| ޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
| 2 Blok | 12 Maj 2007 - 15:50 |
| Nr 11 12.05.2007 | 50m motylkowy Kobiet | 10 - 14 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Hopało Majka | 97 | Skalar Słupsk | 49.99 | 141 | ||||||
| 2. | Wójcik Magdalena | 97 | 1-Solex Lębork | 55.02 | 106 | ||||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Zdrojewska Marcelina | 96 | 1-Solex Lębork | 38.52 | 308 | ||||||
| 2. | Szczerbińska Magdalena | 96 | MAL WOPR Malbor | 39.01 | 296 | ||||||
| 3. | Dolińska Sandra | 96 | Znicz Koszalin | 41.84 | 240 | ||||||
| 4. | Kordowska Agnieszka | 96 | MTS Kwidzyn | 42.68 | 226 | ||||||
| 5. | Miksa Marta | 96 | Kormoran Olszty | 44.82 | 195 | ||||||
| 6. | Węgrzyn Adrianna | 96 | MTS Kwidzyn | 45.27 | 189 | ||||||
| 7. | Rżyska Anna | 96 | Kormoran Olszty | 46.33 | 177 | ||||||
| 8. | Goździejewska Justyna | 96 | Kormoran Olszty | 47.30 | 166 | ||||||
| 9. | Stenka Agnieszka | 96 | 1-Solex Lębork | 49.22 | 147 | ||||||
| 10. | Domska Kamila | 96 | 1-Solex Lębork | 50.85 | 134 | ||||||
| 11. | Dembińska Kornelia | 96 | Trójka Lębork | 57.34 | 93 | ||||||
| 12. | Chodkowska Andzelika | 96 | Dwójka Morena G | 57.87 | 91 | ||||||
| DYSKW. | Szulia Agata | 96 | Kormoran Olszty | ||||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Soplińska Aleksandra | 95 | Orka Ciechanów | 34.81 | 417 | ||||||
| 2. | Piwońska Monika | 95 | Kormoran Olszty | 36.98 | 348 | ||||||
| 3. | Szmit Dominika | 95 | Kormoran Olszty | 37.90 | 323 | ||||||
| 4. | Lemańczyk Martyna | 95 | MAL WOPR Malbor | 38.13 | 317 | ||||||
| 5. | Wasiukiewicz Małgorzata | 95 | Kormoran Olszty | 38.36 | 311 | ||||||
| 6. | Szewczyk Karolina | 95 | Znicz Koszalin | 39.01 | 296 | ||||||
| 7. | Macul Aleksandra | 95 | Znicz Koszalin | 41.29 | 250 | ||||||
| 8. | Bielecka Maria Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 41.60 | 244 | ||||||
| 9. | Szerszenowicz Marta | 95 | Dwójka Morena G | 42.48 | 229 | ||||||
| 10. | Felkner Dagmara | 95 | Mewa Władysławo | 45.73 | 184 | ||||||
| 11. | Borowska Klara | 95 | Ósemka Starogar | 48.00 | 159 | ||||||
| 12. | Brzozowska Ewa | 95 | Ósemka Starogar | 49.49 | 145 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Rybicka Pamela | 94 | MTS Kwidzyn | 32.83 | 497 | ||||||
| 2. | Grabowska Anita | 94 | 1-Solex Lębork | 33.82 | 454 | ||||||
| 3. | Madej Dorota | 94 | Skalar Słupsk | 35.37 | 397 | ||||||
| 4. | Nawrocka Zuzanna | 94 | Trójka Wejherow | 35.96 | 378 | ||||||
| 5. | Leśniak Alicja | 94 | MAL WOPR Malbor | 37.85 | 324 | ||||||
| 6. | Górecka Weronika | 94 | Mewa Władysławo | 41.33 | 249 | ||||||
| 7. | Richert Magdalena | 94 | Trójka Lębork | 42.81 | 224 | ||||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Baranowska Magdalena | 93 | 1-Solex Lębork | 31.86 | 543 | ||||||
| 2. | Panek Agata | 93 | 1-Solex Lębork | 31.96 | 538 | ||||||
| 3. | Wilmont Róża | 93 | 1-Solex Lębork | 32.85 | 496 | ||||||
| 4. | Krause Magdalena | 93 | Trójka Wejherow | 39.25 | 291 | ||||||
| 5. | Świerczyńska Marta | 93 | Mewa Władysławo | 46.54 | 174 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 12 12.05.2007 | 50m motylkowy Mężczyzn | 10 - 14 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Paluszkiewicz Dawid | 97 | Dwójka Morena G | 44.49 | 137 | ||||||
| 2. | Jakutowicz Maciej | 97 | MTS Kwidzyn | 45.80 | 126 | ||||||
| 3. | Fornalik Krzysztof | 97 | 1-Solex Lębork | 46.43 | 121 | ||||||
| 4. | Zuchowski Ernest | 97 | Trójka Lębork | 51.08 | 91 | ||||||
| 5. | Pszonak Łukasz | 97 | 1-Solex Lębork | 51.25 | 90 | ||||||
| 6. | Kwiatkowski Radek | 97 | Trójka Lębork | 52.12 | 85 | ||||||
| 7. | Pawelczyk Igor | 97 | 1-Solex Lębork | 53.88 | 77 | ||||||
| 8. | Szymaniuk Maciej | 97 | Skalar Słupsk | 1:08.67 | 37 | ||||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Marudziński Kamil | 96 | Orka Ciechanów | 33.94 | 309 | ||||||
| 2. | Renusz Piotr | 96 | 1-Solex Lębork | 34.43 | 296 | ||||||
| 3. | Mostowski Krzysztof | 96 | Ruch Grudziądz | 37.09 | 237 | ||||||
| 4. | Janicki Wojciech | 96 | MTS Kwidzyn | 37.96 | 221 | ||||||
| 5. | Szwaracki Jędrzej | 96 | Dwójka Morena G | 38.24 | 216 | ||||||
| 6. | Stiller Piotr Sp75 | 96 | AZS-AWFiS Gdańs | 38.30 | 215 | ||||||
| 7. | Czerwiński Przemysław | 96 | 1-Solex Lębork | 38.46 | 212 | ||||||
| 8. | Kuskowski Adam | 96 | Orka Ciechanów | 38.96 | 204 | ||||||
| 9. | Jabłoński Maciej | 96 | Kormoran Olszty | 41.27 | 172 | ||||||
| 10. | Masłyk Mateusz | 96 | Dwójka Morena G | 41.83 | 165 | ||||||
| 11. | Babiński Artur | 96 | Dwójka Morena G | 42.35 | 159 | ||||||
| 12. | Sumiła Bartosz | 96 | Kormoran Olszty | 43.17 | 150 | ||||||
| 13. | Sudomir Piotr | 96 | Dwójka Morena G | 45.93 | 125 | ||||||
| 14. | Drozd Patryk | 96 | Kormoran Olszty | 47.12 | 116 | ||||||
| 15. | Daniel Belter | 96 | Trójka Wejherow | 47.47 | 113 | ||||||
| 16. | Stempel Maciej | 96 | Kormoran Olszty | 48.14 | 108 | ||||||
| 17. | Lendzion Maciej | 96 | Kormoran Olszty | 48.16 | 108 | ||||||
| 18. | Kass Mateusz | 96 | Dwójka Morena G | 52.29 | 85 | ||||||
| 19. | Gdowski Jarosław | 96 | Dwójka Morena G | 56.16 | 68 | ||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Żydecki Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 33.08 | 334 | ||||||
| 2. | Wańkowicz Szymon | 95 | 1-Solex Lębork | 34.07 | 306 | ||||||
| 3. | Zaganiacz Maciej | 95 | Znicz Koszalin | 34.77 | 288 | ||||||
| 4. | Błochowiak Alexander | 95 | Skalar Słupsk | 35.73 | 265 | ||||||
| 5. | Chamera Łukasz | 95 | Trójka Wejherow | 36.00 | 259 | ||||||
| 6. | Lemańczyk Konrad | 95 | Znicz Koszalin | 38.03 | 220 | ||||||
| 7. | Gockowiak Radosław | 95 | Ósemka Starogar | 38.43 | 213 | ||||||
| 8. | Marecki Marek | 95 | Dwójka Morena G | 38.76 | 208 | ||||||
| 9. | Szczukowski Michał | 95 | Kormoran Olszty | 39.07 | 203 | ||||||
| 10. | Pietrzak Michał | 95 | Kormoran Olszty | 39.65 | 194 | ||||||
| 11. | Rudy Michał | 95 | Kormoran Olszty | 39.88 | 191 | ||||||
| 12. | Śledź Damian | 95 | Ósemka Starogar | 39.97 | 189 | ||||||
| 13. | Isio Paweł | 95 | 1-Solex Lębork | 40.35 | 184 | ||||||
| 14. | Domejko Piotr | 95 | Kormoran Olszty | 40.58 | 181 | ||||||
| 15. | Welenc Rafał | 95 | Dwójka Morena G | 40.84 | 177 | ||||||
| 16. | Ziółek Paweł | 95 | Ósemka Starogar | 41.41 | 170 | ||||||
| 17. | Jankowski Marcel | 95 | Trójka Wejherow | 41.47 | 169 | ||||||
| 18. | Stasiak Aleksander | 95 | 1-Solex Lębork | 42.36 | 159 | ||||||
| 19. | Gromulski Artur | 95 | Skalar Słupsk | 45.29 | 130 | ||||||
| 20. | Jeleniewski Patryk | 95 | MAL WOPR Malbor | 47.72 | 111 | ||||||
| 21. | Kołaciński Maciej | 95 | 1-Solex Lębork | 57.02 | 65 | ||||||
| 22. | Zanewycz Szymon | 95 | Trójka Lębork | 57.22 | 65 | ||||||
| DYSKW. | Żernik Mateusz | 95 | Trójka Lębork | ||||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kupś Sebastian | 94 | Znicz Koszalin | 30.00 | 448 | ||||||
| 2. | Pośpiech Marcin | 94 | Orka Ciechanów | 32.41 | 355 | ||||||
| 3. | Rżyski Marcin | 94 | Kormoran Olszty | 32.53 | 351 | ||||||
| 4. | Staniszewski Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 32.59 | 349 | ||||||
| 5. | Lachs Marcin | 94 | Mewa Władysławo | 33.48 | 322 | ||||||
| 6. | Grunholz Paweł | 94 | Trójka Wejherow | 34.10 | 305 | ||||||
| 7. | Chodźko Kacper | 94 | Kormoran Olszty | 36.79 | 243 | ||||||
| 8. | Schramm Tomasz | 94 | Delfin Inowrocł | 38.99 | 204 | ||||||
| 9. | Grzywiński Krzysztof | 94 | Klif Gdynia | 39.43 | 197 | ||||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Gilski Krzysztof | 93 | Kormoran Olszty | 27.82 | 561 | ||||||
| 2. | Kotkowicz Michał | 93 | Znicz Koszalin | 28.60 | 517 | ||||||
| 3. | Tomko Filip | 93 | Kormoran Olszty | 31.31 | 394 | ||||||
| 4. | Malendowicz Łukasz | 93 | Orka Grudziądz | 33.05 | 335 | ||||||
| 5. | Gajdzica Wojciech | 93 | Znicz Koszalin | 34.32 | 299 | ||||||
| 6. | Radtke Bartosz | 93 | Orka Grudziądz | 37.58 | 228 | ||||||
| 7. | Kaczykowski Robert | 93 | Trójka Wejherow | 39.06 | 203 | ||||||
| 8. | Lankauf Krystian | 93 | Trójka Wejherow | 42.08 | 162 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Rokita Karol | 98 | Dwójka Morena G | 55.61 | 70 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 13 12.05.2007 | 100m dowolny Kobiet | 10 - 14 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Zięba Katarzyna | 97 | Rokita Brzeg Do | 1:16.81 | 325 | ||||||
| 2. | Izakiewicz Klaudia | 97 | Ruch Grudziądz | 1:20.80 | 279 | ||||||
| 3. | Ugodzińska Karolina | 97 | Orka Ciechanów | 1:28.57 | 212 | ||||||
| 4. | Jeleniewska Marta | 97 | MAL WOPR Malbor | 1:31.10 | 195 | ||||||
| 5. | Wójcik Magdalena | 97 | 1-Solex Lębork | 1:42.63 | 136 | ||||||
| 6. | Marcinkowska Barbara | 97 | 1-Solex Lębork | 1:51.29 | 107 | ||||||
| 7. | Redosz Marta | 97 | Skalar Słupsk | 1:51.71 | 106 | ||||||
| 8. | Ślusarczyk Anna | 97 | Skalar Słupsk | 2:00.41 | 84 | ||||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Dyakowska Maja | 96 | Orka Ciechanów | 1:12.28 | 390 | ||||||
| 2. | Szczerbińska Magdalena | 96 | MAL WOPR Malbor | 1:13.02 | 378 | ||||||
| 3. | Sieńska Anna | 96 | Orka Grudziądz | 1:13.39 | 372 | ||||||
| 4. | Węgrzyn Adrianna | 96 | MTS Kwidzyn | 1:24.25 | 246 | ||||||
| 5. | Olchowska Kaja | 96 | Znicz Koszalin | 1:25.88 | 232 | ||||||
| 6. | Nowińska Olga | 96 | MAL WOPR Malbor | 1:26.08 | 231 | ||||||
| 7. | Józefczyk Martyna | 96 | Trójka Wejherow | 1:27.59 | 219 | ||||||
| 8. | Michalska Ewa | 96 | Orka Ciechanów | 1:29.17 | 208 | ||||||
| 9. | Kocimska Aleksandra | 96 | Kormoran Olszty | 1:31.13 | 194 | ||||||
| 10. | Jezierska Karolina | 96 | Dwójka Morena G | 1:31.32 | 193 | ||||||
| 11. | Tkaczuk Magdalena | 96 | Kormoran Olszty | 1:31.88 | 190 | ||||||
| 12. | Jarkiewicz Aleksandra | 96 | Trójka Wejherow | 1:32.96 | 183 | ||||||
| 13. | Frąckowiak Bogusia | 96 | Trójka Lębork | 1:34.80 | 173 | ||||||
| 14. | Szemiako Patrycja | 96 | Dwójka Morena G | 1:36.30 | 165 | ||||||
| 15. | Ellwart Maria | 96 | Mewa Władysławo | 1:39.87 | 148 | ||||||
| 16. | Obrębska Izabela | 96 | Kormoran Olszty | 1:45.18 | 127 | ||||||
| 17. | Olsińska Dominika | 96 | Kormoran Olszty | 1:45.98 | 124 | ||||||
| 18. | Strachanowska Marcelina | 96 | Mewa Władysławo | 1:46.14 | 123 | ||||||
| 19. | Madziąg Natalia | 96 | Trójka Lębork | 1:49.02 | 114 | ||||||
| 20. | Domaszk Marta | 96 | Mewa Władysławo | 1:51.90 | 105 | ||||||
| 21. | Jakimicha Marta | 96 | Kormoran Olszty | 1:52.73 | 103 | ||||||
| 22. | Andrusiewicz Adrianna | 96 | Mewa Władysławo | 1:59.17 | 87 | ||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Soplińska Aleksandra | 95 | Orka Ciechanów | 1:07.81 | 472 | ||||||
| 2. | Kowalska Sylwia | 95 | Orka Ciechanów | 1:10.93 | 412 | ||||||
| 3. | Cedler Aleksandra | 95 | Znicz Koszalin | 1:11.70 | 399 | ||||||
| 4. | Sieradzka Wioletta | 95 | Delfin Inowrocł | 1:12.52 | 386 | ||||||
| 5. | Wiśniewska Klaudia | 95 | Skalar Słupsk | 1:13.04 | 378 | ||||||
| 6. | Tarnowska Agata | 95 | 1-Solex Lębork | 1:13.98 | 364 | ||||||
| 7. | Jaworska Marta | 95 | Kormoran Olszty | 1:14.73 | 353 | ||||||
| 8. | Lemańczyk Martyna | 95 | MAL WOPR Malbor | 1:15.01 | 349 | ||||||
| 9. | Bola Agnieszka | 95 | Orka Ciechanów | 1:15.18 | 346 | ||||||
| 10. | Hildebrandt Klaudia | 95 | UKS Rafa Gdynia | 1:15.92 | 336 | ||||||
| 11. | Szewczyk Karolina | 95 | Znicz Koszalin | 1:16.03 | 335 | ||||||
| 12. | Radtke Katarzyna | 95 | Orka Grudziądz | 1:16.40 | 330 | ||||||
| 13. | Rogińska Zuzanna | 95 | Klif Gdynia | 1:17.59 | 315 | ||||||
| 14. | Soczewka Ada | 95 | Kormoran Olszty | 1:17.87 | 312 | ||||||
| 15. | Lewandowska Kamila | 95 | Znicz Koszalin | 1:18.38 | 306 | ||||||
| 16. | Jończy Katarzyna | 95 | Dwójka Morena G | 1:21.93 | 268 | ||||||
| 17. | Styn Małgorzata | 95 | Mewa Władysławo | 1:21.98 | 267 | ||||||
| 18. | Tymburska Weronika | 95 | Dwójka Morena G | 1:22.16 | 265 | ||||||
| 19. | Szczerbińska Martyna | 95 | MAL WOPR Malbor | 1:24.51 | 244 | ||||||
| 20. | Szomborg Arleta | 95 | Mewa Władysławo | 1:25.97 | 232 | ||||||
| 21. | Rusin Dominika | 95 | Trójka Wejherow | 1:26.76 | 225 | ||||||
| 22. | Borkowska Anna | 95 | Klif Gdynia | 1:27.40 | 220 | ||||||
| 23. | Rodziewicz Adriana | 95 | Trójka Lębork | 1:33.32 | 181 | ||||||
| 24. | Dettlaff Marta | 95 | Trójka Wejherow | 1:34.69 | 173 | ||||||
| 25. | Kuchnowska Agata | 95 | Mewa Władysławo | 1:37.87 | 157 | ||||||
| 26. | Stencel Angelika | 95 | Trójka Lębork | 1:42.07 | 138 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Czupajło Karolina | 94 | Znicz Koszalin | 1:05.26 | 530 | ||||||
| 2. | Smól Magda | 94 | Siódemka Brodni | 1:05.40 | 526 | ||||||
| 3. | Stefańska Maja | 94 | Siódemka Brodni | 1:08.41 | 460 | ||||||
| 4. | Madej Dorota | 94 | Skalar Słupsk | 1:08.48 | 458 | ||||||
| 5. | Magier Marta | 94 | Skalar Słupsk | 1:08.54 | 457 | ||||||
| 6. | Tas Adrianna | 94 | MTS Kwidzyn | 1:09.78 | 433 | ||||||
| 7. | Leśniak Alicja | 94 | MAL WOPR Malbor | 1:10.51 | 420 | ||||||
| 8. | Górska Kamila | 94 | MAL WOPR Malbor | 1:14.62 | 354 | ||||||
| 9. | Wojciechowicz Agata | 94 | 1-Solex Lębork | 1:14.90 | 350 | ||||||
| 10. | Kruszczyńska Aleksandra | 94 | Delfin Inowrocł | 1:18.71 | 302 | ||||||
| 11. | Richert Magdalena | 94 | Trójka Lębork | 1:22.13 | 266 | ||||||
| 12. | Marzeion Roksana | 94 | Mewa Władysławo | 1:59.09 | 87 | ||||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Baranowska Magdalena | 93 | 1-Solex Lębork | 1:01.93 | 620 | ||||||
| 2. | Pszczolnik Monika | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:03.12 | 585 | ||||||
| 3. | Małecka Agnieszka | 93 | 1-Solex Lębork | 1:04.31 | 553 | ||||||
| 4. | Barcikowska Zofia | 93 | MAL WOPR Malbor | 1:10.77 | 415 | ||||||
| 5. | Pelowska Aleksandra | 93 | 1-Solex Lębork | 1:14.93 | 350 | ||||||
| 6. | Szukalska Patrycja | 93 | Delfin Inowrocł | 1:16.83 | 325 | ||||||
| 7. | Świerczyńska Marta | 93 | Mewa Władysławo | 1:29.46 | 206 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 14 12.05.2007 | 100m dowolny Mężczyzn | 10 - 14 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Klimczuk Karol | 97 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:22.62 | 182 | ||||||
| 2. | Kowalski Oskar | 97 | Ruch Grudziądz | 1:25.24 | 165 | ||||||
| 3. | Wojsiat Sebastian | 97 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:25.89 | 162 | ||||||
| 4. | Łubiński Michał | 97 | MTS Kwidzyn | 1:26.56 | 158 | ||||||
| 5. | Paluszkiewicz Dawid | 97 | Dwójka Morena G | 1:26.62 | 158 | ||||||
| 6. | Woźniak Grzegorz | 97 | Dwójka Morena G | 1:27.11 | 155 | ||||||
| 7. | Mach Mateusz | 97 | 1-Solex Lębork | 1:27.53 | 153 | ||||||
| 8. | Zuchowski Ernest | 97 | Trójka Lębork | 1:31.20 | 135 | ||||||
| 9. | Kodrzycki Krzysztof | 97 | Trójka Lębork | 1:33.07 | 127 | ||||||
| 10. | Szwochertowski Karol | 97 | Skalar Słupsk | 1:33.14 | 127 | ||||||
| 11. | Kukiełko Igor | 97 | UKS Rafa Gdynia | 1:38.45 | 107 | ||||||
| 12. | Fornalik Krzysztof | 97 | 1-Solex Lębork | 1:40.31 | 101 | ||||||
| 13. | Pszonak Łukasz | 97 | 1-Solex Lębork | 1:41.03 | 99 | ||||||
| 14. | Kwiatkowski Radek | 97 | Trójka Lębork | 1:47.03 | 84 | ||||||
| 15. | Boryń Dominik | 97 | MTS Kwidzyn | 1:50.85 | 75 | ||||||
| 16. | Jabczyński Daniel | 97 | Skalar Słupsk | 1:54.96 | 67 | ||||||
| 17. | Szulc Patryk | 97 | Trójka Lębork | 1:58.39 | 62 | ||||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Stiller Piotr Sp75 | 96 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:12.16 | 273 | ||||||
| 2. | Teliczan Krzysztof | 96 | 1-Solex Lębork | 1:13.03 | 263 | ||||||
| 3. | Kuskowski Adam | 96 | Orka Ciechanów | 1:14.04 | 252 | ||||||
| 4. | Preuss Damian | 96 | Ruch Grudziądz | 1:14.46 | 248 | ||||||
| 5. | Szalkowski Paweł | 96 | Ruch Grudziądz | 1:15.14 | 241 | ||||||
| 6. | Adamski Adrian | 96 | Orka Ciechanów | 1:17.46 | 220 | ||||||
| 7. | Renusz Piotr | 96 | 1-Solex Lębork | 1:17.94 | 216 | ||||||
| 8. | Morawski Jakub | 96 | Dwójka Morena G | 1:18.29 | 213 | ||||||
| 9. | Kuzio Igor | 96 | Kormoran Olszty | 1:19.09 | 207 | ||||||
| 10. | Woźny Tomasz | 96 | MAL WOPR Malbor | 1:19.36 | 205 | ||||||
| 11. | Żulpo Maciej | 96 | 1-Solex Lębork | 1:22.20 | 184 | ||||||
| 12. | Masłyk Mateusz | 96 | Dwójka Morena G | 1:22.22 | 184 | ||||||
| 13. | Groszewski Marcin | 96 | Skalar Słupsk | 1:23.17 | 178 | ||||||
| 14. | Płachta Emil | 96 | Kormoran Olszty | 1:23.29 | 177 | ||||||
| 15. | Pietroń Mateusz | 96 | Orka Ciechanów | 1:25.00 | 167 | ||||||
| 16. | Walczak Patryk | 96 | Kormoran Olszty | 1:25.71 | 163 | ||||||
| 17. | Panek Mikołaj | 96 | 1-Solex Lębork | 1:25.83 | 162 | ||||||
| 18. | Bonna Jakub | 96 | Ruch Grudziądz | 1:26.70 | 157 | ||||||
| 19. | Sudomir Piotr | 96 | Dwójka Morena G | 1:27.00 | 156 | ||||||
| 20. | Jaroszewski Tomasz | 96 | Dwójka Morena G | 1:27.26 | 154 | ||||||
| 21. | Sumiła Bartosz | 96 | Kormoran Olszty | 1:28.47 | 148 | ||||||
| 22. | Markowicz Kacper | 96 | 1-Solex Lębork | 1:30.88 | 136 | ||||||
| 23. | Miotk Kacper | 96 | Mewa Władysławo | 1:31.55 | 134 | ||||||
| 24. | Press Jacek | 96 | Klif Gdynia | 1:31.66 | 133 | ||||||
| 25. | Stachecki Krzysztof | 96 | Mewa Władysławo | 1:33.21 | 126 | ||||||
| 26. | Kass Mateusz | 96 | Dwójka Morena G | 1:35.28 | 118 | ||||||
| 27. | Ostoja-Ostaszewski Jędrzej | 96 | Dwójka Morena G | 1:38.28 | 108 | ||||||
| 28. | Nazarczuk Konrad | 96 | Mewa Władysławo | 1:39.62 | 104 | ||||||
| 29. | Szczepankiewicz Mateusz | 96 | Dwójka Morena G | 1:41.54 | 98 | ||||||
| 30. | Iwaniuk Patryk | 96 | Mewa Władysławo | 1:50.91 | 75 | ||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kobus Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 1:04.38 | 384 | ||||||
| 2. | Górny Grzegorz | 95 | 1-Solex Lębork | 1:07.12 | 339 | ||||||
| 3. | Czupajło Szymon | 95 | Znicz Koszalin | 1:07.15 | 338 | ||||||
| 4. | Szadłowski Mateusz | 95 | Delfin Inowrocł | 1:09.94 | 299 | ||||||
| 5. | Kowalski Szymon | 95 | Dwójka Morena G | 1:10.01 | 299 | ||||||
| 6. | Zaganiacz Maciej | 95 | Znicz Koszalin | 1:10.23 | 296 | ||||||
| 7. | Gruchała Patryk | 95 | Klif Gdynia | 1:11.01 | 286 | ||||||
| 8. | Rudnicki Ernest | 95 | Znicz Koszalin | 1:11.84 | 276 | ||||||
| 9. | Mazgaj Marek | 95 | Znicz Koszalin | 1:11.89 | 276 | ||||||
| 10. | Domejko Piotr | 95 | Kormoran Olszty | 1:12.51 | 269 | ||||||
| 11. | Chamera Łukasz | 95 | Trójka Wejherow | 1:13.19 | 261 | ||||||
| 12. | Welenc Rafał | 95 | Dwójka Morena G | 1:14.28 | 250 | ||||||
| 13. | Gockowiak Radosław | 95 | Ósemka Starogar | 1:14.51 | 248 | ||||||
| 14. | Miłosz Maximilian | 95 | 1-Solex Lębork | 1:15.13 | 242 | ||||||
| 15. | Lemańczyk Konrad | 95 | Znicz Koszalin | 1:15.59 | 237 | ||||||
| 16. | Szczukowski Michał | 95 | Kormoran Olszty | 1:16.00 | 233 | ||||||
| 17. | Sznitko Michał | 95 | Kormoran Olszty | 1:16.22 | 231 | ||||||
| 18. | Żelazowski Michał | 95 | Znicz Koszalin | 1:18.30 | 213 | ||||||
| 19. | Matloka Łukasz | 95 | Delfin Inowrocł | 1:19.00 | 208 | ||||||
| Śledź Damian | 95 | Ósemka Starogar | 1:19.00 | 208 | |||||||
| 21. | Naruniec Michał | 95 | Kormoran Olszty | 1:19.67 | 203 | ||||||
| 22. | Radomski Adrian | 95 | Ósemka Starogar | 1:20.19 | 199 | ||||||
| 23. | Jankowski Marcel | 95 | Trójka Wejherow | 1:22.24 | 184 | ||||||
| 24. | Tilsen Arkadiusz | 95 | Ósemka Starogar | 1:24.23 | 171 | ||||||
| 25. | Jeleniewski Patryk | 95 | MAL WOPR Malbor | 1:24.90 | 167 | ||||||
| 26. | Stasiak Aleksander | 95 | 1-Solex Lębork | 1:26.50 | 158 | ||||||
| 27. | Oprus Tomasz | 95 | Kormoran Olszty | 1:29.67 | 142 | ||||||
| 28. | Ponczek Krystian | 95 | Ósemka Starogar | 1:31.63 | 133 | ||||||
| 29. | Laga Piotr | 95 | Mewa Władysławo | 1:33.20 | 127 | ||||||
| 30. | Przecherski Jakub | 95 | Mewa Władysławo | 1:34.04 | 123 | ||||||
| 31. | Regliński Mateusz | 95 | Trójka Lębork | 1:34.32 | 122 | ||||||
| 32. | Zanewycz Szymon | 95 | Trójka Lębork | 1:47.07 | 83 | ||||||
| 33. | Lipski Czarek | 95 | Trójka Lębork | 1:51.60 | 74 | ||||||
| 34. | Necel Piotr | 95 | Mewa Władysławo | 2:00.10 | 59 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kupś Sebastian | 94 | Znicz Koszalin | 1:01.40 | 443 | ||||||
| 2. | Kozłowski Konrad | 94 | Kormoran Olszty | 1:04.43 | 383 | ||||||
| 3. | Chabierski Piotr | 94 | Trójka Wejherow | 1:07.02 | 340 | ||||||
| 4. | Kurek Bartłomiej | 94 | Mewa Władysławo | 1:08.05 | 325 | ||||||
| 5. | Komorowski Marek | 94 | Znicz Koszalin | 1:08.19 | 323 | ||||||
| 6. | Rogiński Marek | 94 | Klif Gdynia | 1:09.55 | 304 | ||||||
| 7. | Nowak Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 1:09.67 | 303 | ||||||
| 8. | Grunholz Paweł | 94 | Trójka Wejherow | 1:10.79 | 289 | ||||||
| 9. | Chodźko Kacper | 94 | Kormoran Olszty | 1:10.90 | 287 | ||||||
| 10. | Świetlicki Przemysław | 94 | MTS Kwidzyn | 1:11.46 | 281 | ||||||
| 11. | Grzywiński Krzysztof | 94 | Klif Gdynia | 1:14.56 | 247 | ||||||
| 12. | Schramm Tomasz | 94 | Delfin Inowrocł | 1:14.92 | 244 | ||||||
| 13. | Czerson Adam | 94 | MAL WOPR Malbor | 1:20.55 | 196 | ||||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kotkowicz Michał | 93 | Znicz Koszalin | 57.81 | 530 | ||||||
| 2. | Mikołajczak Patryk | 93 | 1-Solex Lębork | 1:01.52 | 440 | ||||||
| 3. | Osenkowski Bartłomiej | 93 | Znicz Koszalin | 1:03.62 | 398 | ||||||
| 4. | Ulatowski Kamil | 93 | Znicz Koszalin | 1:03.77 | 395 | ||||||
| 5. | Janikowski Marcin | 93 | 1-Solex Lębork | 1:04.98 | 373 | ||||||
| 6. | Wilczewski Paweł | 93 | Orka Grudziądz | 1:05.17 | 370 | ||||||
