| Nr 13 2007-05-19 | 200m motylkowy Kobiet | 13 lat i starsi Brak minimum |
| Rekord Polski | 2005 | 2:05.61 | Jędrzejczak Otylia-AZS AWF Warszawa | Montreal |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | Jędrzejczak Otylia | 83 | AZS-AWF Wa-wa | 2:18.93 | 756 | 31.70 | 35.69 | 36.27 | 35.27 | |||||
| 2. | Sikora Paulina | 93 | Unia Oświęcim | 2:19.37 | 749 | 32.13 | 36.29 | 36.19 | 34.76 | |||||
| 3. | Gapińska Agnieszka | 84 | AZS-AWF Wa-wa | 2:20.85 | 726 | 32.21 | 36.05 | 36.20 | 36.39 | |||||
| 4. | Majda Aleksandra SS | 90 | MKP Szczecin | 2:22.28 | 704 | 32.55 | 36.31 | 36.90 | 36.52 | |||||
| Ptasińska Katarzyna SW | 90 | Polonia Wa-wa | 2:22.28 | 704 | 32.23 | 36.78 | 36.97 | 36.30 | ||||||
| 6. | Kot Marta SW | 89 | UŚKS Ostrołęka | 2:22.51 | 701 | 31.82 | 36.79 | 36.89 | 37.01 | |||||
| 7. | Świderska Marlena SO | 89 | Unia Oświęcim | 2:23.21 | 691 | 32.76 | 36.05 | 36.91 | 37.49 | |||||
| 8. | Wakuła Karolina | 93 | AZS AWF Katow. | 2:28.81 | 615 | 34.42 | 38.14 | 38.61 | 37.64 | |||||
| 9. | Ignacy Patrycja SR | 89 | MMKS Kedzierzyn | 2:29.39 | 608 | 32.53 | 36.76 | 39.40 | 40.70 | |||||
| 10. | Pożarowszczyk Beata | 91 | Śląsk Wrocław | 2:30.39 | 596 | 33.12 | 37.10 | 39.22 | 40.95 | |||||
| 11. | Grudzień Paula | 91 | Jordan Kraków | 2:30.72 | 592 | 33.96 | 37.89 | 39.07 | 39.80 | |||||
| 12. | Szczepaniak Karolina | 92 | AZS-AWF Wa-wa | 2:32.66 | 570 | 33.15 | 39.15 | 39.63 | 40.73 | |||||
| 13. | Nguyen Hong Patrycja | 92 | Unia Oświęcim | 2:35.23 | 542 | 34.51 | 40.49 | 40.53 | 39.70 | |||||
| 14. | Czapla Magdalena | 92 | AZS AWF Katow. | 2:35.24 | 542 | 35.24 | 39.70 | 40.58 | 39.72 | |||||
| 15. | Małecka Agnieszka | 93 | Solex Lębork | 2:35.42 | 540 | 34.54 | 40.25 | |||||||
| 16. | Panek Agata | 93 | Solex Lębork | 2:35.70 | 537 | 39.68 | 39.49 | |||||||
| 17. | Przystalska Angelika SO | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 2:36.89 | 525 | 34.37 | 39.35 | 41.32 | 41.85 | |||||
| 18. | Urbaniak Patrycja | 91 | Delfin Tarnobrz | 2:38.04 | 514 | 34.69 | 40.18 | 40.54 | 42.63 | |||||
| 19. | Maliszewska Katarzyna | 92 | Śląsk Wrocław | 2:39.67 | 498 | 33.85 | 40.37 | 41.84 | 43.61 | |||||
| 20. | Rybicka Pamela | 94 | MTS Kwidzyń | 2:41.51 | 481 | 36.08 | 40.42 | 42.74 | 42.27 | |||||
| 21. | Korzeniowska Marta | 93 | Unia Oświęcim | 2:43.74 | 462 | 35.47 | 41.43 | 43.37 | 43.47 | |||||
| 22. | Duduś Anna | 93 | Delfin Tarnobrz | 2:44.14 | 458 | 35.64 | 41.46 | 43.10 | 43.94 | |||||
| 23. | Piekarczyk Marta | 94 | UKS SP8Chrzanów | 2:46.96 | 436 | 35.96 | 40.61 | 45.60 | 44.79 | |||||
| 24. | Grabowska Anita | 94 | Solex Lębork | 2:46.97 | 436 | 36.62 | 42.88 | 45.16 | 42.31 | |||||
| 25. | Miłkowska Marta | 93 | Orka Lędziny | 2:48.82 | 421 | 36.60 | 41.99 | 46.16 | 44.07 | |||||
| 26. | Leoniak Katarzyna | 93 | Trójka Łódź | 2:49.60 | 416 | 35.29 | 41.90 | 45.47 | 46.94 | |||||
| 27. | Paluszek Weronika | 93 | Śląsk Wrocław | 2:49.77 | 414 | 37.09 | 43.74 | 45.18 | 43.76 | |||||
| 28. | Wiśniewska Magdalena | 94 | Trójka Łódź | 2:52.40 | 396 | 37.16 | 44.61 | 45.69 | 44.94 | |||||
| 29. | Surowiec Kinga | 93 | UKS SP8Chrzanów | 2:53.54 | 388 | 34.52 | 43.53 | 46.98 | 48.51 | |||||
| 30. | Przybysz Kinga | 93 | Aquatica Pawłow | 2:58.52 | 356 | 38.54 | 45.28 | 47.85 | 46.85 | |||||
| 31. | Kostecka Katarzyna | 91 | Jordan Kraków | 2:59.23 | 352 | 38.10 | 44.53 | 47.85 | 48.75 | |||||
| 32. | Wolińska Katarzyna | 93 | MOS Katowice | 3:02.00 | 336 | 36.20 | 45.23 | 51.86 | 48.71 | |||||
| 33. | Cynk Hanna | 93 | Śląsk Wrocław | 3:17.32 | 264 | 39.01 | 48.99 | 36.45 | 1:12.87 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 14 2007-05-19 | 200m motylkowy Mężczyzn | 13 lat i starsi Brak minimum |
| Rekord Polski | 2005 | 1:55.02 | Korzeniowski Paweł-AZS AWF Warszawa | Montreal |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | Kierzkowski Mateusz | 87 | Korner-Novita10 | 2:02.31 | 834 | 27.46 | 31.46 | 31.74 | 31.65 | |||||
| 2. | Korzeniowski Paweł | 85 | AZS-AWF Wa-wa | 2:02.42 | 832 | 27.89 | 31.29 | 32.53 | 30.71 | |||||
| 3. | Babuchowski Marcin | 84 | Trójka Łódź | 2:05.71 | 768 | 28.26 | 33.18 | 32.26 | 32.01 | |||||
| 4. | Lewandowski Maciej | 86 | AZS-AWF Wa-wa | 2:06.51 | 753 | 28.54 | 33.05 | 32.74 | 32.18 | |||||
| 5. | Machniewicz Radosław | 91 | Sambor Tczew | 2:06.70 | 750 | 28.36 | 32.96 | 33.07 | 32.31 | |||||
| 6. | Styrzyński Adrian | 87 | Korner-Novita10 | 2:07.10 | 743 | 27.74 | 31.39 | 32.93 | 35.04 | |||||
| 7. | Drzewiński Łukasz | 84 | AZS-AWF Wa-wa | 2:08.76 | 715 | 28.88 | 32.59 | 33.45 | 33.84 | |||||
| 8. | Stańczyk Przemysław | 85 | MKP Szczecin | 2:09.47 | 703 | 29.49 | 33.43 | 33.70 | 32.85 | |||||
| 9. | Jabłoński Marcin SS | 90 | Juvenia Białyst | 2:10.45 | 687 | 29.33 | 33.76 | 33.59 | 33.77 | |||||
| 10. | Dembniak Paweł SR | 89 | Victoria Racibó | 2:10.68 | 684 | 28.41 | 33.30 | 35.12 | 33.85 | |||||
| 11. | Piątkowski Mateusz | 90 | Unia Oświęcim | 2:10.75 | 682 | 30.11 | 33.45 | 33.82 | 33.37 | |||||
| 12. | Zapała Łukasz | 91 | Unia Oświęcim | 2:12.27 | 659 | 29.51 | 33.51 | 34.50 | 34.75 | |||||
| 13. | Sawrymowicz Mateusz | 87 | MKP Szczecin | 2:13.14 | 646 | 29.67 | 34.19 | 34.66 | 34.62 | |||||
| 14. | Połącarz Piotr SO | 89 | Unia Oświęcim | 2:15.47 | 614 | 30.57 | 34.38 | 34.81 | 35.71 | |||||
| 15. | Stachura Maciej | 91 | Zryw Opole | 2:15.64 | 611 | 29.57 | 33.67 | 36.29 | 36.11 | |||||
| 16. | Szczepaniak Tomasz | 91 | Zryw Opole | 2:15.84 | 609 | 29.75 | 34.90 | 35.68 | 35.51 | |||||
| 17. | Matuszczak Grzegorz | 91 | Korner-Novita10 | 2:16.07 | 605 | 29.24 | 33.48 | 35.29 | 38.06 | |||||
| 18. | Krzywiecki Tomasz SS | 89 | MKP Szczecin | 2:16.14 | 605 | 30.58 | 34.80 | 35.59 | 35.17 | |||||
| 19. | Gawroński Michał | 90 | BOBRY Dębica | 2:16.45 | 600 | 29.86 | 37.67 | |||||||
| Stebnicki Dawid | 90 | Unia Oświęcim | 2:16.45 | 600 | 29.33 | 33.45 | 35.97 | 37.70 | ||||||
| 21. | Pełczyński Kacper | 92 | Unia Oświęcim | 2:16.96 | 594 | 30.19 | 34.36 | 35.89 | 36.52 | |||||
| 22. | Gniadek Damian | 93 | Trójka Łódź | 2:18.35 | 576 | 31.42 | 35.69 | 37.03 | 34.21 | |||||
| 23. | Gwoździewicz Adam | 91 | UKS "2" Morena | 2:20.42 | 551 | 30.25 | 34.74 | 36.79 | 38.64 | |||||
| 24. | Baranowski Bartłomiej | 91 | Solex Lębork | 2:20.50 | 550 | 32.13 | 36.09 | 36.35 | 35.93 | |||||
| 25. | Wilczyński Mateusz | 92 | Trójka Łódź | 2:20.56 | 549 | 31.24 | 35.47 | 36.86 | 36.99 | |||||
| 26. | Nocoń Sebastian | 92 | AZS AWF Katow. | 2:21.49 | 538 | 31.63 | 35.03 | 36.85 | 37.98 | |||||
| 27. | Liszewski Rafał | 92 | Unia Oświęcim | 2:21.97 | 533 | 32.00 | 36.09 | |||||||
| 28. | Baran Rafał | 93 | UKS SP8Chrzanów | 2:22.27 | 530 | 31.36 | 36.34 | 37.17 | 37.40 | |||||
| 29. | Woliński Krzysztof | 91 | MOS Katowice | 2:24.65 | 504 | 31.56 | 37.78 | 39.03 | 36.28 | |||||
| 30. | Bogucki Kamil | 92 | Unia Oświęcim | 2:25.70 | 493 | 32.22 | 36.69 | 38.49 | 38.30 | |||||
| 31. | Rogocki Mikołaj | 92 | Sambor Tczew | 2:26.85 | 482 | 31.64 | 36.94 | 38.40 | 39.87 | |||||
| 32. | Bujak Michał | 90 | Trójka Łódź | 2:27.92 | 471 | 31.59 | 37.36 | 39.69 | 39.28 | |||||
| 33. | Głogowski Adam | 93 | Flota Gdynia | 2:29.36 | 458 | 33.65 | 38.31 | 39.71 | 37.69 | |||||
| 34. | Majewski Mateusz | 92 | Sambor Tczew | 2:29.77 | 454 | 31.91 | 37.24 | 39.86 | 40.76 | |||||
| 35. | Panek Nikodem | 91 | Solex Lębork | 2:30.89 | 444 | 32.58 | 37.60 | 39.39 | 41.32 | |||||
| 36. | Wawrzyńczak Piotr | 93 | Nawa Skierniewi | 2:31.91 | 435 | 32.97 | 37.79 | 40.31 | 40.84 | |||||
| 37. | Paluchowski Szymon | 93 | Unia Oświęcim | 2:32.17 | 433 | 33.44 | 39.21 | 39.67 | 39.85 | |||||
| 38. | Jończyk Jakub | 92 | Śląsk Wrocław | 2:33.99 | 418 | 31.63 | 40.05 | 40.67 | 41.64 | |||||
| 39. | Prudlak Michał | 91 | Śląsk Wrocław | 2:34.73 | 412 | 31.88 | 38.26 | 41.25 | 43.34 | |||||
| 40. | Zaborowski Filip | 94 | Flota Gdynia | 2:36.02 | 401 | 34.08 | 39.17 | 40.76 | 42.01 | |||||
| 41. | Pasikowski Piotr | 93 | Trójka Łódź | 2:36.65 | 397 | 33.51 | 37.52 | 42.44 | 43.18 | |||||
| 42. | Mikołajczak Patryk | 93 | Solex Lębork | 2:38.85 | 380 | 32.98 | 39.74 | 40.36 | 45.77 | |||||
| 43. | Stańczyk Dawid | 91 | Śląsk Wrocław | 2:41.23 | 364 | 31.57 | 39.15 | 44.66 | 45.85 | |||||
| 44. | Osnowski Bartosz | 94 | ÓSEMKA St.Gdań. | 2:41.30 | 363 | 33.81 | 41.06 | 43.32 | 43.11 | |||||
| 45. | Gajda Mateusz | 93 | Nawa Skierniewi | 2:43.26 | 350 | 32.81 | 42.09 | 36.98 | 51.38 | |||||
| 46. | Szudzik Przemysław | 94 | Jedynka Elbląg | 2:43.30 | 350 | 36.88 | 41.26 | 43.09 | 42.07 | |||||
| 47. | Piętka Michał | 92 | AZS AWF Katow. | 2:44.85 | 340 | 35.49 | 41.38 | 44.43 | 43.55 | |||||
| 48. | Kaczmarzyk Mateusz | 94 | Śląsk Wrocław | 2:47.76 | 323 | 37.90 | 43.30 | 43.97 | 42.59 | |||||
| 49. | Zgierski Maksymilian | 94 | Trójka Łódź | 2:52.01 | 299 | 37.16 | 43.37 | 45.47 | 46.01 | |||||
| DYSKW. | Machnik Bartosz | 92 | MOS Katowice | |||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 15 2007-05-19 | 200m grzbietowy Kobiet | 13 lat i starsi Brak minimum |
| Rekord Polski | 2000 | 2:14.43 | Miciul Aleksandra-Novita-10 Ziel.Góra | Helsinki |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | Budzis Joanna SW | 90 | Polonia Wa-wa | 2:21.04 | 754 | 32.85 | 35.70 | 36.50 | 35.99 | |||||
| 2. | Mazurek Zuzanna | 91 | Fala Kraśnik | 2:22.46 | 732 | 36.65 | 36.31 | |||||||
| 3. | Piechocka Jagoda SW | 90 | Polonia Wa-wa | 2:23.14 | 721 | 33.79 | 35.62 | 37.19 | 36.54 | |||||
| 4. | Borek Natalia SK | 90 | Wodnik Krosno | 2:23.40 | 717 | 33.93 | 36.43 | 37.55 | 35.49 | |||||
| 5. | Zawiszewska Maja | 93 | Piętnastka B-cz | 2:24.35 | 703 | 34.02 | 36.42 | 37.62 | 36.29 | |||||
| 6. | Nitka Aleksandra | 93 | Unia Oświęcim | 2:26.31 | 675 | 34.71 | 37.22 | 38.00 | 36.38 | |||||
| 7. | Szynal Ludwika | 94 | Skarpa Lublin | 2:27.33 | 662 | 35.45 | 38.06 | 37.90 | 35.92 | |||||
| 8. | Cembrzyńska Anna | 91 | Unia Oświęcim | 2:28.00 | 653 | 34.94 | 38.37 | 38.21 | 36.48 | |||||
| 9. | Misiórska Katarzyna | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 2:29.25 | 636 | 35.32 | 37.33 | 38.91 | 37.69 | |||||
| 10. | Janecka Jagoda | 92 | Jordan Kraków | 2:29.63 | 631 | 35.68 | 38.29 | 38.88 | 36.78 | |||||
| 11. | Rudnik Daria SR | 90 | Victoria Racibó | 2:30.76 | 617 | 35.09 | 38.16 | 39.83 | 37.68 | |||||
| 12. | Kilich Agata | 92 | Sambor Tczew | 2:31.11 | 613 | 35.64 | 38.30 | 39.22 | 37.95 | |||||
| 13. | Mózgowska Jagoda | 90 | BOBRY Dębica | 2:31.24 | 611 | 34.76 | 38.48 | 39.21 | 38.79 | |||||
| 14. | Kłapyta Karolina | 93 | Jordan Kraków | 2:31.45 | 609 | 36.59 | 38.18 | 38.79 | 37.89 | |||||
| 15. | Stańczak Edyta | 93 | Śląsk Wrocław | 2:33.38 | 586 | 36.64 | 38.86 | 39.51 | 38.37 | |||||
| 16. | Dolega Monika | 92 | AZS AWFiS Gdań. | 2:33.81 | 581 | 35.98 | 38.91 | 39.63 | 39.29 | |||||
| 17. | Kalinowska Iga SS | 89 | MKP Szczecin | 2:33.97 | 580 | 36.89 | 38.77 | 39.24 | 39.07 | |||||
| 18. | Stefańska Katarzyna | 93 | Trójka Łódź | 2:34.24 | 576 | 36.18 | 39.30 | 40.23 | 38.53 | |||||
| 19. | Charzewska Joanna SS | 89 | MKP Szczecin | 2:34.39 | 575 | 35.42 | 38.45 | 40.28 | 40.24 | |||||
| 20. | Winogradów Beata SR | 89 | Zryw Opole | 2:34.74 | 571 | 37.03 | 38.71 | 39.89 | 39.11 | |||||
| 21. | Jochim Aleksandra | 92 | Śląsk Wrocław | 2:35.28 | 565 | 35.39 | 40.32 | 40.83 | 38.74 | |||||
| 22. | Pyszka Elżbieta | 91 | Ikar Mielec | 2:35.79 | 559 | 36.38 | 39.04 | 40.30 | 40.07 | |||||
| 23. | Misera Adrianna | 92 | MOS Katowice | 2:36.00 | 557 | 35.47 | 38.64 | 41.41 | 40.48 | |||||
| 24. | Mazur Sonia | 93 | Unia Oświęcim | 2:36.06 | 557 | 35.81 | 39.46 | 40.86 | 39.93 | |||||
| 25. | Jagodzińska Justyna SK | 92 | Jordan Kraków | 2:36.12 | 556 | 37.52 | 39.59 | 40.10 | 38.91 | |||||
| 26. | Michalik Magdalena | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 2:36.21 | 555 | 37.59 | 39.98 | 39.85 | 38.79 | |||||
| 27. | Maciejewska Beata | 92 | Śląsk Wrocław | 2:36.22 | 555 | |||||||||
| 28. | Morka Monika | 93 | Trójka Łódź | 2:36.44 | 552 | 36.96 | 39.67 | 40.44 | 39.37 | |||||
| 29. | Mańczak Agata | 94 | Piętnastka B-cz | 2:36.81 | 549 | 36.83 | 40.49 | 39.78 | 39.71 | |||||
| 30. | Wójciak Zuzanna | 91 | Jordan Kraków | 2:36.92 | 547 | 37.41 | 39.93 | 39.48 | 40.10 | |||||
| 31. | Misztal Beata | 94 | Śląsk Wrocław | 2:36.96 | 547 | 36.08 | 40.24 | 42.13 | 38.51 | |||||
| 32. | Dąbrowska Paulina | 94 | Skarpa Lublin | 2:38.08 | 535 | 37.55 | ||||||||
| 33. | Widzik Katarzyna | 90 | Delfin Cieszyn | 2:38.32 | 533 | 37.27 | 40.68 | 40.60 | 39.77 | |||||
| 34. | Jabłońska Roksana | 93 | AZS AWF Katow. | 2:38.76 | 529 | 37.68 | 39.84 | 40.78 | 40.46 | |||||
| 35. | Czarnecka Agnieszka | 94 | Śląsk Wrocław | 2:40.01 | 516 | 39.69 | 41.42 | 39.93 | 38.97 | |||||
| 36. | Nowak Alicja | 93 | MMKS Kedzierzyn | 2:40.89 | 508 | 37.96 | 41.26 | |||||||
| 37. | Kołodziejczyk Izabella | 94 | Manta Jelcz-Las | 2:41.37 | 503 | 37.38 | 42.82 | 40.57 | 40.60 | |||||
| 38. | Drabik Marika | 91 | Ikar Mielec | 2:41.54 | 502 | 37.03 | 41.24 | 42.75 | 40.52 | |||||
| 39. | Bordżoł Katarzyna | 94 | Skarpa Lublin | 2:41.91 | 498 | 39.37 | 41.74 | 41.07 | 39.73 | |||||
| 40. | Gawenda Paulina | 93 | AZS AWF Katow. | 2:42.86 | 490 | 37.83 | 41.51 | 41.91 | 41.61 | |||||
| 41. | Umińska Dominika | 94 | Trójka Łódź | 2:43.27 | 486 | |||||||||
| 42. | Bączyk Paula | 93 | Trójka Łódź | 2:43.80 | 481 | 39.53 | 41.30 | 41.68 | 41.29 | |||||
| 43. | Rozwadowska Ola | 93 | MOSiR Sopot | 2:44.12 | 478 | 39.43 | 42.70 | 41.59 | 40.40 | |||||
| 44. | Kapela Paulina | 93 | Siódemka Sopot | 2:44.31 | 477 | 38.23 | 41.06 | 42.40 | 42.62 | |||||
| 45. | Ślęczkowska Karolina | 94 | Kmita Zabierzów | 2:46.23 | 460 | 38.64 | 42.45 | |||||||
| 46. | Bieniak Agnieszka | 88 | RMKS Rybnik | 2:46.58 | 458 | 38.00 | 42.08 | 43.55 | 42.95 | |||||
| 47. | Kruczalak Paulina | 94 | Ósemka Oświęcim | 2:47.18 | 453 | 39.23 | 42.14 | |||||||
| 48. | Ujdak Michalina | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 2:50.50 | 427 | 39.45 | 42.74 | 44.16 | 44.15 | |||||
| 49. | Janicka Klaudia | 94 | AZS AWF Katow. | 2:52.72 | 410 | 40.62 | 43.77 | 44.74 | 43.59 | |||||
| 50. | Ostrowicz Natalia | 94 | AZS AWF Katow. | 2:54.86 | 395 | |||||||||
| 51. | Lubinska Martyna | 94 | Śląsk Wrocław | 2:55.23 | 393 | 41.64 | 45.16 | 45.16 | 43.27 | |||||
| 52. | Gierzkiewicz Dominika | 94 | Śląsk Wrocław | 2:58.44 | 372 | |||||||||
| 53. | Gibiec Kinga | 94 | Delfin Cieszyn | 3:04.65 | 336 | 44.06 | 47.25 | 47.18 | 46.16 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 16 2007-05-19 | 200m
grzbietowy Mężczyzn | 13 lat i starsi Brak minimum |
| Rekord Polski | 1996 | 2:00.05 | Sikora Bartosz-Flota Gdynia | Atlanta |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | Jasiński Jakub | 87 | Korner-Novita10 | 2:04.90 | 815 | 29.60 | 31.99 | 31.96 | 31.35 | |||||
| 2. | Kawęcki Radosław | 91 | Korner-Novita10 | 2:07.48 | 767 | 30.16 | 32.62 | 33.13 | 31.57 | |||||
| 3. | Karaś Sebastian | 91 | Polonia Wa-wa | 2:09.22 | 736 | 31.36 | 32.77 | 32.82 | 32.27 | |||||
| 4. | Kwaśkiewicz Marcin | 89 | Śląsk Wrocław | 2:11.72 | 695 | 30.91 | 33.88 | 33.96 | 32.97 | |||||
| 5. | Majewski Michał | 85 | AZS AWFiS Gdań. | 2:11.99 | 691 | 30.39 | 34.27 | 33.97 | 33.36 | |||||
| Mikołajewski Mariusz SW | 90 | Polonia Wa-wa | 2:11.99 | 691 | 31.91 | 33.36 | 33.73 | 32.99 | ||||||
| 7. | Zakrzewski Łukasz SK | 90 | Jordan Kraków | 2:12.52 | 682 | 31.24 | 33.81 | 33.68 | 33.79 | |||||
| 8. | Miciul Mateusz | 87 | AZS AWFiS Gdań. | 2:14.00 | 660 | 30.68 | 33.95 | 34.80 | 34.57 | |||||
| 9. | Gawlik Jarosław | 92 | Orka Ciechanów | 2:14.75 | 649 | 31.24 | 34.20 | |||||||
| 10. | Odomirski Tomasz | 91 | Jordan Kraków | 2:16.40 | 626 | 32.07 | 34.43 | 35.13 | 34.77 | |||||
| 11. | Żołnowski Krzysztof SO | 90 | Piętnastka B-cz | 2:16.94 | 618 | 32.65 | 34.61 | 35.15 | 34.53 | |||||
| 12. | Wysoczyński Mateusz | 93 | Jordan Kraków | 2:18.12 | 603 | 33.04 | 35.39 | 35.86 | 33.83 | |||||
| 13. | Mikołajczyk Rafał | 93 | Trójka Łódź | 2:18.32 | 600 | 32.97 | 35.98 | |||||||
| 14. | Capiga Filip | 91 | Zryw Opole | 2:18.55 | 597 | 32.64 | 34.86 | 35.60 | 35.45 | |||||
| 15. | Gradoń Jakub | 90 | Śląsk Wrocław | 2:18.64 | 596 | 32.45 | 35.25 | |||||||
| 16. | Zgliczyński Michał | 92 | Jordan Kraków | 2:18.92 | 592 | 32.91 | 35.61 | 35.92 | 34.48 | |||||
| 17. | Bernatowicz Sebastian | 94 | Piętnastka B-cz | 2:20.71 | 570 | 33.97 | 35.95 | 36.16 | 34.63 | |||||
| 18. | Tomczak Jakub | 92 | Akwawit Leszno | 2:22.39 | 550 | 33.06 | 36.66 | |||||||
| 19. | Filuś Sebastian | 92 | AZS AWF Katow. | 2:22.60 | 548 | 32.97 | 35.80 | 36.51 | 37.32 | |||||
| 20. | Makar Tomasz | 91 | AZS AWFiS Gdań. | 2:23.13 | 541 | 33.08 | 36.64 | 37.23 | 36.18 | |||||
| 21. | Rybiński Dawid | 93 | Śląsk Wrocław | 2:24.23 | 529 | 34.49 | 36.74 | 37.42 | 35.58 | |||||
| 22. | Stark Patryk | 93 | AZS AWF Katow. | 2:24.40 | 527 | 34.02 | 36.48 | 38.17 | 35.73 | |||||
| 23. | Dobrowolski Patryk | 92 | Skarpa Lublin | 2:25.48 | 516 | 34.36 | 37.24 | 37.10 | 36.78 | |||||
| 24. | Tyc Łukasz | 93 | Manta Jelcz-Las | 2:26.42 | 506 | 38.33 | 37.89 | |||||||
| 25. | Podolski Wojciech | 91 | Unia Oświęcim | 2:26.44 | 506 | 35.45 | 37.00 | 37.07 | 36.92 | |||||
| 26. | Morawski Krzysztof | 94 | Piętnastka B-cz | 2:26.57 | 504 | 35.50 | 37.27 | 37.71 | 36.09 | |||||
| 27. | Parasiak Krzysztof | 94 | Jedynka Elbląg | 2:28.04 | 489 | 35.15 | ||||||||
| 28. | Malec Kamil | 92 | AZS AWF Katow. | 2:28.60 | 484 | 33.84 | 38.03 | |||||||
| Duduch Marcin | 91 | Jordan Kraków | 2:28.60 | 484 | 36.45 | 37.32 | 38.27 | 36.56 | ||||||
| 30. | Mieszkowski Jędzrzej | 94 | Śląsk Wrocław | 2:28.62 | 484 | 35.13 | 37.94 | 38.92 | 36.63 | |||||
| 31. | Zając Wojciech | 92 | Delfin Połaniec | 2:29.20 | 478 | 34.87 | 38.23 | 38.90 | 37.20 | |||||
| 32. | Brus Dominik | 93 | Jordan Kraków | 2:29.31 | 477 | 35.34 | 37.77 | 38.64 | 37.56 | |||||
| 33. | Koproń Kacper | 92 | Skarpa Lublin | 2:29.39 | 476 | 35.42 | 37.20 | 37.71 | 39.06 | |||||
| 34. | Samczuk Jakub | 92 | Skarpa Lublin | 2:29.54 | 475 | |||||||||
| 35. | Bojdoł Kamil | 93 | MOSM Tychy | 2:30.78 | 463 | 35.42 | 39.25 | 38.92 | 37.19 | |||||
| 36. | Świtkowski Jan | 94 | Skarpa Lublin | 2:31.93 | 453 | 36.76 | 38.75 | 38.44 | 37.98 | |||||
| 37. | Furman Łukasz | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 2:32.87 | 444 | 36.01 | 39.20 | 39.88 | 37.78 | |||||
| 38. | Konczewski Szymon | 93 | Pałac Katowice | 2:34.45 | 431 | 35.35 | 39.00 | 40.67 | 39.43 | |||||
| 39. | Kondratowicz Jakub | 93 | UKS "2" Morena | 2:34.77 | 428 | 36.36 | 39.38 | |||||||
| 40. | Olender Aleksander | 94 | Śląsk Wrocław | 2:35.03 | 426 | 36.38 | 39.81 | 40.16 | 38.68 | |||||
| 41. | Niezgódka Dawid | 93 | Śląsk Wrocław | 2:37.58 | 406 | 35.68 | 39.22 | 41.35 | 41.33 | |||||
| 42. | Kisiel Adrian | 93 | MOSiR Mysłowice | 2:37.77 | 404 | 37.09 | 40.06 | 40.99 | 39.63 | |||||
| 43. | Stanaszek Szymon | 94 | Ósemka Oświęcim | 2:42.50 | 370 | 37.24 | 43.12 | |||||||
| 44. | Wójcik Krzysztof | 94 | Śląsk Wrocław | 2:44.44 | 357 | 39.59 | 43.16 | 41.08 | 40.61 | |||||
| 45. | Kowalewski Michał | 94 | Śląsk Wrocław | 2:44.85 | 354 | 38.44 | 42.59 | |||||||
| 46. | Szczypiński Przemysław | 90 | Trójka Częstoch | 2:46.23 | 345 | |||||||||
| 47. | Świetlicki Przemysław | 94 | MTS Kwidzyń | 2:46.37 | 345 | 39.63 | 41.94 | 42.09 | 42.71 | |||||
| 48. | Plachetka Kamil | 93 | AZS AWF Katow. | 2:47.98 | 335 | 39.66 | 42.99 | 42.82 | 42.51 | |||||
| 49. | Kamiński Michał | 94 | Trójka Łódź | 2:49.24 | 327 | 39.88 | 42.69 | 44.29 | 42.38 | |||||
| 50. | Ciepiela Kacper | 94 | Ikar Mielec | 2:52.40 | 310 | 40.82 | 42.37 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 17 2007-05-19 | 200m klasyczny Kobiet | 13 lat i starsi Brak minimum |
| Rekord Polski | 2005 | 2:27.85 | Dulian Katarzyna-Victoria Racibórz | Montreal |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | Prędecka Iwona SO | 89 | Unia Oświęcim | 2:33.33 | 825 | 35.48 | 38.62 | 39.19 | 40.04 | |||||
| 2. | Jagodzka Aleksandra SO | 91 | Korona-Swim Kie | 2:38.50 | 747 | 36.04 | 39.74 | 41.16 | 41.56 | |||||
| 3. | Jamborska Ewa SO | 89 | Unia Oświęcim | 2:38.81 | 743 | 36.96 | 40.46 | 41.07 | 40.32 | |||||
| 4. | Stambuła Patrycja SO | 93 | Wodnik Siemian. | 2:41.55 | 706 | 37.37 | 41.38 | 41.60 | 41.20 | |||||
| 5. | Paluszek Weronika | 93 | Śląsk Wrocław | 2:44.85 | 664 | 37.86 | 43.14 | 42.74 | 41.11 | |||||
| 6. | Stopczyńska Sandra SW | 90 | Polonia Wa-wa | 2:47.11 | 637 | 38.91 | 43.36 | 42.89 | 41.95 | |||||
| 7. | Dawidowicz Anna | 93 | Trójka Łódź | 2:48.81 | 618 | 39.90 | 42.95 | 43.20 | 42.76 | |||||
| 8. | Hryniewicz Luiza | 90 | Trójka Łódź | 2:49.16 | 614 | 39.06 | 43.54 | 43.51 | 43.05 | |||||
