| ޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
| II Blok | 9 Grudzien 2006 - 15:10 |
| Nr 15 09.12.2006 | 50m motylkowy Kobiet | 12 lat i starsi Brak minimum |
| Rekord Okręgu Sen. | 1989 | 28.78 | Bohonos Joanna | 71 | STGDA | Poznań |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Urbańska Karolina | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 31.06 | 587 | |||||||
| 2. | Kozakiewicz Marta | 90 | Juvenia Białyst | 31.53 | 561 | |||||||
| 3. | Szkubel Milena | 89 | AZS-AWFiS Gdańs | 31.79 | 547 | |||||||
| 4. | Baranowska Magdalena | 93 | 1-Solex Lębork | 31.80 | 547 | |||||||
| 5. | Kwiatkowska Anna | 90 | MOSiR Sopot | 32.04 | 534 | |||||||
| 6. | Sączyńska Emilia | 90 | Dwójka Morena G | 32.11 | 531 | |||||||
| 7. | Oszmian Anna | 91 | 1-Solex Lębork | 32.78 | 499 | |||||||
| 8. | Piątkiewicz Eliza | 92 | Dwójka Morena G | 32.79 | 499 | |||||||
| 9. | Wilmont Róża | 93 | 1-Solex Lębork | 33.14 | 1 | 483 | ||||||
| 10. | Rogalska Sandra | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 33.14 | 2 | 483 | ||||||
| 11. | Pieniążkiewicz Monika | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 33.60 | 463 | |||||||
| 12. | Polak Justyna | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 33.63 | 462 | |||||||
| 13. | Rybicka Pamela | 94 | MTS Kwidzyn | 33.65 | 461 | |||||||
| 14. | Bliźniak Klaudia | 92 | Dwójka Morena G | 34.03 | 446 | |||||||
| 15. | Rozwadowska Aleksandra | 93 | Siódemka Sopot | 34.25 | 437 | |||||||
| 16. | Peplińska Sara | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 34.44 | 430 | |||||||
| 17. | Panek Agata | 93 | 1-Solex Lębork | 34.54 | 427 | |||||||
| 18. | Rutkowska Paulina | 90 | Olimpijczyk Suw | 34.56 | 426 | |||||||
| 19. | Kłobucka Barbara | 91 | Dwójka Morena G | 34.92 | 413 | |||||||
| 20. | Tłustochowicz Katarzyna | 92 | MTS Kwidzyn | 34.96 | 411 | |||||||
| 21. | Ratkowska Zuzanna | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 35.35 | 398 | |||||||
| 22. | Grabowska Anita | 94 | 1-Solex Lębork | 35.66 | 388 | |||||||
| 23. | Sokalska Urszula | 92 | Dwójka Morena G | 36.59 | 359 | |||||||
| 24. | Jagłowska Agata | 93 | Dwójka Morena G | 37.08 | 345 | |||||||
| 25. | Hulewicz Agata | 92 | Orka Grudziądz | 37.32 | 338 | |||||||
| 26. | Lewandowska Dorota | 94 | Ósemka Starogar | 38.32 | 312 | |||||||
| 27. | Kur Martyna | 94 | Ósemka Starogar | 41.57 | 245 | |||||||
| 28. | Grębska Agata | 94 | Ósemka Starogar | 42.22 | 234 | |||||||
| 29. | Bajor Julia | 94 | Trójka Lębork | 43.39 | 215 | |||||||
| 30. | Borzyszkowska Katarzyna | 91 | Dwójka Morena G | 44.48 | 200 | |||||||
| DYSKW. | Wróbel Małgorzata | 92 | Dwójka Morena G | |||||||||
| M 6 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 16 09.12.2006 | 50m motylkowy Mężczyzn | 12 lat i starsi Brak minimum |
| Rekord Okręgu Sen. | 2000 | 24.99 | Kaczmarek Marcin | 77 | AWGDA | Minneapolis |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Kowalski Kamil | 86 | AZS-AWFiS Gdańs | 25.65 | 716 | |||||||
| 2. | Szubert Bartosz | 88 | MOSiR Sopot | 26.63 | 640 | |||||||
| 3. | Machniewicz Radosław | 91 | Sambor Tczew | 27.53 | 579 | |||||||
| 4. | Żmiejko Tomasz | 86 | AZS-AWFiS Gdańs | 27.66 | 571 | |||||||
| Zajko Jakub | 87 | Olimpijczyk Suw | 27.66 | 571 | ||||||||
| 6. | Zawada Mateusz | 92 | 1-Solex Lębork | 27.91 | 556 | |||||||
| 7. | Zięba Łukasz | 89 | Flota Gdynia | 28.00 | 551 | |||||||
| 8. | Tuszyński Mateusz | 91 | Dwójka Morena G | 28.79 | 507 | |||||||
| 9. | Kruszewski Paweł | 91 | Orka Grudziądz | 28.84 | 504 | |||||||
| 10. | Belgrau Przemysław | 89 | Flota Gdynia | 28.93 | 499 | |||||||
| 11. | Paszkowski Przemysław | 91 | Dwójka Morena G | 29.25 | 483 | |||||||
| 12. | Łagownik Dariusz | 89 | MOSiR Sopot | 29.76 | 459 | |||||||
| 13. | Konkel Mateusz | 89 | Flota Gdynia | 29.81 | 456 | |||||||
| 14. | Belgrau Łukasz | 91 | Flota Gdynia | 29.84 | 455 | |||||||
| 15. | Pałczyński Mateusz | 89 | Orka Grudziądz | 30.09 | 444 | |||||||
| 16. | Sokalski Bartosz | 89 | MOSiR Sopot | 30.26 | 436 | |||||||
| 17. | Teichert Mateusz | 92 | Dwójka Morena G | 30.93 | 409 | |||||||
| 18. | Panek Nikodem | 91 | 1-Solex Lębork | 31.12 | 401 | |||||||
| 19. | Rogocki Mikołaj | 92 | Sambor Tczew | 31.46 | 388 | |||||||
| 20. | Kubiak Rafał | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 31.50 | 387 | |||||||
| 21. | Ciesielski Paweł | 91 | Dwójka Morena G | 31.64 | 382 | |||||||
| 22. | Bartnik Dawid | 93 | Skalar Słupsk | 31.86 | 374 | |||||||
| 23. | Chrościelewski Michał | 91 | Dwójka Morena G | 32.16 | 363 | |||||||
| 24. | Nowacki Kacper | 92 | MTS Kwidzyn | 32.31 | 358 | |||||||
| 25. | Godzina Dawid | 92 | Sambor Tczew | 32.76 | 344 | |||||||
| 26. | Olejnik Paweł | 91 | Dwójka Morena G | 32.99 | 337 | |||||||
| 27. | Staniszewski Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 33.32 | 327 | |||||||
| 28. | Jabłonowski Michał | 91 | 1-Solex Lębork | 33.38 | 325 | |||||||
| 29. | Augustyn Kamil | 92 | Sambor Tczew | 33.43 | 324 | |||||||
| 30. | Kondratowicz Jakub | 93 | Dwójka Morena G | 33.47 | 322 | |||||||
| 31. | Kalisch Szymon | 91 | Dwójka Morena G | 33.59 | 319 | |||||||
| 32. | Zwara Wojciech | 92 | Dwójka Morena G | 33.70 | 316 | |||||||
| 33. | Tomaszczyk Jakub | 91 | 1-Solex Lębork | 33.99 | 308 | |||||||
| 34. | Makowski Krzysztof | 92 | Dwójka Morena G | 34.08 | 305 | |||||||
| 35. | Malendowicz Łukasz | 93 | Orka Grudziądz | 34.23 | 301 | |||||||
| 36. | Foryś Maciej | 94 | MTS Kwidzyn | 34.56 | 293 | |||||||
| 37. | Kratkowski Marcin | 93 | MTS Kwidzyn | 34.95 | 283 | |||||||
| 38. | Wilczewski Paweł | 93 | Orka Grudziądz | 35.13 | 279 | |||||||
| 39. | Dembiński Konrad | 94 | Trójka Lębork | 36.84 | 242 | |||||||
| 40. | Stromecki Łukasz | 93 | MTS Kwidzyn | 36.93 | 240 | |||||||
| 41. | Kilanowski Jakub | 94 | 1-Solex Lębork | 37.20 | 235 | |||||||
| 42. | Żywiecki Michał | 94 | Skalar Słupsk | 37.76 | 225 | |||||||
| 43. | Bloch Michał | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 37.79 | 224 | |||||||
| 44. | Chudy Grzegorz | 94 | 1-Solex Lębork | 38.49 | 212 | |||||||
| 45. | Kolasa Konrad | 94 | Trójka Lębork | 38.96 | 204 | |||||||
| 46. | Kurek Bartłomiej | 94 | Mewa Władysławo | 39.89 | 190 | |||||||
| 47. | Niedzielin Bartosz | 94 | 1-Solex Lębork | 40.11 | 187 | |||||||
| 48. | Stoltmann Krystian | 94 | Trójka Lębork | 41.12 | 174 | |||||||
| DYSKW. | Jazy Kevin | 94 | AZS-AWFiS Gdańs | |||||||||
| M 11 | ||||||||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Wańkowicz Szymon | 95 | 1-Solex Lębork | 35.73 | 265 | ||||||
| PK | Żydecki Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 35.73 | 265 | ||||||
| PK | Zaganiacz Maciej | 95 | Znicz Koszalin | 37.90 | 222 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 17 09.12.2006 | 50m grzbietowy Kobiet | 12 lat i starsi Brak minimum |
| Rekord Okręgu Sen. | 1997 | 29.64 | Burczyk Izabela | 72 | SATCZ | Gdańsk |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Urbańska Karolina | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 30.79 | 692 | |||||||
| Rekord Okręgu 14, 15, 16 lat | ||||||||||||
| 2. | Bielawska Anna | 89 | AZS-AWFiS Gdańs | 31.82 | 627 | |||||||
| 3. | Pszczolnik Monika | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 32.10 | 611 | |||||||
| 4. | Miłosz Marianna | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 32.63 | 582 | |||||||
| 5. | Ziomkowska Paulina | 90 | Dwójka Morena G | 32.66 | 580 | |||||||
| 6. | Małecka Agnieszka | 93 | 1-Solex Lębork | 32.72 | 577 | |||||||
| 7. | Koperska Dorota | 85 | AZS-AWFiS Gdańs | 33.09 | 558 | |||||||
| 8. | Szkubel Milena | 89 | AZS-AWFiS Gdańs | 33.34 | 545 | |||||||
| 9. | Kapela Paulina | 93 | Siódemka Sopot | 33.80 | 523 | |||||||
| 10. | Sączyńska Emilia | 90 | Dwójka Morena G | 34.26 | 503 | |||||||
| 11. | Rozwadowska Aleksandra | 93 | Siódemka Sopot | 34.74 | 482 | |||||||
| 12. | Dolega Monika | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 34.78 | 480 | |||||||
| 13. | Assulewicz Aleksandra | 93 | Dwójka Morena G | 35.06 | 469 | |||||||
| 14. | Stacewicz Dominika | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 35.35 | 458 | |||||||
| 15. | Łochowska Marta | 92 | Dwójka Morena G | 35.76 | 442 | |||||||
| 16. | Wysocka Wiktoria | 94 | Ósemka Starogar | 35.84 | 439 | |||||||
| 17. | Orłowska Natalia | 92 | Orka Grudziądz | 36.80 | 406 | |||||||
| 18. | Stępniak Marta | 94 | Ósemka Starogar | 37.70 | 377 | |||||||
| 19. | Frankiewicz Paulina | 92 | Orka Grudziądz | 39.41 | 330 | |||||||
| 20. | Janikowska Marta | 94 | 1-Solex Lębork | 42.38 | 266 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 18 09.12.2006 | 50m grzbietowy Mężczyzn | 12 lat i starsi Brak minimum |
| Rekord Okręgu Sen. | 2000 | 24.67 | Siembida Mariusz | 75 | AWGDA | Ateny |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Miciul Mateusz | 87 | AZS-AWFiS Gdańs | 27.81 | 621 | |||||||
| 2. | Karaś Robert | 89 | AZS-AWFiS Gdańs | 27.94 | 613 | |||||||
| 3. | Rząsa Michał | 88 | AZS-AWFiS Gdańs | 28.00 | 609 | |||||||
| 4. | Ciecierski Maciej | 88 | Olimpijczyk Suw | 28.36 | 586 | |||||||
| 5. | Meller Olaf | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 28.81 | 559 | |||||||
| Rekord Okręgu 14, 15 lat | ||||||||||||
| 6. | Zawada Mateusz | 92 | 1-Solex Lębork | 29.22 | 536 | |||||||
| 7. | Płonowski Miłosz | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 29.66 | 512 | |||||||
| Rekord Okręgu 13 lat | ||||||||||||
| 8. | Makar Tomasz | 91 | AZS-AWFiS Gdańs | 29.84 | 503 | |||||||
| 9. | Tuszyński Mateusz | 91 | Dwójka Morena G | 30.43 | 474 | |||||||
| 10. | Konkel Mikołaj | 89 | Flota Gdynia | 30.97 | 450 | |||||||
| 11. | Chmielecki Robert | 90 | AZS-AWFiS Gdańs | 31.31 | 435 | |||||||
| 12. | Woźniak Kamil | 91 | Dwójka Morena G | 31.56 | 425 | |||||||
| 13. | Musiał Dawid | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 31.70 | 419 | |||||||
| 14. | Kruszewski Paweł | 91 | Orka Grudziądz | 31.76 | 417 | |||||||
| 15. | Urbański Krzysztof | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 31.93 | 410 | |||||||
| 16. | Tomaszczyk Jakub | 91 | 1-Solex Lębork | 32.19 | 401 | |||||||
| 17. | Teichert Mateusz | 92 | Dwójka Morena G | 32.68 | 383 | |||||||
| 18. | Osnowski Bartosz | 94 | Ósemka Starogar | 32.88 | 376 | |||||||
| 19. | Szczęsny Artur | 89 | Flota Gdynia | 33.04 | 370 | |||||||
| 20. | Pietruczuk Damian | 92 | Skalar Słupsk | 33.06 | 370 | |||||||
| 21. | Pałczyński Mateusz | 89 | Orka Grudziądz | 33.83 | 345 | |||||||
| 22. | Kichciak Paweł | 92 | MTS Kwidzyn | 34.06 | 338 | |||||||
| 23. | Kłosowski Wojciech | 91 | 1-Solex Lębork | 35.31 | 304 | |||||||
| 24. | Oskierko Jaromir | 91 | Dwójka Morena G | 35.64 | 295 | |||||||
| 25. | Nowacki Kacper | 92 | MTS Kwidzyn | 36.22 | 281 | |||||||
| 26. | Nowak Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 36.24 | 281 | |||||||
| 27. | Foryś Maciej | 94 | MTS Kwidzyn | 36.28 | 1 | 280 | ||||||
| 28. | Gulewicz Bartosz | 93 | 1-Solex Lębork | 36.28 | 2 | 280 | ||||||
| 29. | Stromecki Łukasz | 93 | MTS Kwidzyn | 36.45 | 276 | |||||||
| 30. | Kratkowski Marcin | 93 | MTS Kwidzyn | 36.60 | 273 | |||||||
| 31. | Makowski Krzysztof | 92 | Dwójka Morena G | 37.20 | 260 | |||||||
| 32. | Bloch Michał | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 37.26 | 258 | |||||||
| 33. | Janikowski Marcin | 93 | 1-Solex Lębork | 37.48 | 254 | |||||||
| 34. | Świetlicki Przemysław | 94 | MTS Kwidzyn | 37.88 | 246 | |||||||
| 35. | Dembiński Konrad | 94 | Trójka Lębork | 37.98 | 244 | |||||||
| 36. | Wilkowski Sebastian | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 40.48 | 201 | |||||||
| 37. | Kolasa Konrad | 94 | Trójka Lębork | 41.90 | 182 | |||||||
| DYSKW. | Jazy Kevin | 94 | AZS-AWFiS Gdańs | |||||||||
| G 9 | ||||||||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Czupajło Szymon | 95 | Znicz Koszalin | 38.73 | 230 | ||||||
| PK | Żydecki Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 38.90 | 227 | ||||||
| PK | Zaganiacz Maciej | 95 | Znicz Koszalin | 39.17 | 222 | ||||||
| PK | Dorawa Konrad | 95 | Ósemka Starogar | 40.17 | 206 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 19 09.12.2006 | 400m dowolny Kobiet | 12 lat i starsi Brak minimum |
| Rekord Okręgu Sen. | 2000 | 4:18.35 | Bronk Monika | 84 | MOSOP | Oświęcim |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Miłosz Marianna | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 4:36.13 | 667 | ||||||
| 2. | Amborska Katarzyna | 90 | Flota Gdynia | 4:39.79 | 641 | ||||||
| 3. | Mierzejewska Anna | 88 | MOSiR Sopot | 4:40.44 | 637 | ||||||
| 4. | Anuszkiewicz Joanna | 90 | Olimpijczyk Suw | 4:45.14 | 606 | ||||||
| 5. | Kwiatkowska Anna | 90 | MOSiR Sopot | 4:49.36 | 580 | ||||||
| 6. | Rogalska Sandra | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 4:49.74 | 577 | ||||||
| 7. | Drążkiewicz Maria | 91 | Flota Gdynia | 4:52.62 | 561 | ||||||
| 8. | Baranowska Magdalena | 93 | 1-Solex Lębork | 4:55.06 | 547 | ||||||
| 9. | Peplińska Sara | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 4:56.10 | 541 | ||||||
| 10. | Plottke Aleksandra | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 4:56.32 | 540 | ||||||
| 11. | Madej Dorota | 94 | Skalar Słupsk | 5:25.25 | 408 | ||||||
| 12. | Łochowska Marta | 92 | Dwójka Morena G | 5:26.10 | 405 | ||||||
| 13. | Makowiec Angela | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 5:48.97 | 330 | ||||||
| 14. | Frankiewicz Paulina | 92 | Orka Grudziądz | 5:51.80 | 323 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 20 09.12.2006 | 400m dowolny Mężczyzn | 12 lat i starsi Brak minimum |
| Rekord Okręgu Sen. | 1988 | 3:47.92 | Podkościelny Mariusz | 68 | AWGDA | Łodź |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Łazaronek Piotr | 83 | AZS-AWFiS Gdańs | 3:52.60 | 836 | ||||||
| 2. | Peńsko Jan | 87 | AZS-AWFiS Gdańs | 4:07.53 | 694 | ||||||
| 3. | Machniewicz Radosław | 91 | Sambor Tczew | 4:08.73 | 684 | ||||||
| 4. | Mokwa Marcin | 92 | Sambor Tczew | 4:13.82 | 644 | ||||||
| 5. | Rząsa Wojciech | 90 | AZS-AWFiS Gdańs | 4:14.08 | 642 | ||||||
| 6. | Gołembiewski Tadeusz | 85 | Flota Gdynia | 4:24.61 | 568 | ||||||
| 7. | Gajewski Rafał | 91 | Flota Gdynia | 4:26.05 | 559 | ||||||
| 8. | Baranowski Bartłomiej | 91 | 1-Solex Lębork | 4:28.91 | 541 | ||||||
| 9. | Musiał Dawid | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 4:29.46 | 538 | ||||||
| 10. | Belgrau Łukasz | 91 | Flota Gdynia | 4:32.93 | 518 | ||||||
| 11. | Paszkowski Przemysław | 91 | Dwójka Morena G | 4:36.95 | 495 | ||||||
| 12. | Rogocki Mikołaj | 92 | Sambor Tczew | 4:40.30 | 478 | ||||||
| 13. | Chrościelewski Michał | 91 | Dwójka Morena G | 4:40.76 | 476 | ||||||
| 14. | Ścibor Krzysztof | 90 | 1-Solex Lębork | 4:44.22 | 458 | ||||||
| 15. | Zaborowski Filip | 94 | Flota Gdynia | 4:44.79 | 456 | ||||||
| 16. | Augustyn Kamil | 92 | Sambor Tczew | 4:45.90 | 450 | ||||||
| 17. | Wilczewski Paweł | 93 | Orka Grudziądz | 4:47.78 | 442 | ||||||
| 18. | Kichciak Paweł | 92 | MTS Kwidzyn | 4:47.87 | 441 | ||||||
| 19. | Mikołajczak Patryk | 93 | 1-Solex Lębork | 4:49.36 | 434 | ||||||
| 20. | Wróblewski Jakub | 93 | Dwójka Morena G | 4:54.49 | 412 | ||||||
| 21. | Lubocki Maciej | 92 | Flota Gdynia | 4:54.56 | 412 | ||||||
| 22. | Świetlicki Przemysław | 94 | MTS Kwidzyn | 4:56.88 | 402 | ||||||
| 23. | Jabłonowski Michał | 91 | 1-Solex Lębork | 4:57.06 | 401 | ||||||
| 24. | Bryła Bartosz | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 5:00.32 | 389 | ||||||
| 25. | Głogowski Adam | 93 | Flota Gdynia | 5:06.48 | 366 | ||||||
| 26. | Janikowski Marcin | 93 | 1-Solex Lębork | 5:08.06 | 360 | ||||||
| 27. | Stromecki Łukasz | 93 | MTS Kwidzyn | 5:09.83 | 354 | ||||||
| 28. | Ciesielski Paweł | 91 | Dwójka Morena G | 5:14.48 | 338 | ||||||
| 29. | Pomaski Bartek | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 5:18.76 | 325 | ||||||
| 30. | Kilanowski Jakub | 94 | 1-Solex Lębork | 5:19.12 | 324 | ||||||
| 31. | Sadkowski Piotr | 94 | Trójka Lębork | 5:50.76 | 244 | ||||||
| 32. | Żywiecki Michał | 94 | Skalar Słupsk | 5:54.65 | 236 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Kobus Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 4:59.90 | 390 | ||||||
| PK | Wańkowicz Szymon | 95 | 1-Solex Lębork | 5:27.96 | 298 | ||||||
| PK | Gockowiak Radosław | 95 | Ósemka Starogar | 5:49.48 | 247 | ||||||
| PK | Dorawa Konrad | 95 | Ósemka Starogar | 6:02.10 | 222 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 21 09.12.2006 | 200m klasyczny Kobiet | 12 lat i starsi Brak minimum |
| Rekord Okręgu Sen. | 1998 | 2:23.94 | Pęczak Alicja | 70 | AWGDA | Koszalin |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Bielawska Anna | 89 | AZS-AWFiS Gdańs | 2:32.24 | 783 | |||||||
| 2. | Pieniążkiewicz Monika | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 2:40.08 | 674 | |||||||
| 3. | Barańska Magdalena | 91 | 1-Solex Lębork | 2:40.90 | 663 | |||||||
| 4. | Raczkowska Barbara | 94 | 1-Solex Lębork | 2:52.25 | 541 | |||||||
| 5. | Tłustochowicz Katarzyna | 92 | MTS Kwidzyn | 2:52.81 | 535 | |||||||
| 6. | Ratkowska Zuzanna | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 2:53.25 | 531 | |||||||
| 7. | Tas Adrianna | 94 | MTS Kwidzyn | 2:53.81 | 526 | |||||||
| 8. | Wilmont Róża | 93 | 1-Solex Lębork | 2:57.04 | 498 | |||||||
| 9. | Nowacka Natalia | 92 | MTS Kwidzyn | 2:57.10 | 497 | |||||||
| 10. | Stacewicz Dominika | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 2:59.20 | 480 | |||||||
| 11. | Bułka Marcela | 91 | 1-Solex Lębork | 3:01.42 | 463 | |||||||
| 12. | Wiktorowicz Paula | 93 | Flota Gdynia | 3:02.42 | 455 | |||||||
| 13. | Orłowska Natalia | 92 | Orka Grudziądz | 3:02.44 | 455 | |||||||
| 14. | Ziomkowska Alicja | 92 | Dwójka Morena G | 3:08.39 | 413 | |||||||
| 15. | Szwarc Sara | 90 | AZS-AWFiS Gdańs | 3:18.87 | 351 | |||||||
| 16. | Stępniak Marta | 94 | Ósemka Starogar | 3:20.66 | 342 | |||||||
| 17. | Bajor Julia | 94 | Trójka Lębork | 3:26.49 | 1 | 314 | ||||||
| 18. | Grębska Agata | 94 | Ósemka Starogar | 3:26.49 | 2 | 314 | ||||||
| 19. | Kur Martyna | 94 | Ósemka Starogar | 3:39.06 | 263 | |||||||
| DYSKW. | Janikowska Marta | 94 | 1-Solex Lębork | |||||||||
| K 8 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 22 09.12.2006 | 200m klasyczny Mężczyzn | 12 lat i starsi Brak minimum |
| Rekord Okręgu Sen. | 1995 | 2:11.20 | Krawczyk Marek | 76 | AWGDA | Spała |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Jasionowski Tomasz | 89 | Olimpijczyk Suw | 2:24.67 | 664 | |||||||
| 2. | Wołkanowski Marek | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 2:27.93 | 621 | |||||||
| Rekord Okręgu 13,14 lat | ||||||||||||
| 3. | Świerzb Dariusz | 89 | Flota Gdynia | 2:29.26 | 605 | |||||||
| 4. | Belgrau Przemysław | 89 | Flota Gdynia | 2:33.62 | 555 | |||||||
| 5. | Łoński Błażej | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 2:40.44 | 487 | |||||||
| 6. | Pałczyński Mateusz | 89 | Orka Grudziądz | 2:40.97 | 482 | |||||||
| 7. | Olejnik Paweł | 91 | Dwójka Morena G | 2:42.59 | 468 | |||||||
| 8. | Miłosz Jakub | 94 | 1-Solex Lębork | 2:46.09 | 439 | |||||||
| 9. | Gulewicz Bartosz | 93 | 1-Solex Lębork | 2:47.33 | 429 | |||||||
| 10. | Tarulewicz Michał | 91 | Dwójka Morena G | 2:52.26 | 394 | |||||||
| 11. | Malendowicz Łukasz | 93 | Orka Grudziądz | 2:53.06 | 388 | |||||||
| 12. | Bartnik Dawid | 93 | Skalar Słupsk | 2:53.84 | 383 | |||||||
| 13. | Kłosowski Wojciech | 91 | 1-Solex Lębork | 2:56.18 | 368 | |||||||
| 14. | Krupiński Grzegorz | 93 | Flota Gdynia | 2:57.76 | 358 | |||||||
| 15. | Zwara Wojciech | 92 | Dwójka Morena G | 2:59.88 | 346 | |||||||
| 16. | Godzina Dawid | 92 | Sambor Tczew | 3:00.19 | 1 | 344 | ||||||
| 17. | Kieliszek Adrian | 93 | Flota Gdynia | 3:00.19 | 2 | 344 | ||||||
| 18. | Sadowski Łukasz | 92 | 1-Solex Lębork | 3:00.60 | 342 | |||||||
| 19. | Wilkowski Sebastian | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 3:06.78 | 309 | |||||||
| 20. | Weiss Aleksander | 94 | Ósemka Starogar | 3:09.05 | 298 | |||||||
| 21. | Kalisch Szymon | 91 | Dwójka Morena G | 3:09.44 | 296 | |||||||
| 22. | Niedzielin Bartosz | 94 | 1-Solex Lębork | 3:10.32 | 292 | |||||||
| 23. | Michałowski Damian | 93 | Dwójka Morena G | 3:12.44 | 282 | |||||||
| 24. | Łagownik Andrzej | 93 | Dwójka Morena G | 3:17.56 | 261 | |||||||
| 25. | Kolasa Konrad | 94 | Trójka Lębork | 3:25.87 | 231 | |||||||
| 26. | Sadkowski Piotr | 94 | Trójka Lębork | 3:25.99 | 230 | |||||||
| 27. | Melaniuk Arkadiusz | 94 | Skalar Słupsk | 3:26.07 | 230 | |||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Górny Grzegorz | 95 | 1-Solex Lębork | 2:59.83 | 346 | ||||||
| PK | Miłosz Maximilian | 95 | 1-Solex Lębork | 3:14.89 | 272 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 23 09.12.2006 | 200m zmienny Kobiet | 12 lat i starsi Brak minimum |
| Rekord Okręgu Sen. | 1998 | 2:12.05 | Pęczak Alicja | 70 | AWGDA | Sheffeld |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Urbańska Karolina | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 2:26.38 | 681 | |||||||
| 2. | Barańska Magdalena | 91 | 1-Solex Lębork | 2:33.20 | 594 | |||||||
| 3. | Małecka Agnieszka | 93 | 1-Solex Lębork | 2:34.23 | 582 | |||||||
| 4. | Ziomkowska Paulina | 90 | Dwójka Morena G | 2:34.36 | 581 | |||||||
| 5. | Piątkiewicz Eliza | 92 | Dwójka Morena G | 2:37.78 | 544 | |||||||
| 6. | Rybicka Pamela | 94 | MTS Kwidzyn | 2:38.21 | 540 | |||||||
| 7. | Peplińska Sara | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 2:39.09 | 531 | |||||||
| 8. | Polak Justyna | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 2:45.08 | 475 | |||||||
| 9. | Nowacka Natalia | 92 | MTS Kwidzyn | 2:46.05 | 467 | |||||||
| 10. | Panek Agata | 93 | 1-Solex Lębork | 2:47.58 | 454 | |||||||
| 11. | Raczkowska Barbara | 94 | 1-Solex Lębork | 2:49.74 | 437 | |||||||
| 12. | Wiktorowicz Paula | 93 | Flota Gdynia | 2:50.19 | 433 | |||||||
| 13. | Oszmian Anna | 91 | 1-Solex Lębork | 2:51.65 | 422 | |||||||
| 14. | Wysocka Wiktoria | 94 | Ósemka Starogar | 2:58.25 | 377 | |||||||
| 15. | Hulewicz Agata | 92 | Orka Grudziądz | 3:02.47 | 352 | |||||||
| 16. | Lewandowska Dorota | 94 | Ósemka Starogar | 3:09.20 | 315 | |||||||
| DYSKW. | Bajor Julia | 94 | Trójka Lębork | |||||||||
| Z 2 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 24 09.12.2006 | 200m zmienny Mężczyzn | 12 lat i starsi Brak minimum |
| Rekord Okręgu Sen. | 1996 | 1:58.03 | Maliński Marcin | 73 | FLGDY | Paryż |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
