| ޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
| I Blok | 9 Grudzien 2006 - 10:05 |
| Nr 1 09.12.2006 | 50m dowolny Kobiet | 12 lat i starsi Brak minimum |
| Rekord Okręgu Sen. | 1985 | 26.57 | Sajdowska Janina | 68 | AWGDA | Gdańsk |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Miłosz Marianna | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 27.06 | 714 | |||||||
| Rekord Okręgu 14, 15 lat | ||||||||||||
| 2. | Baranowska Magdalena | 93 | 1-Solex Lębork | 27.86 | 655 | |||||||
| 3. | Pszczolnik Monika | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 27.90 | 652 | |||||||
| 4. | Urbańska Karolina | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 28.41 | 617 | |||||||
| 5. | Ziomkowska Paulina | 90 | Dwójka Morena G | 28.82 | 591 | |||||||
| 6. | Rogalska Sandra | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 29.52 | 550 | |||||||
| 7. | Smaruj Monika | 82 | Dwójka Morena G | 29.82 | 534 | |||||||
| 8. | Drążkiewicz Maria | 91 | Flota Gdynia | 29.89 | 530 | |||||||
| 9. | Piątkiewicz Eliza | 92 | Dwójka Morena G | 29.94 | 527 | |||||||
| 10. | Barańska Magdalena | 91 | 1-Solex Lębork | 30.06 | 521 | |||||||
| 11. | Oszmian Anna | 91 | 1-Solex Lębork | 30.19 | 514 | |||||||
| 12. | Kwiatkowska Anna | 90 | MOSiR Sopot | 30.20 | 514 | |||||||
| 13. | Assulewicz Aleksandra | 93 | Dwójka Morena G | 30.44 | 502 | |||||||
| 14. | Szkubel Milena | 89 | AZS-AWFiS Gdańs | 30.63 | 493 | |||||||
| 15. | Plottke Aleksandra | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 30.74 | 487 | |||||||
| 16. | Polak Justyna | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 30.83 | 483 | |||||||
| 17. | Rutkowska Paulina | 90 | Olimpijczyk Suw | 30.88 | 481 | |||||||
| 18. | Grabowska Anita | 94 | 1-Solex Lębork | 31.20 | 466 | |||||||
| 19. | Ziętek Klaudia | 90 | Olimpijczyk Suw | 31.23 | 465 | |||||||
| 20. | Mierzejewska Anna | 88 | MOSiR Sopot | 31.43 | 456 | |||||||
| 21. | Madej Dorota | 94 | Skalar Słupsk | 31.53 | 452 | |||||||
| 22. | Bliźniak Klaudia | 92 | Dwójka Morena G | 31.58 | 449 | |||||||
| 23. | Kapela Paulina | 93 | Siódemka Sopot | 31.87 | 437 | |||||||
| 24. | Orłowska Natalia | 92 | Orka Grudziądz | 32.06 | 430 | |||||||
| 25. | Wysocka Wiktoria | 94 | Ósemka Starogar | 32.15 | 426 | |||||||
| 26. | Rozwadowska Aleksandra | 93 | Siódemka Sopot | 32.24 | 422 | |||||||
| 27. | Łochowska Marta | 92 | Dwójka Morena G | 32.43 | 415 | |||||||
| 28. | Tas Adrianna | 94 | MTS Kwidzyn | 32.72 | 404 | |||||||
| 29. | Jagłowska Agata | 93 | Dwójka Morena G | 32.79 | 401 | |||||||
| Sokalska Urszula | 92 | Dwójka Morena G | 32.79 | 401 | ||||||||
| Frankiewicz Paulina | 92 | Orka Grudziądz | 32.79 | 401 | ||||||||
| 32. | Bułka Marcela | 91 | 1-Solex Lębork | 32.92 | 397 | |||||||
| 33. | Grębska Agata | 94 | Ósemka Starogar | 33.19 | 387 | |||||||
| 34. | Wróbel Małgorzata | 92 | Dwójka Morena G | 33.22 | 386 | |||||||
| 35. | Kłobucka Barbara | 91 | Dwójka Morena G | 33.40 | 380 | |||||||
| 36. | Kur Martyna | 94 | Ósemka Starogar | 33.60 | 373 | |||||||
| 37. | Lewandowska Dorota | 94 | Ósemka Starogar | 34.19 | 354 | |||||||
| 38. | Sowińska Magdalena | 94 | Sambor Tczew | 34.21 | 354 | |||||||
| 39. | Musiał Malwina | 92 | Sambor Tczew | 34.22 | 353 | |||||||
| 40. | Hulewicz Agata | 92 | Orka Grudziądz | 34.66 | 340 | |||||||
| 41. | Von Lonski Klaudia | 94 | Dwójka Morena G | 35.06 | 328 | |||||||
| 42. | Dudzińska Agnieszka | 94 | Sambor Tczew | 35.12 | 327 | |||||||
| 43. | Bogowska Klaudia | 94 | Dwójka Morena G | 35.26 | 323 | |||||||
| 44. | Bajor Julia | 94 | Trójka Lębork | 35.92 | 305 | |||||||
| 45. | Polniak Ewelina | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 36.13 | 300 | |||||||
| 46. | Borzyszkowska Katarzyna | 91 | Dwójka Morena G | 41.92 | 192 | |||||||
| 47. | Łangowska Dominika | 93 | Dwójka Morena G | 42.57 | 183 | |||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Grzybowska Emilia | 95 | Sambor Tczew | 33.76 | 368 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 09.12.2006 | 50m dowolny Mężczyzn | 12 lat i starsi Brak minimum |
| Rekord Okręgu Sen. | 2001 | 23.08 | Siembida Mariusz | 75 | AWGDA | Myślenice |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Majewski Michał | 85 | AZS-AWFiS Gdańs | 23.85 | 710 | ||||||
| 2. | Kowalski Kamil | 86 | AZS-AWFiS Gdańs | 23.95 | 701 | ||||||
| 3. | Zięba Łukasz | 89 | Flota Gdynia | 24.68 | 641 | ||||||
| 4. | Rząsa Michał | 88 | AZS-AWFiS Gdańs | 25.16 | 605 | ||||||
| 5. | Konkel Mikołaj | 89 | Flota Gdynia | 25.47 | 583 | ||||||
| 6. | Zajko Jakub | 87 | Olimpijczyk Suw | 25.58 | 576 | ||||||
| 7. | Meller Olaf | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 25.62 | 573 | ||||||
| 8. | Rząsa Wojciech | 90 | AZS-AWFiS Gdańs | 25.83 | 559 | ||||||
| 9. | Ciecierski Maciej | 88 | Olimpijczyk Suw | 25.90 | 555 | ||||||
| 10. | Konkel Mateusz | 89 | Flota Gdynia | 26.07 | 544 | ||||||
| 11. | Szubert Bartosz | 88 | MOSiR Sopot | 26.37 | 526 | ||||||
| 12. | Makar Tomasz | 91 | AZS-AWFiS Gdańs | 26.51 | 517 | ||||||
| 13. | Belgrau Łukasz | 91 | Flota Gdynia | 26.66 | 509 | ||||||
| 14. | Tuszyński Mateusz | 91 | Dwójka Morena G | 26.71 | 506 | ||||||
| 15. | Paszkowski Przemysław | 91 | Dwójka Morena G | 26.72 | 505 | ||||||
| 16. | Mokwa Marcin | 92 | Sambor Tczew | 26.75 | 503 | ||||||
| 17. | Pałczyński Mateusz | 89 | Orka Grudziądz | 27.00 | 490 | ||||||
| 18. | Chmielecki Robert | 90 | AZS-AWFiS Gdańs | 27.09 | 485 | ||||||
| 19. | Woźniak Kamil | 91 | Dwójka Morena G | 27.14 | 482 | ||||||
| 20. | Sokalski Bartosz | 89 | MOSiR Sopot | 27.19 | 479 | ||||||
| 21. | Musiał Dawid | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 27.29 | 474 | ||||||
| 22. | Chrościelewski Michał | 91 | Dwójka Morena G | 27.41 | 468 | ||||||
| 23. | Łagownik Dariusz | 89 | MOSiR Sopot | 27.89 | 444 | ||||||
| 24. | Teichert Mateusz | 92 | Dwójka Morena G | 28.03 | 438 | ||||||
| 25. | Osnowski Bartosz | 94 | Ósemka Starogar | 28.31 | 425 | ||||||
| 26. | Łoński Błażej | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 28.32 | 424 | ||||||
| 27. | Rogocki Mikołaj | 92 | Sambor Tczew | 28.39 | 421 | ||||||
| 28. | Wróblewski Jakub | 93 | Dwójka Morena G | 28.50 | 416 | ||||||
| 29. | Makowski Krzysztof | 92 | Dwójka Morena G | 28.66 | 409 | ||||||
| Szczęsny Artur | 89 | Flota Gdynia | 28.66 | 409 | |||||||
| 31. | Tomaszczyk Jakub | 91 | 1-Solex Lębork | 28.76 | 405 | ||||||
| 32. | Ciesielski Paweł | 91 | Dwójka Morena G | 28.80 | 403 | ||||||
| 33. | Kłosowski Wojciech | 91 | 1-Solex Lębork | 28.87 | 400 | ||||||
| 34. | Oskierko Jaromir | 91 | Dwójka Morena G | 28.88 | 400 | ||||||
| 35. | Kalisch Szymon | 91 | Dwójka Morena G | 28.96 | 397 | ||||||
| Zwara Wojciech | 92 | Dwójka Morena G | 28.96 | 397 | |||||||
| 37. | Pietruczuk Damian | 92 | Skalar Słupsk | 28.99 | 396 | ||||||
| 38. | Bartnik Dawid | 93 | Skalar Słupsk | 29.18 | 388 | ||||||
| 39. | Stefaniak Mateusz | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 29.24 | 385 | ||||||
| 40. | Godzina Dawid | 92 | Sambor Tczew | 29.26 | 385 | ||||||
| 41. | Olejnik Paweł | 91 | Dwójka Morena G | 29.28 | 384 | ||||||
| Zaborowski Filip | 94 | Flota Gdynia | 29.28 | 384 | |||||||
| 43. | Urbański Krzysztof | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 29.41 | 379 | ||||||
| 44. | Janikowski Marcin | 93 | 1-Solex Lębork | 29.83 | 363 | ||||||
| 45. | Rościszewski Mikołaj | 92 | Dwójka Morena G | 29.90 | 360 | ||||||
| 46. | Rozwałka Artur | 92 | Dwójka Morena G | 29.97 | 358 | ||||||
| 47. | Jabłonowski Michał | 91 | 1-Solex Lębork | 29.98 | 358 | ||||||
| 48. | Tarulewicz Michał | 91 | Dwójka Morena G | 30.29 | 347 | ||||||
| 49. | Mechlewicz Tomasz | 93 | Sambor Tczew | 30.51 | 339 | ||||||
| 50. | Bryła Bartosz | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 30.81 | 329 | ||||||
| 51. | Lubocki Maciej | 92 | Flota Gdynia | 30.88 | 327 | ||||||
| 52. | Foryś Maciej | 94 | MTS Kwidzyn | 30.93 | 326 | ||||||
| 53. | Sadowski Łukasz | 92 | 1-Solex Lębork | 31.11 | 320 | ||||||
| 54. | Kratkowski Marcin | 93 | MTS Kwidzyn | 31.16 | 319 | ||||||
| 55. | Stromecki Łukasz | 93 | MTS Kwidzyn | 31.26 | 315 | ||||||
| 56. | Bieszka Patryk | 93 | Sambor Tczew | 31.34 | 313 | ||||||
| 57. | Staniszewski Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 31.44 | 310 | ||||||
| 58. | Nowak Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 31.76 | 301 | ||||||
| 59. | Grabowski Mikołaj | 94 | Sambor Tczew | 32.05 | 293 | ||||||
| 60. | Weiss Aleksander | 94 | Ósemka Starogar | 32.35 | 285 | ||||||
| 61. | Wyciszkiewicz Filip | 94 | Sambor Tczew | 32.46 | 282 | ||||||
| 62. | Dembiński Konrad | 94 | Trójka Lębork | 32.47 | 281 | ||||||
| 63. | Pomaski Bartek | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 33.13 | 265 | ||||||
| 64. | Jazy Kevin | 94 | AZS-AWFiS Gdańs | 33.23 | 263 | ||||||
| 65. | Niedzielin Bartosz | 94 | 1-Solex Lębork | 33.28 | 261 | ||||||
| 66. | Świetlicki Przemysław | 94 | MTS Kwidzyn | 33.40 | 259 | ||||||
| 67. | Kurek Bartłomiej | 94 | Mewa Władysławo | 33.48 | 257 | ||||||
| 68. | Kolasa Konrad | 94 | Trójka Lębork | 33.54 | 255 | ||||||
| 69. | Żywiecki Michał | 94 | Skalar Słupsk | 33.80 | 250 | ||||||
| 70. | Chudy Grzegorz | 94 | 1-Solex Lębork | 34.08 | 243 | ||||||
| 71. | Jędrzejewski Jan | 93 | Sambor Tczew | 34.44 | 236 | ||||||
| 72. | Stoltmann Krystian | 94 | Trójka Lębork | 34.66 | 231 | ||||||
| 73. | Borowiec Adam | 93 | Dwójka Morena G | 34.92 | 226 | ||||||
| 74. | Kita Daniel | 93 | Dwójka Morena G | 35.29 | 219 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Kobus Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 30.34 | 345 | ||||||
| PK | Górny Grzegorz | 95 | 1-Solex Lębork | 31.13 | 319 | ||||||
| PK | Żydecki Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 32.12 | 291 | ||||||
| PK | Zaganiacz Maciej | 95 | Znicz Koszalin | 32.20 | 289 | ||||||
| PK | Czupajło Szymon | 95 | Znicz Koszalin | 32.70 | 276 | ||||||
| PK | Gockowiak Radosław | 95 | Ósemka Starogar | 33.43 | 258 | ||||||
| PK | Dorawa Konrad | 95 | Ósemka Starogar | 33.51 | 256 | ||||||
| PK | Brodnicki Adrian | 95 | Sambor Tczew | 34.18 | 241 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 09.12.2006 | 50m klasyczny Kobiet | 12 lat i starsi Brak minimum |
| Rekord Okręgu Sen. | 2005 | 30.71 | Kamińska Beata | 80 | AWGDA | Triest |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Bielawska Anna | 89 | AZS-AWFiS Gdańs | 33.35 | 748 | |||||||
| 2. | Pieniążkiewicz Monika | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 35.79 | 605 | |||||||
| 3. | Ratkowska Zuzanna | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 37.47 | 527 | |||||||
| 4. | Wilmont Róża | 93 | 1-Solex Lębork | 37.73 | 516 | |||||||
| 5. | Miłosz Marianna | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 37.96 | 507 | |||||||
| 6. | Tłustochowicz Katarzyna | 92 | MTS Kwidzyn | 38.41 | 489 | |||||||
| 7. | Stacewicz Dominika | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 38.52 | 485 | |||||||
| 8. | Bułka Marcela | 91 | 1-Solex Lębork | 38.54 | 485 | |||||||
| 9. | Raczkowska Barbara | 94 | 1-Solex Lębork | 38.64 | 481 | |||||||
| 10. | Orłowska Natalia | 92 | Orka Grudziądz | 38.80 | 475 | |||||||
| 11. | Wiktorowicz Paula | 93 | Flota Gdynia | 39.66 | 445 | |||||||
| 12. | Tas Adrianna | 94 | MTS Kwidzyn | 39.85 | 438 | |||||||
| 13. | Ziomkowska Alicja | 92 | Dwójka Morena G | 40.20 | 427 | |||||||
| 14. | Nowacka Natalia | 92 | MTS Kwidzyn | 40.35 | 422 | |||||||
| 15. | Wróbel Małgorzata | 92 | Dwójka Morena G | 42.31 | 366 | |||||||
| 16. | Stępniak Marta | 94 | Ósemka Starogar | 42.32 | 366 | |||||||
| 17. | Grębska Agata | 94 | Ósemka Starogar | 42.85 | 353 | |||||||
| 18. | Szwarc Sara | 90 | AZS-AWFiS Gdańs | 42.94 | 350 | |||||||
| 19. | Hulewicz Agata | 92 | Orka Grudziądz | 43.23 | 343 | |||||||
| 20. | Dowżenko Agnieszka | 94 | Dwójka Morena G | 43.56 | 336 | |||||||
| 21. | Bajor Julia | 94 | Trójka Lębork | 44.16 | 322 | |||||||
| 22. | Grzegorzewska Iga | 93 | Dwójka Morena G | 46.40 | 278 | |||||||
| DYSKW. | Janikowska Marta | 94 | 1-Solex Lębork | |||||||||
| K 8 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 09.12.2006 | 50m klasyczny Mężczyzn | 12 lat i starsi Brak minimum |
| Rekord Okręgu Sen. | 1995 | 28.50 | Krawczyk Marek | 76 | AWGDA | Paryż |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Jasionowski Tomasz | 89 | Olimpijczyk Suw | 29.89 | 714 | ||||||
| 2. | Świerzb Dariusz | 89 | Flota Gdynia | 31.54 | 607 | ||||||
| 3. | Pałczyński Mateusz | 89 | Orka Grudziądz | 32.16 | 573 | ||||||
| 4. | Wołkanowski Marek | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 32.38 | 561 | ||||||
| 5. | Machniewicz Radosław | 91 | Sambor Tczew | 33.16 | 523 | ||||||
| 6. | Zawada Mateusz | 92 | 1-Solex Lębork | 33.21 | 520 | ||||||
| 7. | Olejnik Paweł | 91 | Dwójka Morena G | 33.47 | 508 | ||||||
| 8. | Kubiak Rafał | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 34.33 | 471 | ||||||
| 9. | Woźniak Kamil | 91 | Dwójka Morena G | 34.43 | 467 | ||||||
| 10. | Łoński Błażej | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 34.54 | 462 | ||||||
| 11. | Kruszewski Paweł | 91 | Orka Grudziądz | 34.69 | 456 | ||||||
| 12. | Miłosz Jakub | 94 | 1-Solex Lębork | 35.30 | 433 | ||||||
| 13. | Ścibor Krzysztof | 90 | 1-Solex Lębork | 35.59 | 423 | ||||||
| 14. | Bartnik Dawid | 93 | Skalar Słupsk | 35.80 | 415 | ||||||
| 15. | Sadowski Łukasz | 92 | 1-Solex Lębork | 36.19 | 402 | ||||||
| 16. | Kłosowski Wojciech | 91 | 1-Solex Lębork | 36.42 | 394 | ||||||
| 17. | Zwara Wojciech | 92 | Dwójka Morena G | 36.62 | 388 | ||||||
| 18. | Gulewicz Bartosz | 93 | 1-Solex Lębork | 36.98 | 1 | 377 | |||||
| 19. | Rościszewski Mikołaj | 92 | Dwójka Morena G | 36.98 | 2 | 377 | |||||
| 20. | Malendowicz Łukasz | 93 | Orka Grudziądz | 37.06 | 1 | 374 | |||||
| 21. | Paszkowski Przemysław | 91 | Dwójka Morena G | 37.06 | 2 | 374 | |||||
| 22. | Gil Wojciech | 93 | Sambor Tczew | 37.09 | 373 | ||||||
| 23. | Tarulewicz Michał | 91 | Dwójka Morena G | 37.10 | 373 | ||||||
| 24. | Kieliszek Adrian | 93 | Flota Gdynia | 37.54 | 360 | ||||||
| 25. | Lejman Kacper | 94 | Dwójka Morena G | 37.57 | 359 | ||||||
| 26. | Kalisch Szymon | 91 | Dwójka Morena G | 37.84 | 352 | ||||||
| 27. | Dudziński Piotr | 93 | Sambor Tczew | 38.92 | 323 | ||||||
| 28. | Czerniakowski Paweł | 94 | Dwójka Morena G | 39.06 | 320 | ||||||
| 29. | Rozwałka Artur | 92 | Dwójka Morena G | 39.33 | 313 | ||||||
| 30. | Weiss Aleksander | 94 | Ósemka Starogar | 39.36 | 313 | ||||||
| 31. | Michałowski Damian | 93 | Dwójka Morena G | 39.38 | 312 | ||||||
| 32. | Wilkowski Sebastian | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 39.66 | 305 | ||||||
| 33. | Szołoch Robert | 94 | Dwójka Morena G | 39.99 | 298 | ||||||
| 34. | Krupiński Grzegorz | 93 | Flota Gdynia | 40.20 | 293 | ||||||
| 35. | Kita Daniel | 93 | Dwójka Morena G | 40.21 | 293 | ||||||
| 36. | Niedzielin Bartosz | 94 | 1-Solex Lębork | 40.56 | 286 | ||||||
| 37. | Bloch Michał | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 40.97 | 277 | ||||||
| 38. | Grabowski Mikołaj | 94 | Sambor Tczew | 41.12 | 274 | ||||||
| 39. | Borowiec Adam | 93 | Dwójka Morena G | 42.30 | 252 | ||||||
| 40. | Kolasa Konrad | 94 | Trójka Lębork | 42.78 | 243 | ||||||
| 41. | Czujko Kamil | 93 | Dwójka Morena G | 42.97 | 240 | ||||||
| 42. | Szoła Szymon | 94 | Sambor Tczew | 43.18 | 237 | ||||||
| 43. | Łagownik Andrzej | 93 | Dwójka Morena G | 43.26 | 235 | ||||||
| 44. | Melaniuk Arkadiusz | 94 | Skalar Słupsk | 44.97 | 210 | ||||||
| 45. | Sadkowski Piotr | 94 | Trójka Lębork | 45.66 | 200 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Brodnicki Adrian | 95 | Sambor Tczew | 40.26 | 292 | ||||||
| PK | Miłosz Maximilian | 95 | 1-Solex Lębork | 41.88 | 259 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 09.12.2006 | 100m motylkowy Kobiet | 12 lat i starsi Brak minimum |
| Rekord Okręgu Sen. | 1996 | 1:01.96 | Pęczak Alicja | 70 | AWGDA | Szczecin |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Małecka Agnieszka | 93 | 1-Solex Lębork | 1:09.62 | 553 | |||||||
| 2. | Kwiatkowska Anna | 90 | MOSiR Sopot | 1:09.68 | 552 | |||||||
| 3. | Oszmian Anna | 91 | 1-Solex Lębork | 1:11.05 | 520 | |||||||
| 4. | Piątkiewicz Eliza | 92 | Dwójka Morena G | 1:11.08 | 520 | |||||||
| 5. | Rybicka Pamela | 94 | MTS Kwidzyn | 1:12.08 | 498 | |||||||
| 6. | Panek Agata | 93 | 1-Solex Lębork | 1:14.20 | 457 | |||||||
| 7. | Peplińska Sara | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:14.74 | 447 | |||||||
| 8. | Polak Justyna | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:17.60 | 399 | |||||||
| 9. | Grabowska Anita | 94 | 1-Solex Lębork | 1:18.54 | 385 | |||||||
| 10. | Raczkowska Barbara | 94 | 1-Solex Lębork | 1:18.65 | 384 | |||||||
| 11. | Wilmont Róża | 93 | 1-Solex Lębork | 1:20.06 | 364 | |||||||
| 12. | Bliźniak Klaudia | 92 | Dwójka Morena G | 1:21.77 | 341 | |||||||
| 13. | Hulewicz Agata | 92 | Orka Grudziądz | 1:24.08 | 314 | |||||||
| 14. | Sokalska Urszula | 92 | Dwójka Morena G | 1:25.06 | 303 | |||||||
| 15. | Buchholz Zuzanna | 93 | Sambor Tczew | 1:27.89 | 275 | |||||||
| 16. | Von Lonski Klaudia | 94 | Dwójka Morena G | 1:45.92 | 157 | |||||||
| DYSKW. | Baranowska Magdalena | 93 | 1-Solex Lębork | |||||||||
| M 6 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 6 09.12.2006 | 100m motylkowy Mężczyzn | 12 lat i starsi Brak minimum |
| Rekord Okręgu Sen. | 2000 | 52.93 | Kaczmarek Marcin | 77 | AWGDA | Minneapolis |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Peńsko Jan | 87 | AZS-AWFiS Gdańs | 57.22 | 689 | ||||||
| 2. | Szubert Bartosz | 88 | MOSiR Sopot | 58.04 | 660 | ||||||
| 3. | Machniewicz Radosław | 91 | Sambor Tczew | 59.35 | 618 | ||||||
| 4. | Żmiejko Tomasz | 86 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:01.18 | 564 | ||||||
| 5. | Baranowski Bartłomiej | 91 | 1-Solex Lębork | 1:02.53 | 528 | ||||||
| 6. | Tuszyński Mateusz | 91 | Dwójka Morena G | 1:04.63 | 478 | ||||||
| 7. | Kruszewski Paweł | 91 | Orka Grudziądz | 1:05.40 | 462 | ||||||
| 8. | Łagownik Dariusz | 89 | MOSiR Sopot | 1:07.06 | 428 | ||||||
| 9. | Panek Nikodem | 91 | 1-Solex Lębork | 1:08.42 | 403 | ||||||
| 10. | Mikołajczak Patryk | 93 | 1-Solex Lębork | 1:09.12 | 391 | ||||||
| 11. | Nowacki Kacper | 92 | MTS Kwidzyn | 1:09.78 | 380 | ||||||
| 12. | Pałczyński Mateusz | 89 | Orka Grudziądz | 1:09.92 | 378 | ||||||
| 13. | Augustyn Kamil | 92 | Sambor Tczew | 1:12.71 | 336 | ||||||
| 14. | Osowski Mateusz | 93 | Sambor Tczew | 1:12.78 | 335 | ||||||
| 15. | Teichert Mateusz | 92 | Dwójka Morena G | 1:13.13 | 330 | ||||||
| 16. | Jabłonowski Michał | 91 | 1-Solex Lębork | 1:14.13 | 317 | ||||||
| 17. | Ciesielski Paweł | 91 | Dwójka Morena G | 1:15.19 | 304 | ||||||
| 18. | Staniszewski Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 1:16.79 | 285 | ||||||
| 19. | Kondratowicz Jakub | 93 | Dwójka Morena G | 1:18.03 | 272 | ||||||
| 20. | Bieszka Patryk | 93 | Sambor Tczew | 1:18.12 | 271 | ||||||
| 21. | Kilanowski Jakub | 94 | 1-Solex Lębork | 1:21.08 | 242 | ||||||
| 22. | Mechlewicz Tomasz | 93 | Sambor Tczew | 1:22.91 | 227 | ||||||
| 23. | Chudy Grzegorz | 94 | 1-Solex Lębork | 1:26.06 | 203 | ||||||
| 24. | Dudziński Piotr | 93 | Sambor Tczew | 1:27.00 | 196 | ||||||
| 25. | Czerniakowski Paweł | 94 | Dwójka Morena G | 1:29.23 | 182 | ||||||
| 26. | Dembiński Konrad | 94 | Trójka Lębork | 1:31.13 | 171 | ||||||
| 27. | Stoltmann Krystian | 94 | Trójka Lębork | 1:36.44 | 144 | ||||||
| 28. | Kurek Bartłomiej | 94 | Mewa Władysławo | 1:37.67 | 139 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Wańkowicz Szymon | 95 | 1-Solex Lębork | 1:23.04 | 225 | ||||||
| PK | Żydecki Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 1:25.63 | 206 | ||||||
| PK | Zaganiacz Maciej | 95 | Znicz Koszalin | 1:27.96 | 190 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 7 09.12.2006 | 200m dowolny Kobiet | 12 lat i starsi Brak minimum |
| Rekord Okręgu Sen. | 1998 | 1:59.98 | Pęczak Alicja | 70 | AWGDA | Koszalin |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Miłosz Marianna | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 2:08.63 | 715 | ||||||
| 2. | Anuszkiewicz Joanna | 90 | Olimpijczyk Suw | 2:15.43 | 613 | ||||||
| 3. | Drążkiewicz Maria | 91 | Flota Gdynia | 2:18.28 | 575 | ||||||
| 4. | Pszczolnik Monika | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 2:18.43 | 574 | ||||||
| 5. | Rutkowska Paulina | 90 | Olimpijczyk Suw | 2:18.44 | 574 | ||||||
| 6. | Rogalska Sandra | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 2:18.58 | 572 | ||||||
| 7. | Ziętek Klaudia | 90 | Olimpijczyk Suw | 2:20.50 | 549 | ||||||
| 8. | Plottke Aleksandra | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 2:20.76 | 546 | ||||||
| 9. | Pieniążkiewicz Monika | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 2:20.94 | 544 | ||||||
| 10. | Smaruj Monika | 82 | Dwójka Morena G | 2:21.14 | 541 | ||||||
| 11. | Stacewicz Dominika | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 2:26.26 | 486 | ||||||
| 12. | Tas Adrianna | 94 | MTS Kwidzyn | 2:27.73 | 472 | ||||||
| 13. | Wysocka Wiktoria | 94 | Ósemka Starogar | 2:32.92 | 426 | ||||||
| 14. | Madej Dorota | 94 | Skalar Słupsk | 2:35.31 | 406 | ||||||
| 15. | Bułka Marcela | 91 | 1-Solex Lębork | 2:35.44 | 405 | ||||||
| 16. | Dowżenko Agnieszka | 94 | Dwójka Morena G | 2:41.53 | 361 | ||||||
| 17. | Buchholz Zuzanna | 93 | Sambor Tczew | 2:41.86 | 359 | ||||||
| 18. | Stępniak Marta | 94 | Ósemka Starogar | 2:42.46 | 355 | ||||||
| 19. | Bogowska Klaudia | 94 | Dwójka Morena G | 2:42.50 | 355 | ||||||
| 20. | Frankiewicz Paulina | 92 | Orka Grudziądz | 2:42.68 | 353 | ||||||
| 21. | Musiał Malwina | 92 | Sambor Tczew | 2:48.15 | 320 | ||||||
| 22. | Kur Martyna | 94 | Ósemka Starogar | 2:48.20 | 320 | ||||||
| 23. | Makowiec Angela | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 2:50.89 | 305 | ||||||
| 24. | Sowińska Magdalena | 94 | Sambor Tczew | 2:57.76 | 271 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Grzybowska Emilia | 95 | Sambor Tczew | 2:43.75 | 347 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 8 09.12.2006 | 200m dowolny Mężczyzn | 12 lat i starsi Brak minimum |
| Rekord Okręgu Sen. | 1988 | 1:49.00 | Podkościelny Mariusz | 68 | AWGDA | Puławy |
| FINA 2004 |
