| ޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
| Nr 1 50m motylkowy Kobiet 12 lat | 17.11.2006 |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Rybicka Pamela | 94 | MTS Kwidzyn | 33.32 | 475 | ||||||
| 2. | Grabowska Anita | 94 | 1-Solex Lębork | 34.42 | 431 | ||||||
| 3. | Kozak Aleksandra | 94 | Szansa-Start Gd | 36.66 | 1 | 357 | |||||
| 4. | Madej Dorota | 94 | Skalar Słupsk | 36.66 | 2 | 357 | |||||
| 5. | Lewandowska Dorota | 94 | Ósemka Starogar | 38.38 | 311 | ||||||
| 6. | Zimna Adrianna | 94 | Dwójka Morena G | 39.48 | 286 | ||||||
| 7. | Von Lonski Klaudia | 94 | Dwójka Morena G | 39.97 | 275 | ||||||
| 8. | Deja Katarzyna | 94 | Ósemka Starogar | 41.49 | 246 | ||||||
| 9. | Bajor Julia | 94 | Trójka Lębork | 41.79 | 241 | ||||||
| 10. | Wierzba Martyna | 94 | Ósemka Starogar | 42.65 | 227 | ||||||
| 11. | Bilicka Monika | 94 | Ruch Grudziądz | 44.93 | 194 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 50m motylkowy Mężczyzn 12 lat | 17.11.2006 |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Niemidomski Maciej | 94 | Jedynka Elbląg | 31.40 | 390 | |||||||
| 2. | Osnowski Bartosz | 94 | Ósemka Starogar | 32.46 | 353 | |||||||
| 3. | Staniszewski Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 33.94 | 309 | |||||||
| 4. | Grunholz Paweł | 94 | Trójka Wejherow | 35.78 | 264 | |||||||
| 5. | Kilanowski Jakub | 94 | 1-Solex Lębork | 36.58 | 247 | |||||||
| 6. | Makowski Maciej | 94 | Dwójka Morena G | 36.79 | 243 | |||||||
| 7. | Chudy Grzegorz | 94 | 1-Solex Lębork | 37.50 | 229 | |||||||
| 8. | Szołoch Robert | 94 | Dwójka Morena G | 37.59 | 228 | |||||||
| 9. | Rygiel Jakub | 94 | Dwójka Morena G | 37.84 | 223 | |||||||
| 10. | Wojenko Michał | 94 | Ruch Grudziądz | 37.86 | 223 | |||||||
| 11. | Wasielewski Bartosz | 94 | Ósemka Starogar | 38.78 | 207 | |||||||
| 12. | Czerniakowski Paweł | 94 | Dwójka Morena G | 38.79 | 207 | |||||||
| 13. | Gockowiak Bartosz | 94 | Ósemka Starogar | 39.93 | 190 | |||||||
| 14. | Stoltmann Krystian | 94 | Trójka Lębork | 40.79 | 178 | |||||||
| 15. | Lewiński Grzegorz | 94 | Dwójka Morena G | 42.12 | 162 | |||||||
| 16. | Bliźniak Adam | 94 | Dwójka Morena G | 42.51 | 157 | |||||||
| 17. | Miętkiewicz Błażej | 94 | Dwójka Morena G | 46.06 | 124 | |||||||
| 18. | Stenka Dorian | 94 | Dwójka Morena G | 50.26 | 95 | |||||||
| DYSKW. | Sadkowski Piotr | 94 | Trójka Lębork | |||||||||
| O 4 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 100m dowolny Kobiet 12 lat | 17.11.2006 |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Madej Dorota | 94 | Skalar Słupsk | 1:10.01 | 1 | 429 | |||||
| 2. | Wysocka Wiktoria | 94 | Ósemka Starogar | 1:10.01 | 2 | 429 | |||||
| 3. | Tas Adrianna | 94 | MTS Kwidzyn | 1:11.51 | 403 | ||||||
| 4. | Wierzba Aleksandra | 94 | Ósemka Starogar | 1:12.94 | 379 | ||||||
| 5. | Dowżenko Agnieszka | 94 | Dwójka Morena G | 1:13.33 | 373 | ||||||
| 6. | Stępniak Marta | 94 | Ósemka Starogar | 1:14.28 | 359 | ||||||
| 7. | Stankowska Klaudia | 94 | Jedynka Elbląg | 1:15.20 | 346 | ||||||
| 8. | Grębska Agata | 94 | Ósemka Starogar | 1:15.51 | 342 | ||||||
| 9. | Zimna Adrianna | 94 | Dwójka Morena G | 1:17.48 | 316 | ||||||
| 10. | Wojciechowicz Agata | 94 | 1-Solex Lębork | 1:17.80 | 313 | ||||||
| 11. | Lewandowska Dorota | 94 | Ósemka Starogar | 1:18.05 | 310 | ||||||
| 12. | Richert Magdalena | 94 | Trójka Lębork | 1:19.50 | 293 | ||||||
| 13. | Ciachorowska Natalia | 94 | Ósemka Starogar | 1:20.20 | 285 | ||||||
| 14. | Peplińska Izabela | 94 | Ósemka Starogar | 1:20.51 | 282 | ||||||
| 15. | Górecka Weronika | 94 | Mewa Władysławo | 1:23.55 | 252 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 100m dowolny Mężczyzn 12 lat | 17.11.2006 |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Polewka Tomek | 94 | Ruch Grudziądz | 1:03.46 | 401 | ||||||
| 2. | Laser Patryk | 94 | Ósemka Starogar | 1:06.73 | 345 | ||||||
| 3. | Lejman Kacper | 94 | Dwójka Morena G | 1:07.17 | 338 | ||||||
| 4. | Parasiak Krzysztof | 94 | Jedynka Elbląg | 1:07.27 | 337 | ||||||
| 5. | Szudzik Przemysław | 94 | Jedynka Elbląg | 1:07.47 | 334 | ||||||
| 6. | Chabierski Piotr | 94 | Trójka Wejherow | 1:07.50 | 333 | ||||||
| 7. | Świetlicki Przemysław | 94 | MTS Kwidzyn | 1:09.36 | 307 | ||||||
| 8. | Staniszewski Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 1:09.88 | 300 | ||||||
| 9. | Dembiński Konrad | 94 | Trójka Lębork | 1:12.27 | 271 | ||||||
| 10. | Nowak Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 1:12.47 | 269 | ||||||
| 11. | Makowski Maciej | 94 | Dwójka Morena G | 1:12.81 | 265 | ||||||
| 12. | Gockowiak Bartosz | 94 | Ósemka Starogar | 1:13.75 | 255 | ||||||
| 13. | Kolasa Konrad | 94 | Trójka Lębork | 1:14.06 | 1 | 252 | |||||
| 14. | Chudy Grzegorz | 94 | 1-Solex Lębork | 1:14.06 | 2 | 252 | |||||
| 15. | Gil Karol | 94 | Ósemka Starogar | 1:14.84 | 244 | ||||||
| 16. | Jastrzębski Paweł | 94 | Ósemka Starogar | 1:16.03 | 233 | ||||||
| 17. | Brodziak Damian | 94 | Szansa-Start Gd | 1:16.36 | 230 | ||||||
| 18. | Kurek Bartłomiej | 94 | Mewa Władysławo | 1:16.88 | 225 | ||||||
| 19. | Melaniuk Arkadiusz | 94 | Skalar Słupsk | 1:18.90 | 209 | ||||||
| 20. | Lachs Marcin | 94 | Mewa Władysławo | 1:19.59 | 203 | ||||||
| 21. | Chrościelewski Marcin | 94 | Dwójka Morena G | 1:19.79 | 202 | ||||||
| 22. | Owsiński Oskar | 94 | Ósemka Starogar | 1:21.11 | 192 | ||||||
| 23. | Gir Marek | 94 | Ósemka Starogar | 1:23.08 | 179 | ||||||
| 24. | Stencel Marcin | 94 | Szansa-Start Gd | 1:23.82 | 174 | ||||||
| 25. | Balcerzak Sebastian | 94 | Ósemka Starogar | 1:24.05 | 173 | ||||||
| 26. | Rygiel Jakub | 94 | Dwójka Morena G | 1:26.48 | 158 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 100m klasyczny Kobiet 12 lat | 17.11.2006 |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Raczkowska Barbara | 94 | 1-Solex Lębork | 1:21.04 | 527 | ||||||
| 2. | Tas Adrianna | 94 | MTS Kwidzyn | 1:22.88 | 492 | ||||||
| 3. | Nawrocka Zuzanna | 94 | Trójka Wejherow | 1:24.36 | 467 | ||||||
| 4. | Kozak Aleksandra | 94 | Szansa-Start Gd | 1:27.91 | 412 | ||||||
| 5. | Stępniak Marta | 94 | Ósemka Starogar | 1:32.92 | 349 | ||||||
| 6. | Janikowska Marta | 94 | 1-Solex Lębork | 1:33.09 | 347 | ||||||
| 7. | Bogowska Klaudia | 94 | Dwójka Morena G | 1:33.94 | 338 | ||||||
| 8. | Peplińska Izabela | 94 | Ósemka Starogar | 1:38.20 | 296 | ||||||
| 9. | Bajor Julia | 94 | Trójka Lębork | 1:38.30 | 295 | ||||||
| 10. | Kur Martyna | 94 | Ósemka Starogar | 1:39.36 | 286 | ||||||
| 11. | Lewandowska Paulina | 94 | Ruch Grudziądz | 1:39.58 | 284 | ||||||
| 12. | Sobolewska Sandra | 94 | Szansa-Start Gd | 1:40.32 | 278 | ||||||
| 13. | Wierzba Martyna | 94 | Ósemka Starogar | 1:44.49 | 246 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 6 100m klasyczny Mężczyzn 12 lat | 17.11.2006 |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Miłosz Jakub | 94 | 1-Solex Lębork | 1:15.76 | 453 | |||||||
| 2. | Lejman Kacper | 94 | Dwójka Morena G | 1:22.24 | 354 | |||||||
| 3. | Kaczyński Filip | 94 | Jedynka Elbląg | 1:22.42 | 352 | |||||||
| 4. | Markowski Artur | 94 | Jedynka Elbląg | 1:24.34 | 329 | |||||||
| 5. | Szołoch Robert | 94 | Dwójka Morena G | 1:25.56 | 315 | |||||||
| 6. | Laser Patryk | 94 | Ósemka Starogar | 1:27.94 | 290 | |||||||
| 7. | Weiss Aleksander | 94 | Ósemka Starogar | 1:29.61 | 274 | |||||||
| 8. | Czerniakowski Paweł | 94 | Dwójka Morena G | 1:29.63 | 274 | |||||||
| 9. | Niedzielin Bartosz | 94 | 1-Solex Lębork | 1:30.92 | 262 | |||||||
| 10. | Stenka Dorian | 94 | Dwójka Morena G | 1:36.66 | 218 | |||||||
| 11. | Bliźniak Adam | 94 | Dwójka Morena G | 1:36.76 | 218 | |||||||
| 12. | Lewiński Grzegorz | 94 | Dwójka Morena G | 1:38.10 | 209 | |||||||
| 13. | Jastrzębski Paweł | 94 | Ósemka Starogar | 1:39.47 | 200 | |||||||
| 14. | Sadkowski Piotr | 94 | Trójka Lębork | 1:40.93 | 192 | |||||||
| 15. | Balcerzak Sebastian | 94 | Ósemka Starogar | 1:44.00 | 175 | |||||||
| 16. | Chrościelewski Marcin | 94 | Dwójka Morena G | 1:46.57 | 163 | |||||||
| DYSKW. | Melaniuk Arkadiusz | 94 | Skalar Słupsk | |||||||||
| K 12 | ||||||||||||
| DYSKW. | Kolasa Konrad | 94 | Trójka Lębork | |||||||||
| K 12 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 7 100m grzbietowy Kobiet 12 lat | 17.11.2006 |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Kołodziejska Magda | 94 | Ruch Grudziądz | 1:16.19 | 448 | |||||||
| 2. | Grabowska Anita | 94 | 1-Solex Lębork | 1:17.72 | 422 | |||||||
| 3. | Wysocka Wiktoria | 94 | Ósemka Starogar | 1:17.85 | 420 | |||||||
| 4. | Dowżenko Agnieszka | 94 | Dwójka Morena G | 1:20.80 | 375 | |||||||
| 5. | Wierzba Aleksandra | 94 | Ósemka Starogar | 1:26.00 | 311 | |||||||
| 6. | Wojciechowicz Agata | 94 | 1-Solex Lębork | 1:26.31 | 308 | |||||||
| 7. | Obszańska Alicja | 94 | Jedynka Elbląg | 1:27.31 | 297 | |||||||
| 8. | Ciachorowska Natalia | 94 | Ósemka Starogar | 1:28.00 | 290 | |||||||
| 9. | Janikowska Marta | 94 | 1-Solex Lębork | 1:29.94 | 272 | |||||||
| DYSKW. | Von Lonski Klaudia | 94 | Dwójka Morena G | |||||||||
| G 8 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 8 100m grzbietowy Mężczyzn 12 lat | 17.11.2006 |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Parasiak Krzysztof | 94 | Jedynka Elbląg | 1:11.16 | 371 | |||||||
| 2. | Niemidomski Maciej | 94 | Jedynka Elbląg | 1:11.56 | 365 | |||||||
| 3. | Osnowski Bartosz | 94 | Ósemka Starogar | 1:13.09 | 343 | |||||||
| 4. | Foryś Maciej | 94 | MTS Kwidzyn | 1:16.36 | 300 | |||||||
| 5. | Świetlicki Przemysław | 94 | MTS Kwidzyn | 1:17.76 | 284 | |||||||
| 6. | Gil Karol | 94 | Ósemka Starogar | 1:18.80 | 273 | |||||||
| 7. | Nowak Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 1:22.40 | 239 | |||||||
| 8. | Stencel Marcin | 94 | Szansa-Start Gd | 1:30.61 | 180 | |||||||
| 9. | Miętkiewicz Błażej | 94 | Dwójka Morena G | 1:34.83 | 157 | |||||||
| 10. | Stoltmann Krystian | 94 | Trójka Lębork | 1:38.40 | 140 | |||||||
| DYSKW. | Gir Marek | 94 | Ósemka Starogar | |||||||||
| G 8 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 9 100m zmienny Kobiet 12 lat | 17.11.2006 |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Rybicka Pamela | 94 | MTS Kwidzyn | 1:16.09 | 495 | |||||||
| 2. | Nawrocka Zuzanna | 94 | Trójka Wejherow | 1:18.53 | 450 | |||||||
| 3. | Raczkowska Barbara | 94 | 1-Solex Lębork | 1:19.24 | 438 | |||||||
| 4. | Bogowska Klaudia | 94 | Dwójka Morena G | 1:28.78 | 1 | 312 | ||||||
| 5. | Kur Martyna | 94 | Ósemka Starogar | 1:28.78 | 2 | 312 | ||||||
| 6. | Grębska Agata | 94 | Ósemka Starogar | 1:31.51 | 285 | |||||||
| 7. | Sobolewska Sandra | 94 | Szansa-Start Gd | 1:31.58 | 284 | |||||||
| 8. | Bilicka Monika | 94 | Ruch Grudziądz | 1:32.19 | 278 | |||||||
| 9. | Richert Magdalena | 94 | Trójka Lębork | 1:33.63 | 266 | |||||||
| 10. | Lewandowska Paulina | 94 | Ruch Grudziądz | 1:35.13 | 253 | |||||||
| 11. | Górecka Weronika | 94 | Mewa Władysławo | 1:35.55 | 250 | |||||||
| DYSKW. | Deja Katarzyna | 94 | Ósemka Starogar | |||||||||
| Z 2 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 10 100m zmienny Mężczyzn 12 lat | 17.11.2006 |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Miłosz Jakub | 94 | 1-Solex Lębork | 1:13.81 | 377 | ||||||
| 2. | Polewka Tomek | 94 | Ruch Grudziądz | 1:13.86 | 376 | ||||||
| 3. | Foryś Maciej | 94 | MTS Kwidzyn | 1:15.79 | 348 | ||||||
| 4. | Chabierski Piotr | 94 | Trójka Wejherow | 1:17.72 | 323 | ||||||
| 5. | Kilanowski Jakub | 94 | 1-Solex Lębork | 1:18.36 | 315 | ||||||
| 6. | Kaczyński Filip | 94 | Jedynka Elbląg | 1:19.38 | 303 | ||||||
| 7. | Weiss Aleksander | 94 | Ósemka Starogar | 1:23.23 | 263 | ||||||
| 8. | Dembiński Konrad | 94 | Trójka Lębork | 1:23.46 | 1 | 261 | |||||
| 9. | Grunholz Paweł | 94 | Trójka Wejherow | 1:23.46 | 2 | 261 | |||||
| 10. | Niedzielin Bartosz | 94 | 1-Solex Lębork | 1:26.51 | 234 | ||||||
| 11. | Wojenko Michał | 94 | Ruch Grudziądz | 1:27.66 | 225 | ||||||
| 12. | Brodziak Damian | 94 | Szansa-Start Gd | 1:29.12 | 214 | ||||||
| 13. | Wasielewski Bartosz | 94 | Ósemka Starogar | 1:29.44 | 212 | ||||||
| 14. | Kurek Bartłomiej | 94 | Mewa Władysławo | 1:30.07 | 207 | ||||||
| 15. | Lachs Marcin | 94 | Mewa Władysławo | 1:30.83 | 202 | ||||||
| 16. | Owsiński Oskar | 94 | Ósemka Starogar | 1:34.38 | 180 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 11 4 x 50m Sztafeta Dow. Kobiet 12 lat | 17.11.2006 |
| FINA 2004 |
| Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Ósemka Starogard 1 | Ósemka Starogar | 2:20.50 | 346 | |||||||
| Grębska Agata Wierzba Martyna | 94 94 | 33.94 36.22 | 33.94 1:10.16 | Ciachorowska Natalia Kur Martyna | 94 94 | 36.57 33.77 | 1:46.73 2:20.50 |
| << TOP >> |
| Nr 12 4 x 50m Sztafeta Dow. Mężczyzn 12 lat | 17.11.2006 |
| FINA 2004 |
| Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Jedynka Elbląg 1 | Jedynka Elbląg | 2:04.40 | 327 | |||||||
| Niemidomski Maciej Parasiak Krzysztof | 94 94 | 28.81 31.61 | 28.81 1:00.42 | Kaczyński Filip Szudzik Przemysław | 94 94 | 32.76 31.22 | 1:33.18 2:04.40 |
| 2. | Ósemka Starogard 1 | Ósemka Starogar | 2:05.06 | 322 |
| Laser Patryk Weiss Aleksander | 94 94 | 29.84 33.57 | 29.84 1:03.41 | Gockowiak Bartosz Osnowski Bartosz | 94 94 | 32.98 28.67 | 1:36.39 2:05.06 |
| 3. | Dwójka Morena Gdańsk 1 | Dwójka Morena G | 2:07.64 | 303 |
| Makowski Maciej Szołoch Robert | 94 94 | 30.70 32.71 | 30.70 1:03.41 | Czerniakowski Paweł Lejman Kacper | 94 94 | 33.10 31.13 | 1:36.51 2:07.64 |
| 4. | Trójka Lębork 1 | Trójka Lębork | 2:19.40 | 232 |
| Stoltmann Krystian Sadkowski Piotr | 94 94 | 36.78 36.46 | 36.78 1:13.24 | Kolasa Konrad Dembiński Konrad | 94 94 | 33.32 32.84 | 1:46.56 2:19.40 |
| 5. | Dwójka Morena Gdańsk 2 | Dwójka Morena G | 2:24.11 | 210 |
| Bliźniak Adam Chrościelewski Marcin | 94 94 | 35.32 36.16 | 35.32 1:11.48 | Lewiński Grzegorz Rygiel Jakub | 94 94 | 34.28 38.35 | 1:45.76 2:24.11 |
| << TOP >> |
| Nr 13 4 x 50m Sztafeta Zm. Kobiet 12 lat | 17.11.2006 |
| FINA 2004 |
| Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Ósemka Starogard 1 | Ósemka Starogar | 2:29.47 | 392 | |||||||
| Wysocka Wiktoria Stępniak Marta | 94 94 | 36.12 42.88 | 36.12 1:19.00 | Lewandowska Dorota Wierzba Aleksandra | 94 94 | 38.18 32.29 | 1:57.18 2:29.47 |
| 2. | Solex Lębork 1 | 1-Solex Lębork | 2:30.81 | 382 |
| Janikowska Marta Raczkowska Barbara | 94 94 | 43.07 38.74 | 43.07 1:21.81 | Grabowska Anita Wojciechowicz Agata | 94 94 | 34.64 34.36 | 1:56.45 2:30.81 |
| 3. | Dwójka Morena Gdańsk 1 | Dwójka Morena G | 2:41.18 | 313 |
| Von Lonski Klaudia Bogowska Klaudia | 94 94 | 41.47 44.81 | 41.47 1:26.28 | Zimna Adrianna Dowżenko Agnieszka | 94 94 | 38.78 36.12 | 2:05.06 2:41.18 |
| << TOP >> |
| Nr 14 4 x 50m Sztafeta Zm. Mężczyzn 12 lat | 17.11.2006 |
| FINA 2004 |
| Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Jedynka Elbląg 1 | Jedynka Elbląg | 2:17.11 | 335 | |||||||
| Parasiak Krzysztof Kaczyński Filip | 94 94 | 34.22 38.64 | 34.22 1:12.86 | Niemidomski Maciej Szudzik Przemysław | 94 94 | 32.05 32.20 | 1:44.91 2:17.11 |
| 2. | Ósemka Starogard 1 | Ósemka Starogar | 2:22.11 | 301 |
| Gil Karol Weiss Aleksander | 94 94 | 36.89 41.37 | 36.89 1:18.26 | Osnowski Bartosz Laser Patryk | 94 94 | 34.10 29.75 | 1:52.36 2:22.11 |
| 3. | Solex Lębork 1 | 1-Solex Lębork | 2:23.32 | 293 |
| Kilanowski Jakub Miłosz Jakub | 94 94 | 37.54 34.90 | 37.54 1:12.44 | Chudy Grzegorz Niedzielin Bartosz | 94 94 | 37.00 33.88 | 1:49.44 2:23.32 |
| 4. | Dwójka Morena Gdańsk 1 | Dwójka Morena G | 2:30.60 | 253 |
| Makowski Maciej Lejman Kacper | 94 94 | 39.03 37.95 | 39.03 1:16.98 | Czerniakowski Paweł Szołoch Robert | 94 94 | 40.53 33.09 | 1:57.51 2:30.60 |
| 5. | Dwójka Morena Gdańsk 2 | Dwójka Morena G | 2:41.54 | 205 |
| Miętkiewicz Błażej Stenka Dorian | 94 94 | 44.39 44.87 | 44.39 1:29.26 | Rygiel Jakub Lewiński Grzegorz | 94 94 | 37.70 34.58 | 2:06.96 2:41.54 |
| 6. | Trójka Lębork 1 | Trójka Lębork | 2:43.65 | 197 |
| Dembiński Konrad Kolasa Konrad | 94 94 | 40.57 44.08 | 40.57 1:24.65 | Stoltmann Krystian Sadkowski Piotr | 94 94 | 43.18 35.82 | 2:07.83 2:43.65 |