| ޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
| II RUNDA 87-94 | 23 Marzec 2007 - 11:50 |
| Nr 13 50m motylkowy Kobiet 13 - 20 lat | 23.03.2007 |
| FINA 2004 |
| 17 - 20 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kozakiewicz Marta | 90 | Juvenia Białyst | 30.47 | 621 | ||||||
| 2. | Szkubel Milena | 89 | AZS-AWFiS Gdańs | 31.64 | 555 | ||||||
| 3. | Kwiatkowska Anna | 90 | MOSiR Sopot | 32.38 | 518 | ||||||
| 4. | Rutkowska Paulina | 90 | Olimpijczyk Suw | 34.73 | 420 | ||||||
| 5. | Kluk Marta | 90 | Trójka Wejherow | 38.02 | 320 | ||||||
| 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Deleżuch Magdalena | 91 | Jedynka Elbląg | 32.91 | 493 | ||||||
| 2. | Ratajczak Agnieszka | 91 | MOSiR Sopot | 33.55 | 465 | ||||||
| 3. | Drążkiewicz Maria | 91 | AZS-AWFiS Gdańs | 34.04 | 446 | ||||||
| 4. | Oszmian Anna | 91 | 1-Solex Lębork | 34.68 | 421 | ||||||
| 5. | Kłobucka Barbara | 91 | Dwójka Morena G | 35.08 | 407 | ||||||
| 6. | Kramek Sandra | 91 | Ósemka Starogar | 36.28 | 368 | ||||||
| 7. | Włodarczyk Paulina | 91 | MAL WOPR Malbor | 37.92 | 322 | ||||||
| 8. | Borzyszkowska Katarzyna | 91 | Dwójka Morena G | 46.37 | 176 | ||||||
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Piątkiewicz Eliza | 92 | Dwójka Morena G | 32.78 | 499 | ||||||
| 2. | Polak Justyna | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 32.83 | 497 | ||||||
| 3. | Pieniążkiewicz Monika | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 33.36 | 473 | ||||||
| 4. | Peplińska Sara | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 33.91 | 451 | ||||||
| 5. | Matynia Magdalena | 92 | Siódemka Sopot | 35.94 | 379 | ||||||
| 6. | Sokalska Urszula | 92 | Dwójka Morena G | 37.69 | 328 | ||||||
| 7. | Słaba Agata | 92 | Dwójka Morena G | 39.33 | 289 | ||||||
| 8. | Sowińska Agnieszka | 92 | UKS Rafa Gdynia | 43.83 | 209 | ||||||
| 9. | Kluk Olga | 92 | UKS Rafa Gdynia | 43.98 | 207 | ||||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Pszczolnik Monika | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 31.25 | 576 | |||||||
| 2. | Baranowska Magdalena | 93 | 1-Solex Lębork | 33.28 | 477 | |||||||
| 3. | Rozwadowska Aleksandra | 93 | MOSiR Sopot | 33.42 | 471 | |||||||
| 4. | Wilmont Róża | 93 | 1-Solex Lębork | 33.44 | 470 | |||||||
| 5. | Panek Agata | 93 | 1-Solex Lębork | 34.30 | 436 | |||||||
| 6. | Ratkowska Zuzanna | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 34.82 | 416 | |||||||
| 7. | Rogalska Sandra | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 35.04 | 409 | |||||||
| 8. | Plottke Aleksandra | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 35.70 | 386 | |||||||
| 9. | Krause Magdalena | 93 | Trójka Wejherow | 37.73 | 327 | |||||||
| 10. | Kamińska Daniela | 93 | Sambor Tczew | 38.92 | 298 | |||||||
| 11. | Grzegorzewska Iga | 93 | Dwójka Morena G | 40.34 | 268 | |||||||
| 12. | Makowiec Angela | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 42.26 | 233 | |||||||
| 13. | Świerczyńska Marta | 93 | Mewa Władysławo | 44.86 | 195 | |||||||
| DYSKW. | Jagłowska Agata | 93 | Dwójka Morena G | |||||||||
| M 1 | ||||||||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Grabowska Anita | 94 | 1-Solex Lębork | 34.04 | 446 | ||||||
| 2. | Kozak Aleksandra | 94 | Szansa-Start Gd | 36.74 | 354 | ||||||
| 3. | Madej Dorota | 94 | Skalar Słupsk | 36.96 | 348 | ||||||
| 4. | Freda Małgorzata | 94 | Sambor Tczew | 37.47 | 334 | ||||||
| 5. | Leśniak Alicja | 94 | MAL WOPR Malbor | 38.06 | 319 | ||||||
| 6. | Maciejewska Klaudia | 94 | Sambor Tczew | 38.23 | 315 | ||||||
| 7. | Wierzba Martyna | 94 | Ósemka Starogar | 40.75 | 260 | ||||||
| 8. | Deja Katarzyna | 94 | Ósemka Starogar | 41.23 | 251 | ||||||
| 9. | Zimna Adrianna | 94 | Dwójka Morena G | 42.01 | 237 | ||||||
| 10. | Richert Magdalena | 94 | Trójka Lębork | 42.61 | 227 | ||||||
| 11. | Von Lonski Klaudia | 94 | Dwójka Morena G | 43.40 | 215 | ||||||
| 12. | Grudzieńska Paulina | 94 | Klif Gdynia | 43.76 | 210 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 14 50m motylkowy Mężczyzn 13 - 20 lat | 23.03.2007 |
| FINA 2004 |
| 17 - 20 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Szubert Bartosz | 88 | MOSiR Sopot | 26.86 | 624 | ||||||
| 2. | Janiszewski Maciej | 89 | Flota Gdynia | 27.54 | 579 | ||||||
| 3. | Zięba Łukasz | 89 | Flota Gdynia | 27.64 | 572 | ||||||
| 4. | Łagownik Dariusz | 89 | MOSiR Sopot | 28.70 | 511 | ||||||
| 5. | Konkel Mateusz | 89 | Flota Gdynia | 28.91 | 500 | ||||||
| 6. | Konkel Mikołaj | 89 | Flota Gdynia | 29.86 | 454 | ||||||
| 7. | Gratkiewicz Tomasz | 90 | MAL WOPR Malbor | 30.89 | 410 | ||||||
| 8. | Szczęsny Artur | 89 | Flota Gdynia | 32.06 | 367 | ||||||
| 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Machniewicz Radosław | 91 | Sambor Tczew | 27.30 | 594 | ||||||
| 2. | Baranowski Bartłomiej | 91 | 1-Solex Lębork | 28.54 | 520 | ||||||
| 3. | Włodarczyk Patryk | 91 | Sambor Tczew | 29.15 | 488 | ||||||
| 4. | Tuszyński Mateusz | 91 | Dwójka Morena G | 29.72 | 460 | ||||||
| 5. | Panek Nikodem | 91 | 1-Solex Lębork | 30.50 | 426 | ||||||
| 6. | Woźniak Kamil | 91 | Dwójka Morena G | 31.30 | 394 | ||||||
| 7. | Olejnik Paweł | 91 | Dwójka Morena G | 31.59 | 383 | ||||||
| 8. | Kalisch Szymon | 91 | Dwójka Morena G | 32.07 | 366 | ||||||
| 9. | Markowski Przemysław | 91 | MAL WOPR Malbor | 32.13 | 364 | ||||||
| 10. | Jabłonowski Michał | 91 | 1-Solex Lębork | 32.51 | 352 | ||||||
| 11. | Kłosowski Wojciech | 91 | 1-Solex Lębork | 32.67 | 347 | ||||||
| 12. | Ciesielski Paweł | 91 | Dwójka Morena G | 32.94 | 338 | ||||||
| 13. | Oskierko Jaromir | 91 | Dwójka Morena G | 33.46 | 323 | ||||||
| 14. | Tarulewicz Michał | 91 | Dwójka Morena G | 35.98 | 260 | ||||||
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Zawada Mateusz | 92 | 1-Solex Lębork | 27.39 | 588 | ||||||
| 2. | Majewski Mateusz | 92 | Sambor Tczew | 29.54 | 469 | ||||||
| 3. | Godzina Dawid | 92 | Sambor Tczew | 31.64 | 382 | ||||||
| 4. | Augustyn Kamil | 92 | Sambor Tczew | 31.74 | 378 | ||||||
| 5. | Zwara Wojciech | 92 | Dwójka Morena G | 32.42 | 355 | ||||||
| 6. | Makowski Krzysztof | 92 | Dwójka Morena G | 32.83 | 342 | ||||||
| 7. | Łoński Błażej | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 32.86 | 341 | ||||||
| 8. | Mróz Jakub | 92 | MAL WOPR Malbor | 33.04 | 335 | ||||||
| 9. | Rozwałka Artur | 92 | Dwójka Morena G | 33.79 | 313 | ||||||
| 10. | Klik Leszek | 92 | Dwójka Morena G | 33.95 | 309 | ||||||
| 11. | Bryła Bartosz | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 34.40 | 297 | ||||||
| 12. | Sadowski Łukasz | 92 | 1-Solex Lębork | 34.43 | 296 | ||||||
| 13. | Lubiński Kamil | 92 | UKS Rafa Gdynia | 34.48 | 295 | ||||||
| 14. | Rościszewski Mikołaj | 92 | Dwójka Morena G | 35.76 | 264 | ||||||
| 15. | Dłubek Przemysław | 92 | UKS Rafa Gdynia | 38.21 | 217 | ||||||
| 16. | Kolka Robert | 92 | Sambor Tczew | 38.48 | 212 | ||||||
| 17. | Korzenecki Paweł | 92 | UKS Rafa Gdynia | 39.63 | 194 | ||||||
| 18. | Merchel Maciej | 92 | UKS Rafa Gdynia | 41.54 | 169 | ||||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Musiał Dawid | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 29.95 | 450 | ||||||
| 2. | Kubiak Rafał | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 30.53 | 425 | ||||||
| 3. | Mikołajczak Patryk | 93 | 1-Solex Lębork | 31.26 | 396 | ||||||
| 4. | Osowski Mateusz | 93 | Sambor Tczew | 32.68 | 346 | ||||||
| 5. | Mechlewicz Tomasz | 93 | Sambor Tczew | 33.60 | 319 | ||||||
| 6. | Gil Wojciech | 93 | Sambor Tczew | 34.76 | 288 | ||||||
| 7. | Szmyt Bartłomiej | 93 | Trójka Wejherow | 36.58 | 247 | ||||||
| 8. | Pomaski Bartek | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 37.09 | 237 | ||||||
| 9. | Czujko Kamil | 93 | Dwójka Morena G | 39.26 | 200 | ||||||
| 10. | Kryszak Wojciech | 93 | Mewa Władysławo | 39.48 | 196 | ||||||
| 11. | Łagownik Andrzej | 93 | Dwójka Morena G | 39.49 | 196 | ||||||
| 12. | Lankauf Krystian | 93 | Trójka Wejherow | 41.88 | 165 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Osnowski Bartosz | 94 | Ósemka Starogar | 31.06 | 403 | ||||||
| 2. | Zaborowski Filip | 94 | Flota Gdynia | 31.53 | 386 | ||||||
| 3. | Staniszewski Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 33.61 | 318 | ||||||
| 4. | Grunholz Paweł | 94 | Trójka Wejherow | 33.82 | 312 | ||||||
| 5. | Laser Patryk | 94 | Ósemka Starogar | 34.20 | 302 | ||||||
| 6. | Lachs Marcin | 94 | Mewa Władysławo | 34.29 | 300 | ||||||
| 7. | Lejman Kacper | 94 | Dwójka Morena G | 34.33 | 299 | ||||||
| 8. | Makowski Maciej | 94 | Dwójka Morena G | 34.76 | 288 | ||||||
| 9. | Chabierski Piotr | 94 | Trójka Wejherow | 35.20 | 277 | ||||||
| 10. | Kolasa Konrad | 94 | Trójka Lębork | 37.49 | 229 | ||||||
| 11. | Kuchta Piotr | 94 | Sambor Tczew | 37.66 | 226 | ||||||
| 12. | Kurek Bartłomiej | 94 | Mewa Władysławo | 37.73 | 225 | ||||||
| 13. | Bliźniak Adam | 94 | Dwójka Morena G | 38.80 | 207 | ||||||
| 14. | Gil Karol | 94 | Ósemka Starogar | 38.84 | 206 | ||||||
| 15. | Wasielewski Bartosz | 94 | Ósemka Starogar | 40.13 | 187 | ||||||
| 16. | Gockowiak Bartosz | 94 | Ósemka Starogar | 40.36 | 184 | ||||||
| 17. | Piątkowski Piotr | 94 | Ósemka Starogar | 40.70 | 179 | ||||||
| 18. | Jazy Kevin | 94 | AZS-AWFiS Gdańs | 40.72 | 179 | ||||||
| 19. | Chrościelewski Marcin | 94 | Dwójka Morena G | 40.80 | 178 | ||||||
| 20. | Sitarski Paweł | 94 | Szansa-Start Gd | 41.21 | 173 | ||||||
| 21. | Czerson Adam | 94 | MAL WOPR Malbor | 46.94 | 117 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 15 50m grzbietowy Kobiet 13 - 20 lat | 23.03.2007 |
| FINA 2004 |
| 17 - 20 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Szkubel Milena | 89 | AZS-AWFiS Gdańs | 33.82 | 523 | ||||||
| 2. | Ziętek Klaudia | 90 | Olimpijczyk Suw | 35.88 | 438 | ||||||
| 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Buczyńska Katarzyna | 91 | MAL WOPR Malbor | 35.38 | 456 | ||||||
| 2. | Lewandowska Wiktoria | 91 | Ósemka Starogar | 37.06 | 397 | ||||||
| 3. | Kłobucka Barbara | 91 | Dwójka Morena G | 39.24 | 335 | ||||||
| 4. | Oszmian Anna | 91 | 1-Solex Lębork | 39.88 | 319 | ||||||
| 5. | Bułka Marcela | 91 | 1-Solex Lębork | 40.74 | 299 | ||||||
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Urbańska Karolina | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 30.63 | 703 | ||||||
| 2. | Kilich Agata | 92 | Sambor Tczew | 31.76 | 631 | ||||||
| 3. | Dolega Monika | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 33.16 | 554 | ||||||
| 4. | Belczewska Katarzyna | 92 | Sambor Tczew | 34.24 | 504 | ||||||
| 5. | Łochowska Marta | 92 | Dwójka Morena G | 34.39 | 497 | ||||||
| 6. | Słaba Agata | 92 | Dwójka Morena G | 36.17 | 427 | ||||||
| 7. | Chmielecka Monika | 92 | Dwójka Morena G | 36.50 | 416 | ||||||
| 8. | Wróbel Małgorzata | 92 | Dwójka Morena G | 38.51 | 354 | ||||||
| 9. | Kluk Olga | 92 | UKS Rafa Gdynia | 44.48 | 230 | ||||||
| 10. | Sowińska Agnieszka | 92 | UKS Rafa Gdynia | 46.25 | 204 | ||||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Pszczolnik Monika | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 32.03 | 615 | ||||||
| 2. | Małecka Agnieszka | 93 | 1-Solex Lębork | 33.06 | 559 | ||||||
| 3. | Assulewicz Aleksandra | 93 | Dwójka Morena G | 34.35 | 499 | ||||||
| 4. | Rozwadowska Aleksandra | 93 | MOSiR Sopot | 35.84 | 439 | ||||||
| 5. | Stacewicz Dominika | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 35.92 | 436 | ||||||
| 6. | Barcikowska Zofia | 93 | MAL WOPR Malbor | 36.92 | 402 | ||||||
| 7. | Szczerbińska Agnieszka | 93 | MAL WOPR Malbor | 39.08 | 339 | ||||||
| 8. | Polniak Ewelina | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 40.00 | 316 | ||||||
| 9. | Jagłowska Agata | 93 | Dwójka Morena G | 42.63 | 261 | ||||||
| 10. | Rogaszewska Izabela | 93 | Sambor Tczew | 44.14 | 235 | ||||||
| 11. | Grzegorzewska Iga | 93 | Dwójka Morena G | 44.62 | 228 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Wysocka Wiktoria | 94 | Ósemka Starogar | 35.01 | 471 | |||||||
| 2. | Stępniak Marta | 94 | Ósemka Starogar | 36.38 | 420 | |||||||
| 3. | Magier Marta | 94 | Skalar Słupsk | 36.98 | 400 | |||||||
| 4. | Dowżenko Agnieszka | 94 | Dwójka Morena G | 37.72 | 377 | |||||||
| 5. | Belczewska Monika | 94 | Sambor Tczew | 38.04 | 367 | |||||||
| 6. | Ciachorowska Natalia | 94 | Ósemka Starogar | 38.06 | 367 | |||||||
| 7. | Von Lonski Klaudia | 94 | Dwójka Morena G | 40.14 | 313 | |||||||
| 8. | Leśniak Alicja | 94 | MAL WOPR Malbor | 40.26 | 310 | |||||||
| 9. | Michasik Małgorzata | 94 | Sambor Tczew | 40.48 | 305 | |||||||
| 10. | Górska Kamila | 94 | MAL WOPR Malbor | 41.38 | 285 | |||||||
| 11. | Janikowska Marta | 94 | 1-Solex Lębork | 41.50 | 283 | |||||||
| 12. | Freda Małgorzata | 94 | Sambor Tczew | 42.51 | 263 | |||||||
| 13. | Peplińska Izabela | 94 | Ósemka Starogar | 42.78 | 258 | |||||||
| 14. | Zimna Adrianna | 94 | Dwójka Morena G | 42.94 | 255 | |||||||
| 15. | Marzeion Roksana | 94 | Mewa Władysławo | 57.22 | 108 | |||||||
| DYSKW. | Grudzieńska Paulina | 94 | Klif Gdynia | |||||||||
| G 9 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 16 50m grzbietowy Mężczyzn 13 - 20 lat | 23.03.2007 |
| FINA 2004 |
| 17 - 20 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Karaś Robert | 89 | AZS-AWFiS Gdańs | 28.10 | 602 | ||||||
| 2. | Ciecierski Maciej | 88 | Olimpijczyk Suw | 29.20 | 537 | ||||||
| 3. | Chmielecki Robert | 90 | AZS-AWFiS Gdańs | 30.84 | 456 | ||||||
| 4. | Konkel Mikołaj | 89 | Flota Gdynia | 31.69 | 420 | ||||||
| 5. | Sokalski Bartosz | 89 | MOSiR Sopot | 31.91 | 411 | ||||||
| 6. | Rząsa Wojciech | 90 | AZS-AWFiS Gdańs | 32.02 | 407 | ||||||
| 7. | Zięba Łukasz | 89 | Flota Gdynia | 32.31 | 396 | ||||||
| 8. | Szczęsny Artur | 89 | Flota Gdynia | 33.13 | 367 | ||||||
| 9. | Malicki Patryk | 90 | Delfin Ełk | 33.42 | 358 | ||||||
| 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Makar Tomasz | 91 | AZS-AWFiS Gdańs | 29.09 | 543 | ||||||
| 2. | Paszkowski Przemysław | 91 | Dwójka Morena G | 31.42 | 431 | ||||||
| 3. | Włodarczyk Patryk | 91 | Sambor Tczew | 32.50 | 389 | ||||||
| 4. | Tomaszczyk Jakub | 91 | 1-Solex Lębork | 33.04 | 370 | ||||||
| 5. | Chrościelewski Michał | 91 | Dwójka Morena G | 33.43 | 358 | ||||||
| 6. | Jabłonowski Michał | 91 | 1-Solex Lębork | 34.54 | 324 | ||||||
| 7. | Oskierko Jaromir | 91 | Dwójka Morena G | 35.88 | 289 | ||||||
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Meller Olaf | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 28.54 | 575 | |||||||
| 2. | Zawada Mateusz | 92 | 1-Solex Lębork | 29.03 | 546 | |||||||
| 3. | Pietruczuk Damian | 92 | Skalar Słupsk | 33.34 | 361 | |||||||
| 4. | Dettlaff Maciej | 92 | Trójka Wejherow | 33.35 | 360 | |||||||
| 5. | Teichert Mateusz | 92 | Dwójka Morena G | 33.68 | 350 | |||||||
| 6. | Rogocki Mikołaj | 92 | Sambor Tczew | 33.74 | 348 | |||||||
| 7. | Kopczyk Krzysztof | 92 | MAL WOPR Malbor | 34.06 | 338 | |||||||
| 8. | Tomaszewski Adam | 92 | Sambor Tczew | 34.50 | 325 | |||||||
| 9. | Makowski Krzysztof | 92 | Dwójka Morena G | 35.83 | 291 | |||||||
| 10. | Klik Leszek | 92 | Dwójka Morena G | 37.67 | 250 | |||||||
| 11. | Zarzecki Marcin | 92 | UKS Rafa Gdynia | 38.51 | 234 | |||||||
| 12. | Dłubek Przemysław | 92 | UKS Rafa Gdynia | 39.24 | 221 | |||||||
| 13. | Korzenecki Paweł | 92 | UKS Rafa Gdynia | 41.15 | 192 | |||||||
| DYSKW. | Merchel Maciej | 92 | UKS Rafa Gdynia | |||||||||
| G 8 | ||||||||||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Płonowski Miłosz | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 29.39 | 526 | |||||||
| 2. | Urbański Krzysztof | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 32.13 | 403 | |||||||
| 3. | Kondratowicz Jakub | 93 | Dwójka Morena G | 33.15 | 367 | |||||||
| 4. | Głogowski Adam | 93 | Flota Gdynia | 33.62 | 352 | |||||||
| 5. | Stromecki Łukasz | 93 | MTS Kwidzyn | 34.62 | 322 | |||||||
| 6. | Latoszewski Robert | 93 | Sambor Tczew | 35.19 | 307 | |||||||
| 7. | Kratkowski Marcin | 93 | MTS Kwidzyn | 38.10 | 242 | |||||||
| 8. | Wilkowski Sebastian | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 39.86 | 211 | |||||||
| 9. | Żywicki Piotr | 93 | Mewa Władysławo | 41.43 | 188 | |||||||
| 10. | Lankauf Krystian | 93 | Trójka Wejherow | 42.63 | 172 | |||||||
| DYSKW. | Borowiec Adam | 93 | Dwójka Morena G | |||||||||
| G 8 | ||||||||||||
| DYSKW. | Szmyt Bartłomiej | 93 | Trójka Wejherow | |||||||||
| G 1 | ||||||||||||
| DYSKW. | Jędrzejewski Jan | 93 | Sambor Tczew | |||||||||
| G 8 | ||||||||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Osnowski Bartosz | 94 | Ósemka Starogar | 32.32 | 396 | ||||||
| 2. | Rogiński Marek | 94 | Klif Gdynia | 33.56 | 354 | ||||||
| 3. | Nowak Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 35.58 | 297 | ||||||
| 4. | Gil Karol | 94 | Ósemka Starogar | 36.22 | 281 | ||||||
| 5. | Makowski Maciej | 94 | Dwójka Morena G | 36.40 | 277 | ||||||
| 6. | Czerniakowski Paweł | 94 | Dwójka Morena G | 36.96 | 265 | ||||||
| 7. | Świetlicki Przemysław | 94 | MTS Kwidzyn | 37.21 | 259 | ||||||
| 8. | Kilanowski Jakub | 94 | 1-Solex Lębork | 37.94 | 245 | ||||||
| 9. | Grabowski Mikołaj | 94 | Sambor Tczew | 38.40 | 236 | ||||||
| 10. | Dembiński Konrad | 94 | Trójka Lębork | 38.51 | 234 | ||||||
| 11. | Sitarski Paweł | 94 | Szansa-Start Gd | 38.64 | 232 | ||||||
| 12. | Jazy Kevin | 94 | AZS-AWFiS Gdańs | 39.13 | 223 | ||||||
| 13. | Szoła Szymon | 94 | Sambor Tczew | 39.48 | 217 | ||||||
| 14. | Owsiński Oskar | 94 | Ósemka Starogar | 39.86 | 211 | ||||||
| Melaniuk Arkadiusz | 94 | Skalar Słupsk | 39.86 | 211 | |||||||
| 16. | Borzyszkowski Mariusz | 94 | Dwójka Morena G | 40.15 | 206 | ||||||
| 17. | Brodziak Damian | 94 | Szansa-Start Gd | 40.19 | 206 | ||||||
| 18. | Piątkowski Piotr | 94 | Ósemka Starogar | 42.60 | 173 | ||||||
| 19. | Chrościelewski Marcin | 94 | Dwójka Morena G | 43.34 | 164 | ||||||
| 20. | Czerson Adam | 94 | MAL WOPR Malbor | 43.58 | 161 | ||||||
| 21. | Haligowski Maciej | 94 | Trójka Lębork | 45.25 | 144 | ||||||
| 22. | Stenka Dorian | 94 | Dwójka Morena G | 45.42 | 143 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 17 200m klasyczny Kobiet 13 - 20 lat | 23.03.2007 |
| FINA 2004 |
| 17 - 20 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Szwarc Sara | 90 | AZS-AWFiS Gdańs | 3:19.93 | 346 | ||||||
| 2. | Kluk Marta | 90 | Trójka Wejherow | 3:27.23 | 310 | ||||||
| 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Barańska Magdalena | 91 | 1-Solex Lębork | 2:42.66 | 642 | ||||||
| 2. | Ratajczak Agnieszka | 91 | MOSiR Sopot | 2:57.91 | 491 | ||||||
| 3. | Lewandowska Wiktoria | 91 | Ósemka Starogar | 3:09.34 | 407 | ||||||
| 4. | Bułka Marcela | 91 | 1-Solex Lębork | 3:10.06 | 402 | ||||||
| 5. | Adamowska Natalia | 91 | MAL WOPR Malbor | 3:25.24 | 320 | ||||||
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Pieniążkiewicz Monika | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 2:41.85 | 652 | ||||||
| 2. | Chmielecka Monika | 92 | Dwójka Morena G | 2:59.07 | 481 | ||||||
| 3. | Ziomkowska Alicja | 92 | Dwójka Morena G | 3:00.26 | 472 | ||||||
| 4. | Nowacka Natalia | 92 | MTS Kwidzyn | 3:02.51 | 454 | ||||||
| 5. | Kujawska Hanna | 92 | Sambor Tczew | 3:17.05 | 361 | ||||||
| 6. | Jaszczerska Magdalena | 92 | Sambor Tczew | 3:17.51 | 359 | ||||||
| 7. | Musiał Malwina | 92 | Sambor Tczew | 3:35.39 | 276 | ||||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Ratkowska Zuzanna | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 2:55.41 | 512 | |||||||
| 2. | Wilmont Róża | 93 | 1-Solex Lębork | 3:01.20 | 464 | |||||||
| 3. | Wiktorowicz Paula | 93 | Flota Gdynia | 3:08.29 | 414 | |||||||
| 4. | Rogaszewska Izabela | 93 | Sambor Tczew | 3:23.56 | 328 | |||||||
| 5. | Polniak Ewelina | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 3:29.11 | 302 | |||||||
| 6. | Szczerbińska Agnieszka | 93 | MAL WOPR Malbor | 3:29.63 | 300 | |||||||
| 7. | Świerczyńska Marta | 93 | Mewa Władysławo | 3:46.46 | 238 | |||||||
| DYSKW. | Krause Magdalena | 93 | Trójka Wejherow | |||||||||
| K 10 | ||||||||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Raczkowska Barbara | 94 | 1-Solex Lębork | 2:54.10 | 524 | |||||||
| 2. | Nawrocka Zuzanna | 94 | Trójka Wejherow | 2:56.10 | 506 | |||||||
| 3. | Tas Adrianna | 94 | MTS Kwidzyn | 2:58.58 | 485 | |||||||
| 4. | Jannsen Aleksandra | 94 | Klif Gdynia | 3:14.36 | 376 | |||||||
| 5. | Janikowska Marta | 94 | 1-Solex Lębork | 3:17.92 | 356 | |||||||
| 6. | Stępniak Marta | 94 | Ósemka Starogar | 3:21.11 | 340 | |||||||
| 7. | Bajor Julia | 94 | Trójka Lębork | 3:21.64 | 337 | |||||||
| 8. | Michasik Małgorzata | 94 | Sambor Tczew | 3:28.98 | 303 | |||||||
| 9. | Wierzba Martyna | 94 | Ósemka Starogar | 3:30.36 | 297 | |||||||
| DYSKW. | Peplińska Izabela | 94 | Ósemka Starogar | |||||||||
| K 9 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 18 200m klasyczny Mężczyzn 13 - 20 lat | 23.03.2007 |
| FINA 2004 |
| 17 - 20 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Świerzb Dariusz | 89 | Flota Gdynia | 2:23.19 | 685 | ||||||
| 2. | Jasionowski Tomasz | 89 | Olimpijczyk Suw | 2:25.30 | 656 | ||||||
| 3. | Belgrau Przemysław | 89 | Flota Gdynia | 2:36.16 | 528 | ||||||
| 4. | Ścibor Krzysztof | 90 | 1-Solex Lębork | 2:49.68 | 412 | ||||||
| 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Olejnik Paweł | 91 | Dwójka Morena G | 2:43.70 | 459 | ||||||
| 2. | Markowski Przemysław | 91 | MAL WOPR Malbor | 2:48.60 | 420 | ||||||
| 3. | Tarulewicz Michał | 91 | Dwójka Morena G | 2:53.50 | 385 | ||||||
| 4. | Kłosowski Wojciech | 91 | 1-Solex Lębork | 2:55.98 | 369 | ||||||
| 5. | Kalisch Szymon | 91 | Dwójka Morena G | 3:13.58 | 277 | ||||||
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Łoński Błażej | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 2:35.07 | 540 | ||||||
| 2. | Mróz Jakub | 92 | MAL WOPR Malbor | 2:52.63 | 391 | ||||||
