| II Ogólnopolskie Zawody Pływackie NORDA SWIM 2008 Władysławowo, 19. - 20.4.2008 |
| 2 - II Blok roczniki 1993-1996 | 19.04.2008 - 15:15 |
| Konkurencja 11 19.04.2008 - 15:15 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 12 - 15 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 12 lat |
| 1. | KOZŁOWSKA, Anna | 96 | Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 32.19 | 527 | |||
| 2. | SZCZERBIŃSKA, Magdalena | 96 | Mal-Wopr Malbork | 35.04 | 409 | |||
| 3. | KOPOWSKA, Dobrawa | 96 | MTS Kwidzyn | 35.55 | 391 | |||
| 4. | ZIENTARA, Agata | 96 | Orzeł Elbląg | 35.57 | 391 | |||
| 5. | ZIOMKOWSKA, Agata | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 38.52 | 308 | |||
| 6. | KOZŁOWSKA, Julia | 96 | Ósemka Starogard Gd | 39.63 | 282 | |||
| 7. | STENKA, Agnieszka | 96 | 1-Solex Lębork | 41.08 | 254 | |||
| 8. | DOMSKA, Kamila | 96 | 1-Solex Lębork | 43.28 | 217 | |||
| 9. | CHODKOWSKA, Andżelika | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 45.92 | 182 | |||
| 10. | KOWALEWSKA, Klaudia | 96 | Ósemka Starogard Gd | 46.94 | 170 | |||
| NW | TERECH, Patrycja | 96 | Orzeł Elbląg |
| 13 lat |
| 1. | STANKIEWICZ, MARZENA | 95 | Kormoran Olsztyn | 33.16 | 482 | |||
| 2. | SZCZEPANIAK, Paulina | 95 | 1-Solex Lębork | 33.21 | 480 | |||
| 3. | KRZEKOTOWSKA, Julia | 95 | Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 33.97 | 448 | |||
| 4. | PIWOŃSKA, MONIKA | 95 | Kormoran Olsztyn | 34.98 | 411 | |||
| 5. | JAWORSKA, MARTA | 95 | Kormoran Olsztyn | 36.67 | 356 | |||
| 6. | SOCZEWKA, ADA | 95 | Kormoran Olsztyn | 37.11 | 344 | |||
| 7. | FELKNER, Dagmara | 95 | Mewa Władysławowo | 37.50 | 333 | |||
| 8. | JACHIMOWICZ, Aleksandra | 95 | Orzeł Elbląg | 39.17 | 292 | |||
| 9. | SZERSZENOWICZ, Marta | 95 | Dwójka Morena Gdańsk | 39.90 | 277 | |||
| DYSKW. | KUCHNOWSKA, Agata | 95 | Mewa Władysławowo |
| 14 lat |
| 1. | RYBICKA, Pamela | 94 | MTS Kwidzyn | 31.17 | 580 | |||
| 2. | WIZNER, Katarzyna | 94 | Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 31.26 | 575 | |||
| 3. | POZORSKA, Agata | 94 | Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 31.90 | 541 | |||
| 4. | JAGŁA, Patrycja | 94 | Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 33.09 | 485 | |||
| 5. | STĘPNIAK, Marta | 94 | Ósemka Starogard Gd | 33.32 | 475 | |||
| 6. | RODZIEWICZ, EWA | 94 | Kormoran Olsztyn | 33.46 | 469 | |||
| 7. | LEŚNIAK, Alicja | 94 | Mal-Wopr Malbork | 34.36 | 433 | |||
| 8. | GÓRECKA, Weronika | 94 | Mewa Władysławowo | 35.46 | 394 | |||
| 9. | VON LONSKI, Klaudia | 94 | Dwójka Morena Gdańsk | 35.70 | 386 | |||
| 10. | STEFAŃSKA, Maja | 94 | Siódemka Brodnica | 36.10 | 374 | |||
| 11. | KRUSZCZYŃSKA, Aleksandra | 94 | Delfin Inowrocław | 37.65 | 329 |
| 15 lat |
| 1. | PANEK, Agata | 93 | 1-Solex Lębork | 30.80 | 602 | |||
| 2. | GRABARSKA, Marta | 93 | Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 30.81 | 601 | |||
| 3. | MAŁECKA, Agnieszka | 93 | 1-Solex Lębork | 30.97 | 592 | |||
| 4. | WILMONT, Róża | 93 | 1-Solex Lębork | 31.75 | 549 | |||
| 5. | KOWALIŃSKA, ORIANA | 93 | Kormoran Olsztyn | 31.87 | 543 | |||
| 6. | CHILCZUK, PAULINA | 93 | Kormoran Olsztyn | 32.28 | 523 | |||
| 7. | SIMIŃSKA, Zuzanna | 93 | Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 32.42 | 516 | |||
| 8. | KWIATKOWSKA, Anna | 93 | Siódemka Brodnica | 32.45 | 514 | |||
| 9. | CHEŁMIŃSKA, Weronika | 93 | Siódemka Brodnica | 33.97 | 448 | |||
| 10. | BRUNKA, Zofia | 93 | Delfin Gdynia | 34.64 | 423 | |||
| 11. | SZYMAŃSKA, Magda | 93 | Delfin Gdynia | 35.82 | 382 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 12 19.04.2008 - 15:25 | Chłopców, 50m motylkowy | 12 - 15 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 12 lat |
| 1. | RENUSZ, Piotr | 96 | 1-Solex Lębork | 31.60 | 383 | |||
| 2. | STILLER, Piotr | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 33.41 | 324 | |||
| 3. | SUDOMIR, Piotr | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 35.47 | 271 | |||
| 4. | OSNOWSKI, Szymon | 96 | Ósemka Starogard Gd | 36.19 | 255 | |||
| 5. | BABIŃSKI, Artur | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 37.44 | 230 | |||
| 6. | MORAWSKI, Jakub | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 37.56 | 228 | |||
| 7. | MASŁYK, Mateusz | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 37.62 | 227 | |||
| 8. | PANEK, Mikołaj | 96 | 1-Solex Lębork | 39.12 | 202 | |||
| 9. | KASS, Mateusz | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 41.41 | 170 |
| 13 lat |
| 1. | WTULICH, MARIUSZ | 95 | Kormoran Olsztyn | 32.82 | 342 | |||
| 2. | WAŃKOWICZ, Szymon | 95 | 1-Solex Lębork | 33.32 | 327 | |||
| 3. | PIETRZAK, MICHAŁ | 95 | Kormoran Olsztyn | 33.94 | 309 | |||
| 4. | CHMIELEWSKI, Miłosz | 95 | Wodnik Włocławek | 34.12 | 304 | |||
| 5. | SZADŁOWSKI, Mateusz | 95 | Delfin Inowrocław | 34.71 | 289 | |||
| 6. | GŁUCHOWSKI, Jędrzej | 95 | Jedynka Elbląg | 35.00 | 282 | |||
| 7. | ZIÓŁEK, Paweł | 95 | Ósemka Starogard Gd | 35.20 | 277 | |||
| 8. | HOANG VAN, Szymon | 95 | Ósemka Starogard Gd | 37.04 | 238 | |||
| 9. | ISIO, Paweł | 95 | 1-Solex Lębork | 37.10 | 237 | |||
| 10. | ŚLEDŹ, Damian | 95 | Ósemka Starogard Gd | 37.45 | 230 | |||
| 11. | TOMKO, KAROL | 95 | Kormoran Olsztyn | 39.84 | 191 | |||
| 12. | JELENIEWSKI, Patryk | 95 | Mal-Wopr Malbork | 42.56 | 157 | |||
| 13. | DEJA, Bartosz | 95 | Ósemka Starogard Gd | 44.43 | 138 | |||
| 14. | PONCZEK, Krystian | 95 | Ósemka Starogard Gd | 47.14 | 115 | |||
| 15. | LAGA, Piotr | 95 | Mewa Władysławowo | 47.79 | 111 | |||
| NW | DOMEJKO, PIOTR | 95 | Kormoran Olsztyn |
| 14 lat |
| 1. | LASER, Patryk | 94 | Ósemka Starogard Gd | 29.22 | 485 | |||
| 2. | NIEMIDOMSKI, Maciej | 94 | Jedynka Elbląg | 29.42 | 475 | |||
| 3. | KUREK, Bartłomiej | 94 | Mewa Władysławowo | 30.20 | 439 | |||
| 4. | RŻYSKI, MARCIN | 94 | Kormoran Olsztyn | 30.64 | 420 | |||
| 5. | LACHS, Marcin | 94 | Mewa Władysławowo | 31.65 | 381 | |||
| 6. | SZOŁOCH, Robert | 94 | Dwójka Morena Gdańsk | 31.69 | 380 | |||
| 7. | JANKOWIAK, Krzysztof | 94 | Delfin Inowrocław | 33.17 | 331 | |||
| 8. | CHODŹKO, KACPER | 94 | Kormoran Olsztyn | 33.91 | 310 | |||
| 9. | KONKOL, Michał | 94 | Delfin Gdynia | 34.22 | 302 | |||
| 10. | NIEDZIELIN, Bartosz | 94 | 1-Solex Lębork | 35.20 | 277 | |||
| 11. | ŚWIETLICKI, Przemysław | 94 | MTS Kwidzyn | 36.18 | 255 | |||
| 12. | WASIELEWSKI, Bartosz | 94 | Ósemka Starogard Gd | 37.44 | 230 |
| 15 lat |
| 1. | GILSKI, KRZYSZTOF | 93 | Kormoran Olsztyn | 26.28 | 666 | |||
| 2. | PŁONOWSKI, Miłosz | 93 | AZS-AWFiS Gdańsk | 28.31 | 533 | |||
| 3. | KUBIAK, Rafał | 93 | AZS-AWFiS Gdańsk | 28.94 | 499 | |||
| 4. | GŁOGOWSKI, Adam | 93 | Flota Gdynia | 29.71 | 461 | |||
| 5. | KONDRATOWICZ, Jakub | 93 | Dwójka Morena Gdańsk | 29.81 | 456 | |||
| 6. | FRUKACZ, Kamil | 93 | Delfin Gdynia | 30.70 | 418 | |||
| 7. | KITA, Daniel | 93 | Dwójka Morena Gdańsk | 32.69 | 346 | |||
| 8. | ŻYWICKI, Piotr | 93 | Mewa Władysławowo | 33.15 | 332 | |||
| 9. | WIECZERZAK, Dawid | 93 | Jedynka Elbląg | 34.33 | 299 | |||
| 10. | BOROWIEC, Adam | 93 | Dwójka Morena Gdańsk | 35.03 | 281 | |||
| 11. | CIESIELSKI, Piotr | 93 | Dwójka Morena Gdańsk | 36.13 | 256 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 13 19.04.2008 - 15:37 | Dziewcząt, 100m dowolny | 12 - 15 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 12 lat |
| 1. | MACIESZA, Agata | 96 | Orzeł Elbląg | 1:07.22 | 485 | |||
| 2. | SIEŃSKA, Anna | 96 | Orka Grudziądz | 1:09.14 | 445 | |||
| 3. | GLANERT, Daria | 96 | Ósemka Starogard Gd | 1:10.99 | 411 | |||
| 4. | TERECH, Kinga | 96 | Orzeł Elbląg | 1:11.18 | 408 | |||
| 5. | SZRUBKOWSKA, Julia | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:11.97 | 395 | |||
| 6. | ZIENTARA, Agata | 96 | Orzeł Elbląg | 1:12.02 | 394 | |||
| 7. | MATYSIAK, Ewa | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:12.59 | 385 | |||
| 8. | TERECH, Patrycja | 96 | Orzeł Elbląg | 1:13.20 | 375 | |||
| 9. | WĘGRZYN, Adrianna | 96 | MTS Kwidzyn | 1:13.21 | 375 | |||
| 10. | PIĘTA, Weronika | 96 | Siódemka Brodnica | 1:17.01 | 322 | |||
| 11. | NOWIŃSKA, Olga | 96 | Mal-Wopr Malbork | 1:18.01 | 310 | |||
| 12. | KOZŁOWSKA, Julia | 96 | Ósemka Starogard Gd | 1:18.12 | 309 | |||
| 13. | NEUMANN, Paulina | 96 | Ósemka Starogard Gd | 1:20.30 | 284 | |||
| 14. | CZARNOWSKA, Zuzanna | 96 | Ósemka Starogard Gd | 1:20.70 | 280 | |||
| 15. | JEZIERSKA, Karolina | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:20.91 | 278 | |||
| 16. | KNUT, Wiktoria | 96 | Ósemka Starogard Gd | 1:21.56 | 271 | |||
| 17. | NUREK, Martyna | 96 | Ósemka Starogard Gd | 1:22.46 | 263 | |||
| 18. | GORYŃSKA, Marcelina | 96 | Ósemka Starogard Gd | 1:25.73 | 234 | |||
| 19. | DOMSKA, Kamila | 96 | 1-Solex Lębork | 1:27.76 | 218 | |||
| 20. | RYCHLICKA, Dominika | 96 | Ósemka Starogard Gd | 1:28.04 | 216 | |||
| 21. | KOWALEWSKA, Klaudia | 96 | Ósemka Starogard Gd | 1:28.79 | 210 | |||
| 22. | FRĄCKOWIAK, Bogumiła | 96 | 1-Solex Lębork | 1:30.40 | 199 | |||
| 23. | CHODKOWSKA, Andżelika | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:31.31 | 193 | |||
| 24. | BAACK, Julia | 96 | TSV Lamstedt | 1:36.79 | 162 | |||
| 25. | ANDRUSIEWICZ, Adrianna | 96 | Mewa Władysławowo | 1:37.13 | 161 | |||
| 26. | KACKENMESTER, Lorraine | 96 | TSV Lamstedt | 1:48.47 | 115 |
| 13 lat |
| 1. | SIERADZKA, Wioletta | 95 | Delfin Inowrocław | 1:06.30 | 505 | |||
| 2. | SZELIGA, Aleksandra | 95 | Delfin Inowrocław | 1:07.18 | 485 | |||
| 3. | OLSZOWA, Aleksandra | 95 | Orzeł Elbląg | 1:08.52 | 458 | |||
| 4. | ZGIET, Karina | 95 | Orzeł Elbląg | 1:09.58 | 437 | |||
| 5. | TARNOWSKA, Agata | 95 | 1-Solex Lębork | 1:09.91 | 431 | |||
| 6. | FILIPOWICZ, PAULINA | 95 | Kormoran Olsztyn | 1:10.04 | 428 | |||
| 7. | KRZEKOTOWSKA, Julia | 95 | Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 1:10.22 | 425 | |||
| 8. | PRUSINOWSKA, KAROLINA | 95 | Kormoran Olsztyn | 1:12.28 | 390 | |||
| 9. | FELKNER, Dagmara | 95 | Mewa Władysławowo | 1:13.34 | 373 | |||
| 10. | SZOMBORG, Arleta | 95 | Mewa Władysławowo | 1:15.16 | 347 | |||
| 11. | ROGIŃSKA, Zuzanna | 95 | Klif Gdynia | 1:16.12 | 334 | |||
| 12. | NIZIOŁ, Weronika | 95 | Delfin Inowrocław | 1:16.33 | 331 | |||
| 13. | WESOŁOWSKA, Emilia | 95 | Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 1:16.50 | 329 | |||
| 14. | JOŃCZY, Katarzyna | 95 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:17.90 | 311 | |||
| 15. | LIPKA, Sara | 95 | Ósemka Starogard Gd | 1:21.86 | 268 | |||
| 16. | KUCHNOWSKA, Agata | 95 | Mewa Władysławowo | 1:23.85 | 250 | |||
| 17. | KACKMANN, Marieke | 95 | TSV Lamstedt | 1:41.41 | 141 | |||
| DYSKW. | HILDEBRANDT, Klaudia | 95 | Rafa Gdynia |
| 14 lat |
| 1. | MAŃCZAK, Agata | 94 | Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 1:02.05 | 616 | |||
| 2. | SMÓL, Magdalena | 94 | Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 1:02.80 | 594 | |||
| 3. | JANNSEN, Aleksandra | 94 | Rafa Gdynia | 1:03.94 | 563 | |||
| 4. | KOŁODZIEJSKA, Magdalena | 94 | Orka Grudziądz | 1:04.42 | 551 | |||
| 5. | WYSOCKA, Wiktoria | 94 | Ósemka Starogard Gd | 1:05.26 | 530 | |||
| 6. | LEŚNIAK, Alicja | 94 | Mal-Wopr Malbork | 1:05.96 | 513 | |||
| 7. | DEJA, DARIA | 94 | Kormoran Olsztyn | 1:08.20 | 464 | |||
| 8. | KORNAK, Magdalena | 94 | Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 1:09.76 | 434 | |||
| 9. | CIACHOROWSKA, Natalia | 94 | Ósemka Starogard Gd | 1:09.94 | 430 | |||
| 10. | STEFAŃSKA, Maja | 94 | Siódemka Brodnica | 1:09.98 | 430 | |||
| 11. | KRUSZCZYŃSKA, Aleksandra | 94 | Delfin Inowrocław | 1:10.60 | 418 | |||
| 12. | GRĘBSKA, Agata | 94 | Ósemka Starogard Gd | 1:11.86 | 397 | |||
| 13. | WOJCIECHOWICZ, Agata | 94 | 1-Solex Lębork | 1:12.82 | 381 | |||
| 14. | CIUPAK, Marta | 94 | Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 1:13.10 | 377 | |||
| 15. | GÓRECKA, Weronika | 94 | Mewa Władysławowo | 1:13.73 | 367 | |||
| 16. | GÓRSKA, Kamila | 94 | Mal-Wopr Malbork | 1:14.01 | 363 | |||
| 17. | MARZEION, Roksana | 94 | Mewa Władysławowo | 1:34.68 | 173 | |||
| 18. | WIESEN, Wienke | 94 | TSV Lamstedt | 1:35.59 | 169 |
| 15 lat |
| 1. | BARANOWSKA, Magdalena | 93 | 1-Solex Lębork | 57.93 | 757 | |||
| 2. | PSZCZOLNIK, Monika | 93 | AZS-AWFiS Gdańsk | 59.96 | 683 | |||
| 3. | GRABARSKA, Marta | 93 | Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 1:03.04 | 588 | |||
| 4. | STACEWICZ, Dominika | 93 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:03.60 | 572 | |||
| 5. | ASSULEWICZ, Aleksandra | 93 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:05.72 | 519 | |||
| 6. | SIMIŃSKA, Zuzanna | 93 | Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 1:06.42 | 502 | |||
| 7. | WIDLAS, Katarzyna | 93 | Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 1:06.43 | 502 | |||
| 8. | KWIATKOWSKA, Anna | 93 | Siódemka Brodnica | 1:06.93 | 491 | |||
| 9. | CHILCZUK, PAULINA | 93 | Kormoran Olsztyn | 1:06.97 | 490 | |||
| 10. | BARCIKOWSKA, Zofia | 93 | Mal-Wopr Malbork | 1:07.29 | 483 | |||
| 11. | CHEŁMIŃSKA, Weronika | 93 | Siódemka Brodnica | 1:07.56 | 477 | |||
| 12. | SZYMAŃSKA, Magda | 93 | Delfin Gdynia | 1:11.83 | 397 | |||
| 13. | MAHLANDT, Anneke | 93 | TSV Lamstedt | 1:34.08 | 177 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 14 19.04.2008 - 16:05 | Chłopców, 100m dowolny | 12 - 15 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 12 lat |
| 1. | STILLER, Piotr | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:05.62 | 363 | |||
| 2. | TELICZAN, Krzysztof | 96 | 1-Solex Lębork | 1:06.34 | 351 | |||
| 3. | NOWICKI, Norbert | 96 | MKS Roś Pisz | 1:08.51 | 319 | |||
| 4. | SIUDZIŃSKI, Dawid | 96 | Orzeł Elbląg | 1:09.17 | 310 | |||
| 5. | OLENDER, Karol | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:09.36 | 307 | |||
| 6. | GUBA, Adam | 96 | Delfin Inowrocław | 1:10.71 | 290 | |||
| 7. | WOŹNY, Tomasz | 96 | Mal-Wopr Malbork | 1:11.28 | 283 | |||
| 8. | OSNOWSKI, Szymon | 96 | Ósemka Starogard Gd | 1:12.44 | 269 | |||
| 9. | ZAWADZKI, Grzegorz | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:13.92 | 254 | |||
| 10. | SUDOMIR, Piotr | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:14.23 | 250 | |||
| 11. | KRAWCZYK, Marcin | 96 | 1-Solex Lębork | 1:14.25 | 250 | |||
| 12. | BIELUCY, Radosław | 96 | Orzeł Elbląg | 1:14.62 | 247 | |||
| 13. | KAROLKIEWICZ, Sebastian | 96 | Jedynka Elbląg | 1:16.20 | 232 | |||
| 14. | MASŁYK, Mateusz | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:16.35 | 230 | |||
| 15. | ŻULPO, Maciej | 96 | 1-Solex Lębork | 1:16.38 | 230 | |||
| 16. | RUDZIŃSKI, Marek | 96 | Orzeł Elbląg | 1:16.54 | 228 | |||
| 17. | KAMIŃSKI, Michał | 96 | Ósemka Starogard Gd | 1:18.15 | 215 | |||
| 18. | JAROSZEWSKI, Tomasz | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:18.60 | 211 | |||
| 19. | SZCZEPANKIEWICZ, Mateusz | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:19.58 | 203 | |||
| 20. | NAZARCZUK, Konrad | 96 | Mewa Władysławowo | 1:21.47 | 189 | |||
| 21. | MARKOWICZ, Kacper | 96 | 1-Solex Lębork | 1:22.15 | 185 | |||
| 22. | PRESS, Jacek | 96 | Rafa Gdynia | 1:22.88 | 180 | |||
| 23. | ANDREARCZYK, Tomasz | 96 | Jedynka Elbląg | 1:23.75 | 174 | |||
| 24. | MILEWSKI, Sebastian | 96 | Ósemka Starogard Gd | 1:26.16 | 160 | |||
| 25. | ASZYK, Sebastian | 96 | Ósemka Starogard Gd | 1:26.99 | 156 | |||
| 26. | TIEDEMANN, Tobias | 96 | TSV Lamstedt | 1:27.11 | 155 | |||
| 27. | SADOWSKI, Paweł | 96 | Ósemka Starogard Gd | 1:27.16 | 155 | |||
| 28. | GDOWSKI, Jarosław | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:27.47 | 153 | |||
| 29. | BUJAK, Paweł | 96 | 1-Solex Lębork | 1:27.48 | 153 | |||
| 30. | LIEDTKE, Łukasz | 96 | Mewa Władysławowo | 1:27.86 | 151 | |||
| 31. | STRZYŻEWSKI, Paweł | 96 | Ósemka Starogard Gd | 1:28.78 | 146 | |||
| 32. | DORAWA, Norman | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:29.48 | 143 | |||
| 33. | OSTOJA-OSTASZEWSKI, Jędrzej | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:30.73 | 137 | |||
| 34. | IWANIUK, Patryk | 96 | Mewa Władysławowo | 1:43.23 | 93 |
| 13 lat |
| 1. | MATŁOKA, Łukasz | 95 | Delfin Inowrocław | 1:03.21 | 406 | |||
| 2. | PASIECZNY, Przemysław | 95 | Orzeł Elbląg | 1:04.02 | 390 | |||
| 3. | GRUCHAŁA, Patryk | 95 | Rafa Gdynia | 1:04.25 | 386 | |||
| 4. | KĘDZIORSKI, Krystian | 95 | Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 1:04.68 | 379 | |||
| 5. | MARECKI, Marek | 95 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:04.98 | 373 | |||
| 6. | CIBOROWSKI, Bastian | 95 | MKS Roś Pisz | 1:05.62 | 363 | |||
| 7. | CHMIELEWSKI, Miłosz | 95 | Wodnik Włocławek | 1:05.65 | 362 | |||
| 8. | SZADŁOWSKI, Mateusz | 95 | Delfin Inowrocław | 1:06.43 | 349 | |||
| 9. | RUDY, MICHAŁ | 95 | Kormoran Olsztyn | 1:07.38 | 335 | |||
| 10. | KOWALSKI, Szymon | 95 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:07.54 | 332 | |||
| 11. | DORAWA, Konrad | 95 | Ósemka Starogard Gd | 1:08.41 | 320 | |||
| 12. | GOCKOWIAK, Radosław | 95 | Ósemka Starogard Gd | 1:08.58 | 318 | |||
| 13. | SZCZUKOWSKI, MICHAŁ | 95 | Kormoran Olsztyn | 1:08.89 | 313 | |||
| 14. | WELENC, Rafał | 95 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:10.47 | 293 | |||
| 15. | WOŁKANOWSKI, Paweł | 95 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:10.59 | 291 | |||
| 16. | WIECZERZAK, Paweł | 95 | Jedynka Elbląg | 1:10.89 | 288 | |||
| 17. | TOMACZKOWSKI, Paweł | 95 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:11.12 | 285 | |||
| 18. | PRZECHERSKI, Jakub | 95 | Mewa Władysławowo | 1:13.14 | 262 | |||
| 19. | ISIO, Paweł | 95 | 1-Solex Lębork | 1:13.71 | 256 | |||
| 20. | TOMKO, KAROL | 95 | Kormoran Olsztyn | 1:14.04 | 252 | |||
| 21. | STRZEŻEK, Mateusz | 95 | Rafa Gdynia | 1:15.90 | 234 | |||
| 22. | JELENIEWSKI, Patryk | 95 | Mal-Wopr Malbork | 1:16.60 | 228 | |||
| 22. | MILEJSKI, Jakub | 95 | Mewa Władysławowo | 1:16.60 | 228 | |||
| 24. | TILSEN, Arkadiusz | 95 | Ósemka Starogard Gd | 1:18.59 | 211 | |||
| 25. | RADOMSKI, Adrian | 95 | Ósemka Starogard Gd | 1:19.55 | 203 | |||
| 26. | ZMYŚLONY, Stanisław | 95 | Jedynka Elbląg | 1:20.21 | 199 | |||
| 27. | OTTA, Igor | 95 | Ósemka Starogard Gd | 1:24.51 | 170 | |||
| 28. | LAGA, Piotr | 95 | Mewa Władysławowo | 1:24.60 | 169 | |||
| 29. | NECEL, Piotr | 95 | Mewa Władysławowo | 1:37.67 | 110 | |||
| NW | DOMEJKO, PIOTR | 95 | Kormoran Olsztyn |
| 14 lat |
| 1. | OSNOWSKI, Bartosz | 94 | Ósemka Starogard Gd | 57.15 | 549 | |||
| 2. | MIKICIN, Rafal | 94 | MKS Roś Pisz | 58.46 | 513 | |||
| 3. | ZABOROWSKI, Filip | 94 | Flota Gdynia | 59.08 | 497 | |||
| 4. | PARASIAK, Krzysztof | 94 | Jedynka Elbląg | 59.66 | 482 | |||
| 5. | KOWALSKI, WOJCIECH | 94 | Kormoran Olsztyn | 59.67 | 482 | |||
| 6. | LACHS, Marcin | 94 | Mewa Władysławowo | 1:01.04 | 450 | |||
| 7. | JEZIORSKI, Michał | 94 | Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 1:01.74 | 435 | |||
| 8. | SZMIT, BŁAŻEJ | 94 | Kormoran Olsztyn | 1:01.75 | 435 | |||
| 9. | SZEWCZYK, Mateusz | 94 | Jedynka Elbląg | 1:03.39 | 402 | |||
| 10. | JANKOWIAK, Krzysztof | 94 | Delfin Inowrocław | 1:06.29 | 352 | |||
| 11. | GOCKOWIAK, Bartosz | 94 | Ósemka Starogard Gd | 1:06.97 | 341 | |||
| 12. | KLICZEWSKI, Przemysław | 94 | Jedynka Elbląg | 1:07.35 | 335 | |||
| 13. | SCHRAMM, Tomasz | 94 | Delfin Inowrocław | 1:07.62 | 331 | |||
| 14. | KONKOL, Michał | 94 | Delfin Gdynia | 1:07.87 | 328 | |||
| 15. | PIOTROWSKI, Jakub | 94 | Jedynka Elbląg | 1:08.38 | 320 | |||
| 16. | GIL, Karol | 94 | Ósemka Starogard Gd | 1:09.05 | 311 | |||
| 17. | STANKIEWICZ, Bartosz | 94 | Delfin Inowrocław | 1:10.82 | 288 | |||
| 18. | SROKA, Sebastian | 94 | Delfin Inowrocław | 1:11.85 | 276 | |||
| 19. | CZERSON, Adam | 94 | Mal-Wopr Malbork | 1:12.04 | 274 | |||
| 20. | WASIELEWSKI, Bartosz | 94 | Ósemka Starogard Gd | 1:12.65 | 267 |
| 15 lat |
| 1. | TOWAREK, Sebastian | 93 | Jedynka Elbląg | 55.31 | 605 | |||
| 2. | PALMI-KUKIEŁKO, MIESZKO | 93 | Kormoran Olsztyn | 57.02 | 553 | |||
| 3. | TOMKO, FILIP | 93 | Kormoran Olsztyn | 1:00.24 | 469 | |||
| 4. | KRYSZAK, Wojciech | 93 | Mewa Władysławowo | 1:00.78 | 456 | |||
| 5. | WILCZEWSKI, Paweł | 93 | Orka Grudziądz | 1:00.84 | 455 | |||
| 6. | FRUKACZ, Kamil | 93 | Delfin Gdynia | 1:00.88 | 454 | |||
| 7. | KIELISZEK, Adrian | 93 | Delfin Gdynia | 1:01.98 | 430 | |||
| 8. | PŁAWECKI, Paweł | 93 | Jedynka Elbląg | 1:02.03 | 429 | |||
| 9. | BUCZYŃSKI, Jakub | 93 | Mal-Wopr Malbork | 1:03.54 | 399 | |||
| 10. | ŻYWICKI, Piotr | 93 | Mewa Władysławowo | 1:05.47 | 365 | |||
| 11. | CIESIELSKI, Piotr | 93 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:06.78 | 344 | |||
| 12. | WIECZERZAK, Dawid | 93 | Jedynka Elbląg | 1:07.05 | 340 | |||
| 13. | GUBA, Michał | 93 | Delfin Inowrocław | 1:11.23 | 283 | |||
| 14. | RUBEN, Kevin | 93 | TSV Lamstedt | 1:18.62 | 211 | |||
| DYSKW. | PIOTROWSKI, Bartosz | 93 | Piętnastka AQUA Bydgoszcz | |||||
| NIE UK. | RADTKE, Bartosz | 93 | Orka Grudziądz |
| << TOP >> |
| Konkurencja 15 19.04.2008 - 16:40 | Dziewcząt, 200m klasyczny | 12 - 15 lat Wyniki |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 12 lat |
