| Liga Młodzieżowa POZP Słupsk, 16.2. - 26.4.2008 |
| 6 - VI runda rocznik 97-98 | 26.04.2008 - 9:00 |
| Konkurencja 601 26.04.2008 - 9:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | Olszewska Nikola | 98 | MTS Kwidzyn | 35.80 | 309 | |||
| 2. | Zalewska Aleksandra | 98 | MTS Kwidzyn | 36.00 | 303 | |||
| 3. | Muraszko-Kuźma Urszula | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 38.15 | 255 | |||
| 4. | Bach Wiktoria | 98 | Trops Kartuzy | 38.33 | 251 | |||
| 5. | Wąsik Marta | 98 | MTS Kwidzyn | 40.82 | 208 | |||
| 6. | Grabowska Weronika | 98 | MTS Kwidzyn | 41.12 | 204 | |||
| 7. | Sierocka Karolina | 98 | Trops Kartuzy | 41.32 | 201 | |||
| 8. | Felsztiger Agata | 98 | 1-Solex Lębork | 41.58 | 197 | |||
| 9. | Ropel Wiktoria | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 41.67 | 196 | |||
| 10. | Wróblewicz Julita | 98 | MTS Kwidzyn | 42.26 | 188 | |||
| 11. | Czerwińska Marta | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 42.27 | 187 | |||
| 12. | Załuska Martyna | 98 | Trops Kartuzy | 43.14 | 176 | |||
| 13. | Gosiewska Paulina | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 44.83 | 157 | |||
| 14. | Michniewicz Anna | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 45.60 | 149 | |||
| 15. | Milczarek Dominika | 98 | Skalar Słupsk | 46.76 | 138 | |||
| 16. | Wysocka Katarzyna | 98 | Skalar Słupsk | 47.06 | 136 | SC 1 | ||
| 17. | Czarnecka Karolina | 98 | Skalar Słupsk | 47.06 | 136 | SC 2 | ||
| 18. | Wesołowska Wiktoria | 98 | Trops Kartuzy | 47.13 | 135 | |||
| 19. | Słota Angelika | 98 | Olimp Lębork | 47.66 | 131 | |||
| 20. | Tober Agnieszka | 98 | 1-Solex Lębork | 47.89 | 129 | |||
| 21. | Knot Daria | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 52.07 | 100 | |||
| 22. | Dawidowska Alicja | 98 | Trops Kartuzy | 53.89 | 90 | |||
| 23. | Synowiec Dominika | 98 | 1-Solex Lębork | 55.45 | 83 | |||
| 24. | Gajsler Sara | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 56.21 | 80 |
| 11 lat |
| 1. | Bukowska Kaja | 97 | Skalar Słupsk | 32.92 | 397 | |||
| 2. | Von Lonski Karolina | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 33.94 | 362 | SC 1 | ||
| 3. | Wójcik Magdalena | 97 | 1-Solex Lębork | 33.94 | 362 | SC 2 | ||
| 4. | Pawlikowska Magdalena | 97 | Siódemka Sopot | 34.40 | 348 | |||
| 5. | Juszczyk Natalia | 97 | Delfin Gdynia | 37.04 | 279 | |||
| 6. | Cybula Małgorzata | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 37.52 | 268 | SC 1 | ||
| 7. | Miliszewska Justyna | 97 | MOSiR Sopot | 37.52 | 268 | SC 2 | ||
| 8. | Dalkowska Barbara | 97 | Delfin Gdynia | 37.66 | 265 | |||
| 9. | Redosz Marta | 97 | Skalar Słupsk | 37.70 | 264 | |||
| 10. | Jeleniewska Marta | 97 | Mal-Wopr Malbork | 37.99 | 258 | |||
| 11. | Wierzba Magdalena | 97 | Ósemka Starogard Gd. | 38.11 | 256 | SC 1 | ||
| 12. | Świniarska Magda | 97 | Siódemka Sopot | 38.11 | 256 | SC 2 | ||
| 13. | Wett Aurelia | 97 | Sambor Tczew | 38.54 | 247 | |||
| 14. | Kołodziejska Weronika | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 39.25 | 234 | |||
| 15. | Kur Marianna | 97 | Ósemka Starogard Gd. | 39.38 | 232 | |||
| 16. | Molik Zuzanna | 97 | Siódemka Sopot | 39.56 | 229 | |||
| 17. | Niklas Paulina | 97 | Ósemka Starogard Gd. | 40.14 | 219 | |||
| 18. | Wangler Eliza | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 40.17 | 218 | |||
| 19. | Lachutta Natalia | 97 | Ósemka Starogard Gd. | 40.43 | 214 | |||
| 19. | Wysocka Klaudia | 97 | Siódemka Sopot | 40.43 | 214 | |||
| 21. | Jakubowska Karolina | 97 | Ósemka Starogard Gd. | 41.04 | 205 | |||
| 22. | Pawłowska Paulina | 97 | Ósemka Starogard Gd. | 41.14 | 203 | |||
| 23. | Milczarek Adriana | 97 | Olimp Lębork | 41.18 | 203 | |||
| 24. | Borzestowska Karolina | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 41.26 | 202 | |||
| 25. | Kolas Natalia | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 41.28 | 201 | |||
| 26. | Grudzińska Natalia | 97 | Ósemka Starogard Gd. | 42.23 | 188 | |||
| 27. | Gretkiewicz Dominika | 97 | Ósemka Starogard Gd. | 42.42 | 185 | |||
| 28. | Bernas Paulina | 97 | Skalar Słupsk | 43.02 | 178 | |||
| 29. | Plewka Karolina | 97 | Delfin Gdynia | 43.13 | 176 | |||
| 30. | Bagińska Martyna | 97 | Ósemka Starogard Gd. | 43.86 | 168 | |||
| 31. | Śniechowska Marta | 97 | Ósemka Starogard Gd. | 44.16 | 164 | |||
| 32. | Rajkowska Kamila | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 48.26 | 126 | |||
| 33. | Zofia Zborowska-Karol | 97 | Delfin Gdynia | 50.54 | 110 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 602 26.04.2008 - 9:15 | Chłopców, 50m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | Makuś Anton | 98 | Skalar Słupsk | 35.16 | 222 | |||
| 2. | Dobrzyński Marsel | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 35.43 | 217 | |||
| 3. | Pryczkowski Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 36.23 | 203 | |||
| 4. | Kański Norbert | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 38.35 | 171 | |||
| 5. | Czubała Radosław | 98 | MTS Kwidzyn | 39.19 | 160 | |||
| 6. | Wołkanowski Marcin | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 39.31 | 159 | |||
| 7. | Kaszuba Damian | 98 | Trops Kartuzy | 40.14 | 149 | |||
| 8. | Zima Paweł | 98 | Mal-Wopr Malbork | 41.17 | 138 | |||
| 9. | Walaszek Jędrzej | 98 | Skalar Słupsk | 41.95 | 131 | |||
| 10. | Klawikowski Jakub | 98 | 1-Solex Lębork | 42.38 | 127 | |||
| 11. | Kiryluk Damian | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 43.69 | 116 | |||
| 12. | Karczewski Krzysztof | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 43.76 | 115 | |||
| 13. | Cichowski Mateusz | 98 | Skalar Słupsk | 43.90 | 114 | |||
| 14. | Rokita Karol | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 44.51 | 109 | |||
| 15. | Krzysztofowicz Maciej | 98 | Skalar Słupsk | 44.81 | 107 | |||
| 16. | Wrzesień Filip | 98 | 1-Solex Lębork | 45.07 | 105 | |||
| 17. | Kieliszek Artur | 98 | Delfin Gdynia | 45.08 | 105 | |||
| 18. | Popiela Bartosz | 98 | 1-Solex Lębork | 45.90 | 100 | |||
| 19. | Mackojć Aleksander | 98 | Trops Kartuzy | 46.49 | 96 | |||
| 20. | Polejowski Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 46.89 | 93 | |||
| 21. | Byczkowski Grzegorz | 98 | Trops Kartuzy | 51.45 | 71 | |||
| 22. | Czarzasty Aleksander | 98 | Trops Kartuzy | 52.74 | 66 | |||
| 22. | Pytka Piotr | 98 | Trops Kartuzy | 52.74 | 66 | |||
| 24. | Buchała Patryk | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 53.53 | 63 | |||
| 25. | Marecki Michał | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 56.52 | 53 |
| 11 lat |
| 1. | Mach Mateusz | 97 | 1-Solex Lębork | 33.16 | 264 | |||
| 2. | Konopka Mateusz | 97 | Delfin Gdynia | 34.18 | 241 | |||
| 3. | Lewicki Przemysław | 97 | Ósemka Starogard Gd. | 35.16 | 222 | |||
| 3. | Rubach Kamil | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 35.16 | 222 | |||
| 5. | Woźniak Grzegorz | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 35.40 | 217 | |||
| 6. | Mendak Michał | 97 | Sambor Tczew | 35.53 | 215 | |||
| 7. | Pszonak Łukasz | 97 | 1-Solex Lębork | 35.74 | 211 | |||
| 8. | Żygenda Krzysztof | 97 | Siódemka Sopot | 35.79 | 210 | |||
| 9. | Wolszczak Mateusz | 97 | Delfin Gdynia | 36.11 | 205 | |||
| 10. | Zomkowski Arkadiusz | 97 | Delfin Gdynia | 36.23 | 203 | |||
| 11. | Szymula Maciej | 97 | Mal-Wopr Malbork | 36.58 | 197 | |||
| 12. | Połatyński Maik | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 37.72 | 180 | |||
| 13. | Onasz Krystian | 97 | 1-Solex Lębork | 37.89 | 177 | |||
| 14. | Kwiatkowski Radosław | 97 | Olimp Lębork | 37.98 | 176 | |||
| 15. | Krukowski Piotr | 97 | MTS Kwidzyn | 38.41 | 170 | |||
| 16. | Szwochertowski Karol | 97 | Skalar Słupsk | 38.88 | 164 | |||
| 17. | Pieczul Albert | 97 | Siódemka Sopot | 38.91 | 164 | |||
| 18. | Chyliński Michał | 97 | Siódemka Sopot | 39.19 | 160 | |||
| 19. | Zieman Kamil | 97 | Ósemka Starogard Gd. | 40.09 | 150 | |||
| 20. | Pieczka Tymoteusz | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 40.27 | 148 | |||
| 21. | Byczyński Kacper | 97 | Ósemka Starogard Gd. | 40.98 | 140 | |||
| 22. | Rutkowski Wojciech | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 42.26 | 128 | |||
| 23. | Świst Bartłomiej | 97 | Mal-Wopr Malbork | 42.54 | 125 | |||
| 24. | Pochylczuk Igor | 97 | Ósemka Starogard Gd. | 42.85 | 122 | |||
| 25. | Jarmosz Wojciech | 97 | 1-Solex Lębork | 43.80 | 115 | |||
| 26. | Świder Arkadiusz | 97 | Delfin Gdynia | 44.22 | 111 | |||
| 27. | Jasielski Stanisław | 97 | Ósemka Starogard Gd. | 44.30 | 111 | |||
| 28. | Obuchowski Marek | 97 | Siódemka Sopot | 45.42 | 103 | |||
| 29. | Śliżewski Paweł | 97 | Ósemka Starogard Gd. | 49.51 | 79 | |||
| DYSKW. | Landowski Janusz | 97 | Ósemka Starogard Gd. | |||||
| DYSKW. | Jarocki Szymon | 97 | Skalar Słupsk |
| << TOP >> |
| Konkurencja 603 26.04.2008 - 9:30 | Dziewcząt, 200m klasyczny | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Bukowska Kaja | 97 | Skalar Słupsk | 3:09.42 | 407 | |||
| 2. | Bagińska Zofia | 97 | Siódemka Sopot | 3:17.67 | 358 | |||
| 3. | Hopało Maja | 97 | Skalar Słupsk | 3:21.47 | 338 | |||
| 4. | Hrycyk Marta | 97 | 1-Solex Lębork | 3:26.78 | 312 | |||
| 5. | Milczarek Adriana | 97 | Olimp Lębork | 3:41.20 | 255 | |||
| 6. | Borkowska Lucyna | 97 | Sambor Tczew | 3:43.25 | 248 | |||
| 7. | Kamecka Julia | 97 | MTS Kwidzyn | 3:44.32 | 245 | |||
| 8. | Wierzba Magdalena | 97 | Ósemka Starogard Gd. | 3:49.36 | 229 | |||
| 9. | Kolas Natalia | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:51.12 | 224 | |||
| 10. | Jastrzębska Weronika | 97 | Sambor Tczew | 3:51.20 | 224 | |||
| 11. | Borzestowska Karolina | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:57.78 | 206 | |||
| 12. | Zieman Nikol | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 4:00.89 | 198 | |||
| 13. | Etmańska Natalia | 97 | Sambor Tczew | 4:00.98 | 197 | |||
| 14. | Pawłowska Paulina | 97 | Ósemka Starogard Gd. | 4:01.61 | 196 | |||
| 15. | Lachutta Natalia | 97 | Ósemka Starogard Gd. | 4:01.65 | 196 | |||
| 16. | Grudzińska Natalia | 97 | Ósemka Starogard Gd. | 4:13.56 | 169 | |||
| 17. | Palutkiewicz Wiktoria | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 4:16.06 | 165 | |||
| 18. | Zofia Zborowska-Karol | 97 | Delfin Gdynia | 4:26.80 | 145 | |||
| DYSKW. | Ślizewska Agata | 97 | Sambor Tczew | |||||
| DYSKW. | Tyburska Marta | 97 | MTS Kwidzyn |
| << TOP >> |
| Konkurencja 604 26.04.2008 - 9:49 | Chłopców, 200m klasyczny | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Łubiński Michał | 97 | MTS Kwidzyn | 3:11.89 | 285 | |||
| 2. | Paluszkiewicz Dawid | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:17.06 | 263 | |||
| 3. | Kowalewski Filip | 97 | MTS Kwidzyn | 3:27.60 | 225 | |||
| 4. | Onasz Krystian | 97 | 1-Solex Lębork | 3:35.69 | 200 | |||
| 5. | Wojsiat Sebastian | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 3:35.70 | 200 | |||
| 6. | Pieczul Albert | 97 | Siódemka Sopot | 3:40.10 | 189 | |||
| 7. | Kierat Tymoteusz | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:41.06 | 186 | |||
| 8. | Osnowski Maciej | 97 | Sambor Tczew | 3:48.82 | 168 | |||
| 9. | Kunz Kacper | 97 | Delfin Gdynia | 3:50.07 | 165 | |||
| 10. | Byczyński Kacper | 97 | Ósemka Starogard Gd. | 3:50.33 | 165 | |||
| 11. | Tomaszczyk Stanisław | 97 | 1-Solex Lębork | 3:51.22 | 163 | |||
| 12. | Słota Oskar | 97 | Olimp Lębork | 3:51.79 | 162 | |||
| 13. | Krzyżanowski Marek | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 3:52.76 | 160 | |||
| 14. | Sroka Wiktor | 97 | Ósemka Starogard Gd. | 3:55.74 | 154 | |||
| 15. | Czerwiński Dawid | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 3:55.86 | 153 | |||
| 16. | Toporski Michał | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 3:56.97 | 151 | |||
| 17. | Pieczka Tymoteusz | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 4:03.93 | 139 | |||
| 18. | Konieczka Szymon | 97 | Ósemka Starogard Gd. | 4:09.85 | 129 | |||
| 19. | Obuchowski Marek | 97 | Siódemka Sopot | 4:15.20 | 121 | |||
| 20. | Śliżewski Paweł | 97 | Ósemka Starogard Gd. | 4:19.35 | 115 | |||
| DYSKW. | Mendak Michał | 97 | Sambor Tczew | |||||
| DYSKW. | Rutkowski Wojciech | 97 | Dwójka Morena Gdańsk |
| << TOP >> |
| Konkurencja 605 26.04.2008 - 10:08 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Zalewska Kaja | 98 | Trops Kartuzy | 45.10 | 302 | |||
| 2. | Warszawska Nicola | 98 | Delfin Gdynia | 45.23 | 300 | |||
| 3. | Grejć Honorata | 98 | 1-Solex Lębork | 48.64 | 241 | |||
| 4. | Klonowska Marta | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 51.99 | 197 | |||
| 5. | Wróblewicz Julita | 98 | MTS Kwidzyn | 52.82 | 188 | |||
| 6. | Wesołowska Wiktoria | 98 | Trops Kartuzy | 53.19 | 184 | |||
| 7. | Stankowska Paulina | 98 | Trops Kartuzy | 53.57 | 180 | |||
| 8. | Grabowska Weronika | 98 | MTS Kwidzyn | 54.16 | 175 | |||
| 9. | Czarnecka Karolina | 98 | Skalar Słupsk | 55.50 | 162 | |||
| 10. | Skowyrska Agnieszka | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 55.69 | 161 | |||
| 11. | Dawidowska Alicja | 98 | Trops Kartuzy | 57.26 | 148 | |||
| 12. | Knot Daria | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 58.95 | 135 | |||
| 13. | Gajsler Sara | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 59.18 | 134 | |||
| 14. | Lejman Zuzanna | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 59.75 | 130 | |||
| 15. | Synowiec Dominika | 98 | 1-Solex Lębork | 59.98 | 129 | |||
| 16. | Wysocka Katarzyna | 98 | Skalar Słupsk | 1:01.16 | 121 | |||
| 17. | Milczarek Dominika | 98 | Skalar Słupsk | 1:01.18 | 121 | |||
| 18. | Tarasiewicz Aleksandra | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:02.56 | 113 | |||
| DYSKW. | Koniuszy Karolina | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | |||||
| NIE UK. | Posiakow Wiktoria | 98 | Dwójka Morena Gdańsk |
| << TOP >> |
| Konkurencja 606 26.04.2008 - 10:15 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Pawłyszyn Jacek | 98 | Skalar Słupsk | 45.29 | 205 | |||
| 2. | Makuś Anton | 98 | Skalar Słupsk | 46.17 | 194 | |||
| 3. | Byczkowski Maciej | 98 | Trops Kartuzy | 46.60 | 188 | |||
| 4. | Małecki Mateusz | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 48.45 | 168 | |||
| 5. | Klein Patryk | 98 | Trops Kartuzy | 49.47 | 157 | |||
| 6. | Bruździak Maciej | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 49.58 | 156 | |||
| 7. | Owczarek Mateusz | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 50.92 | 144 | |||
| 8. | Pingot Mikołaj | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 51.63 | 138 | |||
| 9. | Zima Paweł | 98 | Mal-Wopr Malbork | 52.57 | 131 | |||
| 10. | Kobylarz Michał | 98 | MTS Kwidzyn | 52.72 | 130 | |||
| 11. | Pytka Piotr | 98 | Trops Kartuzy | 53.22 | 126 | |||
| 12. | Zigert Norbert | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 55.29 | 113 | |||
| 13. | Walaszek Jędrzej | 98 | Skalar Słupsk | 55.34 | 112 | |||
| 14. | Kotlewski Michał | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 55.56 | 111 | |||
| 15. | Rokita Karol | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 55.86 | 109 | |||
| 16. | Cichowski Mateusz | 98 | Skalar Słupsk | 56.91 | 103 | |||
| 17. | Wrzesień Filip | 98 | 1-Solex Lębork | 57.10 | 102 | |||
| 18. | Konefke Oktawian | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:03.11 | 76 | |||
| 19. | Polejowski Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 1:11.89 | 51 | |||
| DYSKW. | Kieliszek Artur | 98 | Delfin Gdynia | |||||
| DYSKW. | Bąk Mikołaj | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | |||||
| DYSKW. | Byczkowski Grzegorz | 98 | Trops Kartuzy |
| << TOP >> |
| Konkurencja 607 26.04.2008 - 10:23 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | Juchnowicz Natalia | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:32.45 | 236 | |||
| 2. | Sierocka Karolina | 98 | Trops Kartuzy | 1:47.39 | 151 |
| 11 lat |
| 1. | Mazur Agnieszka | 97 | Skalar Słupsk | 1:28.45 | 270 | |||
| 2. | Hopało Maja | 97 | Skalar Słupsk | 1:33.41 | 229 | |||
| 3. | Dalkowska Barbara | 97 | Delfin Gdynia | 1:39.11 | 192 | |||
| 4. | Grudnowska Alicja | 97 | Delfin Gdynia | 1:46.80 | 153 | |||
| 5. | Wilczewska Marta | 97 | Sambor Tczew | 1:55.16 | 122 | |||
| 6. | Berszel Joanna | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:57.82 | 114 | |||
| DYSKW. | Chmielewska Julia | 97 | Trops Kartuzy |
| << TOP >> |
| Konkurencja 608 26.04.2008 - 10:28 | Chłopców, 100m motylkowy | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | Arndt Mateusz | 98 | Delfin Gdynia | 1:23.57 | 221 | |||
| 2. | Skierka Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 1:33.89 | 156 | |||
| 3. | Kuś Maciej | 98 | Trops Kartuzy | 1:36.82 | 142 | |||
| 4. | Zakrzewski Michał | 98 | Trops Kartuzy | 1:46.54 | 107 | |||
| 5. | Tołłoczko Dawid | 98 | 1-Solex Lębork | 1:52.51 | 91 | |||
| 6. | Popiela Bartosz | 98 | 1-Solex Lębork | 2:06.08 | 64 |
| 11 lat |
| 1. | Konopka Mateusz | 97 | Delfin Gdynia | 1:32.86 | 161 | |||
| 2. | Klimczuk Karol | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:36.26 | 145 | |||
| 3. | Rubach Kamil | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:38.53 | 135 | |||
| 4. | Boryń Dominik | 97 | MTS Kwidzyn | 1:39.39 | 131 | |||
| 5. | Piórkowski Patryk | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:43.79 | 115 | |||
| 6. | Roziński Damian | 97 | Sambor Tczew | 1:51.80 | 92 | |||
| 7. | Świder Arkadiusz | 97 | Delfin Gdynia | 1:52.74 | 90 | |||
| 8. | Wołkowicz Łukasz | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:54.86 | 85 | |||
| 9. | Kwiatkowski Radosław | 97 | Olimp Lębork | 1:54.88 | 85 | |||
| 10. | Świst Bartłomiej | 97 | Mal-Wopr Malbork | 2:00.11 | 75 | |||
| DYSKW. | Sokołowski Dawid | 97 | Sambor Tczew |
| << TOP >> |
| Konkurencja 609 26.04.2008 - 10:36 | Dziewcząt, 200m grzbietowy | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | Olszewska Nikola | 98 | MTS Kwidzyn | 3:01.06 | 328 | |||
| 2. | Zalewska Kaja | 98 | Trops Kartuzy | 3:07.80 | 294 | |||
| 3. | Zalewska Aleksandra | 98 | MTS Kwidzyn | 3:11.11 | 279 | |||
| 4. | Bach Wiktoria | 98 | Trops Kartuzy | 3:14.82 | 263 | |||
| 5. | Klonowska Marta | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:28.76 | 214 | |||
| 6. | Wąsik Marta | 98 | MTS Kwidzyn | 3:29.13 | 213 | |||
| 7. | Stankowska Paulina | 98 | Trops Kartuzy | 3:39.11 | 185 | |||
| 8. | Felsztiger Agata | 98 | 1-Solex Lębork | 3:43.55 | 174 | |||
| 9. | Słota Angelika | 98 | Olimp Lębork | 3:43.67 | 174 | |||
| 10. | Skowyrska Agnieszka | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:46.68 | 167 | |||
| 11. | Tober Agnieszka | 98 | 1-Solex Lębork | 3:50.82 | 158 | |||
| 12. | Michniewicz Anna | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 3:52.53 | 155 | |||
| 13. | Czerwińska Marta | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:55.63 | 149 | |||
| 14. | Lejman Zuzanna | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 4:02.54 | 137 | |||
| DYSKW. | Gosiewska Paulina | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | |||||
| DYSKW. | Załuska Martyna | 98 | Trops Kartuzy |
| 11 lat |
| 1. | Von Lonski Karolina | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 2:46.98 | 418 | |||
| 2. | Pawlikowska Magdalena | 97 | Siódemka Sopot | 2:57.48 | 348 | |||
| 3. | Miliszewska Justyna | 97 | MOSiR Sopot | 3:01.63 | 325 | |||
| 4. | Świniarska Magda | 97 | Siódemka Sopot | 3:03.57 | 315 | |||
| 5. | Jeleniewska Marta | 97 | Mal-Wopr Malbork | 3:09.42 | 287 | |||
| 6. | Chmielewska Julia | 97 | Trops Kartuzy | 3:10.60 | 281 | |||
| 7. | Redosz Marta | 97 | Skalar Słupsk | 3:17.49 | 253 | |||
| 8. | Cybula Małgorzata | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 3:18.36 | 250 | |||
| 9. | Hrycyk Marta | 97 | 1-Solex Lębork | 3:19.28 | 246 | |||
| 10. | Borkowska Lucyna | 97 | Sambor Tczew | 3:19.57 | 245 | |||
| 11. | Kamecka Julia | 97 | MTS Kwidzyn | 3:20.50 | 242 | |||
| 12. | Grudnowska Alicja | 97 | Delfin Gdynia | 3:25.76 | 224 | |||
| 13. | Kołodziejska Weronika | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:26.80 | 220 | |||
| 14. | Etmańska Natalia | 97 | Sambor Tczew | 3:48.30 | 164 | |||
| 15. | Palutkiewicz Wiktoria | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 3:57.11 | 146 | |||
| 16. | Jastrzębska Weronika | 97 | Sambor Tczew | 4:04.84 | 133 | |||
| 17. | Rajkowska Kamila | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 4:12.57 | 121 | |||
| DYSKW. | Gretkiewicz Dominika | 97 | Ósemka Starogard Gd. | |||||
| DYSKW. | Wilczewska Marta | 97 | Sambor Tczew | |||||
| NIE UK. | Bagińska Martyna | 97 | Ósemka Starogard Gd. |
| << TOP >> |
| Konkurencja 610 26.04.2008 - 11:08 | Chłopców, 200m grzbietowy | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | Skierka Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 2:52.70 | 272 | |||
| 2. | Mańczak Błażej | 98 | Flota Gdynia | 3:02.70 | 230 | |||
| 3. | Kuś Maciej | 98 | Trops Kartuzy | 3:07.88 | 212 | |||
| 4. | Pryczkowski Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 3:16.31 | 185 | |||
| 5. | Kobylarz Michał | 98 | MTS Kwidzyn | 3:19.73 | 176 | |||
| 6. | Byczkowski Maciej | 98 | Trops Kartuzy | 3:20.74 | 173 | |||
| 7. | Mackojć Aleksander | 98 | Trops Kartuzy | 3:24.76 | 163 | |||
| 8. | Krzysztofowicz Maciej | 98 | Skalar Słupsk | 3:26.19 | 160 | |||
| 9. | Pingot Mikołaj | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:29.24 | 153 | |||
| 10. | Klein Patryk | 98 | Trops Kartuzy | 3:38.07 | 135 | |||
| 11. | Bruździak Maciej | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:45.14 | 123 | |||
| 12. | Zigert Norbert | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 3:59.86 | 102 | |||
| 13. | Czarzasty Aleksander | 98 | Trops Kartuzy | 4:03.29 | 97 | |||
| 14. | Marecki Michał | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 4:06.38 | 94 | |||
| DYSKW. | Zakrzewski Michał | 98 | Trops Kartuzy | |||||
| DYSKW. | Małecki Mateusz | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | |||||
| DYSKW. | Klawikowski Jakub | 98 | 1-Solex Lębork |
| 11 lat |
| 1. | Zuchowski Ernest | 97 | Olimp Lębork | 2:57.29 | 252 | |||
| 2. | Kodrzycki Krzysztof | 97 | Olimp Lębork | 2:58.86 | 245 | |||
| 3. | Pszonak Łukasz | 97 | 1-Solex Lębork | 3:11.67 | 199 | |||
| 4. | Szwochertowski Karol | 97 | Skalar Słupsk | 3:12.64 | 196 | |||
| 5. | Kierat Tymoteusz | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:13.48 | 194 | |||
| 6. | Słota Oskar | 97 | Olimp Lębork | 3:14.82 | 190 | |||
| 7. | Wojsiat Sebastian | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 3:14.94 | 189 | |||
