| Korespondencyjne Mistrzostwa Polski Dzieci 10 - 11 lat Kartuzy, 31.5. - 1.6.2008 |
| Konkurencja 11 2008-06-01 - 15:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | Juchnowicz Natalia | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 34.04 | 359 | |||
| 2. | Olszewska Nikola | 98 | MTS Kwidzyn | 34.54 | 344 | |||
| 3. | Muraszko-Kuźma Urszula | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 37.67 | 265 | |||
| 4. | Muzolf Weronika | 98 | MTS Kwidzyn | 38.42 | 250 | |||
| 5. | Bach Wiktoria | 98 | Trops Kartuzy | 38.76 | 243 | |||
| 6. | Warszawska Nikola | 98 | Flota Gdynia | 39.38 | 232 | |||
| 7. | Stenka Natalia | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 39.66 | 227 | |||
| 8. | Ropel Wiktoria | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 39.72 | 226 | |||
| 9. | Grabowska Weronika | 98 | MTS Kwidzyn | 39.84 | 224 | |||
| 10. | Będkowska Agata | 98 | Marlin Gryfino | 40.06 | 220 | |||
| 11. | Wąsik Marta | 98 | MTS Kwidzyn | 40.11 | 219 | |||
| 12. | Felsztiger Agata | 98 | 1-Solex Lębork | 40.16 | 219 | |||
| 13. | Czerwińska Marta | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 40.51 | 213 | |||
| 14. | Sierocka Karolina | 98 | Trops Kartuzy | 40.55 | 212 | |||
| 15. | Rozmarynowska Wiktoria | 98 | Orzeł Elbląg | 41.81 | 194 | |||
| 16. | Załuska Martyna | 98 | Trops Kartuzy | 42.34 | 186 | |||
| 17. | Hanusz Karolina | 98 | Jedynka Elbląg | 42.36 | 186 | |||
| 18. | Tarasiewicz Aleksandra | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 42.51 | 184 | |||
| 19. | Wróblewicz Julita | 98 | MTS Kwidzyn | 42.65 | 182 | |||
| 20. | Gosiewska Paulina | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 42.85 | 180 | |||
| 21. | Butkiewicz Sara | 98 | Orzeł Elbląg | 43.74 | 169 | |||
| 22. | Koniuszy Karolina | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 45.24 | 153 | |||
| 23. | Górecka Katarzyna | 98 | Mewa Władysławowo | 45.59 | 149 | |||
| 24. | Czarnecka Karolina | 98 | Skalar Słupsk | 47.60 | 131 | |||
| 25. | Dorszynska Hanna | 98 | OSiR Chojnice | 51.70 | 102 | |||
| 26. | Dawidowska Alicja | 98 | Trops Kartuzy | 52.99 | 95 | |||
| 27. | Brytan Ewa | 98 | Mewa Władysławowo | 56.58 | 78 | |||
| 28. | Koczur Weronika | 98 | Mewa Władysławowo | 1:09.48 | 42 | |||
| 29. | Deling Gabriela | 98 | Mewa Władysławowo | 1:19.69 | 28 |
| 11 lat |
| 1. | Von Lonski Karolina | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 32.57 | 410 | |||
| 2. | Bagińska Zofia | 97 | Siódemka Sopot | 32.97 | 395 | |||
| 3. | Wójcik Magdalena | 97 | 1-Solex Lębork | 33.73 | 369 | |||
| 4. | Pawlikowska Magdalena | 97 | Siódemka Sopot | 34.40 | 348 | |||
| 5. | Miliszewska Justyna | 97 | MOSiR Sopot | 35.31 | 322 | |||
| 6. | Cybula Małgorzata | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 35.54 | 315 | |||
| 7. | Juszczyk Natalia | 97 | Delfin Gdynia | 36.29 | 296 | |||
| 8. | Jeleniewska Marta | 97 | MAL WOPR Malbork | 36.47 | 292 | |||
| 9. | Świniarska Magda | 97 | Siódemka Sopot | 36.81 | 284 | |||
| 10. | Redosz Marta | 97 | Skalar Słupsk | 36.92 | 281 | |||
| 11. | Hopało Majka | 97 | Skalar Słupsk | 37.18 | 275 | |||
| 12. | Kędziora Magdalena | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 37.31 | 273 | |||
| 13. | Dalkowska Barbara | 97 | Delfin Gdynia | 37.72 | 264 | |||
| 14. | Wojtasik Adrianna | 97 | Orzeł Elbląg | 37.73 | 264 | |||
| 15. | Wierzba Magdalena | 97 | Ósemka Starogard Gd | 37.93 | 259 | |||
| 16. | Walińska Zuzanna | 97 | Marlin Gryfino | 38.06 | 257 | |||
| 17. | Kur Marianna | 97 | Ósemka Starogard Gd | 38.78 | 243 | |||
| 18. | Bucińska Karolina | 97 | Marlin Gryfino | 38.80 | 242 | |||
| 19. | Wysocka Klaudia | 97 | Siódemka Sopot | 38.90 | 240 | |||
| 20. | Molik Zuzanna | 97 | Siódemka Sopot | 39.08 | 237 | |||
| 21. | Niklas Paulina | 97 | Ósemka Starogard Gd | 39.15 | 236 | |||
| 22. | Wangler Eliza | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 39.54 | 229 | |||
| 23. | Dankowska Karolina | 97 | Marlin Gryfino | 39.58 | 228 | |||
| 24. | Lachutta Natalia | 97 | Ósemka Starogard Gd | 39.60 | 228 | |||
| 25. | Jakubowska Karolina | 97 | Ósemka Starogard Gd | 39.79 | 225 | |||
| 26. | Berszel Joanna | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 40.52 | 213 | |||
| 27. | Majorowska Paulina | 97 | Sambor Tczew | 41.10 | 204 | |||
| 28. | Grudnowska Alicja | 97 | Delfin Gdynia | 41.30 | 201 | |||
| 29. | Ślizewska Agata | 97 | Sambor Tczew | 41.58 | 197 | |||
| 30. | Plewka Karolina | 97 | Delfin Gdynia | 42.10 | 190 | |||
| 31. | Bernas Paulina | 97 | Skalar Słupsk | 42.13 | 189 | |||
| 32. | Przecherska Martyna | 97 | Mewa Władysławowo | 42.35 | 186 | |||
| 33. | Pawłowska Paulina | 97 | Ósemka Starogard Gd | 42.71 | 182 | |||
| 34. | Palutkiewicz Wiktoria | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 43.76 | 169 | |||
| 35. | Mastejowska Karolina | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 44.70 | 158 | |||
| 36. | Rajkowska Kamila | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 45.22 | 153 | |||
| 37. | Łęgowska Kamila | 97 | Delfin Gdynia | 45.44 | 151 | |||
| 38. | Levit Nicole | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 46.10 | 144 | |||
| 39. | Budzisz Agnieszka | 97 | Mewa Władysławowo | 57.22 | 76 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 12 2008-06-01 - 15:18 | Chłopców, 50m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | Arndt Mateusz | 98 | Delfin Gdynia | 31.51 | 308 | |||
| 2. | Skierka Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 32.63 | 277 | |||
| 3. | Maciesza Jakub | 98 | Orzeł Elbląg | 32.64 | 277 | |||
| 4. | Siudziński Patryk | 98 | Orzeł Elbląg | 33.72 | 251 | |||
| 5. | Dobrzyński Marsel | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 35.64 | 213 | |||
| 6. | Pryczkowski Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 36.64 | 196 | |||
| 7. | Lewańczyk Rafał | 98 | Mewa Władysławowo | 37.53 | 182 | |||
| 8. | Stella Marcel | 98 | Orzeł Elbląg | 37.60 | 181 | |||
| 9. | Figura Bartłomiej | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 38.11 | 174 | |||
| 10. | Czubała Radosław | 98 | MTS Kwidzyn | 38.49 | 169 | |||
| 11. | Gołota Sebastian | 98 | Orzeł Elbląg | 38.95 | 163 | |||
| 12. | Wołkanowski Marcin | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 39.06 | 162 | |||
| 13. | Fejdasz Paweł | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 39.15 | 161 | |||
| 14. | Kaszuba Damian | 98 | Trops Kartuzy | 39.29 | 159 | |||
| 15. | Zakrzewski Michał | 98 | Trops Kartuzy | 39.45 | 157 | |||
| 16. | Cichowski Mateusz | 98 | Skalar Słupsk | 40.74 | 143 | |||
| 17. | Zima Paweł | 98 | MAL WOPR Malbork | 40.76 | 142 | |||
| 18. | Klawikowski Jakub | 98 | 1-Solex Lębork | 41.05 | 139 | |||
| 19. | Bruździak Maciej | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 41.14 | 138 | |||
| 20. | Mackojć Aleksander | 98 | Trops Kartuzy | 41.21 | 138 | |||
| 21. | Walaszek Jędrzej | 98 | Skalar Słupsk | 41.33 | 136 | |||
| 22. | Klein Patryk | 98 | Trops Kartuzy | 41.38 | 136 | |||
| 23. | Owczarek Mateusz | 98 | Orzeł Elbląg | 42.28 | 127 | |||
| 24. | Granda Marcin | 98 | Marlin Gryfino | 42.58 | 125 | |||
| 25. | Niemczyk Krzysztof | 98 | Delfin Gdynia | 44.04 | 113 | |||
| 26. | Kieliszek Artur | 98 | Delfin Gdynia | 44.69 | 108 | |||
| 27. | Buchała Patryk | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 45.09 | 105 | |||
| 28. | Adamski Patryk | 98 | Marlin Gryfino | 46.34 | 97 | |||
| 29. | Krzysztofowicz Maciej | 98 | Skalar Słupsk | 46.58 | 95 | |||
| 30. | Czarzasty Aleksander | 98 | Trops Kartuzy | 46.92 | 93 | |||
| 31. | Marecki Michał | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 47.06 | 92 | |||
| 32. | Polejowski Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 48.56 | 84 | |||
| 33. | Bąk Mikołaj | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 50.51 | 75 | |||
| 34. | Byczkowski Grzegorz | 98 | Trops Kartuzy | 52.94 | 65 | |||
| 35. | Domnik Jan | 98 | Mewa Władysławowo | 54.93 | 58 | |||
| DYSKW. | Muża Kamil | 98 | Mewa Władysławowo | |||||
| NW | Sznigir Michał | 98 | Marlin Gryfino |
| 11 lat |
| 1. | Sendyk Paweł | 97 | Marlin Gryfino | 31.18 | 318 | |||
| 2. | Mach Mateusz | 97 | 1-Solex Lębork | 33.25 | 262 | |||
| 3. | Klimczuk Karol | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 33.36 | 260 | |||
| 4. | Konopka Mateusz | 97 | Delfin Gdynia | 34.04 | 244 | |||
| 5. | Lewicki Przemysław | 97 | Ósemka Starogard Gd | 34.14 | 242 | |||
| 6. | Kil Kacper | 97 | Orzeł Elbląg | 34.27 | 239 | |||
| 7. | Woźniak Grzegorz | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 34.37 | 237 | |||
| 8. | Giza Michał | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 34.46 | 235 | |||
| 9. | Kierat Tymoteusz | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 35.12 | 222 | |||
| 10. | Pszonak Łukasz | 97 | 1-Solex Lębork | 35.26 | 220 | |||
| 11. | Czerwiński Dawid | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 35.40 | 217 | |||
| 12. | Gościński Olaf | 97 | Jedynka Elbląg | 35.45 | 216 | |||
| 13. | Lew Adrian | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 35.48 | 216 | |||
| 14. | Żygenda Krzysztof | 97 | Siódemka Sopot | 35.57 | 214 | |||
| 15. | Mendak Michał | 97 | Sambor Tczew | 35.88 | 209 | |||
| 16. | Syrotynes Serhiy | 97 | Skalar Słupsk | 35.95 | 207 | |||
| 17. | Szymula Maciej | 97 | MAL WOPR Malbork | 36.06 | 206 | |||
| 18. | Rubach Kamil | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 36.08 | 205 | |||
| 19. | Połatyński Maik | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 36.31 | 201 | |||
| 20. | Fornalik Krzysztof | 97 | 1-Solex Lębork | 36.68 | 195 | |||
| 21. | Zomkowski Arkadiusz | 97 | Delfin Gdynia | 37.32 | 185 | |||
| 22. | Krukowski Piotr | 97 | MTS Kwidzyn | 37.45 | 183 | |||
| 23. | Jarocki Szymon | 97 | Skalar Słupsk | 37.74 | 179 | |||
| 24. | Szwochertowski Karol | 97 | Skalar Słupsk | 38.23 | 172 | |||
| 25. | Kwiatkowski Radosław | 97 | Olimp Lębork | 38.39 | 170 | |||
| 26. | Śliwiński Marek | 97 | Delfin Gdynia | 38.41 | 170 | |||
| 27. | Sukta Oskar | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 38.67 | 167 | |||
| 27. | Ejsmont Mikołaj | 97 | OSiR Chojnice | 38.67 | 167 | |||
| 29. | Byczyński Kacper | 97 | Ósemka Starogard Gd | 39.06 | 162 | |||
| 30. | Landowski Janusz | 97 | Ósemka Starogard Gd | 39.10 | 161 | |||
| 31. | Piórkowski Patryk | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 39.26 | 159 | |||
| 32. | Świercz Łukasz | 97 | Jedynka Elbląg | 39.35 | 158 | |||
| 33. | Zieman Kamil | 97 | Ósemka Starogard Gd | 39.42 | 157 | |||
| 34. | Pieczul Albert | 97 | Siódemka Sopot | 39.48 | 157 | |||
| 35. | Rybczyński Marcin | 97 | MAL WOPR Malbork | 39.99 | 151 | |||
| 36. | Gazda Michał | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 40.22 | 148 | |||
| 37. | Onasz Krystian | 97 | 1-Solex Lębork | 40.76 | 142 | |||
| 38. | Śliwiński Łukasz | 97 | Delfin Gdynia | 41.06 | 139 | |||
| 39. | Toporski Michał | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 41.21 | 138 | |||
| 40. | Pieczka Tymoteusz | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 41.37 | 136 | |||
| 41. | Konieczka Szymon | 97 | Ósemka Starogard Gd | 41.38 | 136 | |||
| 42. | Obuchowski Marek | 97 | Siódemka Sopot | 42.12 | 129 | |||
| 43. | Świder Arkadiusz | 97 | Delfin Gdynia | 43.16 | 120 | |||
| 44. | Śrama Rafał | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 43.25 | 119 | |||
| 45. | Kunz Kacper | 97 | Delfin Gdynia | 46.29 | 97 | |||
| 46. | Jabłoński Igor | 97 | Mewa Władysławowo | 47.56 | 90 | |||
| 47. | Schulz Mikołaj | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 48.02 | 87 | |||
| 48. | Kobiałka Artur | 97 | Delfin Gdynia | 52.88 | 65 | |||
| NW | Chyliński Michał | 97 | Siódemka Sopot |
| << TOP >> |
| Konkurencja 13 2008-06-01 - 15:41 | Dziewcząt, 200m klasyczny | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Hopało Majka | 97 | Skalar Słupsk | 3:13.95 | 379 | |||
| 2. | Hrycyk Marta | 97 | 1-Solex Lębork | 3:24.20 | 324 | |||
| 3. | Leszczyńska Matylda | 97 | Orzeł Elbląg | 3:31.79 | 291 | |||
| 4. | Bartz Oliwia | 97 | OSiR Chojnice | 3:38.12 | 266 | |||
| 5. | Bucińska Karolina | 97 | Marlin Gryfino | 3:38.82 | 264 | |||
| 6. | Borkowska Lucyna | 97 | Sambor Tczew | 3:39.97 | 260 | |||
| 7. | Kamecka Julia | 97 | MTS Kwidzyn | 3:40.70 | 257 | |||
| 8. | Wierzba Magdalena | 97 | Ósemka Starogard Gd | 3:42.82 | 250 | |||
| 9. | Cybula Małgorzata | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 3:44.34 | 245 | |||
| 10. | Kołodziejska Weronika | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:47.79 | 234 | |||
| 11. | Przecherska Martyna | 97 | Mewa Władysławowo | 3:48.31 | 232 | |||
| 12. | Jastrzębska Weronika | 97 | Sambor Tczew | 3:48.58 | 231 | |||
| 13. | Etmańska Natalia | 97 | Sambor Tczew | 3:52.47 | 220 | |||
| 14. | Lachutta Natalia | 97 | Ósemka Starogard Gd | 3:54.75 | 214 | |||
| 15. | Pawłowska Paulina | 97 | Ósemka Starogard Gd | 3:57.56 | 206 | |||
| 16. | Levit Nicole | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 4:14.80 | 167 | |||
| DYSKW. | Wangler Eliza | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | |||||
| DYSKW. | Milczarek Adriana | 97 | Olimp Lębork | |||||
| DYSKW. | Borzestowska Karolina | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | |||||
| DYSKW. | Wilczewska Marta | 97 | Sambor Tczew | |||||
| DYSKW. | Tyburska Marta | 97 | MTS Kwidzyn |
| << TOP >> |
| Konkurencja 14 2008-06-01 - 16:00 | Chłopców, 200m klasyczny | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Łubiński Michał | 97 | MTS Kwidzyn | 3:12.08 | 284 | |||
| 2. | Paluszkiewicz Dawid | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:16.06 | 267 | |||
| 3. | Puchacz Damian | 97 | Marlin Gryfino | 3:18.10 | 259 | |||
| 4. | Kowalewski Filip | 97 | MTS Kwidzyn | 3:21.60 | 246 | |||
| 5. | Pieczul Albert | 97 | Siódemka Sopot | 3:35.11 | 202 | |||
| 6. | Racinowski Szymon | 97 | Marlin Gryfino | 3:36.13 | 199 | |||
| 7. | Szymański Aleksander | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:37.12 | 197 | |||
| 8. | Rutkowski Wojciech | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:39.46 | 190 | |||
| 9. | Onasz Krystian | 97 | 1-Solex Lębork | 3:40.45 | 188 | |||
| 10. | Kunz Kacper | 97 | Delfin Gdynia | 3:41.67 | 185 | |||
| 11. | Czerwiński Dawid | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 3:43.84 | 179 | |||
| 12. | Osnowski Maciej | 97 | Sambor Tczew | 3:47.34 | 171 | |||
| 13. | Ławrynowicz Daniel | 97 | Sambor Tczew | 3:49.16 | 167 | |||
| 14. | Rybczyński Marcin | 97 | MAL WOPR Malbork | 3:49.94 | 165 | |||
| 15. | Słota Oskar | 97 | Olimp Lębork | 3:50.86 | 164 | |||
| 16. | Byczyński Kacper | 97 | Ósemka Starogard Gd | 3:53.07 | 159 | |||
| 17. | Krzyżanowski Marek | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 3:54.11 | 157 | |||
| 18. | Toporski Michał | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 3:56.21 | 153 | |||
| 19. | Grzesik Filip | 97 | Marlin Gryfino | 3:57.72 | 150 | |||
| 20. | Kopka Karol | 97 | Sambor Tczew | 4:02.51 | 141 | |||
| 21. | Pieczka Tymoteusz | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 4:02.64 | 141 | |||
| 22. | Sroka Wiktor | 97 | Ósemka Starogard Gd | 4:06.28 | 135 | |||
| 23. | Obuchowski Marek | 97 | Siódemka Sopot | 4:09.65 | 129 | |||
| DYSKW. | Mendak Michał | 97 | Sambor Tczew | |||||
| DYSKW. | Wojsiat Sebastian | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk |
| << TOP >> |
| Konkurencja 15 2008-06-01 - 16:18 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Zalewska Kaja | 98 | Trops Kartuzy | 44.13 | 323 | |||
| 2. | Warszawska Nikola | 98 | Flota Gdynia | 47.88 | 253 | |||
| 3. | Grejć Honorata | 98 | 1-Solex Lębork | 49.37 | 230 | SC 1 | ||
| 4. | Klonowska Marta | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 49.37 | 230 | SC 2 | ||
| 5. | Wróblewicz Julita | 98 | MTS Kwidzyn | 51.13 | 207 | |||
| 6. | Lejman Zuzanna | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 51.70 | 201 | |||
| 7. | Stankowska Paulina | 98 | Trops Kartuzy | 51.94 | 198 | |||
| 8. | Wesołowska Wiktoria | 98 | Trops Kartuzy | 52.19 | 195 | SC 1 | ||
| 9. | Włodarczyk Julia | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 52.19 | 195 | SC 2 | ||
| 10. | Butkiewicz Sara | 98 | Orzeł Elbląg | 52.33 | 194 | SC 1 | ||
| 11. | Smoluchowska Magdalena | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 52.33 | 194 | SC 2 | ||
| 12. | Michniewicz Anna | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 53.00 | 186 | |||
| 13. | Mycio Oliwia | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 53.82 | 178 | |||
| 14. | Miller Karolina | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 54.25 | 174 | |||
| 15. | Czarnecka Karolina | 98 | Skalar Słupsk | 56.06 | 157 | |||
| 16. | Skowyrska Agnieszka | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 56.58 | 153 | SC 1 | ||
| 17. | Grabowska Weronika | 98 | MTS Kwidzyn | 56.58 | 153 | SC 2 | ||
| 18. | Tober Agnieszka | 98 | 1-Solex Lębork | 56.69 | 152 | |||
| 19. | Górecka Katarzyna | 98 | Mewa Władysławowo | 58.54 | 138 | |||
| 20. | Gajsler Sara | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:01.44 | 120 | |||
| 21. | Brytan Ewa | 98 | Mewa Władysławowo | 1:02.41 | 114 | |||
| 22. | Dorszynska Hanna | 98 | OSiR Chojnice | 1:12.37 | 73 | |||
| DYSKW. | Koczur Weronika | 98 | Mewa Władysławowo | |||||
| DYSKW. | Deling Gabriela | 98 | Mewa Władysławowo | |||||
| DYSKW. | Dawidowska Alicja | 98 | Trops Kartuzy |
| << TOP >> |
| Konkurencja 16 2008-06-01 - 16:27 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Makuś Anton | 98 | Skalar Słupsk | 45.21 | 206 | |||
| 2. | Pawłyszyn Jacek | 98 | Skalar Słupsk | 45.63 | 201 | |||
| 3. | Małecki Mateusz | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 47.20 | 181 | |||
| 4. | Lewańczyk Rafał | 98 | Mewa Władysławowo | 47.30 | 180 | |||
| 5. | Walentowski Marcin | 98 | Trops Kartuzy | 47.67 | 176 | |||
| 6. | Byczkowski Maciej | 98 | Trops Kartuzy | 48.06 | 172 | |||
| 7. | Bruździak Maciej | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 48.33 | 169 | |||
| 8. | Tołłoczko Dawid | 98 | 1-Solex Lębork | 49.75 | 155 | |||
| 9. | Kobylarz Michał | 98 | MTS Kwidzyn | 50.28 | 150 | SC 1 | ||
| 10. | Kotlewski Michał | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 50.28 | 150 | SC 2 | ||
| 11. | Pingot Mikołaj | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 50.85 | 145 | |||
| 12. | Stella Marcel | 98 | Orzeł Elbląg | 51.07 | 143 | |||
| 13. | Owczarek Mateusz | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 51.25 | 142 | |||
| 14. | Zima Paweł | 98 | MAL WOPR Malbork | 52.25 | 134 | |||
| 15. | Walaszek Jędrzej | 98 | Skalar Słupsk | 54.57 | 117 | |||
| 16. | Zigert Norbert | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 54.60 | 117 | |||
| 17. | Niemczyk Krzysztof | 98 | Delfin Gdynia | 55.04 | 114 | |||
| 18. | Owczarek Mateusz | 98 | Orzeł Elbląg | 56.54 | 105 | |||
| 19. | Adamski Patryk | 98 | Marlin Gryfino | 56.57 | 105 | |||
| 20. | Wiśniewski Michał | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 57.48 | 100 | |||
| 21. | Cichowski Mateusz | 98 | Skalar Słupsk | 57.66 | 99 | |||
| 22. | Kieliszek Artur | 98 | Delfin Gdynia | 1:00.96 | 84 | |||
| 23. | Domnik Jan | 98 | Mewa Władysławowo | 1:26.51 | 29 | |||
| DYSKW. | Muża Kamil | 98 | Mewa Władysławowo |
| << TOP >> |
| Konkurencja 17 2008-06-01 - 16:36 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Mazur Agnieszka | 97 | Skalar Słupsk | 1:26.78 | 286 | |||
| 2. | Karaś Adrianna | 97 | 1-Solex Lębork | 1:32.57 | 235 | |||
| 3. | Dalkowska Barbara | 97 | Delfin Gdynia | 1:34.47 | 221 | |||
| 4. | Śliwińska Ewa | 97 | Delfin Gdynia | 1:44.13 | 165 | |||
| 5. | Leszczyńska Matylda | 97 | Orzeł Elbląg | 1:45.19 | 160 | SC 1 | ||
| 6. | Dankowska Karolina | 97 | Marlin Gryfino | 1:45.19 | 160 | SC 2 | ||
| 7. | Milczarek Adriana | 97 | Olimp Lębork | 1:45.86 | 157 | |||
| 8. | Zieman Nikol | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:58.12 | 113 | |||
| 9. | Palutkiewicz Wiktoria | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 2:03.13 | 100 | |||
| DYSKW. | Wilczewska Marta | 97 | Sambor Tczew |
| << TOP >> |
| Konkurencja 18 2008-06-01 - 16:41 | Chłopców, 100m motylkowy | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Sendyk Paweł | 97 | Marlin Gryfino | 1:25.59 | 206 | |||
| 2. | Paluszkiewicz Dawid | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:28.18 | 188 | |||
| 3. | Puchacz Damian | 97 | Marlin Gryfino | 1:29.85 | 178 | |||
| 4. | Fornalik Krzysztof | 97 | 1-Solex Lębork | 1:31.61 | 168 | |||
| 5. | Syrotynes Serhiy | 97 | Skalar Słupsk | 1:32.34 | 164 | |||
| 6. | Giza Michał | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:35.07 | 150 | |||
| 7. | Helios Marcel | 97 | Sambor Tczew | 1:40.54 | 127 | |||
| 8. | Boryń Dominik | 97 | MTS Kwidzyn | 1:45.04 | 111 | |||
| 9. | Sokołowski Dawid | 97 | Sambor Tczew | 1:46.41 | 107 | |||
| 10. | Świder Arkadiusz | 97 | Delfin Gdynia | 1:49.20 | 99 | |||
| 11. | Kopka Karol | 97 | Sambor Tczew | 1:50.22 | 96 | |||
| 12. | Roziński Damian | 97 | Sambor Tczew | 1:51.26 | 94 | |||
| 13. | Kwiatkowski Radosław | 97 | Olimp Lębork | 1:58.60 | 77 | |||
| DYSKW. | Kamiński Marcin | 97 | Marlin Gryfino |
| << TOP >> |
| Konkurencja 19 2008-06-01 - 16:49 | Dziewcząt, 200m grzbietowy | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | Juchnowicz Natalia | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 2:53.28 | 374 | |||
| 2. | Olszewska Nikola | 98 | MTS Kwidzyn | 2:56.28 | 356 | |||
| 3. | Klonowska Marta | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:16.47 | 257 | |||
| 4. | Zalewska Aleksandra | 98 | MTS Kwidzyn | 3:16.81 | 256 | |||
| 5. | Rozmarynowska Wiktoria | 98 | Orzeł Elbląg | 3:20.48 | 242 | |||
| 6. | Załuska Martyna | 98 | Trops Kartuzy | 3:24.93 | 226 | |||
| 7. | Wąsik Marta | 98 | MTS Kwidzyn | 3:27.38 | 218 | |||
| 8. | Stankowska Paulina | 98 | Trops Kartuzy | 3:27.95 | 217 | |||
| 9. | Słota Angelika | 98 | Olimp Lębork | 3:35.29 | 195 | |||
| 10. | Wesołowska Wiktoria | 98 | Trops Kartuzy | 3:36.96 | 191 | |||
| 11. | Tober Agnieszka | 98 | 1-Solex Lębork | 3:42.53 | 177 | |||
| 12. | Hanusz Karolina | 98 | Jedynka Elbląg | 3:49.10 | 162 | |||
| 13. | Michniewicz Anna | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 4:01.19 | 139 | |||
| 14. | Włodarczyk Julia | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 4:02.92 | 136 | |||
| 15. | Gajsler Sara | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 4:32.28 | 97 | |||
| DYSKW. | Bach Wiktoria | 98 | Trops Kartuzy | |||||
| DYSKW. | Felsztiger Agata | 98 | 1-Solex Lębork |
| 11 lat |
