| ޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
| 2 Blok | 10 Listopad 2007 - 15:00 |
| Nr 11 10.11.2007 | 50m motylkowy Kobiet | 11 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Zdrojewska Marcelina | 96 | 1-Solex Lębork | 36.13 | 373 | ||||||
| 2. | Szczerbińska Magdalena | 96 | MAL WOPR Malbor | 37.03 | 346 | ||||||
| 3. | Maciesza Agata | 96 | Orzeł Elbląg | 37.08 | 345 | ||||||
| 4. | Kopowska Dobrawa | 96 | MTS Kwidzyn | 38.21 | 315 | ||||||
| 5. | Ziomkowska Agata | 96 | Dwójka Morena G | 39.07 | 295 | ||||||
| 6. | Dolińska Sandra | 96 | Znicz Koszalin | 39.15 | 293 | ||||||
| 7. | Zientara Agata | 96 | Orzeł Elbląg | 39.67 | 282 | ||||||
| 8. | Kordowska Agnieszka | 96 | MTS Kwidzyn | 41.40 | 248 | ||||||
| 9. | Stenka Agnieszka | 96 | 1-Solex Lębork | 41.86 | 240 | ||||||
| 10. | Węgrzyn Adrianna | 96 | MTS Kwidzyn | 43.12 | 219 | ||||||
| 11. | Domska Kamila | 96 | 1-Solex Lębork | 45.35 | 188 | ||||||
| 12. | Chodkowska Andżelika | 96 | Dwójka Morena G | 49.71 | 143 | ||||||
| 13. | Frąckowiak Bogumiła | 96 | 1-Solex Lębork | 54.52 | 108 | ||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Mikołajczak Anna | 95 | 1-Solex Lębork | 34.66 | 422 | ||||||
| 2. | Szczepaniak Paulina | 95 | 1-Solex Lębork | 35.17 | 404 | ||||||
| 3. | Wiśniewska Klaudia | 95 | Skalar Słupsk | 35.38 | 397 | ||||||
| 4. | Malek Joanna | 95 | 1-Solex Lębork | 37.69 | 328 | ||||||
| 5. | Rogińska Zuzanna | 95 | Klif Gdynia | 38.27 | 314 | ||||||
| 6. | Cedler Aleksandra | 95 | Znicz Koszalin | 38.37 | 311 | ||||||
| 7. | Felkner Dagmara | 95 | Mewa Władysławo | 38.74 | 302 | ||||||
| 8. | Szewczyk Karolina | 95 | Znicz Koszalin | 38.83 | 300 | ||||||
| 9. | Pasierowska Sara | 95 | Dwójka Morena G | 40.54 | 264 | ||||||
| 10. | Szerszenowicz Marta | 95 | Dwójka Morena G | 40.55 | 264 | ||||||
| 11. | Lewandowska Kamila | 95 | Znicz Koszalin | 41.56 | 245 | ||||||
| 12. | Perużyńska Majka | 95 | Skalar Słupsk | 44.69 | 197 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Rybicka Pamela | 94 | MTS Kwidzyn | 31.53 | 561 | ||||||
| 2. | Raczkowska Barbara | 94 | 1-Solex Lębork | 32.63 | 506 | ||||||
| 3. | Madej Dorota | 94 | Skalar Słupsk | 33.01 | 489 | ||||||
| 4. | Grabowska Anita | 94 | 1-Solex Lębork | 33.06 | 486 | ||||||
| 5. | Górecka Weronika | 94 | Mewa Władysławo | 36.71 | 355 | ||||||
| 6. | Wardzińska Marta | 94 | Znicz Koszalin | 37.73 | 327 | ||||||
| 7. | Kruszczyńska Aleksandra | 94 | Delfin Inowrocł | 40.51 | 264 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 12 10.11.2007 | 50m motylkowy Mężczyzn | 11 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Renusz Piotr | 96 | 1-Solex Lębork | 32.36 | 357 | |||||||
| Rekord Okręgu 11 lat | ||||||||||||
| 2. | Stiller Piotr | 96 | Dwójka Morena G | 34.81 | 287 | |||||||
| 3. | Ludwiczak Piotr | 96 | Bałtyk Kołobrze | 35.58 | 268 | |||||||
| 4. | Kozioł Jakub | 96 | Bałtyk Kołobrze | 35.73 | 265 | |||||||
| 5. | Czerwiński Przemysław | 96 | 1-Solex Lębork | 36.92 | 240 | |||||||
| 6. | Janicki Wojciech | 96 | MTS Kwidzyn | 37.53 | 229 | |||||||
| 7. | Rudnicki Kamil | 96 | Marlin Gryfino | 38.21 | 217 | |||||||
| 8. | Szwaracki Jędrzej | 96 | Dwójka Morena G | 38.41 | 213 | |||||||
| 9. | Dreliszak Mariusz | 96 | Znicz Koszalin | 38.79 | 207 | |||||||
| 10. | Pietrzak Krzysztof | 96 | Klif Gdynia | 40.11 | 187 | |||||||
| 11. | Sudomir Piotr | 96 | Dwójka Morena G | 40.19 | 186 | |||||||
| 12. | Żulpo Maciej | 96 | 1-Solex Lębork | 41.09 | 174 | |||||||
| 13. | Morawski Jakub | 96 | Dwójka Morena G | 41.14 | 174 | |||||||
| 14. | Guba Adam | 96 | Delfin Inowrocł | 41.39 | 170 | |||||||
| 15. | Masłyk Mateusz | 96 | Dwójka Morena G | 42.12 | 162 | |||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Żydecki Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 30.92 | 409 | ||||||
| 2. | Bartosiewicz Jakub | 95 | Orkan Sochaczew | 31.50 | 387 | ||||||
| 3. | Chamera Łukasz | 95 | Trójka Wejherow | 32.74 | 344 | ||||||
| 4. | Kobus Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 33.37 | 325 | ||||||
| 5. | Wańkowicz Szymon | 95 | 1-Solex Lębork | 34.03 | 307 | ||||||
| Zaganiacz Maciej | 95 | Znicz Koszalin | 34.03 | 307 | |||||||
| 7. | Czupajło Szymon | 95 | Znicz Koszalin | 34.58 | 292 | ||||||
| 8. | Gruchała Patryk | 95 | Klif Gdynia | 35.69 | 266 | ||||||
| 9. | Wachowicz Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 36.17 | 255 | ||||||
| 10. | Lemańczyk Konrad | 95 | Znicz Koszalin | 36.30 | 253 | ||||||
| 11. | Marecki Marek | 95 | Dwójka Morena G | 36.82 | 242 | ||||||
| 12. | Welenc Rafał | 95 | Dwójka Morena G | 36.88 | 241 | ||||||
| 13. | Zieliński Bartosz | 95 | Marlin Gryfino | 37.73 | 225 | ||||||
| 14. | Kowalski Szymon | 95 | Dwójka Morena G | 37.88 | 222 | ||||||
| 15. | Molenaar Maarten | 95 | 1-Solex Lębork | 38.79 | 207 | ||||||
| 16. | Paruszewski Kacper | 95 | Dwójka Morena G | 38.92 | 205 | ||||||
| 17. | Tomaczkowski Paweł | 95 | Dwójka Morena G | 39.35 | 198 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Staniszewski Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 31.42 | 390 | ||||||
| 2. | Szołoch Robert | 94 | Dwójka Morena G | 32.46 | 353 | ||||||
| 3. | Lachs Marcin | 94 | Mewa Władysławo | 32.62 | 348 | ||||||
| 4. | Grunholz Paweł | 94 | Trójka Wejherow | 33.26 | 329 | ||||||
| 5. | Jankowiak Krzysztof | 94 | Delfin Inowrocł | 34.81 | 287 | ||||||
| 6. | Schramm Tomasz | 94 | Delfin Inowrocł | 36.31 | 253 | ||||||
| 7. | Szcześniak Paweł | 94 | Znicz Koszalin | 36.76 | 243 | ||||||
| 8. | Rogiński Marek | 94 | Klif Gdynia | 37.75 | 225 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 13 10.11.2007 | 100m klasyczny Kobiet | 11 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Stella Antonina | 96 | Orzeł Elbląg | 1:27.98 | 412 | ||||||
| 2. | Dolińska Sandra | 96 | Znicz Koszalin | 1:34.47 | 332 | ||||||
| 3. | Kopowska Dobrawa | 96 | MTS Kwidzyn | 1:35.75 | 319 | ||||||
| 4. | Śliwińska Patrycja | 96 | 1-Solex Lębork | 1:37.04 | 307 | ||||||
| 5. | Hałuszka Natalia | 96 | Znicz Koszalin | 1:38.70 | 291 | ||||||
| 6. | Jarkiewicz Aleksandra | 96 | Trójka Wejherow | 1:38.87 | 290 | ||||||
| 7. | Brodowska Katarzyna | 96 | Znicz Koszalin | 1:41.10 | 271 | ||||||
| 8. | Stenka Agnieszka | 96 | 1-Solex Lębork | 1:42.39 | 261 | ||||||
| 9. | Wolska Patrycja | 96 | 1-Solex Lębork | 1:42.89 | 257 | ||||||
| 10. | Lewińska Dominika | 96 | Dwójka Morena G | 1:43.24 | 255 | ||||||
| 11. | Józewczyk Martyna | 96 | Trójka Wejherow | 1:43.45 | 253 | ||||||
| 12. | Białowicz Karolina | 96 | Trójka Wejherow | 1:59.63 | 164 | ||||||
| DYSKW. | Jeleńska Natalia | 96 | Znicz Koszalin | ||||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kunikowska Adrianna | 95 | Flota Gdynia | 1:23.37 | 484 | ||||||
| 2. | Mikołajczak Anna | 95 | 1-Solex Lębork | 1:25.43 | 449 | ||||||
| 3. | Ciećwierz Aleksandra | 95 | Flota Gdynia | 1:26.94 | 426 | ||||||
| 4. | Malek Joanna | 95 | 1-Solex Lębork | 1:26.98 | 426 | ||||||
| 5. | Kulla Katarzyna | 95 | Orzeł Elbląg | 1:27.08 | 424 | ||||||
| 6. | Jachimowicz Aleksandra | 95 | Orzeł Elbląg | 1:29.61 | 389 | ||||||
| 7. | Macul Aleksandra | 95 | Znicz Koszalin | 1:30.62 | 377 | ||||||
| 8. | Styn Małgorzata | 95 | Mewa Władysławo | 1:31.10 | 371 | ||||||
| 9. | Święcicka Aleksandra | 95 | Orzeł Elbląg | 1:33.68 | 341 | ||||||
| 10. | Zając Aleksandra | 95 | 1-Solex Lębork | 1:35.68 | 320 | ||||||
| 11. | Sosnowska Paulina | 95 | TROPS Kartuzy | 1:36.29 | 314 | ||||||
| 12. | Rusin Dominika | 95 | Trójka Wejherow | 1:36.37 | 313 | ||||||
| 13. | Dettlaff Marta | 95 | Trójka Wejherow | 1:37.53 | 302 | ||||||
| 14. | Stenka Julia | 95 | 1-Solex Lębork | 1:38.34 | 295 | ||||||
| 15. | Jończy Katarzyna | 95 | Dwójka Morena G | 1:39.10 | 288 | ||||||
| 16. | Szomborg Arleta | 95 | Mewa Władysławo | 1:41.56 | 268 | ||||||
| 17. | Nizioł Weronika | 95 | Delfin Inowrocł | 1:41.66 | 267 | ||||||
| 18. | Michalska Joanna | 95 | Neon Darłowo | 1:58.08 | 170 | ||||||
| DYSKW. | Szczerbińska Martyna | 95 | MAL WOPR Malbor | ||||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Raczkowska Barbara | 94 | 1-Solex Lębork | 1:19.09 | 566 | ||||||
| 2. | Nawrocka Zuzanna | 94 | Trójka Wejherow | 1:22.74 | 495 | ||||||
| 3. | Tas Adrianna | 94 | MTS Kwidzyn | 1:27.25 | 422 | ||||||
| 4. | Jannsen Aleksandra | 94 | UKS Rafa Gdynia | 1:28.16 | 409 | ||||||
| 5. | Bajor Julia | 94 | Trójka Lębork | 1:36.08 | 316 | ||||||
| 6. | Kruszczyńska Aleksandra | 94 | Delfin Inowrocł | 1:38.27 | 295 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 14 10.11.2007 | 100m klasyczny Mężczyzn | 11 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Szołoch Andrzej | 96 | Dwójka Morena G | 1:27.69 | 292 | ||||||
| 2. | Zawadzki Grzegorz | 96 | Dwójka Morena G | 1:31.61 | 256 | ||||||
| 3. | Czerwiński Przemysław | 96 | 1-Solex Lębork | 1:33.50 | 241 | ||||||
| 4. | Krawczyk Marcin | 96 | 1-Solex Lębork | 1:34.14 | 236 | ||||||
| 5. | Belter Daniel | 96 | Trójka Wejherow | 1:34.46 | 234 | ||||||
| 6. | Rykaczewski Szymon | 96 | Znicz Koszalin | 1:35.56 | 226 | ||||||
| 7. | Panek Mikołaj | 96 | 1-Solex Lębork | 1:36.30 | 221 | ||||||
| 8. | Janicki Wojciech | 96 | MTS Kwidzyn | 1:36.63 | 218 | ||||||
| 9. | Matejek Piotr | 96 | Znicz Koszalin | 1:37.46 | 213 | ||||||
| 10. | Bielucy Radosław | 96 | Orzeł Elbląg | 1:44.35 | 173 | ||||||
| 11. | Press Jacek | 96 | Klif Gdynia | 1:45.08 | 170 | ||||||
| 12. | Kass Mateusz | 96 | Dwójka Morena G | 1:45.30 | 169 | ||||||
| 13. | Szczepankiewicz Mateusz | 96 | Dwójka Morena G | 1:45.59 | 167 | ||||||
| DYSKW. | Hinc Michał | 96 | TROPS Kartuzy | ||||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Górny Grzegorz | 95 | 1-Solex Lębork | 1:17.77 | 419 | ||||||
| 2. | Kobus Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 1:20.93 | 372 | ||||||
| 3. | Miłosz Maximilian | 95 | 1-Solex Lębork | 1:24.10 | 331 | ||||||
| 4. | Molenaar Maarten | 95 | 1-Solex Lębork | 1:30.05 | 270 | ||||||
| 5. | Paruszewski Kacper | 95 | Dwójka Morena G | 1:31.02 | 261 | ||||||
| 6. | Rudnicki Ernest | 95 | Znicz Koszalin | 1:31.56 | 257 | ||||||
| 7. | Wachowicz Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 1:33.68 | 240 | ||||||
| 8. | Przecherski Jakub | 95 | Mewa Władysławo | 1:34.93 | 230 | ||||||
| 9. | Milejski Jakub | 95 | Mewa Władysławo | 1:44.83 | 171 | ||||||
| 10. | Wenta Tomasz | 95 | Trójka Lębork | 1:47.58 | 158 | ||||||
| 11. | Wojtala Hubert | 95 | Neon Darłowo | 2:00.26 | 113 | ||||||
| PK | Cieszko Paweł | 95 | Dwójka Morena G | ||||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Miłosz Jakub | 94 | 1-Solex Lębork | 1:14.27 | 481 | ||||||
| 2. | Lejman Kacper | 94 | Dwójka Morena G | 1:16.60 | 439 | ||||||
| 3. | Czerniakowski Paweł | 94 | Dwójka Morena G | 1:16.95 | 433 | ||||||
| 4. | Niedzielin Bartosz | 94 | 1-Solex Lębork | 1:21.07 | 370 | ||||||
| 5. | Chabierski Piotr | 94 | UKS Rafa Gdynia | 1:23.06 | 344 | ||||||
| 6. | Melaniuk Arkadiusz | 94 | Skalar Słupsk | 1:26.23 | 307 | ||||||
| 7. | Czerson Adam | 94 | MAL WOPR Malbor | 1:36.46 | 220 | ||||||
| 8. | Pietrzak Robert | 94 | Znicz Koszalin | 1:36.99 | 216 | ||||||
| DYSKW. | Pajdosz Daniel | 94 | Skalar Słupsk | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 15 10.11.2007 | 100m grzbietowy Kobiet | 11 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Szrubkowska Julia | 96 | Dwójka Morena G | 1:21.56 | 365 | ||||||
| 2. | Buchalska Patrycja | 96 | Orzeł Elbląg | 1:23.30 | 342 | ||||||
| 3. | Kordowska Agnieszka | 96 | MTS Kwidzyn | 1:26.05 | 311 | ||||||
| 4. | Matysiak Ewa | 96 | Dwójka Morena G | 1:27.20 | 299 | ||||||
| 5. | Śliwińska Patrycja | 96 | 1-Solex Lębork | 1:30.90 | 264 | ||||||
| 6. | Nowińska Olga | 96 | MAL WOPR Malbor | 1:34.73 | 233 | ||||||
| 7. | Lewińska Dominika | 96 | Dwójka Morena G | 1:34.97 | 231 | ||||||
| 8. | Jezierska Karolina | 96 | Dwójka Morena G | 1:35.60 | 227 | ||||||
| 9. | Szemiako Patrycja | 96 | Dwójka Morena G | 1:39.81 | 199 | ||||||
| 10. | Białowicz Karolina | 96 | Trójka Wejherow | 1:44.18 | 175 | ||||||
| 11. | Frąckowiak Bogumiła | 96 | 1-Solex Lębork | 1:44.51 | 173 | ||||||
| DYSKW. | Hałuszka Natalia | 96 | Znicz Koszalin | ||||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Winiarska Dominika | 95 | Flota Gdynia | 1:17.05 | 433 | ||||||
| 2. | Szczepaniak Paulina | 95 | 1-Solex Lębork | 1:18.34 | 412 | ||||||
| 3. | Olszowa Aleksandra | 95 | Orzeł Elbląg | 1:22.04 | 358 | ||||||
| 4. | Tarnowska Agata | 95 | 1-Solex Lębork | 1:22.76 | 349 | ||||||
| 5. | Cedler Aleksandra | 95 | Znicz Koszalin | 1:22.84 | 348 | ||||||
| 6. | Pasierowska Sara | 95 | Dwójka Morena G | 1:23.77 | 337 | ||||||
| 7. | Lewandowska Kamila | 95 | Znicz Koszalin | 1:23.95 | 335 | ||||||
| 8. | Szewczyk Karolina | 95 | Znicz Koszalin | 1:24.73 | 325 | ||||||
| 9. | Sosnowska Paulina | 95 | TROPS Kartuzy | 1:25.94 | 312 | ||||||
| 10. | Stenka Julia | 95 | 1-Solex Lębork | 1:27.32 | 297 | ||||||
| 11. | Rogińska Zuzanna | 95 | Klif Gdynia | 1:28.48 | 286 | ||||||
| 12. | Szymczewska Martyna | 95 | Neon Darłowo | 1:29.52 | 276 | ||||||
| 13. | Byczkowska Martyna | 95 | TROPS Kartuzy | 1:33.45 | 243 | ||||||
| 14. | Michalska Joanna | 95 | Neon Darłowo | 1:56.41 | 125 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Grabowska Anita | 94 | 1-Solex Lębork | 1:11.93 | 532 | ||||||
| 2. | Rybicka Pamela | 94 | MTS Kwidzyn | 1:12.42 | 521 | ||||||
| 3. | Magier Marta | 94 | Skalar Słupsk | 1:15.56 | 459 | ||||||
| 4. | Wojciechowicz Agata | 94 | 1-Solex Lębork | 1:19.38 | 396 | ||||||
| 5. | Nawrocka Zuzanna | 94 | Trójka Wejherow | 1:20.63 | 378 | ||||||
| 6. | Von Lonski Klaudia | 94 | Dwójka Morena G | 1:22.03 | 359 | ||||||
| 7. | Górska Kamila | 94 | MAL WOPR Malbor | 1:27.09 | 300 | ||||||
| 8. | Kupidura Ilona | 94 | Znicz Koszalin | 1:29.43 | 277 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 16 10.11.2007 | 100m grzbietowy Mężczyzn | 11 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Ludwiczak Piotr | 96 | Bałtyk Kołobrze | 1:17.98 | 282 | ||||||
| 2. | Teliczan Krzysztof | 96 | 1-Solex Lębork | 1:18.18 | 280 | ||||||
| 3. | Morawski Jakub | 96 | Dwójka Morena G | 1:19.58 | 265 | ||||||
| 4. | Siudziński Dawid | 96 | Orzeł Elbląg | 1:23.91 | 226 | ||||||
| 5. | Zając Paweł | 96 | Znicz Koszalin | 1:24.71 | 220 | ||||||
| 6. | Szołoch Andrzej | 96 | Dwójka Morena G | 1:25.07 | 217 | ||||||
| Szwaracki Jędrzej | 96 | Dwójka Morena G | 1:25.07 | 217 | |||||||
| 8. | Cichocki Olaf | 96 | Znicz Koszalin | 1:25.23 | 216 | ||||||
| 9. | Pietrzak Krzysztof | 96 | Klif Gdynia | 1:27.22 | 202 | ||||||
| 10. | Jaroszewski Tomasz | 96 | Dwójka Morena G | 1:27.93 | 197 | ||||||
| 11. | Rudnicki Kamil | 96 | Marlin Gryfino | 1:28.86 | 191 | ||||||
| 12. | Woźny Tomasz | 96 | MAL WOPR Malbor | 1:31.00 | 177 | ||||||
| 13. | Markowicz Kacper | 96 | 1-Solex Lębork | 1:32.36 | 170 | ||||||
| 14. | Hinc Michał | 96 | TROPS Kartuzy | 1:35.92 | 152 | ||||||
| 15. | Masłyk Mateusz | 96 | Dwójka Morena G | 1:36.14 | 151 | ||||||
| 16. | Ostoja-Ostaszewski Jędrzej | 96 | Dwójka Morena G | 1:37.14 | 146 | ||||||
| 17. | Dorawa Norman | 96 | Dwójka Morena G | 1:37.17 | 146 | ||||||
| 18. | Wroński Jakub | 96 | TROPS Kartuzy | 1:37.20 | 146 | ||||||
| 19. | Miotk Kacper | 96 | Mewa Władysławo | 1:37.56 | 144 | ||||||
| 20. | Gdowski Jarosław | 96 | Dwójka Morena G | 1:40.63 | 131 | ||||||
| 21. | Szczepankiewicz Mateusz | 96 | Dwójka Morena G | 1:41.68 | 127 | ||||||
| 22. | Więckowski Łukasz | 96 | Neon Darłowo | 2:19.67 | 49 | ||||||
| DYSKW. | Łuczyński Jakub | 96 | MTS Kwidzyn | ||||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Błochowiak Alexander | 95 | Skalar Słupsk | 1:11.02 | 373 | ||||||
| 2. | Czupajło Szymon | 95 | Znicz Koszalin | 1:12.30 | 354 | ||||||
| 3. | Matłoka Łukasz | 95 | Delfin Inowrocł | 1:15.84 | 307 | ||||||
| 4. | Mazgaj Marek | 95 | Znicz Koszalin | 1:17.16 | 291 | ||||||
| 5. | Rudnicki Ernest | 95 | Znicz Koszalin | 1:20.04 | 261 | ||||||
| 6. | Kowalski Szymon | 95 | Dwójka Morena G | 1:20.09 | 260 | ||||||
| 7. | Wańkowicz Szymon | 95 | 1-Solex Lębork | 1:20.59 | 256 | ||||||
| 8. | Zaganiacz Maciej | 95 | Znicz Koszalin | 1:20.73 | 254 | ||||||
| 9. | Isio Paweł | 95 | 1-Solex Lębork | 1:23.62 | 229 | ||||||
| 10. | Tomaczkowski Paweł | 95 | Dwójka Morena G | 1:24.17 | 224 | ||||||
| 11. | Molenaar Maarten | 95 | 1-Solex Lębork | 1:27.47 | 200 | ||||||
| Gromulski Artur | 95 | Skalar Słupsk | 1:27.47 | 200 | |||||||
| 13. | Strzeżek Mateusz | 95 | Flota Gdynia | 1:34.55 | 158 | ||||||
| 14. | Wenta Tomasz | 95 | Trójka Lębork | 1:35.20 | 155 | ||||||
| 15. | Cieszko Paweł | 95 | Dwójka Morena G | 1:38.56 | 140 | ||||||
| 16. | Wojtala Hubert | 95 | Neon Darłowo | 1:43.07 | 122 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Nowak Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 1:10.62 | 380 | ||||||
| 2. | Miłosz Jakub | 94 | 1-Solex Lębork | 1:11.48 | 366 | ||||||
| 3. | Szołoch Robert | 94 | Dwójka Morena G | 1:12.44 | 352 | ||||||
| 4. | Kurek Bartłomiej | 94 | Mewa Władysławo | 1:13.49 | 337 | ||||||
| 5. | Kilanowski Jakub | 94 | 1-Solex Lębork | 1:14.24 | 327 | ||||||
| 6. | Świetlicki Przemysław | 94 | MTS Kwidzyn | 1:15.91 | 306 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Pietruczuk Damian | 92 | Skalar Słupsk | 1:09.98 | 390 | ||||||
| PK | Ksycki Mateusz | 92 | Neon Darłowo | 1:16.58 | 298 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 17 10.11.2007 | 100m zmienny Kobiet | 11 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Zdrojewska Marcelina | 96 | 1-Solex Lębork | 1:20.65 | 416 | ||||||
| 2. | Szczerbińska Magdalena | 96 | MAL WOPR Malbor | 1:23.29 | 378 | ||||||
| 3. | Ziomkowska Agata | 96 | Dwójka Morena G | 1:25.42 | 350 | ||||||
| 4. | Szrubkowska Julia | 96 | Dwójka Morena G | 1:26.00 | 343 | ||||||
| 5. | Kordowska Agnieszka | 96 | MTS Kwidzyn | 1:26.44 | 338 | ||||||
| 6. | Kopowska Dobrawa | 96 | MTS Kwidzyn | 1:30.12 | 298 | ||||||
| 7. | Węgrzyn Adrianna | 96 | MTS Kwidzyn | 1:30.67 | 293 | ||||||
| 8. | Jeleńska Natalia | 96 | Znicz Koszalin | 1:33.00 | 271 | ||||||
| 9. | Matysiak Ewa | 96 | Dwójka Morena G | 1:33.52 | 267 | ||||||
| 10. | Józewczyk Martyna | 96 | Trójka Wejherow | 1:33.88 | 264 | ||||||
| 11. | Jarkiewicz Aleksandra | 96 | Trójka Wejherow | 1:34.01 | 263 | ||||||
| 12. | Nowińska Olga | 96 | MAL WOPR Malbor | 1:35.17 | 253 | ||||||
| 13. | Stenka Agnieszka | 96 | 1-Solex Lębork | 1:35.92 | 247 | ||||||
| 14. | Domska Kamila | 96 | 1-Solex Lębork | 1:36.28 | 244 | ||||||
| 15. | Jezierska Karolina | 96 | Dwójka Morena G | 1:38.74 | 227 | ||||||
| 16. | Szemiako Patrycja | 96 | Dwójka Morena G | 1:43.74 | 195 | ||||||
| 17. | Chodkowska Andżelika | 96 | Dwójka Morena G | 1:45.33 | 187 | ||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Winiarska Dominika | 95 | Flota Gdynia | 1:17.24 | 473 | ||||||
| 2. | Wiśniewska Klaudia | 95 | Skalar Słupsk | 1:18.98 | 443 | ||||||
| 3. | Kunikowska Adrianna | 95 | Flota Gdynia | 1:19.37 | 436 | ||||||
| 4. | Szczepaniak Paulina | 95 | 1-Solex Lębork | 1:20.00 | 426 | ||||||
| 5. | Tarnowska Agata | 95 | 1-Solex Lębork | 1:20.27 | 422 | ||||||
| 6. | Macul Aleksandra | 95 | Znicz Koszalin | 1:21.39 | 405 | ||||||
| 7. | Ciećwierz Aleksandra | 95 | Flota Gdynia | 1:22.67 | 386 | ||||||
| 8. | Pasierowska Sara | 95 | Dwójka Morena G | 1:24.53 | 361 | ||||||
| 9. | Szerszenowicz Marta | 95 | Dwójka Morena G | 1:26.24 | 340 | ||||||
| 10. | Styn Małgorzata | 95 | Mewa Władysławo | 1:27.15 | 330 | ||||||
| 11. | Święcicka Aleksandra | 95 | Orzeł Elbląg | 1:28.12 | 319 | ||||||
| 12. | Rusin Dominika | 95 | Trójka Wejherow | 1:28.38 | 316 | ||||||
| 13. | Jończy Katarzyna | 95 | Dwójka Morena G | 1:29.48 | 305 | ||||||
| 14. | Szczerbińska Martyna | 95 | MAL WOPR Malbor | 1:29.76 | 302 | ||||||
| 15. | Felkner Dagmara | 95 | Mewa Władysławo | 1:32.06 | 280 | ||||||
| 16. | Szymczewska Martyna | 95 | Neon Darłowo | 1:32.24 | 278 | ||||||
| 17. | Szomborg Arleta | 95 | Mewa Władysławo | 1:33.29 | 269 | ||||||
| 18. | Zając Aleksandra | 95 | 1-Solex Lębork | 1:38.31 | 230 | ||||||
| DYSKW. | Dettlaff Marta | 95 | Trójka Wejherow | ||||||||
| DYSKW. | Szeliga Aleksandra | 95 | Delfin Inowrocł | ||||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Rybicka Pamela | 94 | MTS Kwidzyn | 1:13.58 | 548 | ||||||
| 2. | Raczkowska Barbara | 94 | 1-Solex Lębork | 1:15.55 | 506 | ||||||
| 3. | Nawrocka Zuzanna | 94 | Trójka Wejherow | 1:17.32 | 472 | ||||||
| 4. | Jannsen Aleksandra | 94 | UKS Rafa Gdynia | 1:19.63 | 432 | ||||||
| 5. | Von Lonski Klaudia | 94 | Dwójka Morena G | 1:21.35 | 405 | ||||||
| 6. | Tas Adrianna | 94 | MTS Kwidzyn | 1:21.85 | 398 | ||||||
| 7. | Wojciechowicz Agata | 94 | 1-Solex Lębork | 1:23.96 | 369 | ||||||
| 8. | Górecka Weronika | 94 | Mewa Władysławo | 1:26.08 | 342 | ||||||
| 9. | Bajor Julia | 94 | Trójka Lębork | 1:28.32 | 317 | ||||||
| DYSKW. | Wardzińska Marta | 94 | Znicz Koszalin | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 18 10.11.2007 | 100m zmienny Mężczyzn | 11 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
