| 1 Blok | 10 Listopad 2007 - 9:30 |
| Nr 1 10.11.2007 | 50m motylkowy Kobiet | 10 lat i m³odsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 9 lat i m³odsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Juchnowicz Natalia | 98 | Dwójka Morena G | 40.17 | 271 | ||||||
| 2. | Olszewska Nikola | 98 | MTS Kwidzyn | 43.43 | 215 | ||||||
| 3. | Zalewska Kaja | 98 | TROPS Kartuzy | 45.00 | 193 | ||||||
| 4. | Muraszko-Ku¼ma Urszula | 98 | Dwójka Morena G | 46.70 | 173 | ||||||
| 5. | Olbiñska Daria | 98 | Tytan 65 Bydgos | 48.47 | 154 | ||||||
| 6. | Stenka Natalia | 98 | Dwójka Morena G | 49.18 | 148 | ||||||
| 7. | Kruszewska Justyna | 99 | Marlin Gryfino | 56.79 | 96 | ||||||
| DYSKW. | Kasprowicz Justyna | 98 | Znicz Koszalin | ||||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Mazur Agnieszka | 97 | Skalar S³upsk | 39.65 | 282 | ||||||
| 2. | Bukowska Kaja | 97 | Skalar S³upsk | 41.06 | 254 | ||||||
| 3. | Pawlikowska Magdalena | 97 | Siódemka Sopot | 43.57 | 212 | ||||||
| 4. | Kara¶ Adrianna | 97 | 1-Solex Lêbork | 44.34 | 202 | ||||||
| 5. | Osenkowska Wiktoria | 97 | Znicz Koszalin | 47.00 | 169 | ||||||
| 6. | Macioszek Agnieszka | 97 | Znicz Koszalin | 47.20 | 167 | ||||||
| 7. | Wójcik Magdalena | 97 | 1-Solex Lêbork | 47.78 | 1 | 161 | |||||
| 8. | Dankowska Karolina | 97 | Marlin Gryfino | 47.78 | 2 | 161 | |||||
| 9. | Berszel Joanna | 97 | Dwójka Morena G | 52.77 | 120 | ||||||
| 10. | Milczarek Adrianna | 97 | Trójka Lêbork | 53.02 | 118 | ||||||
| 11. | Zieman Nikol | 97 | AZS-AWFiS Gdañs | 55.86 | 101 | ||||||
| DYSKW. | Piórek Ma³gorzata | 97 | AZS-AWFiS Gdañs | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 10.11.2007 | 50m motylkowy Mê¿czyzn | 10 lat i m³odsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 9 lat i m³odsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Ksi±¿ek Jakub | 98 | Ba³tyk Ko³obrze | 36.29 | 253 | ||||||
| 2. | Jagodziñski Oskar | 98 | Tytan 65 Bydgos | 39.77 | 192 | ||||||
| 3. | Wenda Patryk | 98 | Tytan 65 Bydgos | 41.44 | 170 | ||||||
| 4. | Maciesza Jakub | 98 | Orze³ Elbl±g | 41.47 | 169 | ||||||
| 5. | Mikulski Krzysztof | 98 | Znicz Koszalin | 43.42 | 148 | ||||||
| 6. | Skierka Jakub | 98 | TROPS Kartuzy | 45.17 | 131 | ||||||
| 7. | Ma³ecki Mateusz | 98 | Dwójka Morena G | 45.62 | 127 | ||||||
| 8. | Ku¶ Maciej | 98 | TROPS Kartuzy | 46.18 | 123 | ||||||
| 9. | To³oczko Dawid | 98 | 1-Solex Lêbork | 46.33 | 122 | ||||||
| 10. | Raubo Kacper | 98 | Orkan Sochaczew | 48.84 | 104 | ||||||
| 11. | Figura Bart³omiej | 98 | Dwójka Morena G | 48.87 | 104 | ||||||
| 12. | So³yszko Seweryn | 98 | 1-Solex Lêbork | 54.05 | 77 | ||||||
| 13. | Bru¼dziak Maciej | 98 | Dwójka Morena G | 54.45 | 75 | ||||||
| 14. | Malec Filip | 98 | Znicz Koszalin | 55.23 | 72 | ||||||
| 15. | Kotlewski Micha³ | 98 | Dwójka Morena G | 55.70 | 70 | ||||||
| 16. | Wysocki Mateusz | 98 | Znicz Koszalin | 56.02 | 69 | ||||||
| 17. | Pingot Miko³aj | 98 | Dwójka Morena G | 56.46 | 67 | ||||||
| DYSKW. | Plaskota Hubert | 98 | Delfin Inowroc³ | ||||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Sendyk Pawe³ | 97 | Marlin Gryfino | 35.47 | 271 | ||||||
| 2. | Rusztyk Jakub | 97 | Delfin Inowroc³ | 38.72 | 208 | ||||||
| 3. | Puchacz Damian | 97 | Marlin Gryfino | 38.88 | 206 | ||||||
| 4. | Fornalik Krzysztof | 97 | 1-Solex Lêbork | 41.51 | 169 | ||||||
| 5. | Klimczuk Karol | 97 | AZS-AWFiS Gdañs | 41.74 | 1 | 166 | |||||
| 6. | Zuchowski Ernest | 97 | Trójka Lêbork | 41.74 | 2 | 166 | |||||
| 7. | Kamiñski Marcin | 97 | Marlin Gryfino | 42.17 | 161 | ||||||
| 8. | Rubach Kamil | 97 | Dwójka Morena G | 43.22 | 150 | ||||||
| 9. | Frankowski Arkadiusz | 97 | Znicz Koszalin | 43.62 | 146 | ||||||
| 10. | Wo¼niak Grzegorz | 97 | Dwójka Morena G | 44.06 | 141 | ||||||
| 11. | Kwiatkowski Radek | 97 | Trójka Lêbork | 47.78 | 111 | ||||||
| 12. | Pszonak £ukasz | 97 | 1-Solex Lêbork | 48.42 | 106 | ||||||
| 13. | Piórkowski Patryk | 97 | AZS-AWFiS Gdañs | 48.54 | 106 | ||||||
| 14. | Jarmosz Wojciech | 97 | 1-Solex Lêbork | 49.14 | 102 | ||||||
| 15. | ¦rama Rafa³ | 97 | AZS-AWFiS Gdañs | 50.07 | 96 | ||||||
| 16. | Po³atyñski Maik | 97 | Dwójka Morena G | 50.51 | 94 | ||||||
| 17. | Kukie³ko Igor | 97 | UKS Rafa Gdynia | 50.88 | 92 | ||||||
| 18. | Szerszenowicz Mateusz | 97 | Dwójka Morena G | 50.95 | 91 | ||||||
| 19. | Szymaniuk Maciej | 97 | Skalar S³upsk | 56.50 | 67 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 10.11.2007 | 50m grzbietowy Kobiet | 10 lat i m³odsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 9 lat i m³odsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Cyman Julia | 99 | TROPS Kartuzy | 42.70 | 260 | ||||||
| 2. | Olszewska Nikola | 98 | MTS Kwidzyn | 43.19 | 251 | ||||||
| 3. | Klonowska Marta | 98 | Dwójka Morena G | 46.91 | 196 | ||||||
| 4. | Ropel Wiktoria | 98 | Dwójka Morena G | 46.95 | 195 | ||||||
| 5. | Rozmarynowska Wiktoria | 98 | Orze³ Elbl±g | 47.23 | 192 | ||||||
| 6. | W±sik Marta | 98 | MTS Kwidzyn | 47.61 | 187 | ||||||
| 7. | Gosiewska Paulina | 98 | Dwójka Morena G | 47.92 | 184 | ||||||
| 8. | Bach Wiktoria | 98 | TROPS Kartuzy | 48.20 | 181 | ||||||
| 9. | Bêdkowska Agata | 98 | Marlin Gryfino | 48.59 | 176 | ||||||
| 10. | Sierocka Karolina | 98 | TROPS Kartuzy | 48.68 | 175 | ||||||
| 11. | Za³uska Martyna | 98 | TROPS Kartuzy | 48.80 | 174 | ||||||
| 12. | Suchcicka Zuzanna | 99 | Siódemka Sopot | 48.99 | 172 | ||||||
| 13. | Bielecka Katarzyna | 98 | Znicz Koszalin | 49.43 | 167 | ||||||
| 14. | Stankowska Paulina | 98 | TROPS Kartuzy | 49.81 | 164 | ||||||
| 15. | Zalewska Aleksandra | 98 | MTS Kwidzyn | 50.13 | 160 | ||||||
| 16. | Szymula Olga | 99 | MAL WOPR Malbor | 50.57 | 156 | ||||||
| 17. | Milczarek Dominika | 98 | Skalar S³upsk | 50.71 | 155 | ||||||
| 18. | Gillmeister Alicja | 99 | TROPS Kartuzy | 51.61 | 147 | ||||||
| 19. | Sztrait Aleksandra | 98 | Znicz Koszalin | 52.09 | 143 | ||||||
| 20. | Knot Daria | 98 | Dwójka Morena G | 52.18 | 142 | ||||||
| 21. | B³ochowiak Julia | 99 | Skalar S³upsk | 52.65 | 138 | ||||||
| 22. | Menard Paulina | 99 | TROPS Kartuzy | 52.93 | 136 | ||||||
| 23. | Posiakow Wiktoria | 98 | Dwójka Morena G | 53.47 | 132 | ||||||
| 24. | Felstiger Agata | 98 | 1-Solex Lêbork | 53.62 | 131 | ||||||
| 25. | Belof Karolina | 99 | Siódemka Sopot | 53.80 | 130 | ||||||
| 26. | Deyk Marta | 99 | TROPS Kartuzy | 53.92 | 129 | ||||||
| 27. | W³odarczyk Julia | 98 | Dwójka Morena G | 54.03 | 128 | ||||||
| 28. | Mielewczyk El¿bieta | 99 | TROPS Kartuzy | 54.12 | 128 | ||||||
| 29. | Muzolf Weronika | 98 | MTS Kwidzyn | 54.29 | 126 | ||||||
| 30. | Czarnecka Karolina | 98 | Skalar S³upsk | 54.46 | 125 | ||||||
| 31. | Studziñska Julia | 98 | Neon Dar³owo | 54.55 | 125 | ||||||
| 32. | D±browska Daria | 99 | TROPS Kartuzy | 54.71 | 123 | ||||||
| 33. | Kasprowicz Justyna | 98 | Znicz Koszalin | 55.10 | 121 | ||||||
| 34. | Klocek Martyna | 99 | Siódemka Sopot | 55.69 | 117 | ||||||
| 35. | Lejman Zuzanna | 98 | Dwójka Morena G | 56.05 | 115 | ||||||
| 36. | Kromolicka Bianka | 98 | Znicz Koszalin | 56.48 | 112 | ||||||
| 37. | Kiliñska Zuzanna | 99 | Siódemka Sopot | 57.99 | 104 | ||||||
| 38. | Grabowska Weronika | 98 | MTS Kwidzyn | 58.03 | 103 | ||||||
| 39. | £ysieñ Oliwia | 99 | Siódemka Sopot | 58.23 | 102 | ||||||
| 40. | Tober Agnieszka | 98 | 1-Solex Lêbork | 58.44 | 101 | ||||||
| 41. | Dawidowska Alicja | 98 | TROPS Kartuzy | 59.30 | 97 | ||||||
| 42. | S³ota Angelika | 98 | Trójka Lêbork | 59.46 | 96 | ||||||
| 43. | Machola Weronika | 99 | TROPS Kartuzy | 59.69 | 95 | ||||||
| 44. | Wiêcaszek Weronika | 99 | Siódemka Sopot | 59.77 | 95 | ||||||
| 45. | Krzechki Paulina | 98 | Neon Dar³owo | 59.89 | 94 | ||||||
| 46. | Kurek Tamara | 99 | Siódemka Sopot | 1:04.87 | 74 | ||||||
| 47. | Tatuszko Anna | 98 | Neon Dar³owo | 1:06.60 | 68 | ||||||
| 48. | Stefañska Julia | 99 | Siódemka Sopot | 1:10.46 | 58 | ||||||
| DYSKW. | Synowiec Dominika | 98 | 1-Solex Lêbork | ||||||||
| Nie uk. | Bryga³a Julia | 00 | Neon Dar³owo | ||||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Von Lonski Karolina | 97 | Dwójka Morena G | 38.82 | 346 | ||||||
| 2. | Jeleniewska Marta | 97 | MAL WOPR Malbor | 42.05 | 272 | ||||||
| 3. | Cybula Ma³gorzata | 97 | AZS-AWFiS Gdañs | 43.56 | 245 | ||||||
| 4. | ¦winiarska Magda | 97 | Siódemka Sopot | 44.23 | 234 | ||||||
| 5. | Konopka Monika | 97 | Znicz Koszalin | 44.53 | 229 | ||||||
| 6. | Kara¶ Adrianna | 97 | 1-Solex Lêbork | 44.59 | 228 | ||||||
| 7. | Kêdziora Magdalena | 97 | Dwójka Morena G | 45.13 | 220 | ||||||
| 8. | Macioszek Agnieszka | 97 | Znicz Koszalin | 46.80 | 197 | ||||||
| 9. | Redosz Marta | 97 | Skalar S³upsk | 47.35 | 190 | ||||||
| 10. | Hrycyk Marta | 97 | 1-Solex Lêbork | 47.86 | 184 | ||||||
| 11. | Ko³odziejska Weronika | 97 | Dwójka Morena G | 48.51 | 177 | ||||||
| 12. | Molik Zuzanna | 97 | Siódemka Sopot | 48.75 | 174 | ||||||
| 13. | Bernas Paulina | 97 | Skalar S³upsk | 49.99 | 162 | ||||||
| 14. | Brumer Ma³gorzata | 97 | 1-Solex Lêbork | 50.20 | 160 | ||||||
| 15. | Kamecka Julia | 97 | MTS Kwidzyn | 50.94 | 153 | ||||||
| 16. | Waliñska Zuzanna | 97 | Marlin Gryfino | 52.89 | 137 | ||||||
| 17. | Leszczyñska Matylda | 97 | Orze³ Elbl±g | 53.80 | 130 | ||||||
| 18. | Palutkiewicz Wiktoria | 97 | AZS-AWFiS Gdañs | 53.88 | 129 | ||||||
| 19. | ¦lusarczyk Anna | 97 | Skalar S³upsk | 54.39 | 126 | ||||||
| 20. | Frant Marta | 97 | Marlin Gryfino | 56.98 | 109 | ||||||
| 21. | Levit Nicole | 97 | AZS-AWFiS Gdañs | 58.91 | 99 | ||||||
| 22. | £abinowicz Bernadeta | 97 | Neon Dar³owo | 1:00.11 | 93 | ||||||
| DYSKW. | Polak Ada | 97 | UKS Rafa Gdynia | ||||||||
| DYSKW. | Tyburska Marta | 97 | MTS Kwidzyn | ||||||||
| DYSKW. | Berszel Joanna | 97 | Dwójka Morena G | ||||||||
| DYSKW. | Kolas Natalia | 97 | Dwójka Morena G | ||||||||
| DYSKW. | Dankowska Karolina | 97 | Marlin Gryfino | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 10.11.2007 | 50m grzbietowy Mê¿czyzn | 10 lat i m³odsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 9 lat i m³odsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Jagodziñski Oskar | 98 | Tytan 65 Bydgos | 41.17 | 191 | ||||||
| 2. | Mañczak B³a¿ej | 98 | Flota Gdynia | 42.38 | 176 | ||||||
| 3. | Siudziñski Patryk | 98 | Orze³ Elbl±g | 43.46 | 163 | ||||||
| 4. | Zakrzewski Micha³ | 98 | TROPS Kartuzy | 44.66 | 150 | ||||||
| 5. | Malec Filip | 98 | Znicz Koszalin | 45.90 | 138 | ||||||
| 6. | Byczkowski Maciej | 98 | TROPS Kartuzy | 46.07 | 137 | ||||||
| 7. | Figura Bart³omiej | 98 | Dwójka Morena G | 46.29 | 135 | ||||||
| 8. | Mackojæ Aleksander | 98 | TROPS Kartuzy | 47.37 | 126 | ||||||
| 9. | Kaszuba Damian | 98 | TROPS Kartuzy | 47.50 | 125 | ||||||
| 10. | Pryczkowski Jakub | 98 | TROPS Kartuzy | 47.60 | 124 | ||||||
| 11. | Kobylarz Micha³ | 98 | MTS Kwidzyn | 48.02 | 121 | ||||||
| 12. | Wasilak Dominik | 98 | Znicz Koszalin | 48.12 | 120 | ||||||
| 13. | Górski Damian | 99 | MAL WOPR Malbor | 48.32 | 118 | ||||||
| 14. | Paku³a Oskar | 99 | Flota Gdynia | 48.47 | 117 | ||||||
| 15. | Krzysztofowicz Maciej | 98 | Skalar S³upsk | 48.62 | 116 | ||||||
| 16. | Cichowski Mateusz | 98 | Skalar S³upsk | 48.91 | 114 | ||||||
| 17. | Fierka Mateusz | 99 | TROPS Kartuzy | 49.27 | 112 | ||||||
| 18. | Sznigir Micha³ | 98 | Marlin Gryfino | 49.51 | 110 | ||||||
| 19. | Klein Patryk | 98 | TROPS Kartuzy | 51.20 | 100 | ||||||
| 20. | Mierski Dawid | 99 | TROPS Kartuzy | 51.28 | 99 | ||||||
| 21. | Marecki Micha³ | 98 | Dwójka Morena G | 51.96 | 95 | ||||||
| 22. | Rzoska Fabian | 98 | Trójka Lêbork | 52.63 | 92 | ||||||
| 23. | Polejowski Jakub | 98 | TROPS Kartuzy | 52.68 | 91 | ||||||
| 24. | So³yszko Seweryn | 98 | 1-Solex Lêbork | 53.02 | 90 | ||||||
| 25. | Panow Oliwer | 07 | Siódemka Sopot | 53.12 | 89 | ||||||
| 26. | Socha Maksymilian | 00 | TROPS Kartuzy | 53.25 | 88 | ||||||
| 27. | K±kol Jan | 99 | Siódemka Sopot | 53.54 | 87 | ||||||
| 28. | Duma Mateusz | 99 | Siódemka Sopot | 53.86 | 86 | ||||||
| 29. | ¯³obiñski Krzysztof | 99 | Siódemka Sopot | 53.89 | 85 | ||||||
| 30. | Ferek Jakub | 98 | Znicz Koszalin | 54.06 | 85 | ||||||
| 31. | Bucha³a Patryk | 98 | Dwójka Morena G | 54.11 | 84 | ||||||
| 32. | Wysocki Mateusz | 98 | Znicz Koszalin | 54.12 | 84 | ||||||
| 33. | Michalski Micha³ | 98 | Neon Dar³owo | 54.70 | 82 | ||||||
| 34. | Jabczyñski Krzysztof | 00 | Skalar S³upsk | 54.88 | 81 | ||||||
| 35. | Pukownik Mateusz | 99 | Siódemka Sopot | 55.29 | 79 | ||||||
| 36. | Lewiñski Micha³ | 99 | Siódemka Sopot | 55.79 | 77 | ||||||
| 37. | Felchner Jan | 99 | Trójka Wejherow | 55.89 | 77 | ||||||
| 38. | Seleziñski Dawid | 99 | TROPS Kartuzy | 55.98 | 76 | ||||||
| 39. | Zagrobelny Aleksander | 98 | Znicz Koszalin | 56.84 | 73 | ||||||
| 40. | Drzazga Rados³aw | 98 | Neon Dar³owo | 56.88 | 73 | ||||||
| 41. | Richert Pawe³ | 99 | TROPS Kartuzy | 57.92 | 69 | ||||||
| 42. | Koniarski Piotr | 99 | TROPS Kartuzy | 59.71 | 63 | ||||||
| 43. | Byczkowski Grzegorz | 98 | TROPS Kartuzy | 1:02.06 | 56 | ||||||
| 44. | Stefanowski Micha³ | 99 | TROPS Kartuzy | 1:02.16 | 56 | ||||||
| 45. | Suchorz Wiktor | 99 | Siódemka Sopot | 1:02.23 | 55 | ||||||
| 46. | Frankiewicz Wiktor | 99 | Siódemka Sopot | 1:02.84 | 54 | ||||||
| 47. | S³upczyñski B³a¿ej | 99 | Siódemka Sopot | 1:03.24 | 53 | ||||||
| 48. | Niezawitowski Erwin | 99 | Neon Dar³owo | 1:03.70 | 52 | ||||||
| 49. | Kolankowski Micha³ | 99 | Skalar S³upsk | 1:03.79 | 51 | ||||||
| 50. | Bartosiak Micha³ | 99 | Siódemka Sopot | 1:03.96 | 51 | ||||||
| 51. | Lewicki Dominik | 99 | TROPS Kartuzy | 1:06.48 | 45 | ||||||
| 52. | Szweda Mateusz | 99 | Siódemka Sopot | 1:06.78 | 45 | ||||||
| 53. | Górski Sebastian | 99 | Siódemka Sopot | 1:09.72 | 39 | ||||||
| 54. | Si³kowski Maciej | 99 | Siódemka Sopot | 1:12.81 | 35 | ||||||
| DYSKW. | Kapela Micha³ | 99 | Siódemka Sopot | ||||||||
| DYSKW. | Czarzasty Aleksander | 98 | TROPS Kartuzy | ||||||||
| DYSKW. | Biernacki Kacper | 98 | Znicz Koszalin | ||||||||
| DYSKW. | Kacprzak Kajetan | 00 | Neon Dar³owo | ||||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Wojsiat Sebastian | 97 | AZS-AWFiS Gdañs | 40.10 | 207 | ||||||
| 2. | Rusztyk Jakub | 97 | Delfin Inowroc³ | 40.74 | 198 | ||||||
| 3. | Wo¼niak Grzegorz | 97 | Dwójka Morena G | 40.84 | 196 | ||||||
| 4. | Po³atyñski Maik | 97 | Dwójka Morena G | 41.67 | 185 | ||||||
| 5. | Kodrzycki Krzysztof | 97 | Trójka Lêbork | 41.78 | 183 | ||||||
| 6. | £ubiñski Micha³ | 97 | MTS Kwidzyn | 42.47 | 174 | ||||||
| 7. | Szwochertowski Karol | 97 | Skalar S³upsk | 42.63 | 172 | ||||||
| 8. | Kierat Tymoteusz | 97 | Dwójka Morena G | 43.17 | 166 | ||||||
| 9. | Kil Kacper | 97 | Orze³ Elbl±g | 43.22 | 166 | ||||||
| 10. | Malinowski Bartek | 97 | Trójka Wejherow | 43.27 | 165 | ||||||
| 11. | Sukta Oskar | 97 | AZS-AWFiS Gdañs | 43.86 | 158 | ||||||
| 12. | Pszonak £ukasz | 97 | 1-Solex Lêbork | 44.21 | 155 | ||||||
| 13. | Chyliñski Micha³ | 97 | Siódemka Sopot | 44.31 | 154 | ||||||
| 14. | Teofilak Kamil | 97 | Znicz Koszalin | 44.42 | 152 | ||||||
| 15. | Pawelczyk Igor | 97 | 1-Solex Lêbork | 44.70 | 150 | ||||||
| 16. | Racinowski Szymon | 97 | Marlin Gryfino | 44.76 | 149 | ||||||
| 17. | Rubach Kamil | 97 | Dwójka Morena G | 45.82 | 139 | ||||||
| 18. | ¯ygenda Krzysztof | 97 | Siódemka Sopot | 45.95 | 138 | ||||||
| 19. | ¦wist Bart³omiej | 97 | MAL WOPR Malbor | 46.47 | 133 | ||||||
| 20. | S³ota Oskar | 97 | Trójka Lêbork | 47.01 | 129 | ||||||
| 21. | Witkowski Oliwier | 97 | Neon Dar³owo | 47.13 | 128 | ||||||
| 22. | Boryñ Dominik | 97 | MTS Kwidzyn | 47.17 | 127 | ||||||
| 23. | Giza Micha³ | 97 | Dwójka Morena G | 47.30 | 126 | ||||||
| 24. | Górecki Tomasz | 97 | Znicz Koszalin | 47.35 | 126 | ||||||
| 25. | Kamiñski Marcin | 97 | Marlin Gryfino | 47.41 | 125 | ||||||
| 26. | Gazda Micha³ | 97 | AZS-AWFiS Gdañs | 47.42 | 125 | ||||||
| 27. | Frankowski Arkadiusz | 97 | Znicz Koszalin | 47.50 | 125 | ||||||
| 28. | Jarmosz Wojciech | 97 | 1-Solex Lêbork | 48.10 | 120 | ||||||
| 29. | Toporski Micha³ | 97 | AZS-AWFiS Gdañs | 48.45 | 117 | ||||||
| 30. | Pieczka Tymoteusz | 97 | AZS-AWFiS Gdañs | 50.11 | 106 | ||||||
| 31. | Szulc Patryk | 97 | 1-Solex Lêbork | 50.16 | 106 | ||||||
| 32. | Schulz Miko³aj | 97 | Dwójka Morena G | 51.17 | 100 | ||||||
| 33. | Barganowski Tomasz | 97 | MTS Kwidzyn | 52.35 | 93 | ||||||
| 34. | Wo³kowicz £ukasz | 97 | AZS-AWFiS Gdañs | 53.71 | 86 | ||||||
| 35. | Jacek Karol | 97 | Skalar S³upsk | 55.09 | 80 | ||||||
| 36. | Nakielski Jeremi | 97 | Neon Dar³owo | 1:01.52 | 57 | ||||||
| DYSKW. | ¦rama Rafa³ | 97 | AZS-AWFiS Gdañs | ||||||||
| DYSKW. | Parszuto Pawe³ | 97 | Siódemka Sopot | ||||||||
| DYSKW. | Kowalewski Filip | 97 | MTS Kwidzyn | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 10.11.2007 | 50m klasyczny Kobiet | 10 lat i m³odsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 9 lat i m³odsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Zalewska Kaja | 98 | TROPS Kartuzy | 47.80 | 254 | ||||||
| 2. | Olbiñska Daria | 98 | Tytan 65 Bydgos | 48.69 | 240 | ||||||
| 3. | Kruszewska Justyna | 99 | Marlin Gryfino | 51.13 | 207 | ||||||
| 4. | Zalewska Aleksandra | 98 | MTS Kwidzyn | 53.74 | 179 | ||||||
| 5. | Klonowska Marta | 98 | Dwójka Morena G | 54.86 | 168 | ||||||
| 6. | Muraszko-Ku¼ma Urszula | 98 | Dwójka Morena G | 55.03 | 166 | ||||||
| 7. | Kietrys Nikola | 98 | Znicz Koszalin | 55.36 | 163 | ||||||
| 8. | Wejer Agata | 99 | TROPS Kartuzy | 56.03 | 158 | ||||||
| 9. | Wróblewicz Julita | 98 | MTS Kwidzyn | 56.19 | 156 | ||||||
| 10. | Smoluchowska Magdalena | 98 | Dwójka Morena G | 56.25 | 156 | ||||||
| 11. | W³odarczyk Julia | 98 | Dwójka Morena G | 57.33 | 147 | ||||||
| 12. | Suchcicka Zuzanna | 99 | Siódemka Sopot | 57.43 | 146 | ||||||
| 13. | Skowyrska Agnieszka | 98 | Dwójka Morena G | 58.27 | 140 | ||||||
| 14. | Stankowska Paulina | 98 | TROPS Kartuzy | 59.79 | 130 | ||||||
| 15. | Menard Paulina | 99 | TROPS Kartuzy | 1:00.40 | 126 | ||||||
| 16. | Lejman Zuzanna | 98 | Dwójka Morena G | 1:00.58 | 125 | ||||||
| 17. | Grabowska Weronika | 98 | MTS Kwidzyn | 1:00.67 | 124 | ||||||
| 18. | Grejæ Honorata | 98 | 1-Solex Lêbork | 1:00.79 | 123 | ||||||
| 19. | B³ochowiak Julia | 99 | Skalar S³upsk | 1:01.40 | 120 | ||||||
| 20. | Dawidowska Alicja | 98 | TROPS Kartuzy | 1:01.93 | 117 | ||||||
| 21. | Knot Daria | 98 | Dwójka Morena G | 1:03.01 | 111 | ||||||
| 22. | Felstiger Agata | 98 | 1-Solex Lêbork | 1:03.15 | 110 | ||||||
| 23. | Wydrowska Oliwia | 99 | TROPS Kartuzy | 1:04.89 | 102 | ||||||
| 24. | Wysocka Katarzyna | 98 | Skalar S³upsk | 1:05.81 | 97 | ||||||
| 25. | Belof Karolina | 99 | Siódemka Sopot | 1:07.48 | 90 | ||||||
| 26. | Klocek Martyna | 99 | Siódemka Sopot | 1:07.61 | 90 | ||||||
| 27. | Synowiec Dominika | 98 | 1-Solex Lêbork | 1:09.22 | 84 | ||||||
| 28. | S³ota Angelika | 98 | Trójka Lêbork | 1:09.47 | 83 | ||||||
| 29. | Gillmeister Alicja | 99 | TROPS Kartuzy | 1:10.63 | 79 | ||||||
| 30. | Janke Sara | 98 | Znicz Koszalin | 1:13.94 | 69 | ||||||
| 31. | Wiêcaszek Weronika | 99 | Siódemka Sopot | 1:14.10 | 68 | ||||||
| DYSKW. | Gosiewska Paulina | 98 | Dwójka Morena G | ||||||||
| DYSKW. | Tober Agnieszka | 98 | 1-Solex Lêbork | ||||||||
| DYSKW. | Kromolicka Bianka | 98 | Znicz Koszalin | ||||||||
| DYSKW. | Machlowiec Gabrysia | 98 | Znicz Koszalin | ||||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Bukowska Kaja | 97 | Skalar S³upsk | 43.09 | 347 | ||||||
| 2. | Hopa³o Majka | 97 | Skalar S³upsk | 45.36 | 297 | ||||||
| 3. | Gêbal Wiktoria | 97 | Znicz Koszalin | 46.94 | 268 | ||||||
| 4. | Mazur Agnieszka | 97 | Skalar S³upsk | 47.18 | 264 | ||||||
| 5. | Dziadkowiak Patrycja | 97 | Znicz Koszalin | 48.27 | 247 | ||||||
| 6. | Piotrowska Anna | 97 | Znicz Koszalin | 48.40 | 245 | ||||||
| 7. | Cybula Ma³gorzata | 97 | AZS-AWFiS Gdañs | 48.66 | 241 | ||||||
| 8. | Hrycyk Marta | 97 | 1-Solex Lêbork | 48.97 | 236 | ||||||
| 9. | Redosz Marta | 97 | Skalar S³upsk | 50.50 | 215 | ||||||
| 10. | Grabowska Agnieszka | 97 | Znicz Koszalin | 50.76 | 212 | ||||||
| 11. | Borzestowska Karolina | 97 | Dwójka Morena G | 51.98 | 197 | ||||||
| 12. | Milczarek Adrianna | 97 | Trójka Lêbork | 53.13 | 185 | ||||||
| 13. | Kolas Natalia | 97 | Dwójka Morena G | 53.17 | 185 | ||||||
| 14. | Brumer Ma³gorzata | 97 | 1-Solex Lêbork | 54.50 | 171 | ||||||
| 15. | Leszczyñska Matylda | 97 | Orze³ Elbl±g | 54.61 | 170 | ||||||
| 16. | Kamecka Julia | 97 | MTS Kwidzyn | 55.77 | 160 | ||||||
| 17. | Marcinkowska Barbara | 97 | 1-Solex Lêbork | 56.31 | 155 | ||||||
| 18. | Przecherska Martyna | 97 | Mewa W³adys³awo | 57.13 | 149 | ||||||
| 19. | Piórek Ma³gorzata | 97 | AZS-AWFiS Gdañs | 58.92 | 136 | ||||||
