| Nr 1 8.12.2007 | 50m dowolny Kobiet | 9 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Juchnowicz Natalia | 98 | Dwójka Morena G | 34.47 | 346 | ||||||
| 2. | Zalewska Kaja | 98 | TROPS Kartuzy | 36.06 | 302 | ||||||
| 3. | Olszewska Nikola | 98 | MTS Kwidzyn | 38.57 | 247 | ||||||
| 4. | Będkowska Agata | 98 | Marlin Gryfino | 40.61 | 211 | ||||||
| 5. | Warszawska Nikola | 98 | Flota Gdynia | 40.72 | 210 | ||||||
| 6. | Bach Wiktoria | 98 | TROPS Kartuzy | 40.74 | 209 | ||||||
| 7. | Sierocka Karolina | 98 | TROPS Kartuzy | 40.82 | 208 | ||||||
| 8. | Zalewska Aleksandra | 98 | MTS Kwidzyn | 41.62 | 196 | ||||||
| 9. | Wąsik Marta | 98 | MTS Kwidzyn | 41.81 | 194 | ||||||
| 10. | Kasprowicz Justyna | 98 | Znicz Koszalin | 42.12 | 189 | ||||||
| 11. | Gosiewska Paulina | 98 | Dwójka Morena G | 42.44 | 185 | ||||||
| 12. | Klonowska Marta | 98 | Dwójka Morena G | 43.10 | 177 | ||||||
| 13. | Grabowska Weronika | 98 | MTS Kwidzyn | 44.81 | 157 | ||||||
| 14. | Janke Sara | 98 | Znicz Koszalin | 45.00 | 155 | ||||||
| 15. | Załuska Martyna | 98 | TROPS Kartuzy | 45.04 | 155 | ||||||
| 16. | Ruszczyńska Klaudia | 98 | Znicz Koszalin | 45.07 | 155 | ||||||
| 17. | Winkel Weronika | 98 | Flota Gdynia | 45.60 | 149 | ||||||
| 18. | Muzolf Weronika | 98 | MTS Kwidzyn | 45.70 | 148 | ||||||
| 19. | Stankowska Paulina | 98 | TROPS Kartuzy | 45.99 | 146 | ||||||
| 20. | Bielecka Katarzyna | 98 | Znicz Koszalin | 46.24 | 143 | ||||||
| 21. | Kasprzak Klaudia | 98 | Flota Gdynia | 46.64 | 140 | ||||||
| 22. | Koniuszy Karolina | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 47.07 | 136 | ||||||
| 23. | Czarnecka Karolina | 98 | Skalar Słupsk | 48.17 | 127 | ||||||
| 24. | Włodarczyk Julia | 98 | Dwójka Morena G | 48.35 | 125 | ||||||
| 25. | Kałużna Paulina | 98 | Znicz Koszalin | 48.41 | 125 | ||||||
| 26. | Górecka Katarzyna | 98 | Mewa Władysławo | 48.54 | 124 | ||||||
| 27. | Milczarek Dominika | 98 | Skalar Słupsk | 49.09 | 120 | ||||||
| 28. | Knot Daria | 98 | Dwójka Morena G | 49.14 | 119 | ||||||
| 29. | Tober Agnieszka | 98 | 1-Solex Lębork | 49.41 | 117 | ||||||
| 30. | Czerwińska Anita | 98 | Znicz Koszalin | 50.80 | 108 | ||||||
| 31. | Wysocka Katarzyna | 98 | Skalar Słupsk | 50.90 | 107 | ||||||
| 32. | Miller Karolina | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 50.96 | 107 | ||||||
| 33. | Słota Angelika | 98 | Trójka Lębork | 56.06 | 80 | ||||||
| 34. | Isio Małgorzata | 98 | 1-Solex Lębork | 1:01.44 | 61 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Cyman Julia | 99 | TROPS Kartuzy | 37.31 | 273 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 8.12.2007 | 50m dowolny Mężczyzn | 9 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Skierka Jakub | 98 | TROPS Kartuzy | 35.28 | 219 | ||||||
| 2. | Dobies Mikołaj | 98 | Trójka Lębork | 35.70 | 212 | ||||||
| 3. | Mańczak Błażej | 98 | Flota Gdynia | 37.13 | 188 | ||||||
| Dobrzyński Marsel | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 37.13 | 188 | |||||||
| 5. | Biernacki Kacper | 98 | Znicz Koszalin | 37.14 | 188 | ||||||
| 6. | Sznigir Michał | 98 | Marlin Gryfino | 38.35 | 171 | ||||||
| 7. | Mikulski Krzysztof | 98 | Znicz Koszalin | 38.44 | 170 | ||||||
| 8. | Malec Filip | 98 | Znicz Koszalin | 39.06 | 162 | ||||||
| 9. | Pawłyszyn Jacek | 98 | Skalar Słupsk | 39.34 | 158 | ||||||
| 10. | Tołoczko Dawid | 98 | 1-Solex Lębork | 39.56 | 156 | ||||||
| 11. | Figura Bartłomiej | 98 | Dwójka Morena G | 40.08 | 150 | ||||||
| 12. | Makuś Anton | 98 | Skalar Słupsk | 40.11 | 149 | ||||||
| 13. | Wołkanowski Marcin | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 40.17 | 149 | ||||||
| 14. | Kaszuba Damian | 98 | TROPS Kartuzy | 40.90 | 141 | ||||||
| 15. | Walentowski Marcin | 98 | TROPS Kartuzy | 41.47 | 135 | ||||||
| 16. | Sołyszko Seweryn | 98 | 1-Solex Lębork | 41.89 | 131 | ||||||
| 17. | Wasilak Dominik | 98 | Znicz Koszalin | 42.10 | 129 | ||||||
| 18. | Kinder Mateusz | 98 | Znicz Koszalin | 42.13 | 129 | ||||||
| 19. | Fejdasz Paweł | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 43.07 | 121 | ||||||
| 20. | Krzysztofowicz Maciej | 98 | Skalar Słupsk | 43.08 | 121 | ||||||
| 21. | Frankowski Szymon | 98 | Znicz Koszalin | 43.65 | 116 | ||||||
| 22. | Lewańczyk Rafał | 98 | Mewa Władysławo | 43.66 | 116 | ||||||
| 23. | Byczkowski Maciej | 98 | TROPS Kartuzy | 43.91 | 114 | ||||||
| 24. | Walaszek Jędrzej | 98 | Skalar Słupsk | 44.54 | 109 | ||||||
| 25. | Kobylarz Michał | 98 | MTS Kwidzyn | 44.81 | 107 | ||||||
| Kański Norbert | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 44.81 | 107 | |||||||
| 27. | Kotlewski Michał | 98 | Dwójka Morena G | 45.06 | 105 | ||||||
| 28. | Cichowski Mateusz | 98 | Skalar Słupsk | 45.38 | 103 | ||||||
| 29. | Zaskórski Artur | 98 | Marlin Gryfino | 45.51 | 102 | ||||||
| 30. | Mackojć Aleksander | 98 | TROPS Kartuzy | 46.41 | 96 | ||||||
| 31. | Rokita Karol | 98 | Dwójka Morena G | 47.38 | 91 | ||||||
| 32. | Adamski Patryk | 98 | Marlin Gryfino | 47.42 | 90 | ||||||
| 33. | Wrzesień Filip | 98 | 1-Solex Lębork | 47.59 | 89 | ||||||
| 34. | Karczewski Krzysztof | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 47.82 | 88 | ||||||
| 35. | Tomczyk Dominik | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 48.06 | 87 | ||||||
| 36. | Buchała Patryk | 98 | Dwójka Morena G | 48.37 | 85 | ||||||
| 37. | Zagrobelny Aleksander | 98 | Znicz Koszalin | 48.38 | 85 | ||||||
| 38. | Pokrzywka Szymon | 98 | Znicz Koszalin | 48.42 | 85 | ||||||
| 39. | Rzoska Fabian | 98 | Trójka Lębork | 48.95 | 82 | ||||||
| 40. | Salach Norbert | 98 | Znicz Koszalin | 49.72 | 78 | ||||||
| 41. | Czarzasty Aleksander | 98 | TROPS Kartuzy | 50.56 | 75 | ||||||
| 42. | Wiśniewski Michał | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 51.51 | 71 | ||||||
| 43. | Klein Patryk | 98 | TROPS Kartuzy | 51.62 | 70 | ||||||
| 44. | Polejowski Jakub | 98 | TROPS Kartuzy | 52.15 | 68 | ||||||
| 45. | Marecki Michał | 98 | Dwójka Morena G | 54.75 | 59 | ||||||
| 46. | Klawikowski Jakub | 98 | 1-Solex Lębork | 56.67 | 53 | ||||||
| 47. | Byczkowski Grzegorz | 98 | TROPS Kartuzy | 57.91 | 50 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 8.12.2007 | 100m dowolny Kobiet | 10 - 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kozłowska Anna | 96 | 15 Aqua Byd | 1:07.08 | 488 | ||||||
| 2. | Dyakowska Maja | 96 | Orka Ciechanów | 1:09.40 | 440 | ||||||
| 3. | Szrubkowska Julia | 96 | Dwójka Morena G | 1:10.21 | 425 | ||||||
| 4. | Sylwestrzak Izabella Sp75 | 96 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:10.69 | 417 | ||||||
| 5. | Zdrojewska Marcelina | 96 | 1-Solex Lębork | 1:11.00 | 411 | ||||||
| 6. | Szczerbińska Magdalena | 96 | MAL WOPR Malbor | 1:12.34 | 389 | ||||||
| 7. | Ziomkowska Agata | 96 | Dwójka Morena G | 1:13.03 | 378 | ||||||
| 8. | Kowakowska Małgorzata | 96 | Siódemka Sopot | 1:15.41 | 343 | ||||||
| 9. | Kordowska Agnieszka | 96 | MTS Kwidzyn | 1:15.74 | 339 | ||||||
| 10. | Siwakowska Aleksandra | 96 | Siódemka Sopot | 1:16.71 | 326 | ||||||
| 11. | Wolska Patrycja | 96 | 1-Solex Lębork | 1:18.69 | 302 | ||||||
| 12. | Piśniakowska Alicja | 96 | Znicz Koszalin | 1:18.86 | 300 | ||||||
| 13. | Brodowska Katarzyna | 96 | Znicz Koszalin | 1:19.99 | 288 | ||||||
| 14. | Falgowska Kamila | 96 | Siódemka Sopot | 1:20.60 | 281 | ||||||
| 15. | Nowińska Olga | 96 | MAL WOPR Malbor | 1:21.98 | 267 | ||||||
| 16. | Blaschke Izabela | 96 | Siódemka Sopot | 1:22.10 | 266 | ||||||
| 17. | Olchowska Kaja | 96 | Znicz Koszalin | 1:23.00 | 257 | ||||||
| 18. | Zasadnia Paulina | 96 | Znicz Koszalin | 1:23.10 | 257 | ||||||
| 19. | Michalska Ewa | 96 | Orka Ciechanów | 1:23.18 | 256 | ||||||
| 20. | Pankowska Iwona | 96 | Znicz Koszalin | 1:24.22 | 246 | ||||||
| 21. | Jarkiewicz Aleksandra | 96 | Trójka Wejherow | 1:24.26 | 246 | ||||||
| 22. | Józewczyk Martyna | 96 | Trójka Wejherow | 1:24.37 | 245 | ||||||
| 23. | Domska Kamila | 96 | 1-Solex Lębork | 1:24.54 | 244 | ||||||
| 24. | Jezierska Karolina | 96 | Dwójka Morena G | 1:26.10 | 231 | ||||||
| 25. | Chodkowska Andżelika | 96 | Dwójka Morena G | 1:30.62 | 198 | ||||||
| 26. | Sobiech Aleksandra | 96 | Siódemka Sopot | 1:32.40 | 187 | ||||||
| 27. | Frąckowiak Bogumiła | 96 | 1-Solex Lębork | 1:32.72 | 185 | ||||||
| 28. | Frankiewicz Alicja | 96 | Siódemka Sopot | 1:36.64 | 163 | ||||||
| 29. | Muszyńska Iga | 96 | Siódemka Sopot | 1:41.57 | 140 | ||||||
| 30. | Strachanowska Marcelina | 96 | Mewa Władysławo | 1:43.10 | 134 | ||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Bagińska Zofia | 97 | Siódemka Sopot | 1:17.85 | 312 | ||||||
| 2. | Pawlikowska Magdalena | 97 | Siódemka Sopot | 1:18.06 | 309 | ||||||
| 3. | Dziadkowiak Patrycja | 97 | Znicz Koszalin | 1:19.06 | 298 | ||||||
| 4. | Ugodzińska Karolina | 97 | Orka Ciechanów | 1:22.06 | 266 | ||||||
| 5. | Jeleniewska Marta | 97 | MAL WOPR Malbor | 1:23.44 | 253 | ||||||
| 6. | Wójcik Magdalena | 97 | 1-Solex Lębork | 1:23.63 | 252 | ||||||
| 7. | Chmielewska Julia | 97 | TROPS Kartuzy | 1:23.67 | 251 | ||||||
| 8. | Miliszewska Justyna | 97 | MOSiR Sopot | 1:24.62 | 243 | ||||||
| 9. | Cybula Małgorzata | 97 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:25.71 | 234 | ||||||
| 10. | Osenkowska Wiktoria | 97 | Znicz Koszalin | 1:26.77 | 225 | ||||||
| 11. | Uchimiak Marta | 97 | Znicz Koszalin | 1:27.53 | 219 | ||||||
| 12. | Świniarska Magda | 97 | Siódemka Sopot | 1:28.51 | 212 | ||||||
| 13. | Konopka Monika | 97 | Znicz Koszalin | 1:31.90 | 190 | ||||||
| 14. | Gronek Halszka | 97 | Znicz Koszalin | 1:32.47 | 186 | ||||||
| 15. | Kołodziejska Weronika | 97 | Dwójka Morena G | 1:32.72 | 185 | ||||||
| 16. | Przecherska Martyna | 97 | Mewa Władysławo | 1:37.45 | 159 | ||||||
| 17. | Bucińska Karolina | 97 | Marlin Gryfino | 1:37.73 | 158 | ||||||
| 18. | Dankowska Karolina | 97 | Marlin Gryfino | 1:37.76 | 158 | ||||||
| 19. | Polak Ada | 97 | UKS Rafa Gdynia | 1:38.03 | 156 | ||||||
| 20. | Molik Zuzanna | 97 | Siódemka Sopot | 1:38.16 | 156 | ||||||
| 21. | Wangler Eliza | 97 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:38.48 | 154 | ||||||
| 22. | Kolas Natalia | 97 | Dwójka Morena G | 1:39.12 | 151 | ||||||
| 23. | Milczarek Adriana | 97 | Trójka Lębork | 1:39.72 | 148 | ||||||
| 24. | Bernas Paulina | 97 | Skalar Słupsk | 1:40.41 | 145 | ||||||
| 25. | Marcinkowska Barbara | 97 | 1-Solex Lębork | 1:41.00 | 143 | ||||||
| 26. | Kamecka Julia | 97 | MTS Kwidzyn | 1:42.06 | 138 | ||||||
| 27. | Brumer Małgorzata | 97 | 1-Solex Lębork | 1:42.95 | 135 | ||||||
| 28. | Piórek Małgorzata | 97 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:43.52 | 133 | ||||||
| 29. | Szulc Nikola | 97 | Marlin Gryfino | 1:43.81 | 132 | ||||||
| 30. | Zieman Nikol | 97 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:44.53 | 129 | ||||||
| 31. | Mastejowska Karolina | 97 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:46.33 | 122 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 8.12.2007 | 100m dowolny Mężczyzn | 10 - 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Renusz Piotr | 96 | 1-Solex Lębork | 1:05.38 | 367 | |||||||
| Rekord Okręgu 11 lat | ||||||||||||
| 2. | Marudziński Kamil | 96 | Orka Ciechanów | 1:06.65 | 346 | |||||||
| 3. | Teliczan Krzysztof | 96 | 1-Solex Lębork | 1:08.09 | 324 | |||||||
| 4. | Stiller Piotr | 96 | Dwójka Morena G | 1:08.93 | 313 | |||||||
| 5. | Kuskowski Adam | 96 | Orka Ciechanów | 1:11.18 | 284 | |||||||
| 6. | Fleiszerowicz Aleksander | 96 | Znicz Koszalin | 1:11.53 | 280 | |||||||
| 7. | Rykaczewski Szymon | 96 | Znicz Koszalin | 1:12.22 | 272 | |||||||
| 8. | Olender Karol | 96 | Dwójka Morena G | 1:12.30 | 271 | |||||||
| 9. | Matejek Piotr | 96 | Znicz Koszalin | 1:13.97 | 253 | |||||||
| 10. | Woźny Tomasz | 96 | MAL WOPR Malbor | 1:15.02 | 1 | 243 | ||||||
| 11. | Rybak Lambert | 96 | Znicz Koszalin | 1:15.02 | 2 | 243 | ||||||
| 12. | Krawczyk Marcin | 96 | 1-Solex Lębork | 1:15.46 | 238 | |||||||
| 13. | Adamski Adrian | 96 | Orka Ciechanów | 1:16.44 | 229 | |||||||
| 14. | Janicki Wojciech | 96 | MTS Kwidzyn | 1:16.50 | 229 | |||||||
| 15. | Zając Paweł | 96 | Znicz Koszalin | 1:16.94 | 225 | |||||||
| 16. | Pietroń Mateusz | 96 | Orka Ciechanów | 1:16.98 | 225 | |||||||
| 17. | Żulpo Maciej | 96 | 1-Solex Lębork | 1:17.46 | 220 | |||||||
| 18. | Belter Daniel | 96 | Trójka Wejherow | 1:18.47 | 212 | |||||||
| 19. | Sudomir Piotr | 96 | Dwójka Morena G | 1:18.87 | 209 | |||||||
| 20. | Groszewski Marcin | 96 | Skalar Słupsk | 1:19.06 | 207 | |||||||
| 21. | Chmiel Kacper | 96 | MKP Szczecinek | 1:19.23 | 206 | |||||||
| 22. | Masłyk Mateusz | 96 | Dwójka Morena G | 1:19.76 | 202 | |||||||
| 23. | Olszak Arkadiusz | 96 | Znicz Koszalin | 1:19.82 | 201 | |||||||
| 24. | Gruszka Szymon | 96 | Znicz Koszalin | 1:20.03 | 200 | |||||||
| 25. | Zawadzki Grzegorz | 96 | Dwójka Morena G | 1:21.12 | 192 | |||||||
| 26. | Urbanowski Łukasz | 96 | Siódemka Sopot | 1:21.77 | 187 | |||||||
| 27. | Jaroszewski Tomasz | 96 | Dwójka Morena G | 1:22.72 | 181 | |||||||
| 28. | Szczepankiewicz Mateusz | 96 | Dwójka Morena G | 1:23.92 | 173 | |||||||
| 29. | Kass Mateusz | 96 | Dwójka Morena G | 1:24.48 | 170 | |||||||
| 30. | Mierzejewski Mateusz | 96 | Siódemka Sopot | 1:25.22 | 166 | |||||||
| 31. | Markowicz Kacper | 96 | 1-Solex Lębork | 1:26.29 | 159 | |||||||
| 32. | Jakubiec Szymon | 96 | MKP Szczecinek | 1:27.67 | 152 | |||||||
| 33. | Bujak Paweł | 96 | 1-Solex Lębork | 1:28.80 | 146 | |||||||
| 34. | Gdowski Jarosław | 96 | Dwójka Morena G | 1:29.24 | 144 | |||||||
| 35. | Ostoja-Ostaszewski Jędrzej | 96 | Dwójka Morena G | 1:34.51 | 121 | |||||||
| 36. | Chmara Kacper | 96 | Mewa Władysławo | 1:38.97 | 106 | |||||||
| 37. | Witowski Tomasz | 96 | Siódemka Sopot | 1:43.06 | 94 | |||||||
| 38. | Iwaniuk Patryk | 96 | Mewa Władysławo | 1:51.04 | 75 | |||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Sendyk Paweł | 97 | Marlin Gryfino | 1:15.58 | 237 | ||||||
| 2. | Zuchowski Ernest | 97 | Trójka Lębork | 1:18.38 | 213 | ||||||
| 3. | Klimczuk Karol | 97 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:19.52 | 204 | ||||||
| 4. | Borysiewicz Dawid | 97 | Znicz Koszalin | 1:19.74 | 202 | ||||||
| 5. | Mach Mateusz | 97 | 1-Solex Lębork | 1:20.58 | 196 | ||||||
| 6. | Rubach Kamil | 97 | Dwójka Morena G | 1:21.72 | 188 | ||||||
| 7. | Kowalewski Filip | 97 | MTS Kwidzyn | 1:21.81 | 187 | ||||||
| 8. | Mazgaj Tomasz | 97 | Znicz Koszalin | 1:23.20 | 178 | ||||||
| 9. | Kukiełko Igor | 97 | UKS Rafa Gdynia | 1:23.72 | 175 | ||||||
| 10. | Teofilak Kamil | 97 | Znicz Koszalin | 1:23.98 | 173 | ||||||
| 11. | Pszonak Łukasz | 97 | 1-Solex Lębork | 1:25.34 | 165 | ||||||
| 12. | Giza Michał | 97 | Dwójka Morena G | 1:25.57 | 163 | ||||||
| 13. | Jaworski Filip | 97 | Znicz Koszalin | 1:25.90 | 162 | ||||||
| 14. | Czerwiński Dawid | 97 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:26.18 | 160 | ||||||
| 15. | Żygenda Krzysztof | 97 | Siódemka Sopot | 1:27.10 | 155 | ||||||
| 16. | Konopka Mateusz | 97 | Flota Gdynia | 1:27.26 | 154 | ||||||
| 17. | Pieczul Albert | 97 | Siódemka Sopot | 1:27.45 | 153 | ||||||
| 18. | Kamiński Marcin | 97 | Marlin Gryfino | 1:27.79 | 151 | ||||||
| 19. | Łepek Radosław | 97 | Znicz Koszalin | 1:28.11 | 150 | ||||||
| 20. | Piórkowski Patryk | 97 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:28.67 | 147 | ||||||
| 21. | Krzyżanowski Marek | 97 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:29.60 | 142 | ||||||
| 22. | Sukta Oskar | 97 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:31.20 | 135 | ||||||
| 23. | Kaczkowski Jakub | 97 | Siódemka Sopot | 1:31.22 | 135 | ||||||
| 24. | Parszuto Paweł | 97 | Siódemka Sopot | 1:31.78 | 132 | ||||||
| 25. | Syrotynes Serhiy | 97 | Skalar Słupsk | 1:31.82 | 132 | ||||||
| 26. | Szymula Maciej | 97 | MAL WOPR Malbor | 1:32.95 | 128 | ||||||
| 27. | Rybczyński Marcin | 97 | MAL WOPR Malbor | 1:35.62 | 117 | ||||||
| 28. | Karpusiewicz Sebastian | 97 | Siódemka Sopot | 1:35.72 | 117 | ||||||
| 29. | Grzesik Filip | 97 | Marlin Gryfino | 1:35.91 | 116 | ||||||
| 30. | Boryń Dominik | 97 | MTS Kwidzyn | 1:36.08 | 115 | ||||||
| 31. | Słota Oskar | 97 | Trójka Lębork | 1:40.63 | 101 | ||||||
| 32. | Malinowski Michał | 97 | Skalar Słupsk | 1:40.76 | 100 | ||||||
| 33. | Pawelczyk Igor | 97 | 1-Solex Lębork | 1:42.62 | 95 | ||||||
| 34. | Barganowski Tomasz | 97 | MTS Kwidzyn | 1:43.73 | 92 | ||||||
| 35. | Świder Arkadiusz | 97 | Flota Gdynia | 1:44.73 | 89 | ||||||
| 36. | Pieczka Tymoteusz | 97 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:45.98 | 86 | ||||||
| 37. | Szymaniuk Maciej | 97 | Skalar Słupsk | 1:46.15 | 86 | ||||||
| 38. | Owsianik Tomasz | 97 | Flota Gdynia | 1:49.92 | 77 | ||||||
| 39. | Jacek Karol | 97 | Skalar Słupsk | 1:54.67 | 68 | ||||||
| 40. | Wołejko Krzysztof | 97 | Skalar Słupsk | 2:13.66 | 43 | ||||||
| DYSKW. | Wołkowicz Łukasz | 97 | AZS-AWFiS Gdańs | ||||||||
| DYSKW. | Świst Bartłomiej | 97 | MAL WOPR Malbor | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 8.12.2007 | 50m grzbietowy Kobiet | 9 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Juchnowicz Natalia | 98 | Dwójka Morena G | 39.98 | 316 | ||||||
| 2. | Olszewska Nikola | 98 | MTS Kwidzyn | 43.10 | 252 | ||||||
| 3. | Bach Wiktoria | 98 | TROPS Kartuzy | 47.18 | 192 | ||||||
| 4. | Ropel Wiktoria | 98 | Dwójka Morena G | 47.50 | 189 | ||||||
| 5. | Wąsik Marta | 98 | MTS Kwidzyn | 47.57 | 188 | ||||||
| 6. | Zalewska Aleksandra | 98 | MTS Kwidzyn | 47.69 | 186 | ||||||
| 7. | Będkowska Agata | 98 | Marlin Gryfino | 47.81 | 185 | ||||||
| 8. | Klonowska Marta | 98 | Dwójka Morena G | 47.94 | 183 | ||||||
| 9. | Muraszko-Kuźma Urszula | 98 | Dwójka Morena G | 48.04 | 182 | ||||||
| 10. | Stankowska Paulina | 98 | TROPS Kartuzy | 48.15 | 181 | ||||||
| 11. | Stenka Natalia | 98 | Dwójka Morena G | 48.43 | 178 | ||||||
| 12. | Grejć Honorata | 98 | 1-Solex Lębork | 48.44 | 178 | ||||||
| 13. | Gosiewska Paulina | 98 | Dwójka Morena G | 48.62 | 176 | ||||||
| 14. | Załuska Martyna | 98 | TROPS Kartuzy | 49.42 | 167 | ||||||
| 15. | Czerwińska Anita | 98 | Znicz Koszalin | 50.48 | 157 | ||||||
| 16. | Ruszczyńska Klaudia | 98 | Znicz Koszalin | 50.74 | 155 | ||||||
| 17. | Smoluchowska Magdalena | 98 | Dwójka Morena G | 51.46 | 148 | ||||||
| 18. | Sierocka Karolina | 98 | TROPS Kartuzy | 51.51 | 148 | ||||||
| 19. | Bielecka Katarzyna | 98 | Znicz Koszalin | 51.87 | 145 | ||||||
| 20. | Milczarek Dominika | 98 | Skalar Słupsk | 52.10 | 143 | ||||||
| 21. | Tober Agnieszka | 98 | 1-Solex Lębork | 52.83 | 137 | ||||||
| 22. | Skowyrska Agnieszka | 98 | Dwójka Morena G | 52.88 | 137 | ||||||
| 23. | Felsztiger Agata | 98 | 1-Solex Lębork | 53.08 | 135 | ||||||
| 24. | Muzolf Weronika | 98 | MTS Kwidzyn | 53.12 | 135 | ||||||
| Kasprowicz Justyna | 98 | Znicz Koszalin | 53.12 | 135 | |||||||
| 26. | Wysocka Katarzyna | 98 | Skalar Słupsk | 53.38 | 133 | ||||||
| 27. | Knot Daria | 98 | Dwójka Morena G | 53.44 | 132 | ||||||
| Lejman Zuzanna | 98 | Dwójka Morena G | 53.44 | 132 | |||||||
| 29. | Kałużna Paulina | 98 | Znicz Koszalin | 54.70 | 123 | ||||||
| 30. | Słota Angelika | 98 | Trójka Lębork | 55.10 | 121 | ||||||
| 31. | Czarnecka Karolina | 98 | Skalar Słupsk | 55.41 | 119 | ||||||
| 32. | Grabowska Weronika | 98 | MTS Kwidzyn | 55.96 | 115 | ||||||
| 33. | Koniuszy Karolina | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 57.36 | 107 | ||||||
| 34. | Posiakow Wiktoria | 98 | Dwójka Morena G | 59.25 | 97 | ||||||
| 35. | Michniewicz Anna | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:00.48 | 91 | ||||||
| 36. | Synowiec Dominika | 98 | 1-Solex Lębork | 1:03.33 | 80 | ||||||
| 37. | Dawidowska Alicja | 98 | TROPS Kartuzy | 1:03.60 | 79 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Cyman Julia | 99 | TROPS Kartuzy | 43.46 | 246 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 6 8.12.2007 | 50m grzbietowy Mężczyzn | 9 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Skierka Jakub | 98 | TROPS Kartuzy | 38.69 | 231 | ||||||
| 2. | Małecki Mateusz | 98 | Dwójka Morena G | 41.18 | 191 | ||||||
| 3. | Kuś Maciej | 98 | TROPS Kartuzy | 43.16 | 166 | ||||||
| 4. | Mańczak Błażej | 98 | Flota Gdynia | 43.51 | 162 | ||||||
| 5. | Byczkowski Maciej | 98 | TROPS Kartuzy | 44.94 | 147 | ||||||
| 6. | Pingot Mikołaj | 98 | Dwójka Morena G | 45.59 | 141 | ||||||
| 7. | Malec Filip | 98 | Znicz Koszalin | 45.62 | 141 | ||||||
| 8. | Kański Norbert | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 45.81 | 139 | ||||||
| 9. | Figura Bartłomiej | 98 | Dwójka Morena G | 45.97 | 138 | ||||||
| 10. | Kaszuba Damian | 98 | TROPS Kartuzy | 47.26 | 127 | ||||||
| 11. | Dobrzyński Marsel | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 47.28 | 126 | ||||||
| 12. | Kobylarz Michał | 98 | MTS Kwidzyn | 48.11 | 1 | 120 | |||||
| 13. | Krzysztofowicz Maciej | 98 | Skalar Słupsk | 48.11 | 2 | 120 | |||||
| 14. | Pawłyszyn Jacek | 98 | Skalar Słupsk | 48.12 | 120 | ||||||
| 15. | Wołkanowski Marcin | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 48.15 | 120 | ||||||
| 16. | Mackojć Aleksander | 98 | TROPS Kartuzy | 48.49 | 117 | ||||||
| Bruździak Maciej | 98 | Dwójka Morena G | 48.49 | 117 | |||||||
| 18. | Owczarek Mateusz | 98 | Dwójka Morena G | 49.05 | 113 | ||||||
| 19. | Sznigir Michał | 98 | Marlin Gryfino | 49.11 | 113 | ||||||
| 20. | Sołyszko Seweryn | 98 | 1-Solex Lębork | 49.18 | 112 | ||||||
| 21. | Cichowski Mateusz | 98 | Skalar Słupsk | 49.51 | 110 | ||||||
| 22. | Marecki Michał | 98 | Dwójka Morena G | 50.52 | 104 | ||||||
| 23. | Rzoska Fabian | 98 | Trójka Lębork | 52.14 | 94 | ||||||
| 24. | Klawikowski Jakub | 98 | 1-Solex Lębork | 52.26 | 94 | ||||||
| 25. | Kinder Mateusz | 98 | Znicz Koszalin | 52.30 | 93 | ||||||
| 26. | Tomczyk Dominik | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 52.38 | 93 | ||||||
