| Nr 23 2007-11-18 | 100m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | BARZYCKA Paulina | 86 | OLIMPIA Lublin | 56.89 | 856 | 27.90 | 28.99 | |||||
| 2. | JĘDRZEJCZAK Otylia | 83 | AZS AWF Warszaw | 57.00 | 851 | 27.72 | 29.28 | |||||
| 3. | WILK Katarzyna | 92 | JORDAN Krakow | 57.87 | 813 | 28.08 | 29.79 | |||||
| 4. | KORC Agata | 86 | AZS AWF Wrocław | 58.59 | 783 | 28.32 | 30.27 | |||||
| 5. | BOCHYŃSKA Sonia | 90 | POLONIA W-wa | 58.82 | 774 | 28.67 | 30.15 | |||||
| 6. | ZWIEJSKA Agata | 89 | DELFIN Toruń | 59.50 | 748 | 29.30 | 30.20 | |||||
| 7. | GAWEŁCZYK Dominika | 91 | AZS AWF Katowic | 59.80 | 737 | 28.82 | 30.98 | |||||
| 8. | WŁOSTOWSKA Kamila | 89 | JEDENASTKA Jele | 1:00.03 | 728 | 29.07 | 30.96 | |||||
| 9. | KAMIŃSKA Aleksandra | 92 | POLONIA W-wa | 1:00.13 | 725 | 28.98 | 31.15 | |||||
| 10. | BARANOWSKA Magdalena | 93 | SOLEX Lębork | 1:00.27 | 720 | 28.93 | 31.34 | |||||
| 11. | WŁOSTOWSKA Karina | 91 | JEDENASTKA Jele | 1:00.71 | 704 | 29.98 | 30.73 | |||||
| 12. | STASZKIEWICZ Katarzyna | 90 | ŚLĄSK Wrocław | 1:01.02 | 693 | 29.47 | 31.55 | |||||
| 13. | LEFANOWICZ Iwona | 92 | SKARPA Lublin | 1:01.03 | 693 | 29.73 | 31.30 | |||||
| 14. | BERNAT Aleksandra | 90 | WARTA Poznań | 1:01.20 | 687 | 30.03 | 31.17 | |||||
| 15. | ŻAK Dominika | 89 | AZS AWF Warszaw | 1:01.25 | 686 | 29.25 | 32.00 | |||||
| 16. | PSZCZOLNIK Monika | 93 | AZS AWFiS Gdańs | 1:01.58 | 675 | 30.38 | 31.20 | |||||
| 17. | CISOWSKA Aleksandra | 89 | UNIA Oświęcim | 1:01.71 | 670 | 29.90 | 31.81 | |||||
| 18. | MORAWSKA Justyna | 92 | POLONIA W-wa | 1:02.02 | 660 | 29.31 | 32.71 | |||||
| 19. | BISKUPSKA Alina | 88 | AZS AWF Wrocław | 1:02.08 | 659 | 29.93 | 32.15 | |||||
| 20. | HAŁACZEK Barbara | 92 | TRÓJKA Łódź | 1:02.31 | 651 | 29.89 | 32.42 | |||||
| 21. | BURDELAK Agnieszka | 91 | AZS AWF Wrocław | 1:02.34 | 650 | 29.90 | 32.44 | |||||
| 22. | KRASNOWSKA Anna | 89 | MMKS Kędzierzyn | 1:02.72 | 639 | 29.93 | 32.79 | |||||
| 23. | CZERNIAK Monika | 92 | BOBRY Dębica | 1:03.19 | 624 | 30.36 | 32.83 | |||||
| 24. | WILMANOWICZ Marta | 89 | WARTA Poznań | 1:03.21 | 624 | 30.28 | 32.93 | |||||
| 25. | WIKIEŁ Manuela | 92 | UŚKS Ostrołęka | 1:03.34 | 620 | 30.88 | 32.46 | |||||
| 26. | SKIBIŃSKA Patrycja | 85 | AZS AWF Wrocław | 1:03.55 | 614 | 31.00 | 32.55 | |||||
| 27. | NOWAK Aleksandra | 91 | ASTROMAL AKWAWI | 1:03.79 | 607 | 30.62 | 33.17 | |||||
| 28. | KRZYŻOSTANIAK Agnieszka | 93 | MKP Szczecin | 1:04.35 | 591 | 31.33 | 33.02 | |||||
| 29. | PIOTROWSKA Karolina | 91 | AZS AWF Wrocław | 1:04.49 | 587 | 31.52 | 32.97 | |||||
| 30. | RATAJCZAK Agnieszka | 91 | MOSiR Sopot | 1:04.82 | 578 | 31.40 | 33.42 | |||||
| 31. | SKWIRA Gracjana | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 1:05.12 | 571 | 31.35 | 33.77 | |||||
| 32. | JOCHIM Aleksandra | 92 | ŚLĄSK Wrocław | 1:05.21 | 568 | 31.04 | 34.17 | |||||
| 33. | RAKOWIECKA Katarzyna | 92 | AZS AWF Wrocław | 1:05.95 | 549 | 31.01 | 34.94 | |||||
| 34. | NIZIO Nicola | 93 | MKP Szczecin | 1:06.06 | 547 | 31.50 | 34.56 | |||||
| 35. | POŻAROWSZCZYK Beata | 91 | AZS AWF Wrocław | 1:06.17 | 544 | 31.89 | 34.28 | |||||
| 36. | STACEWICZ Dominika | 93 | AZS AWFiS Gdańs | 1:06.64 | 532 | 32.47 | 34.17 | |||||
| 37. | GŁOWIAK Marta | 91 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:07.18 | 520 | 31.26 | 35.92 | |||||
| 38. | PLOTTKE Aleksandra | 93 | AZS AWFiS Gdańs | 1:08.12 | 498 | 32.79 | 35.33 | |||||
| 39. | HANUSZEWICZ Pamela | 93 | MKP Szczecin | 1:09.51 | 469 | 33.02 | 36.49 | |||||
| 40. | NEUMAN Martyna | 91 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:10.10 | 457 | 33.28 | 36.82 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 24 2007-11-18 | 100m dowolny Mężczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | GĄSIOR Łukasz | 86 | AZS AWF Warszaw | 50.93 | 853 | 24.49 | 26.44 | |||||
| 2. | HAAS Mateusz | 88 | AZS AWF Wrocław | 52.15 | 794 | 25.02 | 27.13 | |||||
| 3. | TARCZYŃSKI Marcin | 90 | POLONIA W-wa | 52.23 | 791 | 25.56 | 26.67 | |||||
| 4. | KORZENIOWSKI Paweł | 85 | AZS AWF Warszaw | 52.31 | 787 | 25.97 | 26.34 | |||||
| 5. | OTŁOWSKI Aleksy | 91 | WARSZAWIANKA | 52.99 | 757 | 25.83 | 27.16 | |||||
| 6. | ZAŁUSKI Kajetan | 87 | KORNER Zielona | 53.11 | 752 | 25.24 | 27.87 | |||||
| 7. | JAWOROWSKI Marek | 86 | AZS AWF Wrocław | 53.15 | 750 | 25.57 | 27.58 | |||||
| 8. | CZERNIAK Konrad | 89 | WISŁA Puławy | 53.21 | 748 | 25.48 | 27.73 | |||||
| 9. | JĘDRZEJEWSKI Grzegorz | 88 | KSZO Ostrowiec | 53.30 | 744 | 25.92 | 27.38 | |||||
| 10. | WILK Krzysztof | 89 | JORDAN Krakow | 53.39 | 740 | 26.42 | 26.97 | |||||
| 11. | WITKOWSKI Michał | 84 | AZS AWF Warszaw | 53.47 | 737 | 25.38 | 28.09 | |||||
| 12. | SMOLIŃSKI Jan | 90 | WODNIK Siemian. | 53.53 | 735 | 25.84 | 27.69 | |||||
| 13. | IWANIUK Damian | 87 | AZS AWF Warszaw | 53.55 | 734 | 25.61 | 27.94 | |||||
| 14. | ROKICKI Michał | 84 | AZS AWF Warszaw | 53.60 | 732 | 26.25 | 27.35 | |||||
| 15. | SŁAWIŃSKI Mateusz | 86 | AZS AWF Wrocław | 53.72 | 727 | 25.64 | 28.08 | |||||
| 16. | SZYMANKIEWICZ Norbert | 88 | OLIMPIA Poznań | 54.06 | 713 | 26.31 | 27.75 | |||||
| 17. | SZAMOTULSKI Wojciech | 91 | SŁOWIANKA Gorzó | 54.17 | 709 | 26.20 | 27.97 | |||||
| 18. | LUFTMAN Adam | 91 | SŁOWIANKA Gorzó | 54.48 | 697 | 26.73 | 27.75 | |||||
| 19. | MELLER Olaf | 92 | AZS AWFiS Gdańs | 54.55 | 694 | 26.69 | 27.86 | |||||
| 20. | TYSZKOWSKI Sebastian | 83 | AZS AWF Wrocław | 54.63 | 691 | 26.01 | 28.62 | |||||
| 21. | GIMIŃSKI Łukasz | 86 | AZS AWF Warszaw | 54.64 | 691 | 27.38 | 27.26 | |||||
| 22. | KAWĘCKI Radosław | 91 | KORNER Zielona | 54.79 | 685 | 26.36 | 28.43 | |||||
| 23. | SAWALA Juliusz | 90 | SŁOWIANKA Gorzó | 54.81 | 684 | 26.25 | 28.56 | |||||
| 24. | KLESZCZYŃSKI Paweł | 91 | MKP Szczecin | 54.92 | 680 | 26.24 | 28.68 | |||||
| 25. | KARPETA Piotr | 87 | ŚLĄSK Wrocław | 54.93 | 680 | 26.18 | 28.75 | |||||
| 26. | CIECIERĘGA Tomasz | 85 | AZS AWF Wrocław | 55.29 | 667 | 27.16 | 28.13 | |||||
| 27. | RURAK Paweł | 88 | AZS AWF Warszaw | 55.32 | 666 | 26.39 | 28.93 | |||||
| 28. | OSTROWSKI Sebastian | 89 | AZS AWF Wrocław | 55.37 | 664 | 26.26 | 29.11 | |||||
| 29. | STELMACH Hubert | 90 | KORNER Zielona | 55.39 | 663 | 26.69 | 28.70 | |||||
| 30. | KANDULSKI Daniel | 91 | MKP Szczecin | 55.46 | 661 | 27.10 | 28.36 | |||||
| 31. | ŻEBROWSKI Piotr | 90 | ŻOLIBÓRZ Warsza | 55.58 | 656 | 26.87 | 28.71 | |||||
| 32. | RUSIN Mariusz | 88 | AZS AWF Warszaw | 55.64 | 654 | 27.19 | 28.45 | |||||
| KOZAK Paweł | 90 | ŻOLIBÓRZ Warsza | 55.64 | 654 | 26.50 | 29.14 | ||||||
| 34. | BIAŁOUS Bartłomiej | 89 | ŻOLIBÓRZ Warsza | 55.66 | 653 | 26.67 | 28.99 | |||||
| 35. | GRADOŃ Jakub | 90 | ŚLĄSK Wrocław | 55.76 | 650 | 26.71 | 29.05 | |||||
| 36. | RUTKOWSKI Szymon | 88 | AZS AWF Warszaw | 55.78 | 649 | 26.98 | 28.80 | |||||
| 37. | STAWIANY Mateusz | 86 | AZS AWF Wrocław | 55.93 | 644 | 27.21 | 28.72 | |||||
| 38. | BRYNDZIA Jakub | 90 | ENERGETYK Zgor | 56.35 | 630 | 26.84 | 29.51 | |||||
| 39. | CIEŚLAK Tomasz | 90 | POLONIA W-wa | 56.40 | 628 | 27.71 | 28.69 | |||||
| 40. | KWIATKOWSKI Przemysław | 92 | TRÓJKA Łódź | 56.53 | 624 | 27.24 | 29.29 | |||||
| 41. | STYRZYŃSKI Adrian | 87 | AZS AWF Wrocław | 56.62 | 621 | 27.35 | 29.27 | |||||
| 42. | SOBORSKI Kamil | 88 | START Łódź | 56.80 | 615 | 26.93 | 29.87 | |||||
| 43. | DUDZIAK Tomasz | 90 | SŁOWIANKA Gorzó | 56.84 | 614 | 26.87 | 29.97 | |||||
| 44. | TRENDA Paweł | 92 | UNIA Oświęcim | 57.09 | 606 | 27.54 | 29.55 | |||||
| 45. | SUZIN Marcin | 93 | JORDAN Krakow | 57.13 | 604 | 27.56 | 29.57 | |||||
| 46. | KOTLARSKI Marcin | 89 | ASTROMAL AKWAWI | 57.29 | 599 | 27.99 | 29.30 | |||||
| 47. | KLENK Marek | 91 | ŚLĄSK Wrocław | 57.60 | 590 | 27.79 | 29.81 | |||||
| 48. | BROSZKO Patryk | 89 | SŁOWIANKA Gorzó | 57.85 | 582 | 26.87 | 30.98 | |||||
| 49. | KAMIŃSKI Michał | 90 | OLIMPIA Poznań | 58.09 | 575 | 27.50 | 30.59 | |||||
| 50. | KRUPECKI Oskar | 92 | MKP Szczecin | 58.55 | 561 | 27.82 | 30.73 | |||||
| 51. | JURKIEWICZ Maksym | 92 | SŁOWIANKA Gorzó | 58.62 | 559 | 27.92 | 30.70 | |||||
| 52. | MAJCHRZAK Kacper | 92 | SMS Poznań | 58.65 | 559 | 27.52 | 31.13 | |||||
| 53. | STAŃCZYK Dawid | 91 | ŚLĄSK Wrocław | 58.76 | 555 | 28.30 | 30.46 | |||||
| 54. | RYBAŁKA Paweł | 88 | WODNY ŚWIA | 59.23 | 542 | 27.93 | 31.30 | |||||
| 55. | WIŚNIOWSKI Tomasz | 90 | SŁOWIANKA Gorzó | 59.28 | 541 | 28.06 | 31.22 | |||||
| 56. | PASULA Jakub | 92 | TRÓJKA Łódź | 59.58 | 533 | 27.72 | 31.86 | |||||
| 57. | MICHALIK Artur | 89 | BOBRY Dębica | 59.59 | 533 | 28.74 | 30.85 | |||||
| 58. | WOZIWODA Tomasz | 89 | TRÓJKA Łódź | 59.84 | 526 | 28.98 | 30.86 | |||||
| 59. | OLEASZ Michał | 91 | AZS AWF Wrocław | 1:00.19 | 517 | 28.43 | 31.76 | |||||
| 60. | RYBIŃSKI Dawid | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 1:00.23 | 516 | 28.35 | 31.88 | |||||
| 61. | JOŃCZYK Jakub | 92 | ŚLĄSK Wrocław | 1:00.27 | 515 | 28.76 | 31.51 | |||||
| 62. | GAJDA Mateusz | 93 | NAWA Skierniewi | 1:00.39 | 512 | 27.84 | 32.55 | |||||
| 63. | SZUBA Michał | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 1:00.80 | 501 | 29.74 | 31.06 | |||||
| 64. | WILAMOWSKI Bartłomiej | 91 | NAWA Skierniewi | 1:00.86 | 500 | 28.99 | 31.87 | |||||
| 65. | KWIATKOWSKI Michał | 90 | TRÓJKA Łódź | 1:00.89 | 499 | 28.79 | 32.10 | |||||
| 66. | SYTA Aleksander | 91 | ŻOLIBÓRZ Warsza | 1:01.17 | 492 | 29.37 | 31.80 | |||||
| 67. | KRAMEK Patryk | 92 | MKP Szczecin | 1:02.18 | 469 | 29.34 | 32.84 | |||||
| 68. | ZAWADZKI Krzysztof | 88 | AZS AWF Wrocław | 1:03.19 | 447 | |||||||
| 69. | HAŁAS Jakub | 91 | START Warszawa | 1:03.67 | 437 | 29.97 | 33.70 | |||||
| 70. | BECKI Piotr | 83 | START Kalis | 1:06.33 | 386 | 31.39 | 34.94 | |||||
| 71. | WŁOSKOWSKI Adam | 92 | START Warszawa | 1:07.17 | 372 | 32.56 | 34.61 | |||||
| 72. | GUBA Michał | 93 | DELFIN Inowrocł | 1:10.13 | 327 | 32.91 | 37.22 | |||||
| 73. | RYSZKA Marcin | 90 | START Warszawa | 1:13.20 | 287 | 31.97 | 41.23 | |||||
| NW | ZIELIŃSKI Dawid | 92 | MKP Szczecin | |||||||||
| NW | DUDEK Mateusz | 88 | AZS AWF Wrocław | |||||||||
| << TOP >> |
| Nr 25 2007-11-18 | 100m klasyczny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | KAMIŃSKA Beata | 80 | AZS AWFiS Gdańs | 1:10.78 | 849 | 33.58 | 37.20 | |||||
| 2. | PRĘDECKA Iwona | 89 | UNIA Oświęcim | 1:13.41 | 761 | 34.92 | 38.49 | |||||
| 3. | HRYNIEWICZ Luiza | 90 | TRÓJKA Łódź | 1:14.07 | 741 | 34.95 | 39.12 | |||||
| 4. | KOWALCZYK Anna | 88 | KORNER Zielona | 1:14.20 | 737 | 34.88 | 39.32 | |||||
| 5. | JAMBORSKA Ewa | 89 | UNIA Oświęcim | 1:14.59 | 725 | 35.76 | 38.83 | |||||
| 6. | PALUSZEK Weronika | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 1:14.72 | 722 | 35.66 | 39.06 | |||||
| 7. | OSTROWSKA Agnieszka | 90 | WODNIK Rawicz | 1:14.95 | 715 | 35.61 | 39.34 | |||||
| 8. | KOŁACZ Vivienne | 91 | MKP Szczecin | 1:15.32 | 705 | 34.77 | 40.55 | |||||
| 9. | POLOCZEK Natalia | 91 | ZRYW Opole | 1:15.33 | 704 | 35.17 | 40.16 | |||||
| 10. | ŚCIESZKO Ewa | 90 | START Łódź | 1:15.81 | 691 | 35.57 | 40.24 | |||||
| 11. | JAGODZKA Aleksandra | 91 | KORONA-SWIM Kie | 1:15.94 | 687 | 36.10 | 39.84 | |||||
| 12. | BIEŃKOWSKA Wiktoria | 93 | JEDYNKA Elbląg | 1:17.27 | 653 | 35.89 | 41.38 | |||||
| 13. | MULLER Anna | 92 | SMS Poznań | 1:17.48 | 647 | 36.28 | 41.20 | |||||
| 14. | SWIEC Maria | 91 | MKP Szczecin | 1:19.30 | 604 | 36.93 | 42.37 | |||||
| 15. | ŚLUSARCZYK Anna | 93 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:19.57 | 598 | 37.75 | 41.82 | |||||
| 16. | WOJDAK Kamila | 89 | MKP Szczecin | 1:20.36 | 580 | 37.71 | 42.65 | |||||
| 17. | NIZIO Nicola | 93 | MKP Szczecin | 1:21.26 | 561 | 38.56 | 42.70 | |||||
| 18. | RATKOWSKA Zuzanna | 93 | AZS AWFiS Gdańs | 1:21.82 | 550 | 38.88 | 42.94 | |||||
| 19. | WALKARZ Dorota | 91 | MKP Szczecin | 1:22.68 | 533 | 38.54 | 44.14 | |||||
| 20. | RATAJCZAK Agnieszka | 91 | MOSiR Sopot | 1:22.99 | 527 | 39.39 | 43.60 | |||||
| 21. | NOWAK Aleksandra | 91 | ASTROMAL AKWAWI | 1:25.07 | 489 | 41.20 | 43.87 | |||||
| 22. | WILMONT Róża | 93 | SOLEX Lębork | 1:26.10 | 472 | 40.33 | 45.77 | |||||
| 23. | OMIELAN Anna | 93 | START Warszawa | 1:38.80 | 312 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 26 2007-11-18 | 100m klasyczny Mężczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | WOLNIAK Sławomir | 88 | UNIA Oświęcim | 1:04.11 | 826 | 30.45 | 33.66 | |||||
| 2. | KUCZKO Sławomir | 85 | AZS AWF Warszaw | 1:04.35 | 817 | 30.22 | 34.13 | |||||
| 3. | GAŁKA Piotr | 88 | AZS AWF Warszaw | 1:04.84 | 799 | 30.38 | 34.46 | |||||
| 4. | WINOGRODZKI Mariusz | 87 | AZS AWF Warszaw | 1:05.31 | 782 | 30.68 | 34.63 | |||||
| 5. | ROWIŃSKI Filip | 90 | POLONIA W-wa | 1:05.44 | 777 | 31.01 | 34.43 | |||||
| 6. | JASIONOWSKI Tomasz | 89 | OLIMPIJCZYK Suw | 1:06.84 | 729 | 31.27 | 35.57 | |||||
| 7. | JAWOROWSKI Marek | 86 | AZS AWF Wrocław | 1:07.03 | 723 | 31.57 | 35.46 | |||||
| 8. | DUSZYNSKI Tomasz | 76 | LUBLINIANKA Lub | 1:07.04 | 723 | 31.78 | 35.26 | |||||
| 9. | GUZIK Jakub | 91 | WODNIK Krosno | 1:07.77 | 700 | 32.23 | 35.54 | |||||
| 10. | FRANKIEWICZ Piotr | 89 | KSZO Ostrowiec | 1:08.18 | 687 | 32.22 | 35.96 | |||||
| 11. | JACHOWICZ Piotr | 90 | START Łódź | 1:08.69 | 672 | 32.32 | 36.37 | |||||
| 12. | STASIACZEK Michał | 84 | AZS AWF Wrocław | 1:08.91 | 665 | 32.18 | 36.73 | |||||
| 13. | STACHURA Maciej | 91 | ZRYW Opole | 1:08.94 | 665 | 31.97 | 36.97 | |||||
| 14. | KRAWCZYK Sebastian | 89 | NAWA Skierniewi | 1:09.02 | 662 | 32.58 | 36.44 | |||||
| 15. | WYPYCH Filip | 91 | TRÓJKA Łódź | 1:09.11 | 660 | 32.17 | 36.94 | |||||
| 16. | KOBUS Kamil | 89 | MKP Szczecin | 1:09.29 | 655 | 31.96 | 37.33 | |||||
| 17. | NASIŁOWSKI Damian | 91 | MKP Szczecin | 1:09.37 | 652 | 31.25 | 38.12 | |||||
| 18. | GRZEJSZCZAK Paweł | 90 | POLONIA W-wa | 1:09.94 | 636 | 32.19 | 37.75 | |||||
| 19. | WOŁKANOWSKI Marek | 93 | AZS AWFiS Gdańs | 1:09.96 | 636 | 32.57 | 37.39 | |||||
| 20. | DYREK Mateusz | 91 | JORDAN Krakow | 1:09.97 | 636 | 33.21 | 36.76 | |||||
| 21. | DUDEK Mateusz | 88 | AZS AWF Wrocław | 1:10.56 | 620 | 32.79 | 37.77 | |||||
| 22. | MIKOŁAJEWSKI Mariusz | 90 | POLONIA W-wa | 1:10.69 | 616 | 33.63 | 37.06 | |||||
| 23. | PACZKOWSKI Jacek | 91 | KORNER Zielona | 1:11.21 | 603 | 33.82 | 37.39 | |||||
| 24. | ZAWADZKI Krzysztof | 88 | AZS AWF Wrocław | 1:11.53 | 595 | 32.31 | 39.22 | |||||
| 25. | TRENDA Paweł | 92 | UNIA Oświęcim | 1:11.54 | 595 | 34.12 | 37.42 | |||||
| 26. | PEŁCZYŃSKI Kacper | 92 | UNIA Oświęcim | 1:11.73 | 590 | 33.86 | 37.87 | |||||
| 27. | STAWIANY Mateusz | 86 | AZS AWF Wrocław | 1:11.77 | 589 | 33.55 | 38.22 | |||||
| 28. | JANAS Michał | 90 | UNIA Tarnów | 1:12.38 | 574 | 34.10 | 38.28 | |||||
| 29. | BIAŁEK Piotr | 92 | SMS Poznań | 1:13.06 | 558 | 34.28 | 38.78 | |||||
| 30. | KOWALIK Bartosz | 91 | IKAR Mielec | 1:13.12 | 557 | 34.49 | 38.63 | |||||
| 31. | GŁUSZEK Łukasz | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 1:13.48 | 549 | 34.18 | 39.30 | |||||
| 32. | MOSIĘŻNY Mateusz | 92 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:14.13 | 534 | 35.08 | 39.05 | |||||
| 33. | PYKA Marcin | 91 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:15.01 | 516 | 35.26 | 39.75 | |||||
| 34. | KLENK Marek | 91 | ŚLĄSK Wrocław | 1:16.16 | 493 | 36.55 | 39.61 | |||||
| 35. | POŁĄCARZ Piotr | 89 | UNIA Oświęcim | 1:16.17 | 493 | 35.04 | 41.13 | |||||
| 36. | GULEWICZ Bartosz | 93 | SOLEX Lębork | 1:16.39 | 488 | 36.38 | 40.01 | |||||
| 37. | SMRCEK Sebastian | 92 | MKP Szczecin | 1:17.85 | 461 | 35.88 | 41.97 | |||||
| KAMIŃSKI Szymon | 92 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:17.85 | 461 | 35.95 | 41.90 | ||||||
| 39. | DĄBROWSKI Mateusz | 92 | NAWA Skierniewi | 1:18.23 | 455 | 35.61 | 42.62 | |||||
| 40. | PIERWIENIECKI Juliusz | 91 | MKP Szczecin | 1:18.69 | 447 | 35.84 | 42.85 | |||||
| 41. | RYSZKA Marcin | 90 | START Warszawa | 1:31.07 | 288 | 43.08 | 47.99 | |||||
| NW | PACZKOWSKI Damian | 87 | POLONIA W-wa | |||||||||
| << TOP >> |
| Nr 27 2007-11-18 | 100m grzbietowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | PIECHOCKA Jagoda | 90 | WARSZAWIANKA | 1:06.13 | 758 | 32.54 | 33.59 | |||||
| 2. | MAZUREK Zuzanna | 91 | FALA Kraśnik | 1:06.16 | 757 | 32.41 | 33.75 | |||||
| 3. | BOREK Natalia | 90 | WODNIK Krosno | 1:07.13 | 724 | 32.81 | 34.32 | |||||
| 4. | WĄSIAKOWSKA Weronika | 90 | WARSZAWIANKA | 1:07.46 | 714 | 33.25 | 34.21 | |||||
| 5. | KOŚLA Marta | 93 | POLONIA W-wa | 1:08.62 | 678 | 33.63 | 34.99 | |||||
| 6. | KRET Paulina | 88 | AZS AWFiS Gdańs | 1:08.73 | 675 | 33.50 | 35.23 | |||||
| 7. | ANUSZKIEWICZ Joanna | 90 | OLIMPIJCZYK Suw | 1:09.28 | 659 | 34.08 | 35.20 | |||||
| 8. | KOWALIK Kaja | 92 | POLONIA W-wa | 1:09.31 | 658 | 33.49 | 35.82 | |||||
| 9. | MÓZGOWSKA Jagoda | 90 | BOBRY Dębica | 1:09.45 | 654 | 33.71 | 35.74 | |||||
| KRZYŻOSTANIAK Agnieszka | 93 | MKP Szczecin | 1:09.45 | 654 | 34.26 | 35.19 | ||||||
| 11. | ŁUCZAK Marlena | 92 | MKP Szczecin | 1:09.56 | 651 | 33.89 | 35.67 | |||||
| 12. | JOCHIM Aleksandra | 92 | ŚLĄSK Wrocław | 1:09.94 | 641 | 33.90 | 36.04 | |||||
| 13. | KILICH Agata | 92 | SAMBOR Tczew | 1:10.00 | 639 | 33.55 | 36.45 | |||||
| 14. | JÓŹWIAK Natalia | 90 | MKP Szczecin | 1:10.36 | 629 | 34.77 | 35.59 | |||||
| 15. | WŁOSTOWSKA Kamila | 89 | JEDENASTKA Jele | 1:10.65 | 621 | 34.29 | 36.36 | |||||
| 16. | PIASECKA Marta | 91 | AZS AWF Katowic | 1:10.97 | 613 | 34.90 | 36.07 | |||||
| 17. | MAŁECKA Agnieszka | 93 | SOLEX Lębork | 1:12.20 | 582 | 34.45 | 37.75 | |||||
| 18. | RUDNIK Daria | 90 | VICTORIA Racibó | 1:12.28 | 580 | 34.52 | 37.76 | |||||
| 19. | KUŚPIET Sylwia | 90 | VICTORIA Racibó | 1:12.87 | 566 | 34.94 | 37.93 | |||||
| 20. | QUARTA Karolina | 92 | POLONIA W-wa | 1:13.97 | 541 | 35.94 | 38.03 | |||||
| 21. | GŁOWIAK Marta | 91 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:14.41 | 532 | 35.48 | 38.93 | |||||
| 22. | DRABIK Marika | 91 | IKAR Mielec | 1:15.34 | 512 | 35.85 | 39.49 | |||||
| 23. | KAPELA Paulina | 93 | SIÓDEMKA Sopot | 1:17.42 | 472 | 36.53 | 40.89 | |||||
| 24. | ROZWADOWSKA Aleksandra | 93 | SIÓDEMKA Sopot | 1:17.89 | 464 | 38.37 | 39.52 | |||||
| 25. | OMIELAN Anna | 93 | START Warszawa | 1:23.15 | 381 | 39.69 | 43.46 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 28 2007-11-18 | 100m grzbietowy Mężczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | JASIŃSKI Jakub | 87 | KORNER Zielona | 58.13 | 799 | 28.51 | 29.62 | ||||||
| 2. | KAWĘCKI Radosław | 91 | KORNER Zielona | 59.16 | 758 | 29.07 | 30.09 | ||||||
| 3. | RUMIANOWSKI Tomasz | 85 | KORNER Zielona | 59.49 | 745 | 28.64 | 30.85 | ||||||
| 4. | JANKIEWICZ Krzysztof | 91 | NAWA Skierniewi | 59.54 | 743 | 28.92 | 30.62 | ||||||
| 5. | KARAŚ Sebastian | 91 | POLONIA W-wa | 1:00.52 | 708 | 29.39 | 31.13 | ||||||
| 6. | MICIUL Mateusz | 87 | AZS AWFiS Gdańs | 1:00.69 | 702 | 29.30 | 31.39 | ||||||
| 7. | OLEASZ Michał | 91 | AZS AWF Wrocław | 1:00.88 | 695 | 29.71 | 31.17 | ||||||
| 8. | WYSOCZYŃSKI Mateusz | 93 | JORDAN Krakow | 1:00.94 | 693 | 29.93 | 31.01 | ||||||
| Rekord Polski 14 lat | |||||||||||||
| 9. | MAJEWSKI Michał | 85 | AZS AWFiS Gdańs | 1:00.95 | 693 | 28.96 | 31.99 | ||||||
| 10. | MELLER Olaf | 92 | AZS AWFiS Gdańs | 1:01.19 | 685 | 30.52 | 30.67 | ||||||
| 11. | MARZEC Tomasz | 91 | JORDAN Krakow | 1:01.55 | 673 | 30.40 | 31.15 | ||||||
| 12. | RUSIN Mariusz | 88 | AZS AWF Warszaw | 1:01.71 | 667 | 28.89 | 32.82 | ||||||
| 13. | ZAKRZEWSKI Łukasz | 90 | JORDAN Krakow | 1:01.76 | 666 | 30.24 | 31.52 | ||||||
| 14. | GASZYK Tomasz | 89 | UNIA Oświęcim | 1:01.89 | 662 | 29.71 | 32.18 | ||||||
| 15. | KARAŚ Robert | 89 | AZS AWFiS Gdańs | 1:02.36 | 647 | 30.18 | 32.18 | ||||||
| 16. | KOZAK Paweł | 90 | ŻOLIBÓRZ Warsza | 1:02.57 | 640 | 31.17 | 31.40 | ||||||
| 17. | KONARZEWSKI Jan | 88 | WARSZAWIANKA | 1:02.77 | 634 | 31.04 | 31.73 | ||||||
