| Gorzów Wlkp. 17.11.2007 |
| Nr 13 2007-11-17 | 200m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | JĘDRZEJCZAK Otylia | 83 | AZS AWF Warszaw | 2:09.81 | 928 | 30.42 | 33.32 | 33.41 | 32.66 | |||||
| 2. | OLCZAK Mirela | 93 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:17.06 | 788 | 31.44 | 35.17 | 35.61 | 34.84 | |||||
| 3. | GAPIŃSKA Agnieszka | 84 | AZS AWF Warszaw | 2:18.92 | 757 | 31.65 | 35.49 | 35.89 | 35.89 | |||||
| 4. | PTASIŃSKA Katarzyna | 90 | POLONIA W-wa | 2:20.76 | 728 | 32.29 | 35.67 | 36.03 | 36.77 | |||||
| 5. | SOŁOWIEJ Ewelina | 90 | MKP Szczecin | 2:20.84 | 726 | 32.00 | 35.80 | 36.50 | 36.54 | |||||
| 6. | NOWACKA Aleksandra | 90 | ZRYW Opole | 2:22.96 | 695 | 32.84 | 36.57 | 36.50 | 37.05 | |||||
| 7. | CEMBRZYŃSKA Anna | 91 | UNIA Oświęcim | 2:23.87 | 682 | 32.41 | 36.05 | 38.34 | 37.07 | |||||
| 8. | ŚWIDERSKA Marlena | 89 | UNIA Oświęcim | 2:24.27 | 676 | 32.66 | 37.10 | 36.11 | 38.40 | |||||
| 9. | WÓJCIK Aleksandra | 89 | JORDAN Krakow | 2:25.02 | 665 | 32.38 | 36.35 | 37.45 | 38.84 | |||||
| 10. | SKIBIŃSKA Patrycja | 85 | AZS AWF Wrocław | 2:25.12 | 664 | 32.49 | 37.21 | 37.71 | 37.71 | |||||
| 11. | JANKOWSKA Nina | 92 | POLONIA W-wa | 2:33.46 | 562 | 33.67 | 39.27 | 40.28 | 40.24 | |||||
| 12. | PANEK Agata | 93 | SOLEX Lębork | 2:33.88 | 557 | 34.97 | 40.78 | 38.61 | 39.52 | |||||
| 13. | PALINOWSKA Patrycja | 92 | POLONIA W-wa | 2:35.95 | 535 | 35.21 | 39.81 | 40.79 | 40.14 | |||||
| 14. | KULCZYŃSKA Izabela | 91 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:38.59 | 509 | 34.47 | 38.98 | 42.20 | 42.94 | |||||
| 15. | RADZIMSKA Paulina | 91 | MKP Szczecin | 2:39.46 | 501 | 34.61 | 39.71 | 41.97 | 43.17 | |||||
| 16. | WŁOSTOWSKA Karina | 91 | JEDENASTKA Jele | 2:43.86 | 461 | 34.24 | 39.30 | 43.05 | 47.27 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 14 2007-11-17 | 200m motylkowy Mężczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | KORZENIOWSKI Paweł | 85 | AZS AWF Warszaw | 1:59.09 | 904 | 27.15 | 30.55 | 30.90 | 30.49 | |||||
| 2. | KIERZKOWSKI Mateusz | 87 | AZS AWFiS Gdańs | 2:01.55 | 850 | 27.20 | 31.01 | 31.44 | 31.90 | |||||
| 3. | LEWANDOWSKI Maciej | 86 | AZS AWF Warszaw | 2:03.95 | 802 | 27.22 | 31.72 | 32.18 | 32.83 | |||||
| 4. | PASZEK Marcin | 89 | WARTA Poznań | 2:05.04 | 781 | 27.94 | 32.20 | 32.58 | 32.32 | |||||
| 5. | MACHNIEWICZ Radosław | 91 | SAMBOR Tczew | 2:07.69 | 733 | 28.23 | 32.44 | 33.47 | 33.55 | |||||
| 6. | KLUPA Michał | 90 | JORDAN Krakow | 2:09.07 | 710 | 28.82 | 32.50 | 33.28 | 34.47 | |||||
| 7. | NIEWIŃSKI Marcin | 91 | POLONIA W-wa | 2:09.18 | 708 | 28.71 | 33.15 | 33.61 | 33.71 | |||||
| 8. | BABUCHOWSKI Marcin | 84 | TRÓJKA Łódź | 2:09.47 | 703 | 28.42 | 33.61 | 33.83 | 33.61 | |||||
| 9. | BOGDAN Bartosz | 89 | POLONIA W-wa | 2:09.68 | 700 | 28.58 | 32.76 | 34.19 | 34.15 | |||||
| 10. | JARZĄB Radosław | 89 | POSNANIA | 2:11.99 | 664 | 29.14 | 33.83 | 34.50 | 34.52 | |||||
| 11. | WOJSZKO Patryk | 88 | AZS AWF Wrocław | 2:12.79 | 652 | 29.19 | 33.00 | 34.46 | 36.14 | |||||
| 12. | MOSIĘŻNY Mateusz | 92 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:14.55 | 627 | 30.32 | 35.33 | 34.84 | 34.06 | |||||
| 13. | MOKOSA Radosław | 90 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:15.66 | 611 | 30.11 | 33.99 | 35.55 | 36.01 | |||||
| 14. | WITKOWSKI Krzysztof | 91 | MKP Szczecin | 2:16.37 | 602 | 29.58 | 33.60 | 35.91 | 37.28 | |||||
| 15. | ORŁOWSKI Piotr | 91 | MKP Szczecin | 2:16.93 | 595 | 30.48 | 34.76 | 35.88 | 35.81 | |||||
| 16. | STOLARSKI Błażej | 90 | PIĘTNASTKA AQUA | 2:17.94 | 582 | 30.21 | 35.02 | 36.10 | 36.61 | |||||
| 17. | PYKA Marcin | 91 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:18.79 | 571 | 30.07 | 34.48 | 37.10 | 37.14 | |||||
| 18. | CHROSTEK Iwo | 91 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:18.80 | 571 | 30.15 | 35.22 | 36.53 | 36.90 | |||||
| 19. | KORNACKI Robert | 93 | SAMBOR Tczew | 2:19.32 | 564 | 31.48 | 36.10 | 36.75 | 34.99 | |||||
| 20. | GAWROŃSKI Michał | 90 | BOBRY Dębica | 2:20.09 | 555 | 31.41 | 34.56 | 35.75 | 38.37 | |||||
| 21. | MAJEWSKI Mateusz | 92 | SAMBOR Tczew | 2:21.74 | 536 | 31.37 | 35.99 | 37.50 | 36.88 | |||||
| 22. | KRUPECKI Oskar | 92 | MKP Szczecin | 2:22.21 | 531 | 30.67 | 36.25 | 37.25 | 38.04 | |||||
| 23. | WAWRZYŃCZAK Piotr | 93 | NAWA Skierniewi | 2:23.73 | 514 | 31.92 | 36.35 | 37.49 | 37.97 | |||||
| 24. | KACZMARCZYK Piotr | 90 | MKP Szczecin | 2:23.85 | 513 | 31.05 | 36.15 | 37.52 | 39.13 | |||||
| 25. | EL'FRAY Kamil | 91 | MKP Szczecin | 2:24.75 | 503 | 30.04 | 34.01 | 37.74 | 42.96 | |||||
| 26. | GŁOGOWSKI Adam | 93 | FLOTA Gdynia | 2:25.55 | 495 | 32.78 | 37.16 | 37.56 | 38.05 | |||||
| 27. | MIKOŁAJCZAK Patryk | 93 | SOLEX Lębork | 2:32.60 | 430 | 33.16 | 39.07 | 39.79 | 40.58 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 15 2007-11-17 | 200m grzbietowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | MAZUREK Zuzanna | 91 | FALA Kraśnik | 2:19.42 | 781 | 33.27 | 35.85 | 36.17 | 34.13 | |||||
| 2. | BOREK Natalia | 90 | WODNIK Krosno | 2:20.52 | 763 | 33.35 | 35.61 | 36.27 | 35.29 | |||||
| 3. | KOWALCZYK Anna | 88 | KORNER Zielona | 2:22.50 | 732 | 34.57 | 35.47 | 36.60 | 35.86 | |||||
| 4. | MÓZGOWSKA Jagoda | 90 | BOBRY Dębica | 2:23.92 | 710 | 33.95 | 35.88 | 36.97 | 37.12 | |||||
| 5. | PIECHOCKA Jagoda | 90 | WARSZAWIANKA | 2:25.52 | 687 | 33.71 | 35.99 | 37.34 | 38.48 | |||||
| 6. | WĄSIAKOWSKA Weronika | 90 | WARSZAWIANKA | 2:26.15 | 678 | 33.77 | 37.11 | 38.42 | 36.85 | |||||
| 7. | JÓŹWIAK Natalia | 90 | MKP Szczecin | 2:26.94 | 667 | 35.48 | 37.25 | 37.70 | 36.51 | |||||
| 8. | ŁUCZAK Marlena | 92 | MKP Szczecin | 2:27.35 | 662 | 35.16 | 38.00 | 37.53 | 36.66 | |||||
| 9. | ANUSZKIEWICZ Joanna | 90 | OLIMPIJCZYK Suw | 2:27.37 | 661 | 35.07 | 36.68 | 37.81 | 37.81 | |||||
| 10. | KILICH Agata | 92 | SAMBOR Tczew | 2:28.33 | 649 | 35.26 | 37.26 | 38.69 | 37.12 | |||||
| 11. | KOWALIK Kaja | 92 | POLONIA W-wa | 2:28.50 | 646 | 34.52 | 36.73 | 38.72 | 38.53 | |||||
| 12. | KRET Paulina | 88 | AZS AWFiS Gdańs | 2:28.59 | 645 | 34.52 | 37.45 | 38.61 | 38.01 | |||||
| 13. | KRZYŻOSTANIAK Agnieszka | 93 | MKP Szczecin | 2:30.15 | 625 | 34.04 | 37.62 | 39.63 | 38.86 | |||||
| 14. | WŁOSTOWSKA Kamila | 89 | JEDENASTKA Jele | 2:32.20 | 600 | 35.72 | 38.66 | 39.72 | 38.10 | |||||
| 15. | KOŚLA Marta | 93 | POLONIA W-wa | 2:32.45 | 597 | 35.39 | 38.99 | 40.03 | 38.04 | |||||
| 16. | QUARTA Karolina | 92 | POLONIA W-wa | 2:34.50 | 574 | 36.34 | 38.93 | 39.79 | 39.44 | |||||
| 17. | JOCHIM Aleksandra | 92 | ŚLĄSK Wrocław | 2:34.76 | 571 | 35.76 | 40.45 | 40.83 | 37.72 | |||||
| 18. | RUDNIK Daria | 90 | VICTORIA Racibó | 2:35.02 | 568 | 36.40 | 39.67 | 40.25 | 38.70 | |||||
| 19. | MAŁECKA Agnieszka | 93 | SOLEX Lębork | 2:35.08 | 568 | 36.10 | 39.01 | 40.76 | 39.21 | |||||
| 20. | DRABIK Marika | 91 | IKAR Mielec | 2:40.49 | 512 | 37.12 | 40.66 | 41.87 | 40.84 | |||||
| 21. | ROZWADOWSKA Aleksandra | 93 | SIÓDEMKA Sopot | 2:43.16 | 487 | 39.04 | 40.43 | 42.41 | 41.28 | |||||
| 22. | KRUPA Olga | 92 | MKP Szczecin | 2:44.63 | 474 | 38.80 | 41.49 | |||||||
| 23. | KAPELA Paulina | 93 | SIÓDEMKA Sopot | 2:46.36 | 460 | 38.67 | 41.29 | 42.88 | 43.52 | |||||
| 24. | ŚWITKIEWICZ Natalia | 93 | WODNIK Police | 2:48.42 | 443 | 38.75 | 43.18 | 43.66 | 42.83 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 16 2007-11-17 | 200m grzbietowy Mężczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | KAWĘCKI Radosław | 91 | KORNER Zielona | 2:04.57 | 822 | 30.55 | 31.81 | 31.63 | 30.58 | ||||||
| Rekord Polski 16 lat | |||||||||||||||
| 2. | JASIŃSKI Jakub | 87 | KORNER Zielona | 2:04.87 | 816 | 30.14 | 31.75 | 32.14 | 30.84 | ||||||
| 3. | GASZYK Tomasz | 89 | UNIA Oświęcim | 2:08.27 | 753 | 30.61 | 32.70 | 32.79 | 32.17 | ||||||
| 4. | KARAŚ Sebastian | 91 | POLONIA W-wa | 2:08.38 | 751 | 30.98 | 32.68 | 32.30 | 32.42 | ||||||
| 5. | RUMIANOWSKI Tomasz | 85 | KORNER Zielona | 2:08.68 | 746 | 30.44 | 31.96 | 32.91 | 33.37 | ||||||
| 6. | JANKIEWICZ Krzysztof | 91 | NAWA Skierniewi | 2:10.22 | 720 | 30.90 | 33.52 | 33.82 | 31.98 | ||||||
| 7. | KONARZEWSKI Jan | 88 | WARSZAWIANKA | 2:11.24 | 703 | 31.50 | 33.32 | 33.14 | 33.28 | ||||||
| 8. | WYSOCZYŃSKI Mateusz | 93 | JORDAN Krakow | 2:11.69 | 696 | 31.21 | 33.89 | 34.14 | 32.45 | ||||||
| Rekord Polski 14 lat | |||||||||||||||
| 9. | ZAKRZEWSKI Łukasz | 90 | JORDAN Krakow | 2:12.20 | 688 | 31.26 | 33.46 | 34.14 | 33.34 | ||||||
| 10. | MICIUL Mateusz | 87 | AZS AWFiS Gdańs | 2:12.73 | 680 | 29.93 | 33.34 | 34.97 | 34.49 | ||||||
| 11. | WIŚNIOWSKI Tomasz | 90 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:13.42 | 669 | 31.68 | 34.15 | 34.90 | 32.69 | ||||||
| 12. | OLEASZ Michał | 91 | AZS AWF Wrocław | 2:13.72 | 665 | 31.08 | 33.60 | 34.63 | 34.41 | ||||||
| 13. | KOZAK Paweł | 90 | ŻOLIBÓRZ Warsza | 2:14.48 | 653 | 31.44 | 34.48 | 35.11 | 33.45 | ||||||
| 14. | KARAŚ Robert | 89 | AZS AWFiS Gdańs | 2:14.52 | 653 | 31.28 | 34.53 | 34.70 | 34.01 | ||||||
| 15. | KWAŚKIEWICZ Marcin | 89 | ŚLĄSK Wrocław | 2:15.14 | 644 | 32.13 | 34.20 | 35.10 | 33.71 | ||||||
| 16. | GRADOŃ Jakub | 90 | ŚLĄSK Wrocław | 2:15.48 | 639 | 31.86 | 33.70 | 34.80 | 35.12 | ||||||
| 17. | MAJEWSKI Michał | 85 | AZS AWFiS Gdańs | 2:15.61 | 637 | 31.19 | 34.44 | 35.18 | 34.80 | ||||||
| 18. | ODOMIRSKI Tomasz | 91 | JORDAN Krakow | 2:15.93 | 633 | 31.81 | 34.21 | 34.96 | 34.95 | ||||||
| 19. | OSUCH Mikołaj | 90 | WARTA Poznań | 2:16.78 | 621 | 31.68 | 34.48 | 35.24 | 35.38 | ||||||
| 20. | MELLER Olaf | 92 | AZS AWFiS Gdańs | 2:17.32 | 614 | 30.95 | 34.59 | 35.75 | 36.03 | ||||||
| 21. | ŻOŁNOWSKI Krzysztof | 90 | PIĘTNASTKA AQUA | 2:17.89 | 606 | 31.92 | 34.33 | 35.87 | 35.77 | ||||||
| 22. | PŁONOWSKI Miłosz | 93 | AZS AWFiS Gdańs | 2:18.61 | 597 | 32.05 | 34.79 | 36.05 | 35.72 | ||||||
| 23. | RZYSZCZAK Adam | 92 | SMS Poznań | 2:19.39 | 587 | 33.08 | 34.78 | 36.05 | 35.48 | ||||||
| 24. | BUCZYŃSKI Błażej | 87 | AZS AWF Warszaw | 2:21.30 | 563 | 31.92 | 35.85 | 37.70 | 35.83 | ||||||
| 25. | KAMIŃSKI Szymon | 92 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:25.00 | 521 | 34.36 | 35.38 | 37.97 | 37.29 | ||||||
| 26. | BRUS Dominik | 93 | JORDAN Krakow | 2:25.06 | 521 | 34.39 | 36.78 | 37.98 | 35.91 | ||||||
| 27. | SKRZYPCZAK Jakub | 93 | IKAR Mielec | 2:25.40 | 517 | 34.14 | 37.71 | 37.74 | 35.81 | ||||||
| 28. | RUSIN Mariusz | 88 | AZS AWF Warszaw | 2:27.62 | 494 | 30.94 | 35.73 | 40.60 | 40.35 | ||||||
| 29. | STAŃCZYK Dawid | 91 | ŚLĄSK Wrocław | 2:30.95 | 462 | 35.74 | 37.34 | 39.09 | 38.78 | ||||||
| 30. | WAŁGA Paweł | 91 | BOBRY Dębica | 2:31.27 | 459 | 35.15 | 38.50 | 39.58 | 38.04 | ||||||
| 31. | KONDRATOWICZ Jakub | 93 | DWÓJKA MORENA | 2:33.08 | 443 | 36.12 | 39.15 | 40.42 | 37.39 | ||||||
| 32. | MATCZAK Sebastian | 91 | START Warszawa | 2:33.27 | 441 | 34.52 | 37.00 | 41.34 | 40.41 | ||||||
| 33. | URBAŃSKI Rafał | 93 | WODNIK Police | 2:37.42 | 407 | 36.03 | 40.11 | 41.06 | 40.22 | ||||||
| Nie uk. | RURAK Paweł | 88 | AZS AWF Warszaw | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 17 2007-11-17 | 200m klasyczny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | PRĘDECKA Iwona | 89 | UNIA Oświęcim | 2:31.22 | 861 | 35.22 | 38.24 | 38.64 | 39.12 | |||||
| 2. | KAMIŃSKA Beata | 80 | AZS AWFiS Gdańs | 2:32.35 | 842 | 35.32 | 39.28 | 39.34 | 38.41 | |||||
| 3. | JAMBORSKA Ewa | 89 | UNIA Oświęcim | 2:37.42 | 763 | 36.78 | 40.09 | 40.71 | 39.84 | |||||
| 4. | OSTROWSKA Agnieszka | 90 | WODNIK Rawicz | 2:38.23 | 751 | 36.37 | 39.93 | 41.03 | 40.90 | |||||
| 5. | PALUSZEK Weronika | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 2:39.10 | 739 | 36.98 | 41.27 | 41.36 | 39.49 | |||||
| 6. | JAGODZKA Aleksandra | 91 | KORONA-SWIM Kie | 2:39.86 | 729 | 36.79 | 40.69 | 41.14 | 41.24 | |||||
| 7. | HRYNIEWICZ Luiza | 90 | TRÓJKA Łódź | 2:43.61 | 680 | 37.90 | 42.63 | 43.02 | 40.06 | |||||
| 8. | POLOCZEK Natalia | 91 | ZRYW Opole | 2:44.20 | 672 | 37.01 | 42.36 | 42.07 | 42.76 | |||||
| 9. | SWIEC Maria | 91 | MKP Szczecin | 2:44.36 | 670 | 37.44 | 41.15 | 42.46 | 43.31 | |||||
| 10. | KOŁACZ Vivienne | 91 | MKP Szczecin | 2:46.95 | 640 | 37.80 | 42.31 | 42.96 | 43.88 | |||||
| 11. | WOJDAK Kamila | 89 | MKP Szczecin | 2:48.12 | 626 | 38.47 | 41.66 | 43.71 | 44.28 | |||||
| 12. | ŚCIESZKO Ewa | 90 | START Łódź | 2:48.73 | 620 | 38.10 | 43.49 | 44.13 | 43.01 | |||||
| 13. | MULLER Anna | 92 | SMS Poznań | 2:48.96 | 617 | 38.32 | 42.89 | 43.04 | 44.71 | |||||
| 14. | WÓJCIK Aleksandra | 89 | JORDAN Krakow | 2:50.83 | 597 | 38.43 | 43.58 | 43.71 | 45.11 | |||||
| 15. | BIEŃKOWSKA Wiktoria | 93 | JEDYNKA Elbląg | 2:51.95 | 585 | 37.94 | 44.01 | 45.31 | 44.69 | |||||
| 16. | WALKARZ Dorota | 91 | MKP Szczecin | 2:52.97 | 575 | 38.99 | 43.62 | 44.76 | 45.60 | |||||
| 17. | ŚLUSARCZYK Anna | 93 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:54.64 | 559 | 39.66 | 44.47 | 45.02 | 45.49 | |||||
| 18. | RATKOWSKA Zuzanna | 93 | AZS AWFiS Gdańs | 2:55.53 | 550 | 40.83 | 44.93 | 45.65 | 44.12 | |||||
| 19. | NIZIO Nicola | 93 | MKP Szczecin | 2:59.00 | 519 | 40.92 | 47.99 | 45.33 | 44.76 | |||||
| 20. | WILMONT Róża | 93 | SOLEX Lębork | 3:00.91 | 503 | 41.27 | 46.45 | 47.05 | 46.14 | |||||
| 21. | ZAWARSKA Marta | 92 | MKP Szczecin | 3:02.16 | 492 | 40.54 | 47.50 | 46.03 | 48.09 | |||||
| 22. | WOŹNIAK Paulina | 92 | WODNIK Police | 3:02.55 | 489 | 42.25 | 47.08 | 47.08 | 46.14 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 18 2007-11-17 | 200m klasyczny Mężczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | KUCZKO Sławomir | 85 | AZS AWF Warszaw | 2:15.88 | 881 | 31.49 | 34.89 | 34.78 | 34.72 | |||||
| 2. | WOLNIAK Sławomir | 88 | UNIA Oświęcim | 2:16.93 | 860 | 31.50 | 34.95 | 35.06 | 35.42 | |||||
| 3. | DUSZYNSKI Tomasz | 76 | LUBLINIANKA Lub | 2:24.12 | 738 | 32.12 | 36.19 | 36.83 | 38.98 | |||||
| 4. | FRANKIEWICZ Piotr | 89 | KSZO Ostrowiec | 2:24.38 | 734 | 33.04 | 36.86 | 37.59 | 36.89 | |||||
| 5. | ROWIŃSKI Filip | 90 | POLONIA W-wa | 2:24.45 | 733 | 32.50 | 37.02 | 37.48 | 37.45 | |||||
| 6. | STACHURA Maciej | 91 | ZRYW Opole | 2:25.19 | 722 | 32.98 | 36.30 | 37.92 | 37.99 | |||||
| 7. | GUZIK Jakub | 91 | WODNIK Krosno | 2:27.79 | 684 | 33.65 | 37.81 | 38.48 | 37.85 | |||||
| 8. | KRAWCZYK Sebastian | 89 | NAWA Skierniewi | 2:28.84 | 670 | 34.24 | 38.17 | 37.86 | 38.57 | |||||
| 9. | TRENDA Paweł | 92 | UNIA Oświęcim | 2:29.12 | 666 | 34.11 | 38.10 | 38.28 | 38.63 | |||||
| 10. | JACHOWICZ Piotr | 90 | START Łódź | 2:29.19 | 665 | 33.64 | 38.34 | 38.75 | 38.46 | |||||
| 11. | DYREK Mateusz | 91 | JORDAN Krakow | 2:29.26 | 664 | 34.20 | 37.73 | 38.43 | 38.90 | |||||
| 12. | GAŁKA Piotr | 88 | AZS AWF Warszaw | 2:29.78 | 657 | 33.42 | 37.75 | 38.84 | 39.77 | |||||
| 13. | WOŁKANOWSKI Marek | 93 | AZS AWFiS Gdańs | 2:31.04 | 641 | 33.31 | 37.86 | 39.31 | 40.56 | |||||
| 14. | PACZKOWSKI Jacek | 91 | KORNER Zielona | 2:32.41 | 624 | 34.78 | 38.85 | 38.97 | 39.81 | |||||
| 15. | GRZEJSZCZAK Paweł | 90 | POLONIA W-wa | 2:32.52 | 623 | 33.68 | 38.75 | 39.36 | 40.73 | |||||
| 16. | KOBUS Kamil | 89 | MKP Szczecin | 2:32.91 | 618 | 34.12 | 38.74 | 40.20 | 39.85 | |||||
| 17. | BIAŁEK Piotr | 92 | SMS Poznań | 2:33.53 | 610 | 34.14 | 38.95 | 40.65 | 39.79 | |||||
| 18. | DUDEK Mateusz | 88 | AZS AWF Wrocław | 2:36.77 | 573 | 34.73 | 39.44 | 40.91 | 41.69 | |||||
| 19. | GŁUSZEK Łukasz | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 2:38.02 | 560 | 34.82 | 40.02 | 40.94 | 42.24 | |||||
| 20. | KOWALIK Bartosz | 91 | IKAR Mielec | 2:39.03 | 549 | 36.47 | 40.31 | 40.97 | 41.28 | |||||
| 21. | SMRCEK Sebastian | 92 | MKP Szczecin | 2:42.22 | 518 | 35.74 | 41.59 | 42.53 | 42.36 | |||||
| 22. | GULEWICZ Bartosz | 93 | SOLEX Lębork | 2:45.87 | 484 | 37.08 | 42.06 | 43.59 | 43.14 | |||||
| 23. | DĄBROWSKI Mateusz | 92 | NAWA Skierniewi | 2:48.68 | 460 | 38.59 | 42.45 | 43.40 | 44.24 | |||||
| 24. | PRYSAK Karol | 92 | MKP Szczecin | 2:53.11 | 426 | 39.45 | 43.56 | 44.99 | 45.11 | |||||
| 25. | KONOPKA Maciej | 92 | MKP Szczecin | 2:53.20 | 425 | 39.77 | 43.59 | 43.83 | 46.01 | |||||
| 26. | NASIŁOWSKI Damian | 91 | MKP Szczecin | 2:53.43 | 424 | 38.05 | 45.14 | 45.14 | 45.10 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 19 2007-11-17 | 200m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | JĘDRZEJCZAK Otylia | 83 | AZS AWF Warszaw | 2:00.82 | 915 | 29.22 | 30.72 | 31.00 | 29.88 | |||||
| 2. | BARZYCKA Paulina | 86 | OLIMPIA Lublin | 2:00.89 | 914 | 29.24 | 31.02 | 30.72 | 29.91 | |||||
| 3. | BARANOWSKA Katarzyna | 87 | MKP Szczecin | 2:02.68 | 874 | 29.51 | 31.11 | 31.41 | 30.65 | |||||
| 4. | ZWIEJSKA Agata | 89 | DELFIN Toruń | 2:04.45 | 838 | 29.56 | 31.53 | 31.89 | 31.47 | |||||
| 5. | BUDZIS Joanna | 90 | POLONIA W-wa | 2:04.75 | 832 | 29.99 | 32.02 | 31.55 | 31.19 | |||||
| 6. | KAMIŃSKA Aleksandra | 92 | POLONIA W-wa | 2:06.24 | 802 | 29.74 | 32.15 | 32.62 | 31.73 | |||||
| 7. | BOCHYŃSKA Sonia | 90 | POLONIA W-wa | 2:06.27 | 802 | 29.93 | 32.47 | 32.34 | 31.53 | |||||
| 8. | WILK Katarzyna | 92 | JORDAN Krakow | 2:06.73 | 793 | 29.86 | 32.01 | 32.52 | 32.34 | |||||
| 9. | GAWEŁCZYK Dominika | 91 | AZS AWF Katowic | 2:06.91 | 790 | 30.11 | 32.39 | 32.74 | 31.67 | |||||
| 10. | PTASIŃSKA Katarzyna | 90 | POLONIA W-wa | 2:08.54 | 760 | 30.05 | 32.91 | 33.61 | 31.97 | |||||
| 11. | BERNAT Aleksandra | 90 | WARTA Poznań | 2:08.71 | 757 | 30.35 | 32.80 | 33.44 | 32.12 | |||||
| 12. | CISOWSKA Aleksandra | 89 | UNIA Oświęcim | 2:09.20 | 749 | 30.86 | 32.81 | 33.07 | 32.46 | |||||
| 13. | IWANKOWSKA Anna | 91 | POLONIA W-wa | 2:09.83 | 738 | 29.93 | 32.09 | 33.59 | 34.22 | |||||
| 14. | GOŁĘBIOWSKA Joanna | 82 | AZS AWF Warszaw | 2:10.08 | 733 | 30.18 | 33.60 | 34.27 | 32.03 | |||||
| 15. | ŚWIDERSKA Marlena | 89 | UNIA Oświęcim | 2:10.29 | 730 | 30.80 | 33.36 | 33.37 | 32.76 | |||||
| 16. | LEFANOWICZ Iwona | 92 | SKARPA Lublin | 2:10.43 | 728 | 30.36 | 33.24 | 33.72 | 33.11 | |||||
| 17. | SIUDA Katarzyna | 85 | UNIA Oświęcim | 2:10.59 | 725 | 30.65 | 32.70 | 33.92 | 33.32 | |||||
| 18. | BISKUPSKA Alina | 88 | AZS AWF Wrocław | 2:11.48 | 710 | 30.34 | 32.65 | 34.18 | 34.31 | |||||
| 19. | WIKIEŁ Manuela | 92 | UŚKS Ostrołęka | 2:12.36 | 696 | 30.87 | 33.61 | 34.50 | 33.38 | |||||
| 20. | KALINOWSKA Iga | 89 | MKP Szczecin | 2:13.13 | 684 | 31.10 | 33.67 | 34.73 | 33.63 | |||||
| 21. | BURDELAK Agnieszka | 91 | AZS AWF Wrocław | 2:13.63 | 677 | 31.34 | 34.12 | 34.33 | 33.84 | |||||
| 22. | MAJDA Aleksandra | 90 | MKP Szczecin | 2:13.70 | 675 | 31.13 | 33.67 | 34.40 | 34.50 | |||||
| 23. | WŁOSTOWSKA Kamila | 89 | JEDENASTKA Jele | 2:13.77 | 674 | 30.39 | 35.33 | 36.11 | 31.94 | |||||
| 24. | SOŁOWIEJ Ewelina | 90 | MKP Szczecin | 2:14.03 | 671 | 31.35 | 34.20 | 34.39 | 34.09 | |||||
| 25. | OLEKSY Angelika | 84 | AZS AWF Warszaw | 2:14.08 | 670 | 31.56 | 33.59 | 34.33 | 34.60 | |||||
| 26. | MORAWSKA Justyna | 92 | POLONIA W-wa | 2:14.29 | 667 | 31.32 | 33.71 | 34.71 | 34.55 | |||||
| 27. | HAŁACZEK Barbara | 92 | TRÓJKA Łódź | 2:15.32 | 652 | 31.55 | 34.69 | 35.22 | 33.86 | |||||
| 28. | POŻAROWSZCZYK Beata | 91 | AZS AWF Wrocław | 2:16.20 | 639 | 31.59 | 34.01 | 34.98 | 35.62 | |||||
| 29. | KWIATKOWSKA Anna | 90 | MOSiR Sopot | 2:17.89 | 616 | 32.75 | 35.54 | 35.82 | 33.78 | |||||
| 30. | NOWAK Aleksandra | 91 | ASTROMAL AKWAWI | 2:18.08 | 613 | 32.14 | 35.29 | 35.76 | 34.89 | |||||
| 31. | QUARTA Karolina | 92 | POLONIA W-wa | 2:18.23 | 611 | 31.19 | 34.51 | 36.36 | 36.17 | |||||
