| ޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
| 2 Blok | 16 Listopad 2007 - 13:40 |
| Nr 15 16.11.2007 | 50m dowolny Kobiet | 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Rudzińska Adrianna | 95 | MKS SP 63 Bydgo | 29.92 | 528 | ||||||
| 2. | Boczek Dominika | 95 | MKS SP 63 Bydgo | 30.80 | 484 | ||||||
| 3. | Lewandowska Kamila Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 30.87 | 481 | ||||||
| 4. | Wysocka Michalina | 95 | MKP Szczecin | 30.98 | 476 | ||||||
| 5. | Przybyszewska Katarzyna | 95 | PKS Szczytno | 31.19 | 467 | ||||||
| Cedler Aleksandra | 95 | Znicz Koszalin | 31.19 | 467 | |||||||
| 7. | Szewczyk Karolina | 95 | Znicz Koszalin | 31.65 | 446 | ||||||
| 8. | Puszko Monika | 95 | PKS Szczytno | 31.78 | 441 | ||||||
| 9. | Fydrych Paulina | 95 | MKP Szczecin | 31.84 | 439 | ||||||
| 10. | Piwońska Monika | 95 | Kormoran Olszty | 31.97 | 433 | ||||||
| 11. | Tarnowska Agata | 95 | 1-Solex Lębork | 32.01 | 432 | ||||||
| 12. | Andrzejewska Adrianna | 95 | MKS SP 63 Bydgo | 32.22 | 423 | ||||||
| 13. | Korpyta Marta | 95 | MKP Szczecin | 32.32 | 419 | ||||||
| 14. | Lewandowska Kamila | 95 | Znicz Koszalin | 32.42 | 415 | ||||||
| 15. | Wiśniewska Klaudia | 95 | Skalar Słupsk | 32.74 | 1 | 403 | |||||
| 16. | Jaworska Marta | 95 | Kormoran Olszty | 32.74 | 2 | 403 | |||||
| 17. | Olszowa Aleksandra | 95 | Orzeł Elbląg | 33.06 | 392 | ||||||
| 18. | Filipowicz Paulina | 95 | Kormoran Olszty | 33.14 | 389 | ||||||
| 19. | Prusinowska Karolina | 95 | Kormoran Olszty | 33.28 | 384 | ||||||
| 20. | Zgiet Karina | 95 | Orzeł Elbląg | 33.72 | 369 | ||||||
| 21. | Borkowska Agata Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 33.99 | 360 | ||||||
| 22. | Soczewka Ada | 95 | Kormoran Olszty | 34.15 | 355 | ||||||
| 23. | Rogińska Zuzanna | 95 | Klif Gdynia | 34.38 | 348 | ||||||
| 24. | Leja Agata | 95 | MKP Szczecin | 34.47 | 346 | ||||||
| 25. | Soczyk Joanna Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 34.70 | 339 | ||||||
| 26. | Kozłowska Paulina | 95 | MKP Szczecin | 34.75 | 337 | ||||||
| 27. | Jończy Katarzyna | 95 | Dwójka Morena G | 35.24 | 323 | ||||||
| 28. | Hildebrandt Klaudia | 95 | UKS Rafa Gdynia | 35.25 | 323 | ||||||
| 29. | Łopatyńska Paulina Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 35.97 | 304 | ||||||
| 30. | Dettlaff Marta | 95 | Trójka Wejherow | 36.62 | 288 | ||||||
| 31. | Rusin Dominika | 95 | Trójka Wejherow | 36.66 | 287 | ||||||
| 32. | Michniewicz Monika Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 37.16 | 276 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 16 16.11.2007 | 50m dowolny Mężczyzn | 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Sobieszuk Dawid | 95 | MKP Szczecin | 28.81 | 403 | ||||||
| 2. | Muzyczuk Adrian | 95 | MKP Szczecin | 29.06 | 393 | ||||||
| 3. | Błochowiak Alexander | 95 | Skalar Słupsk | 29.09 | 391 | ||||||
| 4. | Czupajło Szymon | 95 | Znicz Koszalin | 29.22 | 386 | ||||||
| 5. | Żydecki Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 29.45 | 377 | ||||||
| 6. | Jaćkowski Mateusz | 95 | MKP Szczecinek | 29.54 | 374 | ||||||
| 7. | Kubkowski Bartłomiej | 95 | Medyk Giżycko | 29.74 | 366 | ||||||
| 8. | Ślósarek Filip | 95 | MKS SP 63 Bydgo | 30.13 | 352 | ||||||
| 9. | Chamera Łukasz | 95 | Trójka Wejherow | 30.44 | 1 | 342 | |||||
| 10. | Wtulich Mariusz | 95 | Kormoran Olszty | 30.44 | 2 | 342 | |||||
| 11. | Marecki Marek | 95 | Dwójka Morena G | 30.55 | 338 | ||||||
| 12. | Dabkiewicz Radosław | 95 | Szansa-Start Gd | 30.71 | 333 | ||||||
| 13. | Zaganiacz Maciej | 95 | Znicz Koszalin | 30.83 | 329 | ||||||
| 14. | Gruchała Patryk | 95 | Klif Gdynia | 31.12 | 320 | ||||||
| 15. | Kowalski Szymon | 95 | Dwójka Morena G | 31.56 | 307 | ||||||
| Rudnicki Ernest | 95 | Znicz Koszalin | 31.56 | 307 | |||||||
| 17. | Welenc Rafał | 95 | Dwójka Morena G | 31.58 | 306 | ||||||
| 18. | Mazgaj Marek | 95 | Znicz Koszalin | 31.92 | 296 | ||||||
| 19. | Rudy Michał | 95 | Kormoran Olszty | 31.97 | 295 | ||||||
| 20. | Pol Michał | 95 | MKS SP 63 Bydgo | 32.06 | 292 | ||||||
| 21. | Kurowski Wojciech Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 32.42 | 1 | 283 | |||||
| 22. | Szczukowski Michał | 95 | Kormoran Olszty | 32.42 | 2 | 283 | |||||
| 23. | Isio Paweł | 95 | 1-Solex Lębork | 32.47 | 281 | ||||||
| 24. | Boniewski Cezary | 95 | Szansa-Start Gd | 32.56 | 1 | 279 | |||||
| 25. | Pasieczny Przemysław | 95 | Orzeł Elbląg | 32.56 | 2 | 279 | |||||
| 26. | Iwaniura Grzegorz | 95 | MKP Szczecin | 32.58 | 279 | ||||||
| 27. | Wańkowicz Szymon | 95 | 1-Solex Lębork | 32.59 | 278 | ||||||
| 28. | Majer Michał Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 32.65 | 277 | ||||||
| 29. | Badysiak Jakub | 95 | PKS Szczytno | 33.21 | 263 | ||||||
| 30. | Wołkanowski Paweł Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 33.34 | 260 | ||||||
| 31. | Chołodowski Piotr Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 33.50 | 256 | ||||||
| 32. | Guziewicz Krzysztof Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 33.62 | 254 | ||||||
| 33. | Paruszewski Kacper | 95 | Dwójka Morena G | 33.90 | 247 | ||||||
| 34. | Krasicki Artur | 95 | MKS SP 63 Bydgo | 33.98 | 246 | ||||||
| 35. | Kamiński Patryk | 95 | MKP Szczecin | 34.00 | 245 | ||||||
| 36. | Kawczak Bartosz | 95 | MKP Szczecin | 34.80 | 229 | ||||||
| 37. | Baranowski Karol | 95 | PKS Szczytno | 35.10 | 223 | ||||||
| 38. | Strzeżek Mateusz | 95 | UKS Rafa Gdynia | 35.55 | 214 | ||||||
| 39. | Borucki Marcin | 95 | MKP Szczecin | 35.63 | 213 | ||||||
| 40. | Bone Marcin | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 35.68 | 212 | ||||||
| 41. | Puchalski Jakub Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 36.68 | 195 | ||||||
| 42. | Gromulski Artur | 95 | Skalar Słupsk | 37.39 | 184 | ||||||
| 43. | Olejnik Oskar | 95 | Szansa-Start Gd | 38.57 | 168 | ||||||
| 44. | Cieszko Paweł | 95 | Dwójka Morena G | 38.71 | 166 | ||||||
| 45. | Boggero Martin | 95 | Jedynka Elbląg | 40.09 | 150 | ||||||
| 46. | Rynkowski Sebastian Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 46.70 | 95 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 17 16.11.2007 | 200m klasyczny Kobiet | 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kulla Katarzyna | 95 | Orzeł Elbląg | 2:55.85 | 508 | ||||||
| 2. | Pajor Ola | 95 | MKP Szczecin | 2:56.07 | 506 | ||||||
| 3. | Jabłońska Agnieszka | 95 | MKS SP 63 Bydgo | 2:57.00 | 498 | ||||||
| 4. | Mikołajczak Anna | 95 | 1-Solex Lębork | 2:59.51 | 478 | ||||||
| 5. | Nowak Karolina | 95 | Orzeł Elbląg | 3:00.76 | 468 | ||||||
| 6. | Klejna Magdalena | 95 | Kormoran Olszty | 3:01.51 | 462 | ||||||
| 7. | Kunikowska Adrianna | 95 | UKS Rafa Gdynia | 3:02.57 | 454 | ||||||
| 8. | Mallek Joanna | 95 | 1-Solex Lębork | 3:06.30 | 427 | ||||||
| 9. | Wolska Natalia | 95 | MKP Szczecin | 3:09.37 | 407 | ||||||
| 10. | Jachimowicz Aleksandra | 95 | Orzeł Elbląg | 3:09.88 | 404 | ||||||
| 11. | Święcicka Aleksandra | 95 | Orzeł Elbląg | 3:11.54 | 393 | ||||||
| 12. | Brzezicka Marta | 95 | Ruch Grudziądz | 3:12.64 | 386 | ||||||
| 13. | Górska Marta | 95 | MKS SP 63 Bydgo | 3:12.86 | 385 | ||||||
| 14. | Łagownik Marta | 95 | Szansa-Start Gd | 3:15.46 | 370 | ||||||
| 15. | Bielecka Maria Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 3:18.85 | 351 | ||||||
| 16. | Przęczek Kinga | 95 | Szansa-Start Gd | 3:22.06 | 335 | ||||||
| 17. | Szerszenowicz Marta | 95 | Dwójka Morena G | 3:23.07 | 330 | ||||||
| 18. | Zając Aleksandra | 95 | 1-Solex Lębork | 3:24.06 | 325 | ||||||
| 19. | Dettlaff Marta | 95 | Trójka Wejherow | 3:26.81 | 312 | ||||||
| 20. | Lipińska Karolina Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 3:27.62 | 309 | ||||||
| 21. | Rusin Dominika | 95 | Trójka Wejherow | 3:29.86 | 299 | ||||||
| 22. | Szeszuła Anna Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 3:31.20 | 293 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 18 16.11.2007 | 200m klasyczny Mężczyzn | 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Górny Grzegorz | 95 | 1-Solex Lębork | 2:43.41 | 461 | ||||||
| Muzyczuk Adrian | 95 | MKP Szczecin | 2:43.41 | 461 | |||||||
| 3. | Żuk Mateusz | 95 | MKP Szczecin | 2:52.88 | 389 | ||||||
| 4. | Frymus Tyberiusz | 95 | MKP Szczecin | 2:53.48 | 385 | ||||||
| 5. | Miłosz Maximilian | 95 | 1-Solex Lębork | 2:55.31 | 373 | ||||||
| 6. | Smeja Patryk | 95 | MKS SP 63 Bydgo | 2:55.38 | 373 | ||||||
| 7. | Gierat Hubert | 95 | MKP Szczecin | 2:57.76 | 358 | ||||||
| 8. | Pietrzak Michał | 95 | Kormoran Olszty | 2:59.51 | 348 | ||||||
| 9. | Makowiec Kajetan | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 3:05.37 | 316 | ||||||
| 10. | Kurowski Wojciech Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 3:06.44 | 310 | ||||||
| 11. | Paruszewski Kacper | 95 | Dwójka Morena G | 3:10.10 | 293 | ||||||
| 12. | Prokopczyk Maciej | 95 | Ruch Grudziądz | 3:10.42 | 291 | ||||||
| 13. | Molenaar Maarten | 95 | 1-Solex Lębork | 3:10.59 | 291 | ||||||
| 14. | Badysiak Jakub | 95 | PKS Szczytno | 3:11.91 | 285 | ||||||
| 15. | Baranowski Karol | 95 | PKS Szczytno | 3:19.31 | 254 | ||||||
| 16. | Tomko Karol | 95 | Kormoran Olszty | 3:20.41 | 250 | ||||||
| 17. | Głuchowski Jędrzej | 95 | Jedynka Elbląg | 3:34.54 | 204 | ||||||
| 18. | Cieszko Paweł | 95 | Dwójka Morena G | 3:51.76 | 162 | ||||||
| 19. | Boggero Martin | 95 | Jedynka Elbląg | 4:06.58 | 134 | ||||||
| DYSKW. | Strzeżek Mateusz | 95 | UKS Rafa Gdynia | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 19 16.11.2007 | 200m grzbietowy Kobiet | 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Rosiak Paulina | 95 | MKP Szczecin | 2:31.91 | 556 | ||||||
| 2. | Lewitzka Paulina | 95 | Ruch Grudziądz | 2:39.38 | 481 | ||||||
| 3. | Szczepaniak Paulina | 95 | 1-Solex Lębork | 2:40.58 | 470 | ||||||
| 4. | Przybyszewska Katarzyna | 95 | PKS Szczytno | 2:40.79 | 469 | ||||||
| Szmit Dominika | 95 | Kormoran Olszty | 2:40.79 | 469 | |||||||
| 6. | Winiarska Dominika | 95 | UKS Rafa Gdynia | 2:41.68 | 461 | ||||||
| 7. | Puszko Monika | 95 | PKS Szczytno | 2:45.79 | 427 | ||||||
| 8. | Wasiukiewicz Małgorzata | 95 | Kormoran Olszty | 2:47.13 | 417 | ||||||
| 9. | Olszowa Aleksandra | 95 | Orzeł Elbląg | 2:51.28 | 388 | ||||||
| 10. | Misiak Sandra | 95 | MKP Szczecin | 2:52.35 | 380 | ||||||
| 11. | Bach Edyta | 95 | Szansa-Start Gd | 2:53.07 | 376 | ||||||
| 12. | Fydrych Paulina | 95 | MKP Szczecin | 2:56.48 | 354 | ||||||
| 13. | Przybylska Zuzanna Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 2:58.06 | 345 | ||||||
| 14. | Kasprowicz Daria | 95 | Jedynka Elbląg | 3:05.11 | 307 | ||||||
| 15. | Rogińska Zuzanna | 95 | Klif Gdynia | 3:07.47 | 296 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 20 16.11.2007 | 200m grzbietowy Mężczyzn | 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Błochowiak Alexander | 95 | Skalar Słupsk | 2:32.10 | 399 | ||||||
| 2. | Ślósarek Filip | 95 | MKS SP 63 Bydgo | 2:35.44 | 373 | ||||||
| 3. | Kuczyński Michał | 95 | MKP Szczecin | 2:36.20 | 368 | ||||||
| 4. | Wtulich Mariusz | 95 | Kormoran Olszty | 2:38.06 | 355 | ||||||
| 5. | Mazgaj Marek | 95 | Znicz Koszalin | 2:40.44 | 340 | ||||||
| 6. | Wańkowicz Szymon | 95 | 1-Solex Lębork | 2:42.88 | 325 | ||||||
| 7. | Strzelec Jakub | 95 | Kormoran Olszty | 2:43.51 | 321 | ||||||
| 8. | Chamera Łukasz | 95 | Trójka Wejherow | 2:43.81 | 319 | ||||||
| 9. | Krzyżak Mateusz | 95 | Jedynka Elbląg | 2:44.66 | 314 | ||||||
| 10. | Błażewicz Jakub Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 2:45.09 | 312 | ||||||
| 11. | Kowalski Szymon | 95 | Dwójka Morena G | 2:47.54 | 298 | ||||||
| 12. | Iwaniura Grzegorz | 95 | MKP Szczecin | 2:48.91 | 291 | ||||||
| 13. | Borucki Marcin | 95 | MKP Szczecin | 2:55.51 | 259 | ||||||
| 14. | Kawczak Bartosz | 95 | MKP Szczecin | 2:59.51 | 242 | ||||||
| 15. | Boniewski Cezary | 95 | Szansa-Start Gd | 3:01.39 | 235 | ||||||
| 16. | Kutek Marcin | 95 | Szansa-Start Gd | 3:05.64 | 219 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 21 16.11.2007 | 400m dowolny Kobiet | 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Rudzińska Adrianna | 95 | MKS SP 63 Bydgo | 4:53.98 | 553 | ||||||
| 2. | Lewitzka Paulina | 95 | Ruch Grudziądz | 4:53.99 | 553 | ||||||
| 3. | Wysocka Michalina | 95 | MKP Szczecin | 5:00.21 | 519 | ||||||
| 4. | Rosiak Paulina | 95 | MKP Szczecin | 5:03.30 | 503 | ||||||
| 5. | Zgiet Karina | 95 | Orzeł Elbląg | 5:04.82 | 496 | ||||||
| 6. | Lewandowska Kamila Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 5:12.11 | 462 | ||||||
| 7. | Tarnowska Agata | 95 | 1-Solex Lębork | 5:12.45 | 460 | ||||||
| 8. | Wiśniewska Klaudia | 95 | Skalar Słupsk | 5:13.84 | 454 | ||||||
| 9. | Filipowicz Paulina | 95 | Kormoran Olszty | 5:15.03 | 449 | ||||||
| 10. | Piwońska Monika | 95 | Kormoran Olszty | 5:16.57 | 443 | ||||||
| 11. | Ciećwierz Aleksandra | 95 | UKS Rafa Gdynia | 5:17.13 | 440 | ||||||
| 12. | Cedler Aleksandra | 95 | Znicz Koszalin | 5:17.24 | 440 | ||||||
| 13. | Szewczyk Karolina | 95 | Znicz Koszalin | 5:17.80 | 438 | ||||||
| 14. | Korpyta Marta | 95 | MKP Szczecin | 5:19.38 | 431 | ||||||
| 15. | Kulla Katarzyna | 95 | Orzeł Elbląg | 5:20.75 | 426 | ||||||
| 16. | Winiarska Dominika | 95 | UKS Rafa Gdynia | 5:23.00 | 417 | ||||||
| 17. | Lewandowska Kamila | 95 | Znicz Koszalin | 5:30.16 | 390 | ||||||
| 18. | Jabłońska Agnieszka | 95 | MKS SP 63 Bydgo | 5:31.46 | 386 | ||||||
| 19. | Leja Agata | 95 | MKP Szczecin | 5:33.64 | 378 | ||||||
| 20. | Kaszubowska Karolina | 95 | Ruch Grudziądz | 5:36.18 | 370 | ||||||
| 21. | Kozłowska Paulina | 95 | MKP Szczecin | 5:39.98 | 357 | ||||||
| 22. | Jończy Katarzyna | 95 | Dwójka Morena G | 5:50.87 | 325 | ||||||
| 23. | Michniewicz Monika Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 6:24.12 | 248 | ||||||
| 24. | Szeszuła Anna Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 6:29.16 | 238 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 22 16.11.2007 | 400m dowolny Mężczyzn | 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kubkowski Bartłomiej | 95 | Medyk Giżycko | 4:52.41 | 421 | ||||||
| 2. | Czupajło Szymon | 95 | Znicz Koszalin | 4:56.33 | 404 | ||||||
| 3. | Rudy Michał | 95 | Kormoran Olszty | 5:03.54 | 376 | ||||||
| 4. | Prokopczyk Maciej | 95 | Ruch Grudziądz | 5:04.08 | 374 | ||||||
| 5. | Smeja Patryk | 95 | MKS SP 63 Bydgo | 5:05.66 | 369 | ||||||
| 6. | Pasieczny Przemysław | 95 | Orzeł Elbląg | 5:05.72 | 368 | ||||||
| 7. | Gierat Hubert | 95 | MKP Szczecin | 5:06.63 | 365 | ||||||
| 8. | Rudnicki Ernest | 95 | Znicz Koszalin | 5:06.92 | 364 | ||||||
| 9. | Frymus Tyberiusz | 95 | MKP Szczecin | 5:07.57 | 362 | ||||||
| 10. | Marecki Marek | 95 | Dwójka Morena G | 5:10.55 | 351 | ||||||
| 11. | Gruchała Patryk | 95 | Klif Gdynia | 5:11.59 | 348 | ||||||
| 12. | Isio Paweł | 95 | 1-Solex Lębork | 5:13.06 | 343 | ||||||
| 13. | Błażewicz Jakub Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 5:13.37 | 342 | ||||||
| 14. | Pol Michał | 95 | MKS SP 63 Bydgo | 5:16.94 | 331 | ||||||
| 15. | Zaganiacz Maciej | 95 | Znicz Koszalin | 5:17.73 | 328 | ||||||
| 16. | Guziewicz Krzysztof Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 5:25.19 | 306 | ||||||
| 17. | Wołkanowski Paweł Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 5:28.91 | 296 | ||||||
| 18. | Chojnowski Mateusz | 95 | MKP Szczecin | 5:34.37 | 282 | ||||||
| 19. | Tomko Karol | 95 | Kormoran Olszty | 5:34.80 | 280 | ||||||
| 20. | Welenc Rafał | 95 | Dwójka Morena G | 5:42.29 | 262 | ||||||
| 21. | Kamiński Patryk | 95 | MKP Szczecin | 5:42.50 | 262 | ||||||
| 22. | Chołodowski Piotr Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 6:17.80 | 195 | ||||||
| 23. | Puchalski Jakub Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 6:40.14 | 164 | ||||||
| 24. | Rynkowski Sebastian Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 8:05.66 | 92 | ||||||
| DYSKW. | Domejko Piotr | 95 | Kormoran Olszty | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 23 16.11.2007 | 4 x 100m Sztafeta Zm. Kobiet | 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | MKP Szczecin 1 | MKP Szczecin | 5:11.54 | 445 | |||||||
| Rosiak Paulina Pajor Ola | 95 95 | 1:15.70 1:25.22 | Wysocka Michalina Fydrych Paulina | 95 95 | 1:19.71 1:10.91 |
| 2. | Solex Lębork 1 | 1-Solex Lębork | 5:12.08 | 442 |
| Szczepaniak Paulina Mallek Joanna |
95 95 |
1:17.16 1:28.25 |
Mikołajczak Anna Tarnowska Agata |
95 95 |
1:16.73 1:09.94 |
| 3. | Kormoran Olsztyn 1 | Kormoran Olszty | 5:14.53 | 432 |
| Szmit Dominika Klejna Magdalena | 95 95 | 1:19.97 1:25.66 | Piwońska Monika Filipowicz Paulina | 95 95 | 1:18.59 1:10.31 |
| 4. | MKS SP 63 Bydgoszcz 1 | MKS SP 63 Bydgo | 5:14.94 | 430 |
| Rudzińska Adrianna Górska Marta | 95 95 | 1:18.26 1:26.85 | Boczek Dominika Andrzejewska Adrianna | 95 95 | 1:20.27 1:09.56 |
| 5. | AZS-AWFiS Gdańsk 1 | AZS-AWFiS Gdańs | 5:30.56 | 372 |
| Soczyk Joanna Sp75 Bielecka Maria Sp75 | 95 95 | 1:25.32 1:33.71 | Borkowska Agata Sp75 Lewandowska Kamila Sp75 | 95 95 | 1:22.88 1:08.65 |
| 6. | UKS Rafa Gdynia 1 | UKS Rafa Gdynia | 5:34.06 | 361 |
| Winiarska Dominika Ciećwierz Aleksandra | 95 95 | 1:19.26 1:29.80 | Kunikowska Adrianna Hildebrandt Klaudia | 95 95 | 1:24.39 1:20.61 |
| 7. | KS Orzeł Elbląg 1 | Orzeł Elbląg | 5:36.83 | 352 |
| Olszowa Aleksandra Kulla Katarzyna | 95 95 | 1:21.98 1:29.47 | Nowak Karolina Zgiet Karina | 95 95 | 1:33.35 1:12.03 |
| 8. | AZS-AWFiS Gdańsk 2 | AZS-AWFiS Gdańs | 5:58.31 | 292 |
| Przybylska Zuzanna Sp75 Lipińska Karolina Sp75 | 95 95 | 1:27.04 1:41.34 | Łopatyńska Paulina Sp75 Michniewicz Monika Sp75 | 95 95 | 1:34.93 1:15.00 |
| << TOP >> |
| Nr 24 16.11.2007 | 4 x 100m Sztafeta Zm. Mężczyzn | 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | MKP Szczecin 1 | MKP Szczecin | 4:51.59 | 369 | |||||||
| Sobieszuk Dawid Frymus Tyberiusz | 95 95 | 1:13.54 1:21.93 | Kuczyński Michał Muzyczuk Adrian | 95 95 | 1:12.01 1:04.11 |
| 2. | MKS ZNICZ Koszalin 1 | Znicz Koszalin | 5:04.88 | 322 |
| Mazgaj Marek Rudnicki Ernest | 95 95 | 1:16.31 1:31.83 | Żydecki Mateusz Czupajło Szymon | 95 95 | 1:12.36 1:04.38 |
| 3. | Kormoran Olsztyn 1 | Kormoran Olszty | 5:10.53 | 305 |
| Strzelec Jakub Pietrzak Michał | 95 95 | 1:16.94 1:26.42 | Rudy Michał Wtulich Mariusz | 95 95 | 1:20.24 1:06.93 |
| 4. | Solex Lębork 1 | 1-Solex Lębork | 5:11.44 | 303 |
| Górny Grzegorz Miłosz Maximilian |
95 95 |
1:16.58 1:26.47 |
Wańkowicz Szymon Isio Paweł |
95 95 |
1:18.32 1:10.07 |
| 5. | MKS SP 63 Bydgoszcz 1 | MKS SP 63 Bydgo | 5:13.73 | 296 |
| Krasicki Artur Smeja Patryk | 95 95 | 1:21.32 1:28.04 |
Ślósarek Filip Pol Michał | 95 95 | 1:14.30 1:10.07 |
| 6. | Dwójka Morena Gdańsk 1 | Dwójka Morena G | 5:27.70 | 260 |
| Kowalski Szymon Paruszewski Kacper | 95 95 | 1:22.44 1:28.91 | Welenc Rafał Marecki Marek | 95 95 | 1:28.35 1:08.00 |
| 7. | AZS-AWFiS Gdańsk 1 | AZS-AWFiS Gdańs | 5:31.66 | 250 |
| Błażewicz Jakub Sp75 Kurowski Wojciech Sp75 | 95 95 | 1:19.35 1:29.81 | Majer Michał Sp75 Wołkanowski Paweł Sp75 | 95 95 | 1:29.93 1:12.57 |
| www.pozp.com.pl | www.jaroch.skc.com.pl |