| ޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
| II RUNDA 95-96 | 29 Kwiecien 2007 - 10:50 |
| Nr 63 50m motylkowy Kobiet 11 - 12 lat | 29.04.2007 - 10:50 |
| Seria 1 | 1 | Szczerbińska Magdalena | 96 | MAL WOPR Malbork | 39.20 | ||||
| 2 | Borkowska Agata Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańsk | 37.57 | |||||
| 3 | Szczepaniak Paulina | 95 | Solex Lêbork | 36.00 | |||||
| 4 | Adamiak Aleksandra | 95 | Solex Lêbork | 37.50 | |||||
| 5 | Winiarska Dominika | 95 | Flota Gdynia | 38.19 | |||||
| 6 | Ziomkowska Agata | 96 | Szansa-Start Gdańsk SP 17 | 41.00 | |||||
Seria 2 | 1 | Perużyńska Majka | 95 | Skalar Słupsk | 44.00 |
||||
| 2 | Lemańczyk Martyna | 95 | MAL WOPR Malbork | 42.97 | |||||
| 3 | Siwakowska Aleksandra | 96 | Siódemka Sopot | 41.67 | |||||
| 4 | Wêgrzyn Adrianna | 96 | MTS Kwidzyn | 42.00 | |||||
| 5 | Czachor Dorota | 96 | Szansa-Start Gdańsk SP 17 | 43.00 | |||||
| 6 | Kopowska Dobrawa | 96 | MTS Kwidzyn | 44.00 | |||||
Seria 3 | 1 | Mackiewicz Aleksandra | 96 | Szansa-Start Gdańsk SP 17 | 46.00 |
||||
| 2 | Hildebrandt Klaudia | 95 | UKS Rafa Gdynia | 45.00 | |||||
| 3 | Krüger Sara | 95 | Sambor Tczew | 44.50 | |||||
| 4 | Szeszuła Anna Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańsk | 45.00 | |||||
| 5 | Bieszka Paulina | 95 | Sambor Tczew | 45.00 | |||||
| 6 | Grabowska Alicja | 95 | Sambor Tczew | 46.50 | |||||
Seria 4 | 1 | Neumann Anna | 96 | Ósemka Starogard | 49.97 |
||||
| 2 | Wiśniewska Agata | 95 | Sambor Tczew | 48.00 | |||||
| 3 | Felkner Dagmara | 95 | Mewa Władysławowo | 46.56 | |||||
| 4 | Jankowska Sonia | 95 | Ósemka Starogard | 46.75 | |||||
| 5 | Stenka Agnieszka | 96 | Solex Lêbork | 49.00 | |||||
| 6 | Rak Kaja | 96 | Szansa-Start Gdańsk SP 17 | 51.00 | |||||
Seria 5 | 1 | Chodkowska Angelika | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 53.00 |
||||
| 2 | Tylicka Klaudia | 95 | Sambor Tczew | 52.00 | |||||
| 3 | Blaschke Izabela | 96 | Siódemka Sopot | 51.84 | |||||
| 4 | Sidorowicz Aleksandra | 96 | Szansa-Start Gdańsk SP 17 | 52.00 | |||||
| 5 | Chodkowska Andzelika | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 53.00 | |||||
| 6 | Kozłowska Julia | 96 | Ósemka Starogard | 53.53 | |||||
Seria 6 | 2 | Domska Kamila | 96 | Solex Lêbork | 57.00 |
||||
| 3 | Kowalewska Klaudia | 96 | Ósemka Starogard | 53.76 | |||||
| 4 | Jasielska Katarzyna | 95 | Ósemka Starogard | 55.00 | |||||
| 5 | Borkowska Anna | 95 | MUKS Klif Gdynia | 58.00 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 64 50m motylkowy Mêżczyzn 11 - 12 lat | 29.04.2007 - 11:00 |
| Seria 1 | 1 | Renusz Piotr | 96 | Solex Lêbork | 37.00 | ||||
| 2 | Czykiel Michał | 95 | Sambor Tczew | 36.36 | |||||
| 3 | Wańkowicz Szymon | 95 | Solex Lêbork | 33.60 | |||||
| 4 | Błochowiak Aleksander | 95 | Skalar Słupsk | 35.00 | |||||
| 5 | Majer Michał Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańsk | 36.40 | |||||
| 6 | Chamera Łukasz | 95 | Trójka Wejherowo | 37.00 | |||||
Seria 2 | 1 | Radomski Adrian | 95 | Ósemka Starogard | 38.92 |
||||
| 2 | Stiller Piotr Sp75 | 96 | AZS-AWFiS Gdańsk | 38.40 | |||||
| 3 | Dorawa Konrad | 95 | Ósemka Starogard | 37.50 | |||||
| 4 | Szwaracki Jêdrzej | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 38.00 | |||||
| 5 | Taruć Kacper | 95 | Sambor Tczew | 38.50 | |||||
| 6 | Skrzypek Patryk | 95 | Flota Gdynia | 39.00 | |||||
Seria 3 | 1 | Puchalski Jakub | 95 | AZS-AWFiS Gdańsk | 41.40 |
||||
| 2 | Kowalski Szymon | 95 | Dwójka Morena Gdańsk | 39.28 | |||||
| 3 | Czerwiński Przemysław | 96 | Solex Lêbork | 39.00 | |||||
| 4 | Janicki Wojciech | 96 | MTS Kwidzyn | 39.00 | |||||
| 5 | Kutek Marcin | 95 | Szansa-Start Gdańsk SP 17 | 40.00 | |||||
| 6 | Marecki Marek | 95 | Dwójka Morena Gdańsk | 42.00 | |||||
Seria 4 | 1 | Pietrzak Krzysztof | 96 | MUKS Klif Gdynia | 45.44 |
||||
| 2 | Babiński Artur | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 44.50 | |||||
| 3 | Osnowski Szymon | 96 | Ósemka Starogard | 43.28 | |||||
| 4 | Daniel Belter | 96 | Trójka Wejherowo | 44.00 | |||||
| 5 | Żulpo Maciej | 96 | Solex Lêbork | 45.00 | |||||
| 6 | Masłyk Mateusz | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 46.00 | |||||
Seria 5 | 1 | Statkiewicz Patryk | 96 | Sambor Tczew | 51.50 |
||||
| 2 | Kołaciński Maciej | 95 | Solex Lêbork | 50.00 | |||||
| 3 | Augustyniak Kevin | 96 | Szansa-Start Gdańsk SP 17 | 47.00 | |||||
| 4 | Łagownik Wojciech | 96 | Szansa-Start Gdańsk SP 17 | 48.00 | |||||
| 5 | Stachecki Krzysztof | 96 | Mewa Władysławowo | 51.00 | |||||
| 6 | Kass Mateusz | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 52.00 | |||||
Seria 6 | 1 | Uwijała Damian | 96 | Sambor Tczew | 57.40 |
||||
| 2 | Szpara Mateusz | 96 | Sambor Tczew | 54.10 | |||||
| 3 | Pohnke Dawid | 96 | Sambor Tczew | 52.50 | |||||
| 4 | Chrzanowski Daniel | 96 | Sambor Tczew | 53.20 | |||||
| 5 | Zanewycz Szymon | 95 | Trójka Lêbork | 55.08 | |||||
| 6 | Gdowski Jarosław | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 57.50 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 165 50m dowolny Kobiet 8 lat | 29.04.2007 - 11:10 |
| Seria 1 | 1 | Mielewczyk Elżbieta | 99 | UKS-Trops Kartuzy | 1:03.03 | ||||
| 2 | Menard Paulina | 99 | UKS-Trops Kartuzy | 59.57 | |||||
| 3 | Cyman Julia | 99 | UKS-Trops Kartuzy | 53.09 | |||||
| 4 | Wejer Agata | 99 | UKS-Trops Kartuzy | 54.15 | |||||
| 5 | Dąbrowska Daria | 99 | UKS-Trops Kartuzy | 1:01.26 | |||||
| 6 | Wydrowska Oliwia | 99 | UKS-Trops Kartuzy | 1:04.33 | |||||
Seria 2 | 2 | Deyk Marta | 99 | UKS-Trops Kartuzy | 1:19.84 |
||||
| 3 | Gillmeister Alicja | 99 | UKS-Trops Kartuzy | 1:04.59 | |||||
| 4 | Machola Weronika | 99 | UKS-Trops Kartuzy | 1:16.86 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 65 100m dowolny Kobiet 11 - 12 lat | 29.04.2007 - 11:14 |
| Seria 1 | 1 | Tarnowska Agata | 95 | Solex Lêbork | 1:13.25 | ||||
| 2 | Wiśniewska Klaudia | 95 | Skalar Słupsk | 1:10.00 | |||||
| 3 | Grzybowska Emilia | 95 | Sambor Tczew | 1:08.82 | |||||
| 4 | Lewandowska Kamila Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:09.71 | |||||
| 5 | Bach Edyta | 95 | Szansa-Start Gdańsk SP 17 | 1:12.50 | |||||
| 6 | Szczerbińska Magdalena | 96 | MAL WOPR Malbork | 1:15.13 | |||||
Seria 2 | 1 | Rogińska Zuzanna | 95 | MUKS Klif Gdynia | 1:17.00 |
||||
| 2 | Blaszke Adrianna | 95 | Flota Gdynia | 1:16.00 | |||||
| 3 | Ciećwierz Aleksandra | 95 | Flota Gdynia | 1:15.26 | |||||
| 4 | Bielecka Maria Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:15.36 | |||||
| 5 | Hildebrandt Klaudia | 95 | UKS Rafa Gdynia | 1:17.00 | |||||
| 6 | Lemańczyk Martyna | 95 | MAL WOPR Malbork | 1:17.97 | |||||
Seria 3 | 1 | Sylwestrzak Izabella Sp75 | 96 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:20.90 |
||||
| 2 | Soczyk Joanna Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:19.88 | |||||
| 3 | Ziomkowska Agata | 96 | Szansa-Start Gdańsk SP 17 | 1:18.00 | |||||
| 4 | Siwakowska Aleksandra | 96 | Siódemka Sopot | 1:18.12 | |||||
| 5 | Przêczek Kinga | 95 | Szansa-Start Gdańsk SP 17 | 1:20.00 | |||||
| 6 | Tymburska Weronika | 95 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:20.94 | |||||
Seria 4 | 1 | Bieszka Paulina | 95 | Sambor Tczew | 1:24.00 |
||||
| 2 | Jończy Katarzyna | 95 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:22.58 | |||||
| 3 | Czerwińska Paulina | 95 | Sambor Tczew | 1:21.00 | |||||
| 4 | Kowakowska Małgorzata | 96 | Siódemka Sopot | 1:21.99 | |||||
| 5 | Wêgrzyn Adrianna | 96 | MTS Kwidzyn | 1:23.00 | |||||
| 6 | Jarkiewicz Aleksandra | 96 | Trójka Wejherowo | 1:25.00 | |||||
Seria 5 | 1 | Szczerbińska Martyna | 95 | MAL WOPR Malbork | 1:27.28 |
||||
| 2 | Józefczyk Martyna | 96 | Trójka Wejherowo | 1:26.00 | |||||
| 3 | Styn Małgorzata | 95 | Mewa Władysławowo | 1:25.09 | |||||
| 4 | Rusin Dominika | 95 | Trójka Wejherowo | 1:26.00 | |||||
| 5 | Wita Patrycja | 95 | MOSiR Sopot | 1:26.50 | |||||
| 6 | Dettlaff Marta | 95 | Trójka Wejherowo | 1:28.00 | |||||
Seria 6 | 1 | Borkowska Anna | 95 | MUKS Klif Gdynia | 1:30.00 |
||||
| 2 | Heese Natalia | 95 | Ósemka Starogard | 1:29.50 | |||||
| 3 | Kozłowska Julia | 96 | Ósemka Starogard | 1:28.84 | |||||
| 4 | Michniewicz Monika Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:29.00 | |||||
| 5 | Blaschke Izabela | 96 | Siódemka Sopot | 1:29.61 | |||||
| 6 | Mackiewicz Aleksandra | 96 | Szansa-Start Gdańsk SP 17 | 1:30.00 | |||||
Seria 7 | 1 | Lipka Sara | 95 | Ósemka Starogard | 1:31.33 |
||||
| 2 | Brzozowska Ewa | 95 | Ósemka Starogard | 1:30.55 | |||||
| 3 | Jezierska Karolina | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:30.00 | |||||
| 4 | Woźniak Paulina | 96 | Sambor Tczew | 1:30.02 | |||||
| 5 | Jankowska Sonia | 95 | Ósemka Starogard | 1:30.75 | |||||
| 6 | Felkner Dagmara | 95 | Mewa Władysławowo | 1:31.36 | |||||
Seria 8 | 1 | Neumann Paulina | 96 | Ósemka Starogard | 1:34.56 |
||||
| 2 | Szomborg Arleta | 95 | Mewa Władysławowo | 1:32.10 | |||||
| 3 | Kubacka Agata | 95 | Ósemka Starogard | 1:31.53 | |||||
| 4 | Glanert Daria | 96 | Ósemka Starogard | 1:31.85 | |||||
| 5 | Szemiako Patrycja | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:33.00 | |||||
| 6 | Borowska Klara | 95 | Ósemka Starogard | 1:34.57 | |||||
Seria 9 | 1 | Pyć Klaudia | 96 | Siódemka Sopot | 1:39.78 |
||||
| 2 | Kowalewska Klaudia | 96 | Ósemka Starogard | 1:36.46 | |||||
| 3 | Słomska Adrianna | 96 | Mewa Władysławowo | 1:35.02 | |||||
| 4 | Czarnowska Weronika | 96 | Ósemka Starogard | 1:35.25 | |||||
| 5 | Nowińska Olga | 96 | MAL WOPR Malbork | 1:36.56 | |||||
| 6 | Nowak Dominika | 96 | UKS Rafa Gdynia | 1:40.00 | |||||
Seria 10 | 1 | Strachanowska Marcelina | 96 | Mewa Władysławowo | 1:41.21 |
||||
| 2 | Frąckowiak Bogusia | 96 | Trójka Lêbork | 1:40.66 | |||||
| 3 | Rychlicka Dominika | 96 | Ósemka Starogard | 1:40.14 | |||||
| 4 | Grzywińska Katarzyna | 96 | Siódemka Sopot | 1:40.51 | |||||
| 5 | Frankiewicz Alicja | 96 | Siódemka Sopot | 1:40.78 | |||||
| 6 | Białowicz Karolina | 96 | Siódemka Sopot | 1:41.25 | |||||
Seria 11 | 1 | Kuchnowska Agata | 95 | Mewa Władysławowo | 1:46.42 |
||||
| 2 | Jasielska Katarzyna | 95 | Ósemka Starogard | 1:45.00 | |||||
| 3 | Nurek Martyna | 96 | Ósemka Starogard | 1:44.15 | |||||
| 4 | Goryńska Marcelina | 96 | Ósemka Starogard | 1:44.68 | |||||
| 5 | Kordowska Marta | 96 | Sambor Tczew | 1:46.20 | |||||
| 6 | Grabowska Kinga | 96 | Ósemka Starogard | 1:46.65 | |||||
Seria 12 | 1 | Peplińska Patrycja | 96 | Ósemka Starogard | 2:03.36 |
||||
| 2 | Andrusiewicz Adrianna | 96 | Mewa Władysławowo | 1:54.00 | |||||
| 3 | Domaszk Marta | 96 | Mewa Władysławowo | 1:50.37 | |||||
| 4 | Ellwart Maria | 96 | Mewa Władysławowo | 1:50.50 | |||||
| 5 | Madziąg Natalia | 96 | Trójka Lêbork | 1:56.94 | |||||
| 6 | Mazella Katarzyna | 96 | Ósemka Starogard | 2:05.14 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 166 50m dowolny Mêżczyzn 7 - 8 lat | 29.04.2007 - 11:44 |
| Seria 1 | 1 | Socha Maksymilian | 00 | UKS-Trops Kartuzy | 1:02.41 | ||||
| 2 | Seleziński Dawid | 99 | UKS-Trops Kartuzy | 59.68 | |||||
| 3 | Stêpień Patryk | 99 | UKS-Trops Kartuzy | 52.91 | |||||
| 4 | Fierka Mateusz | 99 | UKS-Trops Kartuzy | 56.90 | |||||
| 5 | Hinca Mateusz | 99 | UKS-Trops Kartuzy | 1:02.16 | |||||
| 6 | Lewicki Dominik | 99 | UKS-Trops Kartuzy | 1:07.09 | |||||
Seria 2 | 2 | Stefanowski Michał | 99 | UKS-Trops Kartuzy | 1:12.68 |
||||
| 3 | Mierski Dawid | 99 | UKS-Trops Kartuzy | 1:07.82 | |||||
| 4 | Koniarski Piotr | 99 | UKS-Trops Kartuzy | 1:07.92 | |||||
| 5 | Richert Paweł | 99 | UKS-Trops Kartuzy | 1:22.31 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 66 100m dowolny Mêżczyzn 11 - 12 lat | 29.04.2007 - 11:48 |
| Seria 1 | 1 | Boniewski Cezary | 95 | Szansa-Start Gdańsk SP 17 | 1:12.00 | ||||
| 2 | Chamera Łukasz | 95 | Trójka Wejherowo | 1:11.00 | |||||
| 3 | Kowalski Szymon | 95 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:08.31 | |||||
| 4 | Gruchała Patryk | 95 | MUKS Klif Gdynia | 1:11.00 | |||||
| 5 | Gockowiak Radosław | 95 | Ósemka Starogard | 1:11.71 | |||||
| 6 | Taruć Kacper | 95 | Sambor Tczew | 1:12.40 | |||||
Seria 2 | 1 | Dabkiewicz Radosław | 95 | Szansa-Start Gdańsk SP 17 | 1:15.00 |
||||
| 2 | Isio Paweł | 95 | Solex Lêbork | 1:14.00 | |||||
| 3 | Urban Jacek | 95 | Sambor Tczew | 1:12.50 | |||||
| 4 | Wołkanowski Paweł Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:13.62 | |||||
| 5 | Kukulski Karol | 95 | Flota Gdynia | 1:14.01 | |||||
| 6 | Lilla Bartosz | 95 | Sambor Tczew | 1:15.00 | |||||
Seria 3 | 1 | Teliczan Krzysztof | 96 | Solex Lêbork | 1:16.00 |
||||
| 2 | Hoang Van Szymon | 95 | Ósemka Starogard | 1:15.41 | |||||
| 3 | Krefft Paweł | 96 | Flota Gdynia | 1:15.01 | |||||
| 4 | Kurowski Wojciech | 95 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:15.30 | |||||
| 5 | Renusz Piotr | 96 | Solex Lêbork | 1:16.00 | |||||
| 6 | Herman Patryk | 96 | Sambor Tczew | 1:16.00 | |||||
Seria 4 | 1 | Welenc Rafał | 95 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:17.51 |
||||
| 2 | Śledź Damian | 95 | Ósemka Starogard | 1:16.51 | |||||
| 3 | Osowski Kamil | 95 | Sambor Tczew | 1:16.20 | |||||
| 4 | Szwaracki Jêdrzej | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:16.50 | |||||
| 5 | Pohnke Dawid | 96 | Sambor Tczew | 1:17.30 | |||||
| 6 | Stiller Piotr Sp75 | 96 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:17.57 | |||||
Seria 5 | 1 | Wierzba Krystian | 95 | Sambor Tczew | 1:19.99 |
||||
| 2 | Strzeżek Mateusz | 95 | Flota Gdynia | 1:19.09 | |||||
| 3 | Żurawski Mikołaj | 95 | Sambor Tczew | 1:18.00 | |||||
| 4 | Guziewicz Krzysztof Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:18.42 | |||||
| 5 | Kwapiński Kacper | 96 | Sambor Tczew | 1:19.10 | |||||
| 6 | Kamiński Sebastian | 95 | Sambor Tczew | 1:20.00 | |||||
Seria 6 | 1 | Żernik Mateusz | 95 | Trójka Lêbork | 1:22.17 |
||||
| 2 | Polak Oskar | 95 | Solex Lêbork | 1:22.00 | |||||
| 3 | Morawski Jakub | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:20.00 | |||||
| 4 | Tilsen Arkadiusz | 95 | Ósemka Starogard | 1:20.61 | |||||
| 5 | Kozicki Paweł | 95 | Sambor Tczew | 1:22.00 | |||||
| 6 | Woźny Tomasz | 96 | MAL WOPR Malbork | 1:22.57 | |||||
Seria 7 | 1 | Sudomir Piotr | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:25.00 |
||||
| 2 | Urbanowski Łukasz | 96 | Flota Gdynia | 1:23.06 | |||||
| 3 | Augustyniak Kevin | 96 | Szansa-Start Gdańsk SP 17 | 1:23.00 | |||||
| 4 | Jankowski Marcel | 95 | Trójka Wejherowo | 1:23.00 | |||||
| 5 | Lech Winicjusz | 96 | Sambor Tczew | 1:24.20 | |||||
| 6 | Osowski Jan | 96 | Sambor Tczew | 1:25.01 | |||||
Seria 8 | 1 | Masłyk Mateusz | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:29.00 |
||||
| 2 | Bujak Paweł | 96 | Solex Lêbork | 1:26.00 | |||||
| 3 | Osnowski Szymon | 96 | Ósemka Starogard | 1:25.19 | |||||
| 4 | Biernaczyk Wiktor Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:25.56 | |||||
| 5 | Dorawa Norman | 96 | Szansa-Start Gdańsk SP 17 | 1:29.00 | |||||
| 6 | Jeleniewski Patryk | 95 | MAL WOPR Malbork | 1:29.27 | |||||
Seria 9 | 1 | Ponczek Krystian | 95 | Ósemka Starogard | 1:30.42 |
||||
| 2 | Kalkowski Marcin | 95 | Ósemka Starogard | 1:30.10 | |||||
| 3 | Michalski Mateusz | 95 | Trójka Lêbork | 1:29.37 | |||||
| 4 | Troka Dawid | 96 | Sambor Tczew | 1:30.00 | |||||
| 5 | Kłos Oskar | 96 | Ósemka Starogard | 1:30.18 | |||||
| 6 | Bilski Mateusz | 96 | Ósemka Starogard | 1:30.64 | |||||
Seria 10 | 1 | Milejski Jakub | 95 | Mewa Władysławowo | 1:33.58 |
||||
| 2 | Chmara Kacper | 96 | Sambor Tczew | 1:33.50 | |||||
| 3 | Otta Igor | 95 | Ósemka Starogard | 1:31.13 | |||||
| 4 | Jaroszewski Tomasz | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:32.00 | |||||
| 5 | Wilczewski Jakub | 96 | Sambor Tczew | 1:33.50 | |||||
| 6 | Fabich Łukasz | 96 | Sambor Tczew | 1:34.20 | |||||
Seria 11 | 1 | Ostoja-Ostaszewski Jêdrzej | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:38.00 |
||||
| 2 | Stachecki Krzysztof | 96 | Mewa Władysławowo | 1:36.72 | |||||
| 3 | Przecherski Jakub | 95 | Mewa Władysławowo | 1:35.00 | |||||
| 4 | Uwijała Damian | 96 | Sambor Tczew | 1:35.40 | |||||
| 5 | Laga Piotr | 95 | Mewa Władysławowo | 1:36.91 | |||||
| 6 | Strzyżewski Paweł | 96 | Ósemka Starogard | 1:39.46 | |||||
Seria 12 | 1 | Aszyk Sebastian | 96 | Ósemka Starogard | 1:44.18 |
||||
| 2 | Regliński Mateusz | 95 | Trójka Lêbork | 1:42.09 | |||||
| 3 | Nazarczuk Konrad | 96 | Mewa Władysławowo | 1:40.16 | |||||
| 4 | Miotk Kacper | 96 | Mewa Władysławowo | 1:41.00 | |||||
| 5 | Witowski Tomasz | 96 | Siódemka Sopot | 1:42.33 | |||||
| 6 | Szczepankiewicz Mateusz | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:45.00 | |||||
Seria 13 | 2 | Necel Piotr | 95 | Mewa Władysławowo | 1:55.00 |
||||
| 3 | Iwaniuk Patryk | 96 | Mewa Władysławowo | 1:50.00 | |||||
| 4 | Rynkowski Sebastian Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:51.00 | |||||
| 5 | Rewieński Jan | 96 | Ósemka Starogard | 1:55.88 | |||||
Seria 14 | 2 | Gramatowski Dawid | 96 | Ósemka Starogard | 2:02.43 |
||||
| 3 | Zanewycz Szymon | 95 | Trójka Lêbork | 2:00.84 | |||||
| 4 | Lipski Czarek | 95 | Trójka Lêbork | 2:01.53 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 67 100m klasyczny Kobiet 11 - 12 lat | 29.04.2007 - 12:23 |
| Seria 1 | 1 | Zając Aleksandra | 95 | Solex Lêbork | 1:34.50 | ||||
| 2 | Mikołajczak Anna | 95 | Solex Lêbork | 1:30.00 | |||||
| 3 | Kunikowska Adrianna | 95 | Flota Gdynia | 1:26.00 | |||||
| 4 | Mallek Joanna | 95 | Solex Lêbork | 1:27.88 | |||||
| 5 | Łagownik Marta | 95 | Szansa-Start Gdańsk SP 17 | 1:33.00 | |||||
| 6 | Stenka Julia | 95 | Solex Lêbork | 1:36.00 | |||||
Seria 2 | 1 | Śliwińska Patrycja | 96 | Solex Lêbork | 1:39.00 |
||||
| 2 | Grabowska Alicja | 95 | Sambor Tczew | 1:37.00 | |||||
| 3 | Dettlaff Marta | 95 | Trójka Wejherowo | 1:36.00 | |||||
| 4 | Wiszniewska Dominika Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:36.96 | |||||
| 5 | Przêczek Kinga | 95 | Szansa-Start Gdańsk SP 17 | 1:38.00 | |||||
| 6 | Wiśniewska Agata | 95 | Sambor Tczew | 1:39.00 | |||||
Seria 3 | 1 | Czachor Dorota | 96 | Szansa-Start Gdańsk SP 17 | 1:41.00 |
||||
| 2 | Murglin Samanta Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:40.06 | |||||
| 3 | Styn Małgorzata | 95 | Mewa Władysławowo | 1:39.89 | |||||
| 4 | Szeszuła Anna Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:40.00 | |||||
| 5 | Perużyńska Majka | 95 | Skalar Słupsk | 1:41.00 | |||||
| 6 | Jończy Katarzyna | 95 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:41.20 | |||||
Seria 4 | 1 | Czerwińska Paulina | 95 | Sambor Tczew | 1:44.00 |
||||
| 2 | Józefczyk Martyna | 96 | Trójka Wejherowo | 1:44.00 | |||||
| 3 | Rusin Dominika | 95 | Trójka Wejherowo | 1:43.00 | |||||
| 4 | Lipińska Karolina Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:43.64 | |||||
| 5 | Sidorowicz Aleksandra | 96 | Szansa-Start Gdańsk SP 17 | 1:44.00 | |||||
| 6 | Ramotowska Monika | 95 | Szansa-Start Gdańsk SP 17 | 1:45.00 | |||||
Seria 5 | 1 | Lewińska Dominika | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:48.00 |
||||
| 2 | Jarkiewicz Aleksandra | 96 | Trójka Wejherowo | 1:47.00 | |||||
| 3 | Rodziewicz Adraina | 95 | Trójka Lêbork | 1:45.00 | |||||
| 4 | Borkowska Oliwia | 95 | Sambor Tczew | 1:45.00 | |||||
| 5 | Kopowska Dobrawa | 96 | MTS Kwidzyn | 1:48.00 | |||||
| 6 | Rak Kaja | 96 | Szansa-Start Gdańsk SP 17 | 1:49.00 | |||||
Seria 6 | 1 | Muszyńska Iga | 96 | Siódemka Sopot | 1:54.32 |
||||
| 2 | Słomska Adrianna | 96 | Mewa Władysławowo | 1:51.23 | |||||
| 3 | Wita Patrycja | 95 | MOSiR Sopot | 1:49.80 | |||||
| 4 | Stenka Agnieszka | 96 | Solex Lêbork | 1:50.00 | |||||
| 5 | Szomborg Arleta | 95 | Mewa Władysławowo | 1:53.66 | |||||
| 6 | Tylicka Klaudia | 95 | Sambor Tczew | 1:55.00 | |||||
Seria 7 | 1 | Dembińska Kornelia | 96 | Trójka Lêbork | 1:59.76 |
||||
| 2 | Ossowska Maja | 96 | Sambor Tczew | 1:56.50 | |||||
| 3 | Rogowska Malwina | 95 | Ósemka Starogard | 1:55.64 | |||||
| 4 | Dombrowska Michalina | 96 | Sambor Tczew | 1:56.40 | |||||
| 5 | Kuchnowska Agata | 95 | Mewa Władysławowo | 1:57.00 | |||||
| 6 | Frankiewicz Alicja | 96 | Siódemka Sopot | 1:59.88 | |||||
Seria 8 | 1 | Mazur Agata | 96 | Ósemka Starogard | 2:11.46 |
||||
| 2 | Domaszk Marta | 96 | Mewa Władysławowo | 2:05.56 | |||||
| 3 | Markowska Karolina | 96 | Sambor Tczew | 2:01.10 | |||||
| 4 | Knut Wiktoria | 96 | Ósemka Starogard | 2:02.14 | |||||
| 5 | Strachanowska Marcelina | 96 | Mewa Władysławowo | 2:06.47 | |||||
Seria 9 | 2 | Gołêbiowska Laura | 96 | Trójka Lêbork | 2:36.00 |
||||
| 3 | Madziąg Natalia | 96 | Trójka Lêbork | 2:17.51 | |||||
| 4 | Mazella Katarzyna | 96 | Ósemka Starogard | 2:30.27 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 68 100m klasyczny Mêżczyzn 11 - 12 lat | 29.04.2007 - 12:49 |
| Seria 1 | 1 | Kurowski Wojciech | 95 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:29.00 | ||||
| 2 | Miłosz Maximilian | 95 | Solex Lêbork | 1:22.20 | |||||
| 3 | Brodnicki Adrian | 95 | Sambor Tczew | 1:21.00 | |||||
| 4 | Górny Grzegorz | 95 | Solex Lêbork | 1:21.75 | |||||
| 5 | Nitkowski Rafał | 95 | Flota Gdynia | 1:28.92 | |||||
| 6 | Makowiec Kajetan | 95 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:30.00 | |||||
Seria 2 | 1 | Daniel Belter | 96 | Trójka Wejherowo | 1:36.00 |
||||
| 2 | Molenaar Maarten | 95 | Solex Lêbork | 1:34.00 | |||||
| 3 | Skrzypek Patryk | 95 | Flota Gdynia | 1:30.00 | |||||
| 4 | Szołoch Andrzej | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:33.30 | |||||
| 5 | Jankowski Marcel | 95 | Trójka Wejherowo | 1:36.00 | |||||
| 6 | Wojciechowski Maciej | 95 | Sambor Tczew | 1:37.00 | |||||
Seria 3 | 1 | Ziółek Paweł | 95 | Ósemka Starogard | 1:40.06 |
||||
| 2 | Panek Mikołaj | 96 | Solex Lêbork | 1:40.00 | |||||
| 3 | Czerwiński Przemysław | 96 | Solex Lêbork | 1:38.00 | |||||
